省市 | 高考分数线 | 成绩查询查分官网 |
北京 | 北京高考分数线 | 北京教育考试院 |
天津 | 天津高考分数线 | 天津招考资讯网 |
河北 | 河北高考分数线 | 河北教育考试院 |
山西 | 山西高考分数线 | 山西招生考试网 |
内蒙古 | 内蒙古高考分数线 | 内蒙古招生考试信息网 |
辽宁 | 辽宁高考分数线 | 辽宁招生考试之窗 |
吉林 | 吉林高考分数线 |
吉林省教育考试院 吉林教育信息网 |
黑龙江 | 黑龙江高考分数线 |
|
上海 | 上海高考分数线 | 上海市教育考试院-上海招考热线 |
江苏 | 江苏高考分数线 | 江苏教育考试院 |
浙江 | 浙江高考分数线 | 浙江教育考试院 |
安徽 | 安徽高考分数线 |
安徽省教育招生考试院 安徽招生考试网 |
福建 | 福建高考分数线 | 福建省教育考试院 |
江西 | 江西高考分数线 |
江西省教育考试院 江西教育网 |
山东 | 山东高考分数线 | 山东省教育招生考试院 |
河南 | 河南高考分数线 | |
湖北 | 湖北高考分数线 | |
湖南 | 湖南高考分数线 | |
广东 | 广东高考分数线 | |
广西 | 广西高考分数线 | |
海南 | 海南高考分数线 | 海南省考试局 |
重庆 | 重庆高考分数线 | |
四川 | 四川高考分数线 | |
贵州 | 贵州高考分数线 | 贵州招生考试院 |
云南 | 云南高考分数线 | 云南省招考频道 |
西藏 | 西藏高考分数线 | 西藏教育考试院 |
陕西 | 陕西高考分数线 | 陕西招生考试信息网 |
甘肃 | 甘肃高考分数线 | 甘肃教育考试院 |
青海 | 青海高考分数线 | 青海省教育考试网 |
宁夏 | 宁夏高考分数线 | 宁夏教育考试院 |
新疆 | 新疆高考分数线 | 新疆招生网 |
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 |
第一批 | 第一批 | ||
浙江 | 750 | 第一段588 | 第一段588 |
北京 | 750 | 576 | 532 |
贵州 | 750 | 575 | 484 |
云南 | 750 | 575 | 530 |
江西 | 750 | 568 | 527 |
湖北 | 750 | 561 | 512 |
河北 | 750 | 559 | 511 |
四川 | 750 | 553 | 546 |
福建 | 750 | 551 | 490 |
安徽 | 750 | 550 | 505 |
河南 | 750 | 547 | 499 |
广西 | 750 | 547 | 513 |
山西 | 750 | 546 | 516 |
吉林 | 750 | 542 | 533 |
宁夏 | 750 | 528 | 463 |
重庆 | 750 | 524 | 524 |
陕西 | 750 | 518 | 474 |
山东 | 750 | 505 | 435 |
甘肃 | 750 | 502 | 483 |
内蒙古 | 750 | 501 | 478 |
黑龙江 | 750 | 490 | 472 |
辽宁 | 750 | 本科:461自主招生:553 | 本科:368自主招生:517 |
天津 | 750 | 本科:436 | 本科:407 |
上海 | 660 | 本科:401自主招生:502 | 艺术类:261体育类:281 |
江苏 | 480/440 | 337 | 336 |
湖南 | 750 | 569 | 513 |
广东 | 750 | 文科443 | 理科376 |
西藏 | 750 | 汉460少375 | 汉445少327 |
青海 | 750 | 475 | 403 |
新疆 | 750 | 500 | 467 |
2019一本分数线会降吗
从2018年的考试结果来看,其他都还好,就是这个区分度不够明显,这也是大家吐槽的地方。相信高考命题组的也看到了相应的问题,对于区分度这块应该会有所侧重。在各科中试题中一般会增加一些梯度,以便更好的选拔人才。当然,对自己有高要求的同学,在掌握基础的前提下,在高区分度的试题中需要重点加强,以便提升自己的竞争力。由于区分度的增加,录取分数线也会有所降低。
历年全国一卷分数线各省排名
#p#副标题#e#
历年全国二卷分数线排名
高考全国三卷分数线排名
提示:更多高考信息、2019各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入2018高考信息网首页查看。