z
2014安徽二本征集志愿计划院校名单(理工类)
2014安徽二本征集志愿计划院校名单今晚公布 2014安徽二本征集志愿计划院校名单(理工类)
26日中午我省普通文理科第二批次平行志愿录取结束。今天夜间,二本批次的征集志愿计划将对外公布,7月27日10:00至16:00,二本批次线上未被录取的考生以及线下20分内的考生可填报征集志愿。
考生可登陆安徽省教育考试院查询信息,也可关注本站的数据更新,小编将会在第一时间更新数据,敬请收藏本页!
2014安徽二本征集志愿计划院校名单(理工类)
第二批本科批次征集志愿计划(理工类)
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
第二批本科批次征集志愿计划 (理工类) |
|||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 安康学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2002 | 安阳工学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 食品科学与工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2003 | 安阳师范学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 材料化学 | 4 | |
02 | 物理学 | 4 | |
03 | 电子信息工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2004 | 鞍山师范学院 | 理工 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 1 | |
04 | 应用心理学 | 4 | |
05 | 教育技术学 | 4 | |
07 | 计算机科学与技术 | 4 | |
08 | 统计学 | 3 | |
10 | 信息与计算科学 | 4 | |
11 | 物理学(师范) | 2 | |
12 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
13 | 电子科学与技术 | 3 | |
14 | 应用化学 | 3 | |
15 | 生物技术 | 1 | |
16 | 食品科学与工程 | 1 | |
17 | 食品营养与检验教育(师范) | 2 | |
18 | 生物科学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2006 | 百色学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 网络工程 | 2 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2007 | 保定学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | |
03 | 小学教育 | 1 | |
05 | 人力资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2009 | 北华大学 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育 | 1 | |
02 | 教育技术学(网络与数字媒体方向) | 2 | |
08 | 材料物理 | 2 | |
24 | 木材科学与工程(含林产化工方向) | 1 | |
36 | 小学教育 | 1 | |
38 | 信息与计算科学 | 2 | |
39 | 物理学 | 3 | |
45 | 园林 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2015 | 北京农学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 食品科学与工程类(中外合作) | 2 | 中外合作 |
02 | 自然保护与环境生态类(中外合作) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2019 | 滨州学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学(师范) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2022 | 沧州师范学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | |
02 | 化学 | 1 | |
03 | 物理学 | 1 | |
04 | 生物科学 | 2 | |
05 | 计算机科学与技术 | 2 | |
06 | 英语 | 2 | |
07 | 应用化学 | 1 | |
08 | 生物技术 | 1 | |
09 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2023 | 长春大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 数学与应用数学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2025 | 长春工程学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 环境工程 | 1 | |
16 | 勘查技术与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2030 | 长春师范大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机类(中外合作) | 2 | 中外合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2031 | 长春中医药大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 药事管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2033 | 长江大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 土木类(中外合作)(土木工程) | 5 | 中外合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2035 | 长沙师范学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工业设计 | 2 | |
02 | 电子信息工程 | 2 | |
03 | 小学教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2037 | 长治学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | |
02 | 信息与计算科学 | 1 | |
03 | 物理学 | 1 | |
04 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
06 | 生物技术 | 1 | |
07 | 化学 | 1 | |
08 | 化学生物学 | 1 | |
09 | 计算机科学与技术 | 1 | |
10 | 网络工程 | 1 | |
11 | 教育技术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2038 | 长治医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物医学工程 | 1 | |
12 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2039 | 常熟理工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 食品质量与安全 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2043 | 成都理工大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2044 | 成都师范学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 3 | |
02 | 电子科学与技术 | 2 | |
03 | 生物科学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2046 | 成都信息工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 空间信息与数字技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2049 | 成都中医药大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 日语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2051 | 赤峰学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2052 | 楚雄师范学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 2 | |
02 | 应用统计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2054 | 大理学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 数学与应用数学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2057 | 大连海洋大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 水族科学与技术 | 2 | |
28 | 水生动物医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2058 | 大连交通大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 数学与应用数学 | 1 | |
09 | 信息与计算科学 | 2 | |
11 | 日语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2061 | 大连民族学院1 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 自动化 | 1 | 招少数民族考生 |
04 | 电子信息工程 | 1 | |
05 | 通信工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2063 | 大庆师范学院 | 理工 | 45 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理类 | 6 | |
02 | 法学 | 5 | |
03 | 计算机类 | 5 | |
04 | 数学与应用数学 | 14 | |
05 | 自动化 | 7 | |
06 | 电子信息工程 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2064 | 德州学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 应用物理学(生物物理方向) | 3 | |
03 | 数学与应用数学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2065 | 东北电力大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 市场营销 | 2 | |
22 | 给排水科学与工程 | 2 | |
28 | 信息与计算科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2070 | 防灾科技学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 计算机类 | 4 | |
14 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2071 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 地理信息科学 | 1 | |
11 | 教育技术学(数字媒体技术) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2072 | 福建工程学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 信息与计算科学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2074 | 福建农林大学 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 蜂学 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2075 | 福建师范大学 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 包装工程 | 3 | |
19 | 数字媒体技术 | 3 | |
20 | 光电信息科学与工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2076 | 福建师范大学1 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机类(中外合作) | 2 | 中外合作 |
02 | 计算机类(中外合作)(网络工程) | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2077 | 福建医科大学 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 护理学 | 10 | |
17 | 社会工作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2078 | 福建中医药大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 1 | |
09 | 公共事业管理(医事法律方向) | 1 | |
10 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 1 | |
11 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2080 | 甘肃政法学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 知识产权 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2081 | 赣南师范学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数学与应用数学 | 1 | |
03 | 应用化学 | 1 | |
04 | 人文地理与城乡规划 | 1 | |
06 | 应用心理学 | 1 | |
08 | 电子信息工程 | 1 | |
12 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2087 | 广东金融学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 劳动与社会保障 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2090 | 广东医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2092 | 广西科技大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2093 | 广西民族大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 化学工程与工艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2095 | 广西师范学院 | 理工 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 自动化(职教师资班) | 12 | |
02 | 人文地理与城乡规划 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2099 | 贵州财经大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2101 | 贵州师范大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学 | 1 | |
05 | 土木工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2102 | 贵州师范学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 1 | |
02 | 物理学 | 1 | |
03 | 化学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2106 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术(金融信息应用) | 2 | |
07 | 公共事业管理 | 2 | |
09 | 知识产权 | 2 | |
12 | 人力资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2107 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 哲学 | 1 | |
37 | 制药工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2108 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
30 | 烹饪与营养教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2110 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 运动人体科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2111 | 哈尔滨学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
04 | 电子信息工程 | 1 | |
06 | 软件工程 | 2 | |
07 | 计算机类 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2113 | 海南大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 植物保护(农药方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2116 | 邯郸学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2117 | 韩山师范学院 | 理工 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 教育技术学(数字媒体技术) | 3 | |
02 | 网络与新媒体 | 3 | |
03 | 数学与应用数学 | 3 | |
04 | 信息与计算科学 | 3 | |
05 | 物理学 | 2 | |
06 | 应用化学 | 2 | |
07 | 地理科学 | 2 | |
08 | 生物科学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2119 | 河北北方学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电子信息类 | 4 | |
03 | 新能源科学与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2121 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2125 | 河北科技大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 纺织工程 | 2 | |
21 | 轻化工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2126 | 河北科技师范学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 化学 | 3 | |
02 | 生物科学类 | 1 | |
06 | 应用心理学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2131 | 河池学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件工程 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2133 | 河南城建学院 | 理工 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 地理信息科学 | 4 | |
05 | 无机非金属材料工程 | 2 | |
06 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
10 | 材料化学 | 4 | |
11 | 金融数学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2136 | 河南科技大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 材料物理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2137 | 河南科技学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汽车服务工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2140 | 河南农业大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 生物技术 | 1 | |
12 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
13 | 英语 | 1 | |
16 | 园艺 | 1 | |
17 | 植物保护 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2142 | 河西学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融数学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2143 | 菏泽学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物工程 | 2 | |
02 | 劳动与社会保障 | 1 | |
04 | 教育学类(含小学教育、特殊教育) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2144 | 黑河学院 | 理工 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 国际经济与贸易 | 2 | |
04 | 物流管理 | 2 | |
05 | 旅游管理 | 2 | |
06 | 统计学 | 3 | |
07 | 电子信息科学与技术 | 3 | |
08 | 网络工程 | 3 | |
09 | 通信工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2145 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 动物科学 | 4 | |
26 | 动物药学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2147 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 网络与新媒体 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2150 | 衡水学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 人力资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2152 | 红河学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济统计学 | 2 | |
02 | 数学与应用数学 | 2 | |
03 | 应用统计学 | 2 | |
04 | 酒店管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2154 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 化学(化学教育方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2158 | 湖北经济学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
32 | 烹饪与营养教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2167 | 湖北中医药大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
23 | 公共事业管理(医事法学方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2168 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 人力资源管理 | 1 | |
06 | 工程管理 | 1 | |
08 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2169 | 湖南城市学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 物理学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2172 | 湖南工学院 | 理工 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 安全工程 | 1 | |
06 | 环境工程 | 2 | |
12 | 金属材料工程 | 1 | |
13 | 计算机科学与技术 | 2 | |
14 | 信息与计算科学 | 1 | |
15 | 软件工程 | 1 | |
16 | 网络工程 | 3 | |
17 | 化学工程与工艺 | 2 | |
18 | 高分子材料与工程 | 1 | |
19 | 英语 | 2 | |
20 | 无机非金属材料工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2174 | 湖南科技学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体技术 | 4 | |
02 | 物理学 | 4 | |
03 | 计算机科学与技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2180 | 湖南文理学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 5 | |
02 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
03 | 建筑电气与智能化 | 4 | |
04 | 城乡规划 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2182 | 湖州师范学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 物理学类 | 1 | |
06 | 信息与计算科学 | 2 | |
09 | 电子信息类 | 3 | |
11 | 教育技术学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2183 | 华北科技学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 矿物加工工程 | 3 | |
29 | 信息与计算科学 | 1 | |
30 | 应用统计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2184 | 华北水利水电大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 应用统计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2187 | 怀化学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 通信工程 | 2 | |
02 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2189 | 淮阴工学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 食品科学与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2191 | 黄冈师范学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件工程 | 2 | |
02 | 数字媒体技术 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2192 | 惠州学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 地理科学(师范) | 1 | |
20 | 应用化学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2193 | 吉林财经大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 2 | |
12 | 公共事业管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2195 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 5 | |
02 | 数学与应用数学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2197 | 吉林化工学院 | 理工 | 33 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 生物制药 | 1 | |
08 | 环境工程 | 1 | |
09 | 环境科学与工程 | 1 | |
11 | 安全工程 | 2 | |
12 | 资源循环科学与工程 | 2 | |
18 | 计算机科学与技术 | 1 | |
20 | 测控技术与仪器 | 4 | |
22 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
26 | 物流工程 | 1 | |
27 | 英语 | 3 | |
28 | 日语 | 2 | |
29 | 信息与计算科学 | 1 | |
30 | 数学与应用数学 | 1 | |
34 | 材料科学与工程 | 1 | |
35 | 材料物理 | 2 | |
36 | 轻化工程 | 3 | |
39 | 制药工程 | 3 | |
41 | 材料成型及控制工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2200 | 吉林警察学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术 | 4 | |
03 | 财务管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2201 | 吉林农业大学 | 理工 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 种子科学与工程 | 1 | |
17 | 设施农业科学与工程 | 3 | |
18 | 应用生物科学(菌物科学与技术) | 2 | |
19 | 野生动物与自然保护区管理 | 3 | |
20 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | |
21 | 动物科学 | 3 | |
23 | 动物药学 | 2 | |
25 | 水产养殖学 | 2 | |
26 | 草业科学 | 4 | |
28 | 中药资源与开发 | 2 | |
34 | 保险学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2202 | 吉林农业大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学类(中外合作)(生物技术) | 4 | 中外合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2203 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 动物医学 | 2 | |
14 | 动物药学 | 1 | |
15 | 动植物检疫(植物检疫) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2205 | 吉林体育学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 运动康复 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2206 | 吉林医药学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 食品质量与安全 | 1 | |
14 | 护理学 | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2215 | 江苏第二师范学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学 | 3 | |
04 | 数学与应用数学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2219 | 江西警察学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2222 | 江西农业大学 | 理工 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 植物保护 | 2 | |
06 | 动植物检疫 | 2 | |
08 | 林产化工 | 2 | |
09 | 林学 | 1 | |
14 | 动物医学 | 1 | |
27 | 农业资源与环境 | 2 | |
28 | 地理信息科学 | 1 | |
33 | 网络工程 | 2 | |
35 | 信息与计算科学 | 1 | |
36 | 应用化学 | 1 | |
38 | 生物技术 | 1 | |
41 | 轻化工程 | 1 | |
42 | 食品质量与安全 | 2 | |
43 | 食品科学与工程 | 4 | |
46 | 教育技术学 | 1 | |
47 | 软件工程 | 4 | |
48 | 软件工程(英语) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2224 | 江西中医药大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 保险学(健康保险) | 1 | |
10 | 计算机科学与技术(医药软件工程) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2226 | 晋中学院 | 理工 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
02 | 自动化 | 5 | |
03 | 生物科学 | 3 | |
04 | 数学与应用数学 | 5 | |
