z
2014安徽三本补录院校名单计划(理工类)
2014安徽三本补录院校名单计划 2014安徽高考第三批本科批次征集志愿计划(理工类)
第三批本科批次征集志愿计划(理工类)
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程
第三批本科批次征集志愿计划
(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3015 | 长春科技学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
21 | 英语(英日双语、英韩双语、英俄双语) | 2 | |
27 | 园艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3021 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 给排水科学与工程 | 2 | 新增计划征集 |
05 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3026 | 大连东软信息学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 工程管理 | 4 | |
06 | 集成电路设计与集成系统 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3028 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
19 | 物流管理 | 1 | |
20 | 广播电视学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3029 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 医学实验技术 | 1 | |
09 | 医学信息工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3031 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 应用化学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3036 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 交通工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3042 | 赣南师范学院科技学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数学与应用数学 | 2 | 新增计划征集 |
03 | 电子信息工程 | 7 | |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3044 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 朝鲜语(朝英复语) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3045 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3046 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 53 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
02 | 车辆工程 | 2 | |
03 | 交通运输 | 4 | |
04 | 交通运输(汽车营销) | 5 | |
05 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
06 | 物联网工程 | 4 | |
07 | 土木工程(交通土建方向) | 5 | |
08 | 工程造价 | 5 | |
09 | 英语(商务英语方向) | 5 | |
10 | 市场营销 | 5 | |
11 | 工业工程 | 5 | |
12 | 财务管理(资产评估方向) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3047 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3048 | 广西师范学院师园学院 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
03 | 地理科学 | 2 | |
04 | 小学教育 | 1 | |
05 | 数学与应用数学 | 2 | |
06 | 环境科学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3053 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 临床医学(临床病理检验方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3055 | 贵州大学科技学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
03 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3059 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
04 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3060 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件工程 | 4 | |
02 | 自动化 | 5 | |
03 | 电子信息工程 | 4 | |
04 | 物联网工程 | 5 | |
05 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
07 | 材料成型及控制工程 | 5 | |
08 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
09 | 机械电子工程 | 5 | |
16 | 人力资源管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3061 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 会计学 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3063 | 海口经济学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 城乡规划 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3064 | 汉口学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务会计教育 | 4 | |
02 | 英语 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3066 | 杭州师范大学钱江学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3068 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 给排水科学与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3069 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 测控技术与仪器 | 2 | |
04 | 能源与动力工程 | 3 | |
05 | 环境工程 | 2 | |
06 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
08 | 过程装备与控制工程 | 3 | |
09 | 化学工程与工艺 | 3 | |
11 | 交通运输 | 2 | |
13 | 测绘工程 | 2 | |
14 | 材料科学与工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3072 | 河北联合大学冀唐学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 法学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3076 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 医学检验技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3077 | 河南大学民生学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 生物工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3078 | 河南理工大学万方科技学院 | 理工 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 建筑电气与智能化 | 4 | |
03 | 电子信息工程 | 4 | |
04 | 电子科学与技术 | 16 | |
06 | 安全工程 | 5 | |
08 | 轨道交通信号与控制 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3079 | 河南师范大学新联学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 心理学(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3080 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 机械电子工程 | 2 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
04 | 电子信息工程 | 3 | |
05 | 给排水科学与工程 | 4 | |
07 | 生物工程 | 2 | |
08 | 财务管理 | 1 | |
09 | 物流管理 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3082 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
02 | 物流管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3088 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 通信工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3090 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 土木工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3094 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3097 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑电气与智能化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3099 | 湖州师范学院求真学院 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济与贸易类 | 6 | |
05 | 材料化学 | 2 | |
06 | 生物科学类 | 4 | |
07 | 公共管理类 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3103 | 广州商学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 英语(语言与文化、涉外翻译) | 1 | |
05 | 国际经济与贸易 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3106 | 华中科技大学武昌分校 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 给排水科学与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3110 | 长春财经学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3112 | 吉林动画学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 文化产业管理 | 1 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3113 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
03 | 教育学(学前英语) | 1 | |
05 | 英语(英德双语) | 1 | |
14 | 编辑出版学 | 2 | |
15 | 工商管理类 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3114 | 吉林建筑大学城建学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3115 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
02 | 财务管理 | 1 | |
03 | 数学与应用数学 | 7 | |
04 | 电子信息工程 | 3 | |
05 | 信息工程 | 3 | |
06 | 软件工程 | 2 | |
07 | 数字媒体技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3118 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 机械类 | 1 | |
11 | 纺织类 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3125 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 日语 | 3 | 新增计划征集 |
02 | 英语 | 2 | |
03 | 旅游管理 | 2 | |
04 | 数学与应用数学 | 1 | |
05 | 电子信息工程 | 3 | |
06 | 计算机科学与技术 | 4 | |
07 | 土木工程 | 3 | |
08 | 信息管理与信息系统 | 5 | |
10 | 物联网工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3128 | 江西农业大学南昌商学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工程管理 | 1 | |
03 | 电子商务 | 1 | |
04 | 市场营销 | 1 | |
06 | 国际经济与贸易 | 1 | |
07 | 英语 | 1 | |
09 | 法学 | 1 | |
10 | 广告学 | 1 | |
11 | 物流管理 | 1 | |
12 | 金融工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3129 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 传播学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3131 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3141 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 4 | |
02 | 会计学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3142 | 辽宁医学院医疗学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3143 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 中西医临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3144 | 聊城大学东昌学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 家政学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3147 | 南昌工学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 网络工程(网络管理方向) | 1 | |
03 | 物流工程 | 1 | |
04 | 工程管理 | 1 | |
05 | 水利水电工程 | 1 | |
07 | 机械电子工程 | 1 | |
09 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
10 | 电子信息工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3151 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 人力资源管理 | 3 | |
09 | 保险学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3152 | 南京大学金陵学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3154 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
18 | 工业工程 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3155 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术 | 5 | |
07 | 环境工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3156 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 交通工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3157 | 南京审计学院金审学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 物流管理 | 2 | |
11 | 行政管理 | 2 | |
13 | 计算机科学与技术 | 1 | |
14 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3158 | 南京师范大学泰州学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
03 | 园艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3160 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 信息与计算科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3161 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3165 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3168 | 宁夏理工学院 | 理工 | 81 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 应用化学 | 7 | |
03 | 机械工程 | 9 | |
04 | 汽车服务工程 | 3 | |
05 | 能源与动力工程 | 5 | |
06 | 电气工程及其自动化 | 8 | |
07 | 电子信息工程 | 7 | |
08 | 自动化 | 12 | |
09 | 计算机科学与技术 | 8 | |
10 | 网络工程 | 4 | |
11 | 物联网工程 | 4 | |
13 | 给排水科学与工程 | 3 | |
14 | 安全工程 | 4 | |
15 | 市场营销 | 4 | |
16 | 电子商务 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3173 | 青海大学昆仑学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
04 | 食品科学与工程 | 1 | |
05 | 城乡规划 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3181 | 山东师范大学历山学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子信息工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3186 | 山西大学商务学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 市场营销 | 1 | |
06 | 人力资源管理 | 1 | |
08 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3187 | 山西工商学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工程管理 | 3 | |
02 | 工商管理 | 1 | |
03 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3188 | 山西农业大学信息学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 园林 | 1 | |
02 | 软件工程 | 1 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3190 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 药物制剂 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3193 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 人力资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3195 | 上海杉达学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 工程管理(不动产评估师方向) | 2 | |
21 | 食品质量与安全 | 3 | |
26 | 计算机科学与技术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3196 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 康复治疗学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3198 | 上海兴伟学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(博雅方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3200 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 45 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 城乡规划 | 4 | |
04 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | |
05 | 测绘工程 | 5 | |
06 | 无机非金属材料工程 | 2 | |
07 | 安全工程 | 4 | |
08 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
09 | 给排水科学与工程 | 4 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
11 | 通信工程 | 1 | |
12 | 自动化 | 2 | |
13 | 计算机科学与技术 | 1 | |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
15 | 交通运输 | 2 | |
17 | 工程管理 | 2 | |
18 | 会计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3202 | 沈阳工学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 兵器类 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3203 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工商管理类 | 6 | |
04 | 应用化学 | 4 | |
05 | 高分子材料与工程 | 3 | |
06 | 机械类 | 6 | |
07 | 化工与制药类 | 4 | |
09 | 生物工程 | 1 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
11 | 自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3210 | 成都文理学院 | 理工 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 9 | |
02 | 网络工程 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3215 | 苏州科技学院天平学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 应用化学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3217 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
17 | 物联网工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3222 | 天津天狮学院 | 理工 | 37 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理类 | 5 | |
02 | 金融学类(经济与管理类) | 5 | |
03 | 护理学 | 4 | |
04 | 生物工程类(生物与食品类) | 10 | |
05 | 外国语言文学类 | 3 | |
06 | 电子信息类 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3224 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 市场营销 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3227 | 温州大学瓯江学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理类 | 2 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3229 | 武昌工学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 食品科学与工程 | 1 | |
06 | 食品质量与安全 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3233 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 化学工程与工艺 | 1 | |
06 | 制药工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3238 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学(体育经济方向) | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3241 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3244 | 西安培华学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3248 | 西北师范大学知行学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 翻译 | 1 | |
02 | 物联网工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3249 | 西京学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 应用统计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3252 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 电子商务(运营管理) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3253 | 新疆大学科学技术学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
04 | 通信工程 | 2 | |
06 | 工商管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3256 | 信阳师范学院华锐学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3259 | 延安大学西安创新学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | |
04 | 制药工程 | 2 | |
05 | 园林 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3261 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 应用化学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3262 | 扬州大学广陵学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 电子信息工程 | 1 | |
04 | 通信工程 | 2 | |
07 | 工程管理 | 2 | |
08 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3264 | 云南大学旅游文化学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3266 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学 | 1 | |
05 | 建筑学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3267 | 浙江财经大学东方学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 应用统计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3269 | 浙江大学宁波理工学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 化工与制药类 | 2 | |
24 | 包装工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3270 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3274 | 浙江农林大学天目学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 会计学 | 2 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3277 | 浙江万里学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 公共事业管理 | 2 | |
15 | 国际商务 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3278 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 传播学(网络传播方向) | 1 | |
11 | 传播学(网络媒体经营与管理方向) | 2 | |
12 | 传播学(网络与新媒体方向) | 2 | |
13 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 1 | |
14 | 数字媒体艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3279 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 生物技术 | 2 | |
