安徽财经大学2015年录取分数线(附14录取线)
z

安徽财经大学2015年录取分数线(附14录取线)

安徽财经大学2015年录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的安徽财经大学2014年录取分数线各省分数以供参考!安徽财经大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

安徽财经大学2014年录取分数线 安徽财经大学2014年各省录取分数线

 

 

 

 

 


 

省份 录取批次 科类 录取人数 一本划线 最高分 最低分 平均分 最低分高于一本划线 平均分分高于一本划线
北京 本科二批 文科 7 565 557 526 536.29 -39 -28.71
北京 本科二批 理科 8 543 534 501 515.5 -42 -27.5
天津 本科二批A 文科 7 523 542 518 523.86 -5 0.86
天津 本科二批A 理科 8 516 534 517 523.75 1 7.75
河北 本科一批 文科 28 563 597 592 594.18 29 31.18
河北 本科一批 理科 52 573 643 609 612.85 36 39.85
山西 本科一批B 文科 23 526 545 534 539.22 8 13.22
山西 本科一批B 理科 37 534 575 542 553.27 8 19.27
山西 本科二批A 文科 3 526 529 528 528.33 2 2.33
山西 本科二批A 理科 7 534 540 536 537.86 2 3.86
内蒙古 本科一批 文科 21 525 587 540 565.9 15 40.9
内蒙古 本科一批 理科 22 501 602 540 571.23 39 70.23
内蒙古 本科二批 文科 8 525 573 500 531.63 -25 6.63
内蒙古 本科二批 理科 12 501 563 500 519.92 -1 18.92
辽宁 本科一批B 文科 15 552 576 571 572.53 19 20.53
辽宁 本科一批B 理科 25 526 587 568 571.08 42 45.08
吉林 本科一批A 文科 21 560 616 583 587.95 23 27.95
吉林 本科一批A 理科 29 555 603 581 588.07 26 33.07
黑龙江 本科一批A 文科 21 541 596 580 586.81 39 45.81
黑龙江 本科一批A 理科 34 529 595 581 585.47 52 56.47
上海 本科二批 文科 7 444 431 416 425.43 -28 -18.57
上海 本科二批 理科 8 423 418 403 406.88 -20 -16.12
江苏 本科二批 文科 30 333 343 332 335.73 -1 2.73
江苏 本科二批 理科 35 345 360 343 347.09 -2 2.09
浙江 本科二批 文科 16 621 591 579 580.75 -42 -40.25
浙江 本科二批 理科 24 597 584 551 557.88 -46 -39.12
安徽 本科一批 文科 1163 540 584 554 560.3 14 20.3
安徽 本科一批 理科 1969 489 551 510 518.28 21 29.28
福建 本科一批 文科 30 561 607 593 599.27 32 38.27
福建 本科一批 理科 40 506 592 551 567.68 45 61.68
江西 本科一批 文科 24 524 552 541 544.04 17 20.04
江西 本科一批 理科 31 526 568 546 552.26 20 26.26
江西 本科二批 文科 2 524 526 525 525.5 1 1.5
江西 本科二批 理科 3 526 525 525 525 -1 -1
山东 本科一批 文科 32 579 614 599 604.75 20 25.75
山东 本科一批 理科 43 572 640 613 618.77 41 46.77
河南 本科一批 文科 36 536 579 548 556.44 12 20.44
河南 本科一批 理科 54 547 595 573 577.83 26 30.83
湖北 本科二批 文科 8 535 541 536 538.13 1 3.13
湖北 本科二批 理科 12 533 538 531 533.83 -2 0.83
湖南 本科二批 文科 12 562 599 571 576.33 9 14.33
湖南 本科二批 理科 18 522 546 527 533.72 5 11.72
广东 本科二批A 文科 12 579 574 570 571.17 -9 -7.83
广东 本科二批A 理科 18 560 557 540 549.94 -20 -10.06
广西 本科二批 文科 9 550 590 569 578.56 19 28.56
广西 本科二批 理科 11 520 600 546 565.18 26 45.18
海南 本科一批 文科 27 666 734 708 717.11 42 51.11
海南 本科一批 理科 33 606 731 667 687.58 61 81.58
重庆 本科二批 文科 10 555 570 543 558.2 -12 3.2
重庆 本科二批 理科 10 514 547 503 529 -11 15
四川 本科一批 文科 10 551 584 564 567.6 13 16.6
四川 本科一批 理科 15 540 576 559 564.87 19 24.87
四川 本科二批 文科 2 551 574 554 564 3 13
四川 本科二批 理科 3 540 555 552 553 12 13
贵州 本科一批 文科 25 569 650 602 610.84 33 41.84
贵州 本科一批 理科 35 484 594 554 562.94 70 78.94
云南 本科一本 文科 2 565 607 604 605.5 39 40.5
云南 本科一本 理科 4 525 615 583 596.25 58 71.25
云南 本科二本 文科 10 565 598 567 575.9 2 10.9
云南 本科二本 理科 19 525 555 514 532.84 -11 7.84
陕西 本科一批 文科 15 548 586 570 576.33 22 28.33
陕西 本科一批 理科 20 503 578 539 549.65 36 46.65
甘肃 本科一批 文科 22 543 585 566 574.64 23 31.64
甘肃 本科一批 理科 28 516 589 552 560.36 36 44.36
甘肃 本科二批 文科 3 543 559 501 530.67 -42 -12.33
甘肃 本科二批 理科 7 516 566 469 530.14 -47 14.14
青海 本科一批 文科 22 473 541 500 513.86 27 40.86
青海 本科一批 理科 33 406 550 482 498.94 76 92.94
宁夏 本科一批 文科 37 517 573 549 556.89 32 39.89
宁夏 本科一批 理科 53 473 546 518 528.64 45 55.64
新疆 本科一批 文科 25 516 595 562 570.32 46 54.32
新疆 本科一批 理科 26 475 566 539 549.96 64 74.96
新疆 本科二批 文科 2 516 558 555 556.5 39 40.5
新疆 本科二批 理科 2 475 524 517 520.5 42 45.5

 

#p#副标题#e#

 

安徽财经大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 三批 理科 经济学 522 26650 409 113
安徽 三批 理科 国际经济与贸易 525 24875 409 116
安徽 三批 理科 市场营销 518 29168 409 109
安徽 三批 理科 金融学 529 22615 409 120
安徽 三批 理科 金融工程 521 27240 409 112
安徽 三批 理科 审计学 525 24875 409 116
安徽 三批 理科 工商管理 522 26650 409 113
安徽 三批 理科 会计学 530 22053 409 121
安徽 三批 理科 金融数学 515 31257 409 106
安徽 三批 理科 财务管理 526 24282 409 117
安徽 三批 理科 财政学 518 29168 409 109
安徽 一批 理科 会计学 531 21512 489 42
安徽 一批 理科 金融学 526 24282 489 37
安徽 一批 理科 工商管理 526 24282 489 37
安徽 一批 理科 审计学 525 24875 489 36
安徽 一批 理科 国际经济与贸易 523 26035 489 34
安徽 一批 理科 财务管理 523 26035 489 34
安徽 一批 理科 经济学 521 27240 489 32
安徽 一批 理科 工程造价 521 27240 489 32
安徽 一批 理科 财政学 521 27240 489 32
安徽 一批 理科 公共事业管理 519 28523 489 30
安徽 一批 理科 金融工程 519 28523 489 30
安徽 一批 理科 劳动与社会保障 518 29168 489 29
安徽 一批 理科 人力资源管理 518 29168 489 29
安徽 一批 理科 法学 518 29168 489 29
安徽 一批 理科 物流管理 518 29168 489 29
安徽 一批 理科 税收学 518 29168 489 29
安徽 一批 理科 管理科学 517 29860 489 28
安徽 一批 理科 电子信息工程 517 29860 489 28
安徽 一批 理科 贸易经济 517 29860 489 28
安徽 一批 理科 电子商务 517 29860 489 28
安徽 一批 理科 保险学 517 29860 489 28
安徽 一批 理科 市场营销 516 30562 489 27
安徽 一批 理科 信息与计算科学 516 30562 489 27
安徽 一批 理科 统计学 516 30562 489 27
安徽 一批 理科 工程管理 515 31257 489 26
安徽 一批 理科 行政管理 515 31257 489 26
安徽 一批 理科 广告学 515 31257 489 26
安徽 一批 理科 投资学 515 31257 489 26
安徽 一批 理科 国际商务 515 31257 489 26
安徽 一批 理科 数学与应用数学 514 31954 489 25
安徽 一批 理科 经济统计学 514 31954 489 25
安徽 一批 理科 金融数学 514 31954 489 25
安徽 一批 理科 应用统计学 513 32646 489 24
安徽 一批 理科 旅游管理 513 32646 489 24
安徽 一批 理科 信息管理与信息系统 513 32646 489 24
安徽 一批 理科 计算机科学与技术 513 32646 489 24
安徽 一批 理科 土地资源管理 512 33330 489 23
安徽 一批 理科 国民经济管理 511 34090 489 22
安徽 三批 文科 经济学 566 4757 469 97
安徽 三批 文科 国际经济与贸易 565 4962 469 96
安徽 三批 文科 市场营销 561 5895 469 92
安徽 三批 文科 金融学 566 4757 469 97
安徽 三批 文科 审计学 566 4757 469 97
安徽 三批 文科 工商管理 567 4555 469 98
安徽 三批 文科 会计学 570 3976 469 101
安徽 三批 文科 财务管理 567 4555 469 98
安徽 三批 文科 财政学 562 5683 469 93
安徽 一批 文科 会计学 567 4555 541 26
安徽 一批 文科 国际经济与贸易 564 5201 541 23
安徽 一批 文科 金融学 564 5201 541 23
安徽 一批 文科 审计学 563 5429 541 22
安徽 一批 文科 财务管理 563 5429 541 22
安徽 一批 文科 公共事业管理 562 5683 541 21
安徽 一批 文科 经济学 561 5895 541 20
安徽 一批 文科 工商管理 561 5895 541 20
安徽 一批 文科 财政学 561 5895 541 20
安徽 一批 文科 贸易经济 560 6161 541 19
安徽 一批 文科 行政管理 559 6433 541 18
安徽 一批 文科 人力资源管理 559 6433 541 18
安徽 一批 文科 法学 559 6433 541 18
安徽 一批 文科 物流管理 559 6433 541 18
安徽 一批 文科 电子商务 559 6433 541 18
安徽 一批 文科 税收学 559 6433 541 18
安徽 一批 文科 市场营销 558 6695 541 17
安徽 一批 文科 投资学 558 6695 541 17
安徽 一批 文科 旅游管理 558 6695 541 17
安徽 一批 文科 保险学 558 6695 541 17
安徽 一批 文科 商务英语 557 6956 541 16
安徽 一批 文科 广告学 557 6956 541 16
安徽 一批 文科 秘书学 557 6956 541 16
安徽 一批 文科 国际商务 557 6956 541 16
安徽 一批 文科 国民经济管理 557 6956 541 16
安徽 一批 文科 日语 556 7237 541 15
安徽 一批 文科 土地资源管理 556 7237 541 15
安徽 一批 文科 新闻学 556 7237 541 15
安徽 一批 文科 劳动与社会保障 556 7237 541 15
安徽 一批 文科 国际政治 555 7512 541 14
北京 二批 理科 财务管理 534 17949 495 39
北京 二批 理科 金融学 529 18872 495 34
北京 二批 理科 会计学 527 19282 495 32
北京 二批 理科 会计学 506 22994 495 11
北京 二批 理科 国际经济与贸易 505 23197 495 10
北京 二批 理科 金融学 504 23374 495 9
北京 二批 文科 会计学 557 14079 507 50
北京 二批 文科 金融学 542 16630 507 35
北京 二批 文科 金融学 532 18445 507 25
北京 二批 文科 国际经济与贸易 529 18973 507 22
北京 二批 文科 财务管理 527 19396 507 20
北京 二批 文科 会计学 526 19566 507 19
甘肃 一批 理科 会计学 568 -- 516 52
甘肃 二批 理科 统计学 566 -- 459 107
甘肃 一批 理科 经济学 558 -- 516 42
甘肃 一批 理科 金融学 558 -- 516 42
甘肃 一批 理科 审计学 558 -- 516 42
甘肃 一批 理科 财政学 557 -- 516 41
甘肃 一批 理科 国际经济与贸易 555 -- 516 39
甘肃 一批 理科 财务管理 555 -- 516 39
甘肃 二批 理科 金融工程 551 -- 459 92
甘肃 二批 理科 金融数学 545 -- 459 86
甘肃 二批 理科 工程造价 526 -- 459 67
甘肃 二批 理科 工程管理 503 -- 459 44
甘肃 二批 理科 信息管理与信息系统 472 -- 459 13
甘肃 一批 文科 会计学 580 -- 543 37
甘肃 一批 文科 财务管理 574 -- 543 31
甘肃 一批 文科 金融学 572 -- 543 29
甘肃 一批 文科 财政学 572 -- 543 29
甘肃 一批 文科 经济学 571 -- 543 28
甘肃 一批 文科 国际经济与贸易 568 -- 543 25
甘肃 一批 文科 审计学 567 -- 543 24
甘肃 二批 文科 商务英语 559 -- 499 60
甘肃 二批 文科 贸易经济 532 -- 499 33
甘肃 二批 文科 投资学 504 -- 499 5
广东 二批 理科 会计学 556 -- 504 52
广东 二批 理科 审计学 554 -- 504 50
广东 二批 理科 金融学 553 -- 504 49
广东 二批 理科 财政学 553 -- 504 49
广东 二批 理科 财务管理 552 -- 504 48
广东 二批 理科 经济统计学 550 -- 504 46
               
广东 二批 理科 金融工程 548 -- 504 44
广东 二批 理科 投资学 548 -- 504 44
广东 二批 理科 国际经济与贸易 546 -- 504 42
广东 二批 理科 经济学 545 -- 504 41
广东 二批 理科 金融数学 542 -- 504 38
广东 二批 文科 会计学 573 -- 534 39
广东 二批 文科 金融学 572 -- 534 38
广东 二批 文科 审计学 571 -- 534 37
广东 二批 文科 经济学 570 -- 534 36
广东 二批 文科 国际经济与贸易 570 -- 534 36
广东 二批 文科 投资学 570 -- 534 36
广东 二批 文科 财务管理 570 -- 534 36
广东 二批 文科 财政学 570 -- 534 36
广西 二批 理科 会计学 588 5651 407 181
广西 二批 理科 财务管理 576 7773 407 169
广西 二批 理科 国际经济与贸易 568 9481 407 161
广西 二批 理科 经济学 558 11809 407 151
广西 二批 理科 投资学 549 14221 407 142
广西 二批 理科 金融学 548 14490 407 141
广西 二批 理科 经济统计学 546 15059 407 139
广西 二批 理科 金融数学 545 15338 407 138
广西 二批 理科 金融工程 539 17153 407 132
广西 二批 文科 会计学 588 1614 463 125
广西 二批 文科 审计学 585 1822 463 122
广西 二批 文科 投资学 575 2639 463 112
广西 二批 文科 金融学 569 3215 463 106
广西 二批 文科 经济学 564 3763 463 101
广西 二批 文科 国际经济与贸易 561 4133 463 98
广西 二批 文科 财务管理 558 4494 463 95
贵州 一批 理科 会计学 572 5584 484 88
贵州 一批 理科 工程造价 567 6265 484 83
贵州 一批 理科 工商管理 566 6394 484 82
贵州 一批 理科 金融工程 562 6941 484 78
贵州 一批 理科 贸易经济 561 7099 484 77
贵州 一批 理科 电子商务 561 7099 484 77
贵州 一批 理科 金融学 559 7429 484 75
贵州 一批 理科 投资学 559 7429 484 75
贵州 一批 理科 国民经济管理 559 7429 484 75
贵州 一批 理科 金融数学 558 7601 484 74
贵州 一批 理科 工程管理 554 8260 484 70
贵州 一批 理科 国际商务 554 8260 484 70
贵州 一批 理科 旅游管理 554 8260 484 70
贵州 一批 理科 物流管理 554 8260 484 70
贵州 一批 理科 经济统计学 551 8753 484 67
贵州 一批 理科 审计学 550 8929 484 66
贵州 一批 理科 国际经济与贸易 548 9267 484 64
贵州 一批 理科 财务管理 545 9830 484 61
贵州 一批 理科 经济学 544 10023 484 60
贵州 一批 理科 税收学 543 10209 484 59
贵州 一批 理科 统计学 539 10968 484 55
贵州 一批 理科 财政学 539 10968 484 55
贵州 一批 理科 广告学 536 11555 484 52
贵州 一批 理科 信息管理与信息系统 535 11749 484 51
贵州 一批 文科 国际经济与贸易 621 1027 569 52
贵州 一批 文科 会计学 615 1292 569 46
贵州 一批 文科 财务管理 613 1399 569 44
贵州 一批 文科 经济学 612 1456 569 43
贵州 一批 文科 投资学 610 1540 569 41
贵州 一批 文科 物流管理 608 1675 569 39
贵州 一批 文科 工商管理 607 1738 569 38
贵州 一批 文科 旅游管理 606 1790 569 37
贵州 一批 文科 新闻学 604 1892 569 35
贵州 一批 文科 金融学 602 2020 569 33
贵州 一批 文科 审计学 592 2785 569 23
贵州 一批 文科 财政学 588 3153 569 19
贵州 一批 文科 国民经济管理 586 3316 569 17
贵州 一批 文科 贸易经济 585 3429 569 16
贵州 一批 文科 商务英语 584 3517 569 15
贵州 一批 文科 广告学 583 3592 569 14
贵州 一批 文科 电子商务 583 3592 569 14
贵州 一批 文科 税收学 583 3592 569 14
贵州 一批 文科 国际商务 582 3696 569 13

 

#p#副标题#e#

 安徽财经大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
海南 一批 理科 会计学 675 2993 606 69
海南 一批 理科 财务管理 666 3538 606 60
海南 一批 理科 金融学 657 4121 606 51
海南 一批 理科 审计学 656 4199 606 50
海南 一批 理科 信息管理与信息系统 656 4199 606 50
海南 一批 理科 贸易经济 651 4556 606 45
海南 一批 理科 统计学 647 4847 606 41
海南 一批 理科 工程造价 646 4928 606 40
海南 一批 理科 工商管理 643 5162 606 37
海南 一批 理科 经济学 642 5233 606 36
海南 一批 理科 金融工程 642 5233 606 36
海南 一批 理科 国际商务 642 5233 606 36
海南 一批 理科 投资学 639 5503 606 33
海南 一批 理科 经济统计学 638 5586 606 32
海南 一批 理科 国际经济与贸易 637 5673 606 31
海南 一批 理科 金融数学 635 5850 606 29
海南 一批 理科 工程管理 631 6211 606 25
海南 一批 理科 财政学 629 6393 606 23
海南 一批 文科 会计学 689 1520 666 23
海南 一批 文科 工商管理 683 1706 666 17
海南 一批 文科 审计学 681 1764 666 15
海南 一批 文科 经济学 680 1786 666 14
海南 一批 文科 金融学 679 1819 666 13
海南 一批 文科 国际经济与贸易 678 1858 666 12
海南 一批 文科 财务管理 677 1886 666 11
海南 一批 文科 贸易经济 674 1993 666 8
海南 一批 文科 国际商务 674 1993 666 8
海南 一批 文科 财政学 674 1993 666 8
海南 一批 文科 投资学 673 2029 666 7
河北 一批 理科 信息管理与信息系统 628 10647 573 55
河北 一批 理科 会计学 616 15729 573 43
河北 一批 理科 金融学 616 15729 573 43
河北 一批 理科 会计学 615 16205 573 42
河北 一批 理科 金融学 614 16719 573 41
河北 一批 理科 金融工程 613 17243 573 40
河北 一批 理科 审计学 613 17243 573 40
河北 一批 理科 工商管理 613 17243 573 40
河北 一批 理科 投资学 613 17243 573 40
河北 一批 理科 财务管理 613 17243 573 40
河北 一批 理科 统计学 612 17765 573 39
河北 一批 理科 工程造价 611 18309 573 38
河北 一批 理科 经济学 610 18866 573 37
河北 一批 理科 经济统计学 610 18866 573 37
河北 一批 理科 工程管理 610 18866 573 37
河北 一批 理科 财政学 610 18866 573 37
河北 一批 理科 国际经济与贸易 609 19395 573 36
河北 一批 理科 国际商务 609 19395 573 36
河北 一批 理科 贸易经济 605 21610 573 32
河北 一批 理科 金融数学 604 22191 573 31
               
河北 一批 文科 会计学 597 2130 563 34
河北 一批 文科 金融学 596 2240 563 33
河北 一批 文科 金融学 595 2372 563 32
河北 一批 文科 会计学 595 2372 563 32
河北 一批 文科 国际经济与贸易 594 2492 563 31
河北 一批 文科 工商管理 594 2492 563 31
河北 一批 文科 投资学 594 2492 563 31
河北 一批 文科 贸易经济 594 2492 563 31
河北 一批 文科 财政学 594 2492 563 31
河北 一批 文科 国际商务 593 2645 563 30
河北 一批 文科 财务管理 592 2765 563 29
河北 一批 文科 经济学 590 3057 563 27
河北 一批 文科 审计学 590 3057 563 27
青海 一批 理科 会计学 518 1492 406 112
青海 一批 理科 审计学 510 1743 406 104
青海 一批 理科 财务管理 504 1920 406 98
青海 一批 理科 金融学 501 2008 406 95
青海 一批 理科 财政学 500 2038 406 94
青海 一批 理科 经济统计学 496 2168 406 90
青海 一批 理科 金融工程 492 2299 406 86
青海 一批 理科 金融数学 491 2336 406 85
青海 一批 理科 信息管理与信息系统 490 2373 406 84
青海 一批 理科 国际商务 489 2418 406 83
青海 一批 理科 统计学 489 2418 406 83
青海 一批 理科 国际经济与贸易 488 2455 406 82
青海 一批 理科 贸易经济 488 2455 406 82
青海 一批 理科 工程造价 488 2455 406 82
青海 一批 理科 工程管理 486 2527 406 80
青海 一批 理科 投资学 485 2562 406 79
青海 一批 理科 经济学 482 2681 406 76
青海 一批 理科 工商管理 464 3427 406 58
青海 一批 文科 财务管理 511 654 473 38
青海 一批 文科 会计学 510 670 473 37
青海 一批 文科 金融学 509 686 473 36
青海 一批 文科 工商管理 507 710 473 34
青海 一批 文科 经济学 504 761 473 31
青海 一批 文科 国际经济与贸易 503 781 473 30
青海 一批 文科 国际商务 503 781 473 30
青海 一批 文科 贸易经济 502 801 473 29
青海 一批 文科 审计学 500 838 473 27
青海 一批 文科 财政学 496 904 473 23
青海 一批 文科 投资学 474 1403 473 1
河南 一批 理科 国民经济管理 590 20715 547 43
河南 一批 理科 会计学 588 21898 547 41
河南 一批 理科 旅游管理 584 24434 547 37
河南 一批 理科 会计学 583 25100 547 36
河南 一批 理科 金融学 582 25757 547 35
河南 一批 理科 物流管理 581 26443 547 34
河南 一批 理科 经济学 580 27140 547 33
河南 一批 理科 金融学 579 27826 547 32
河南 一批 理科 审计学 578 28548 547 31
河南 一批 理科 财务管理 578 28548 547 31
河南 一批 理科 国际经济与贸易 577 29312 547 30
河南 一批 理科 金融工程 577 29312 547 30
河南 一批 理科 工商管理 577 29312 547 30
河南 一批 理科 工程造价 577 29312 547 30
河南 一批 理科 税收学 577 29312 547 30
河南 一批 理科 工程管理 576 30073 547 29
河南 一批 理科 人力资源管理 576 30073 547 29
河南 一批 理科 国际商务 576 30073 547 29
河南 一批 理科 电子商务 576 30073 547 29
河南 一批 理科 数学与应用数学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 管理科学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 信息与计算科学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 经济统计学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 广告学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 投资学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 贸易经济 575 30841 547 28
河南 一批 理科 金融数学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 法学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 信息管理与信息系统 575 30841 547 28
河南 一批 理科 统计学 575 30841 547 28
河南 一批 理科 电子信息工程 574 31625 547 27
河南 一批 理科 市场营销 574 31625 547 27
河南 一批 理科 财政学 574 31625 547 27
河南 一批 理科 保险学 574 31625 547 27
河南 一批 理科 应用统计学 573 32397 547 26
河南 一批 理科 计算机科学与技术 573 32397 547 26
河南 一批 文科 新闻学 579 1526 536 43
河南 一批 文科 会计学 565 3292 536 29
河南 一批 文科 会计学 565 3292 536 29
河南 一批 文科 国际商务 564 3462 536 28
河南 一批 文科 财政学 563 3645 536 27
河南 一批 文科 金融学 560 4242 536 24
河南 一批 文科 经济学 558 4655 536 22
河南 一批 文科 国际经济与贸易 558 4655 536 22
河南 一批 文科 金融学 558 4655 536 22
河南 一批 文科 审计学 557 4862 536 21
河南 一批 文科 财务管理 555 5343 536 19
河南 一批 文科 电子商务 555 5343 536 19
河南 一批 文科 工商管理 554 5605 536 18
河南 一批 文科 广告学 553 5844 536 17
河南 一批 文科 人力资源管理 553 5844 536 17
河南 一批 文科 物流管理 553 5844 536 17
河南 一批 文科 市场营销 552 6099 536 16
河南 一批 文科 税收学 552 6099 536 16
河南 一批 文科 投资学 551 6359 536 15
河南 一批 文科 国民经济管理 551 6359 536 15
河南 一批 文科 商务英语 550 6610 536 14
河南 一批 文科 贸易经济 550 6610 536 14
河南 一批 文科 法学 550 6610 536 14
河南 一批 文科 保险学 550 6610 536 14
河南 一批 文科 日语 549 6899 536 13
河南 一批 文科 国际政治 549 6899 536 13
河南 一批 文科 旅游管理 548 7190 536 12
黑龙江 一批 理科 会计学 591 9261 529 62
黑龙江 一批 理科 国际经济与贸易 585 10637 529 56
黑龙江 一批 理科 金融学 585 10637 529 56
黑龙江 一批 理科 金融工程 585 10637 529 56
黑龙江 一批 理科 工商管理 585 10637 529 56
黑龙江 一批 理科 工程造价 584 10859 529 55
黑龙江 一批 理科 财务管理 584 10859 529 55
黑龙江 一批 理科 金融数学 583 11094 529 54
黑龙江 一批 理科 财政学 583 11094 529 54
黑龙江 一批 理科 经济学 582 11318 529 53
黑龙江 一批 理科 工程管理 582 11318 529 53
黑龙江 一批 理科 投资学 582 11318 529 53
黑龙江 一批 理科 统计学 582 11318 529 53
黑龙江 一批 理科 信息管理与信息系统 581 11582 529 52
黑龙江 一批 文科 经济学 596 1191 541 55
黑龙江 一批 文科 会计学 589 1510 541 48
黑龙江 一批 文科 金融学 587 1611 541 46
黑龙江 一批 文科 审计学 587 1611 541 46
黑龙江 一批 文科 投资学 584 1786 541 43
黑龙江 一批 文科 国际经济与贸易 581 1967 541 40
黑龙江 一批 文科 工商管理 581 1967 541 40
黑龙江 一批 文科 财政学 581 1967 541 40
湖北 二批 理科 会计学 538 34212 471 67
湖北 二批 理科 经济学 535 36076 471 64
湖北 二批 理科 财务管理 535 36076 471 64
湖北 二批 理科 审计学 534 36719 471 63
湖北 二批 理科 金融学 533 37320 471 62
湖北 二批 理科 经济统计学 533 37320 471 62
湖北 二批 理科 国际经济与贸易 532 37932 471 61
湖北 二批 理科 金融工程 532 37932 471 61
湖北 二批 理科 财政学 532 37932 471 61
湖北 二批 理科 投资学 531 38550 471 60
湖北 二批 文科 会计学 540 6334 482 58
湖北 二批 文科 经济学 538 6759 482 56
湖北 二批 文科 金融学 538 6759 482 56
湖北 二批 文科 财政学 538 6759 482 56
湖北 二批 文科 财务管理 537 6981 482 55
湖北 二批 文科 国际经济与贸易 536 7194 482 54

 

#p#副标题#e#

安徽财经大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
吉林 一批 理科 会计学 603 7106 555 48
吉林 一批 理科 会计学 597 8066 555 42
吉林 一批 理科 财务管理 593 8748 555 38
吉林 一批 理科 金融工程 591 9086 555 36
吉林 一批 理科 审计学 589 9435 555 34
吉林 一批 理科 经济学 588 9613 555 33
吉林 一批 理科 金融学 588 9613 555 33
吉林 一批 理科 国际经济与贸易 586 9977 555 31
吉林 一批 理科 工商管理 585 10158 555 30
吉林 一批 理科 金融数学 585 10158 555 30
吉林 一批 理科 工程造价 584 10326 555 29
吉林 一批 理科 投资学 582 10692 555 27
吉林 一批 理科 统计学 582 10692 555 27
吉林 一批 理科 财政学 582 10692 555 27
吉林 一批 理科 工程管理 581 10886 555 26
吉林 一批 理科 国际商务 581 10886 555 26
吉林 一批 理科 信息管理与信息系统 581 10886 555 26
吉林 一批 理科 金融学 580 11078 555 25
吉林 一批 文科 财政学 595 1353 560 35
吉林 一批 文科 会计学 590 1634 560 30
吉林 一批 文科 金融学 590 1634 560 30
吉林 一批 文科 经济学 587 1792 560 27
吉林 一批 文科 会计学 587 1792 560 27
吉林 一批 文科 工商管理 586 1836 560 26
吉林 一批 文科 金融学 586 1836 560 26
吉林 一批 文科 审计学 584 1969 560 24
吉林 一批 文科 投资学 583 2025 560 23
吉林 一批 文科 国际商务 583 2025 560 23
吉林 一批 文科 国际经济与贸易 579 2272 560 19
吉林 一批 文科 财务管理 579 2272 560 19
湖南 二批 理科 会计学 546 24206 442 104
湖南 二批 理科 金融学 539 27365 442 97
湖南 二批 理科 审计学 539 27365 442 97
湖南 二批 理科 会计学 539 27365 442 97
湖南 二批 理科 经济统计学 535 29268 442 93
湖南 二批 理科 投资学 535 29268 442 93
湖南 二批 理科 财政学 534 29731 442 92
               
湖南 二批 理科 财务管理 531 31165 442 89
湖南 二批 理科 金融学 530 31683 442 88
湖南 二批 理科 国际经济与贸易 529 32176 442 87
湖南 二批 理科 金融数学 529 32176 442 87
湖南 二批 理科 金融工程 523 35191 442 81
湖南 二批 理科 经济学 517 38303 442 75
湖南 二批 文科 会计学 599 2589 501 98
湖南 二批 文科 审计学 578 5428 501 77
湖南 二批 文科 会计学 577 5622 501 76
湖南 二批 文科 经济学 575 5985 501 74
湖南 二批 文科 金融学 574 6191 501 73
湖南 二批 文科 国际经济与贸易 573 6367 501 72
湖南 二批 文科 财务管理 572 6571 501 71
湖南 二批 文科 财政学 572 6571 501 71
湖南 二批 文科 投资学 571 6796 501 70
湖南 二批 文科 金融学 556 10255 501 55
江苏 二批 理科 会计学 360 -- 312 48
江苏 二批 理科 会计学 355 -- 312 43
江苏 二批 理科 审计学 353 -- 312 41
江苏 二批 理科 财务管理 351 -- 312 39
江苏 二批 理科 经济学 348 -- 312 36
江苏 二批 理科 金融学 348 -- 312 36
江苏 二批 理科 财政学 348 -- 312 36
江苏 二批 理科 工商管理 346 -- 312 34
江苏 二批 理科 金融数学 346 -- 312 34
江苏 二批 理科 国际经济与贸易 345 -- 312 33
江苏 二批 理科 经济统计学 345 -- 312 33
江苏 二批 理科 工程造价 345 -- 312 33
江苏 二批 理科 工程管理 344 -- 312 32
江苏 二批 理科 金融工程 344 -- 312 32
江苏 二批 理科 信息管理与信息系统 344 -- 312 32
江苏 二批 理科 统计学 344 -- 312 32
江苏 二批 理科 投资学 343 -- 312 31
江苏 二批 理科 国际商务 343 -- 312 31
江苏 二批 文科 会计学 341 -- 301 40
江苏 二批 文科 会计学 338 -- 301 37
江苏 二批 文科 金融学 337 -- 301 36
江苏 二批 文科 工商管理 337 -- 301 36
江苏 二批 文科 投资学 335 -- 301 34
江苏 二批 文科 国际商务 335 -- 301 34
江苏 二批 文科 经济学 334 -- 301 33
