安徽2019年本科艺术类第二批投档最低分排名表
安徽2019年本科艺术类第二批投档最低分排名表
2019年艺术类第二批(本科)投档最低分排名
院校代码 院校名称 模块 投档人数 投档最低分 综合分排名
1011 安阳师范学院 模块一 4 612.34 617
1042 北海艺术设计学院 模块一 2 591.41 885
1044 北华大学 模块一 4 663.53 197
1098 北京师范大学珠海分校 模块一 2 683.26 129
1133 沧州师范学院 模块一 10 603.92 721
1163 长江大学 模块一 8 667.26 182
1182 长沙学院 模块一 8 645.53 312
1391 福建师范大学 模块一 5 694.61 90
1437 赣南师范大学 模块一 5 656.31 246
1462 广东海洋大学 模块一 3 664.28 194
1516 广西大学 模块一 3 700.42 81
1548 广西外国语学院 模块一 6 607.67 667
1566 广州大学 模块一 5 695.08 89
1624 贵州民族大学 模块一 5 652.2 273
1687 海口经济学院 模块一 3 593.07 865
1711 杭州师范大学钱江学院 模块一 3 654 261
1723 河北地质大学 模块一 3 658.54 223
1779 河南大学 模块一 5 693.56 93
1784 河南工业大学 模块一 6 667.2 183
1885 湖北工程学院 模块一 4 637.89 367
1970 湖南女子学院 模块一 4 618.38 550
1980 湖南师范大学 模块一 6 735.87 31
2020 华东交通大学理工学院 模块一 6 608.72 657
2022 华东师范大学 模块一 2 774.33 5
2029 华侨大学 模块一 5 687.14 109
2041 黄冈师范学院 模块一 5 632.33 421
2044 黄河科技学院 模块一 4 590.73 895
2099 暨南大学 模块一 2 754.93 15
2142 江苏师范大学科文学院 模块一 6 622.32 506
2234 九江学院 模块一 2 638.35 364
2253 昆明理工大学 模块一 2 675.93 153
2290 乐山师范学院 模块一 3 602.52 733
2329 辽宁师范大学 模块一 5 679.92 145
2386 洛阳师范学院 模块一 12 641.47 339
2399 绵阳师范学院 模块一 6 611.53 629
2419 南昌航空大学科技学院 模块一 4 613.01 603
2421 南昌理工学院 模块一 23 604.32 713
2441 南京航空航天大学金城学院 模块一 11 635.81 386
2456 南京师范大学泰州学院 模块一 5 632.4 420
2457 南京师范大学中北学院 模块一 5 635.73 388
2475 南宁师范大学 模块一 2 659.87 219
2522 宁波财经学院 模块一 5 598.46 791
2540 宁夏理工学院 模块一 —— —— ——
2554 平顶山学院 模块一 5 601.27 750
2565 齐鲁理工学院 模块一 6 600.55 761
2568 齐齐哈尔大学 模块一 10 643.79 322
2685 山东青年政治学院 模块一 5 660.13 218
2783 陕西师范大学 模块一 4 726.48 43
2847 上海体育学院 模块一 6 698.2 84
2936 四川大学锦城学院 模块一 4 641.86 338
2977 四川文理学院 模块一 3 613.6 597
2995 苏州大学文正学院 模块一 5 645.2 314
3078 天津师范大学 模块一 2 712.82 61
3158 武汉大学 模块一 3 800.92 3
3187 武汉体育学院 模块一 3 666.42 185
3188 武汉体育学院体育科技学院 模块一 2 616.48 566
3214 西安工程大学 模块一 3 667.47 181
3237 西安体育学院 模块一 2 660.59 214
3251 西北大学现代学院 模块一 1 603.81 723
3268 西华师范大学 模块一 5 659.4 221
3273 西南大学 模块一 5 724.52 46
3281 西南石油大学 模块一 10 666.27 186
3356 新余学院 模块一 3 606.12 686
3360 信阳师范学院 模块一 4 635.32 393
3376 许昌学院 模块一 7 604.65 708
3417 宜春学院 模块一 5 614.86 584
3467 云南师范大学 模块一 4 675.08 156
3525 浙江工业大学 模块一 10 712.35 64
3659 周口师范学院 模块一 8 601.19 751
9008 安徽师范大学 模块一 19 686.02 120
9112 黄山学院 模块一 50 620.26 533
9115 皖西学院 模块一 20 610.19 642
9117 安徽艺术学院 模块一 50 628.54 453
9209 安徽文达信息工程学院 模块一 18 586.52 934
9210 安徽新华学院 模块一 40 592.05 878
9213 阜阳师范大学信息工程学院 模块一 31 586.66 930
1011 安阳师范学院 模块二 4 642.33 822
1054 北京电影学院现代创意媒体学院 模块二 4 633.07 1032
1098 北京师范大学珠海分校 模块二 3 664.3 461
1147 长春工业大学 模块二 10 663.3 481
1157 长春师范大学 模块二 16 659.37 543
1163 长江大学 模块二 10 679.73 296
1182 长沙学院 模块二 5 666.63 437
1215 成都文理学院 模块二 3 641.57 844
1227 赤峰学院 模块二 4 619.47 1403
1234 重庆大学 模块二 6 730.27 42
1274 重庆师范大学 模块二 10 684.07 269
1284 重庆邮电大学 模块二 6 700.2 157
1351 东北农业大学 模块二 7 689.8 227
1437 赣南师范大学 模块二 5 668.67 414
1566 广州大学 模块二 3 711.1 105
1624 贵州民族大学 模块二 5 660.6 530
1687 海口经济学院 模块二 1 621.3 1349
1688 海南大学 模块二 5 698.27 169
1695 海南师范大学 模块二 2 676.87 317
1711 杭州师范大学钱江学院 模块二 3 654.4 607
1723 河北地质大学 模块二 2 675.53 333
1779 河南大学 模块二 8 687.4 245
1883 湖北大学知行学院 模块二 2 625 1253
1917 湖北文理学院 模块二 6 652.77 641
1980 湖南师范大学 模块二 11 713.07 95
2020 华东交通大学理工学院 模块二 8 632.7 1043
2022 华东师范大学 模块二 4 759.3 11
2026 华南农业大学 模块二 2 703.2 139
2041 黄冈师范学院 模块二 5 651.67 659
2044 黄河科技学院 模块二 4 621.47 1340
2059 吉林动画学院 模块二 3 632.9 1038
2074 吉林师范大学 模块二 4 673.7 356
2099 暨南大学 模块二 1 724.7 53
2142 江苏师范大学科文学院 模块二 3 646.33 738
2179 江西农业大学南昌商学院 模块二 5 619.5 1398
2184 江西师范大学 模块二 4 682.5 277
2229 井冈山大学 模块二 10 659.77 538
2234 九江学院 模块二 4 653.83 617
2302 辽宁传媒学院 模块二 5 627.97 1174
2350 聊城大学 模块二 5 667.27 429
2386 洛阳师范学院 模块二 25 653.3 628
2406 闽南师范大学 模块二 3 672.33 369
2419 南昌航空大学科技学院 模块二 4 625.43 1238
2421 南昌理工学院 模块二 20 621.23 1351
2455 南京师范大学 模块二 4 725.53 51
2456 南京师范大学泰州学院 模块二 10 647.8 719
2457 南京师范大学中北学院 模块二 5 658.53 554
2462 南京晓庄学院 模块二 10 674.07 352
2522 宁波财经学院 模块二 5 625.57 1234
2554 平顶山学院 模块二 5 626.93 1205
2568 齐齐哈尔大学 模块二 10 657.37 570
2614 曲阜师范大学 模块二 5 676.33 324
2691 山东师范大学 模块二 5 685.27 257
2718 山西传媒学院 模块二 2 657.3 572
2783 陕西师范大学 模块二 4 714.13 91
2805 上海大学 模块二 7 733.47 37
2843 上海师范大学 模块二 5 714.23 90
2856 上海政法学院 模块二 4 696.1 186
2895 沈阳音乐学院 模块二 4 665.83 446
2935 四川大学 模块二 3 740.6 30
2936 四川大学锦城学院 模块二 4 652.67 644
2977 四川文理学院 模块二 3 641.13 856
3029 太原师范学院 模块二 5 648.23 710
3058 天津工业大学 模块二 12 687.27 246
3076 天津商业大学宝德学院 模块二 6 619.47 1401
3078 天津师范大学 模块二 18 690.47 221
3153 武昌首义学院 模块二 2 629.17 1140
3158 武汉大学 模块二 2 778.67 5
3187 武汉体育学院 模块二 6 671.93 379
3214 西安工程大学 模块二 3 681.5 287
3232 西安欧亚学院 模块二 2 625.63 1230
3251 西北大学现代学院 模块二 1 626.67 1211
3254 西北民族大学 模块二 2 647.97 714
3270 西京学院 模块二 2 622 1331
3273 西南大学 模块二 8 715.7 82
3281 西南石油大学 模块二 6 687.03 249
3352 新乡学院 模块二 10 626.4 1218
3360 信阳师范学院 模块二 5 648.5 706
3376 许昌学院 模块二 5 627.23 1197
3417 宜春学院 模块二 3 644.93 772
3467 云南师范大学 模块二 4 679.2 300
3513 浙江传媒学院 模块二 13 701.77 146
3564 浙江越秀外国语学院 模块二 4 628.7 1155
3614 中国矿业大学银川学院 模块二 —— —— ——
3659 周口师范学院 模块二 11 627.93 1176
9012 淮北师范大学 模块二 30 662.13 499
9102 蚌埠学院 模块二 45 631.5 1083
9106 池州学院 模块二 65 627.87 1178
9111 淮南师范学院 模块二 45 634.4 993
9112 黄山学院 模块二 108 640.6 866
9210 安徽新华学院 模块二 40 619.67 1392
1695 海南师范大学(中外合作办学) 模块二 2 666.83 435
2487 南阳师范学院(中外合作办学) 模块二 5 639.57 886
3639 中南财经政法大学(中外合作办学) 模块二 10 700.67 154
1437 赣南师范大学 模块三 20 635.06 455
1802 河南农业大学 模块三 10 641.27 371
1912 湖北师范大学 模块三 9 655.87 217
2078 吉林体育学院 模块三 35 627.26 539
2184 江西师范大学 模块三 16 667.06 137
2234 九江学院 模块三 7 628.93 521
2257 昆明学院 模块三 4 636.2 436
2421 南昌理工学院 模块三 2 622.21 585
2456 南京师范大学泰州学院 模块三 7 629.6 512
2487 南阳师范学院 模块三 3 631.86 491
2847 上海体育学院 模块三 6 728.07 6
2860 上饶师范学院 模块三 25 632.53 487
2924 首都体育学院 模块三 1 727.8 7
3188 武汉体育学院体育科技学院 模块三 4 623.93 568
3237 西安体育学院 模块三 4 708.39 16
3467 云南师范大学 模块三 15 655 225
9003 安徽工程大学 模块三 50 659.73 178
9008 安徽师范大学 模块三 80 675.06 94
9011 安庆师范大学 模块三 90 647.34 310
9012 淮北师范大学 模块三 25 644.6 339
9108 阜阳师范大学 模块三 90 637.81 416
9207 安徽师范大学皖江学院 模块三 50 621.87 590
9210 安徽新华学院 模块三 70 615.87 675
1042 北海艺术设计学院 模块四 6 577.96 436
1081 北京科技大学天津学院 模块四 2 585.55 398
1098 北京师范大学珠海分校 模块四 2 653.84 122
1100 北京体育大学 模块四 2 753.06 7
1187 长治学院 模块四 2 589.16 379
1359 东华理工大学 模块四 2 646.11 145
1391 福建师范大学 模块四 3 705.65 39
1437 赣南师范大学 模块四 3 639.45 163
1438 赣南师范大学科技学院 模块四 1 580.1 424
1462 广东海洋大学 模块四 5 646.49 144
1537 广西民族大学 模块四 3 613.61 272
1543 广西师范大学 模块四 2 632.89 186
1548 广西外国语学院 模块四 3 583.9 411
1687 海口经济学院 模块四 1 564.03 519
1688 海南大学 模块四 7 691 62
1711 杭州师范大学钱江学院 模块四 2 595.62 344
1885 湖北工程学院 模块四 5 609.66 289
1901 湖北民族大学 模块四 3 628.64 199
1912 湖北师范大学 模块四 5 651.7 127
1917 湖北文理学院 模块四 8 601.86 314
1959 湖南科技大学 模块四 10 653.25 124
1961 湖南科技学院 模块四 3 621.26 230
1970 湖南女子学院 模块四 2 570.6 481
2024 华南理工大学 模块四 1 739.72 12
2084 吉首大学 模块四 4 642.39 152
2101 佳木斯大学 模块四 2 599.36 328
2171 江西科技师范大学 模块四 10 625.36 210
2184 江西师范大学 模块四 2 675.85 83
2229 井冈山大学 模块四 3 617.7 250
2234 九江学院 模块四 5 616.82 255
2351 聊城大学东昌学院 模块四 5 570.81 479
2421 南昌理工学院 模块四 2 565.71 507
2422 南昌师范学院 模块四 1 650.71 132
2455 南京师范大学 模块四 4 745.96 11
2459 南京特殊教育师范学院 模块四 4 613.49 273
2490 内江师范学院 模块四 4 592.5 362
2581 青岛大学 模块四 2 707.26 37
2655 山东大学威海分校 模块四 2 713.19 27
2685 山东青年政治学院 模块四 10 651.08 129
2691 山东师范大学 模块四 2 703.36 42
2718 山西传媒学院 模块四 4 606.9 295
2783 陕西师范大学 模块四 3 711.15 31
2796 商丘师范学院 模块四 3 606.85 296
2843 上海师范大学 模块四 2 731.03 16
2847 上海体育学院 模块四 2 697.36 53
2864 邵阳学院 模块四 5 602.31 312
2924 首都体育学院 模块四 1 705.4 40
2942 四川工商学院 模块四 4 595.04 346
2963 四川师范大学 模块四 6 673.56 85
2977 四川文理学院 模块四 2 601.31 317
3076 天津商业大学宝德学院 模块四 1 563.9 520
3078 天津师范大学 模块四 2 713.15 28
3085 天津天狮学院 模块四 4 583.06 417
3135 文华学院 模块四 3 572.55 465
3187 武汉体育学院 模块四 6 666.49 99
3237 西安体育学院 模块四 2 633.56 183
3251 西北大学现代学院 模块四 2 589.16 378
3273 西南大学 模块四 1 777.69 1
3290 厦门大学嘉庚学院 模块四 2 616.86 254
3304 咸阳师范学院 模块四 5 601.61 315
3364 邢台学院 模块四 5 587.61 388
3387 延安大学 模块四 2 619.18 242
3417 宜春学院 模块四 3 613.14 276
3467 云南师范大学 模块四 3 622.57 224
3513 浙江传媒学院 模块四 3 700.66 47
3573 郑州大学 模块四 4 699.06 50
3659 周口师范学院 模块四 6 605.17 302
9008 安徽师范大学 模块四 16 676.56 80
9011 安庆师范大学 模块四 30 617.27 251
9012 淮北师范大学 模块四 5 644.25 149
9108 阜阳师范大学 模块四 25 627.71 203
9116 宿州学院 模块四 14 599.58 326
9207 安徽师范大学皖江学院 模块四 30 583.9 412
9209 安徽文达信息工程学院 模块四 20 572.86 462
1054 北京电影学院现代创意媒体学院 模块五 2 698.78 420
1215 成都文理学院 模块五 3 719.98 164
1402 福州大学至诚学院 模块五 6 713.9 215
1462 广东海洋大学 模块五 6 735.7 73
1603 贵州大学 模块五 2 739.86 58
1695 海南师范大学 模块五 2 738.59 59
2017 华北理工大学轻工学院 模块五 10 699.7 403
2041 黄冈师范学院 模块五 5 728.7 105
2059 吉林动画学院 模块五 2 716.01 202
2202 江西应用科技学院 模块五 2 698.74 422
2302 辽宁传媒学院 模块五 5 718.78 179
2419 南昌航空大学科技学院 模块五 2 707.15 298
2421 南昌理工学院 模块五 19 701.86 370
2633 三江学院 模块五 10 719.51 170
2805 上海大学 模块五 5 763.03 14
2847 上海体育学院 模块五 6 747.5 43
2936 四川大学锦城学院 模块五 2 729.83 101
3076 天津商业大学宝德学院 模块五 4 702.34 361
3107 同济大学 模块五 4 769.02 7
3251 西北大学现代学院 模块五 1 722.55 141
3513 浙江传媒学院 模块五 1 754.22 24
9001 安徽大学 模块五 20 742.56 53
9117 安徽艺术学院 模块五 40 702.72 353
9209 安徽文达信息工程学院 模块五 24 694.43 484
1157 长春师范大学 模块六 3 676.06 78
1215 成都文理学院 模块六 4 647.8 169
1289 楚雄师范学院 模块六 3 648.54 164
1695 海南师范大学 模块六 2 695.14 40
1704 汉江师范学院 模块六 3 649.67 159
1779 河南大学 模块六 2 732.4 15
1912 湖北师范大学 模块六 2 696.19 38
2065 吉林建筑大学 模块六 9 663.47 120
2066 吉林建筑科技学院 模块六 3 647.53 172
2074 吉林师范大学 模块六 3 673.14 85
2386 洛阳师范学院 模块六 5 674.66 82
2611 琼台师范学院 模块六 3 657.93 133
2614 曲阜师范大学 模块六 5 714.53 25
2616 曲靖师范学院 模块六 2 661.8 123
2626 泉州师范学院 模块六 2 675.06 80
2796 商丘师范学院 模块六 3 665.6 113
3125 渭南师范学院 模块六 7 648.01 168
3215 西安工业大学 模块六 8 708.27 29
3224 西安交通大学 模块六 2 747.73 6
3236 西安思源学院 模块六 1 648.59 163
3304 咸阳师范学院 模块六 10 662.27 122
3417 宜春学院 模块六 2 668.13 107
3573 郑州大学 模块六 5 736.2 13
9012 淮北师范大学 模块六 27 677.8 72
9116 宿州学院 模块六 33 651.2 149
1033 保定学院 模块七 7 690.44 7168
1040 北方工业大学 模块七 5 766.55 1035
1042 北海艺术设计学院 模块七 57 661.8 10926
1044 北华大学 模块七 16 721.87 3847
1054 北京电影学院现代创意媒体学院 模块七 8 667.93 10042
1060 北京工业大学 模块七 2 791.24 374
1066 北京化工大学 模块七 10 790.15 398
1081 北京科技大学天津学院 模块七 6 680.73 8421
1086 北京理工大学 模块七 2 824.84 52
1087 北京理工大学珠海学院 模块七 2 712.27 4747
1089 北京林业大学 模块七 4 802.87 207
1095 北京师范大学 模块七 2 834.07 25
1098 北京师范大学珠海分校 模块七 6 721.09 3912
1147 长春工业大学 模块七 15 722.87 3750
1153 长春科技学院 模块七 14 670.49 9703
1154 长春理工大学 模块七 6 728.9 3241
1157 长春师范大学 模块七 8 716.33 4339
1174 长沙理工大学 模块七 6 764.09 1150
1175 长沙理工大学城南学院 模块七 2 681.22 8364
1182 长沙学院 模块七 32 700.62 5960
1187 长治学院 模块七 4 673.02 9381
1191 常熟理工学院 模块七 12 707.8 5186
1192 常州大学 模块七 10 763.82 1160
1193 常州大学怀德学院 模块七 15 679.97 8519
1204 成都东软学院 模块七 6 679.27 8615
1213 成都师范学院 模块七 5 707.89 5169
1215 成都文理学院 模块七 6 681.8 8295
1216 成都信息工程大学 模块七 5 730 3133
1227 赤峰学院 模块七 8 678.22 8734
1234 重庆大学 模块七 17 807.17 165
1245 重庆工商大学 模块七 15 744.82 2107
1262 重庆科技学院 模块七 5 727.93 3316
1270 重庆三峡学院 模块七 5 705.55 5410
1274 重庆师范大学 模块七 20 751.15 1721
1278 重庆文理学院 模块七 9 718.09 4170
1284 重庆邮电大学 模块七 10 770.95 866
1304 大连工业大学 模块七 7 748.42 1881
1307 大连海洋大学 模块七 10 735.33 2728
1310 大连科技学院 模块七 10 683.49 8068
1347 东北大学 模块七 4 789.89 401
1351 东北农业大学 模块七 20 748.13 1901
1354 东北石油大学 模块七 17 726.27 3474
1359 东华理工大学 模块七 4 732.95 2891
1361 东南大学 模块七 4 833.02 29
1378 福建工程学院 模块七 17 723.93 3662
1380 福建江夏学院 模块七 10 710.09 4949
1391 福建师范大学 模块七 9 770.4 889
1401 福州大学 模块七 40 785.93 491
1402 福州大学至诚学院 模块七 5 693.75 6734
1408 福州外语外贸学院 模块七 8 665.7 10351
1435 甘肃政法学院 模块七 6 703.17 5654
1437 赣南师范大学 模块七 6 718.89 4091
1438 赣南师范大学科技学院 模块七 3 667.44 10122
1467 广东技术师范大学 模块七 15 703.47 5633
1494 广东石油化工学院 模块七 2 702.93 5692
1531 广西科技大学 模块七 8 700.17 6021
1538 广西民族大学相思湖学院 模块七 2 664.62 10518
1545 南宁师范大学师园学院 模块七 8 647.22 12823
1548 广西外国语学院 模块七 6 645.55 13053
1642 桂林电子科技大学 模块七 14 725.97 3503
1643 桂林电子科技大学信息科技学院 模块七 10 666.87 10184
1645 桂林理工大学 模块七 12 725.2 3547
1662 哈尔滨广厦学院 模块七 20 652.07 12194
1667 哈尔滨理工大学 模块七 10 740.47 2369
1668 哈尔滨商业大学 模块七 24 718.1 4169
1687 海口经济学院 模块七 19 665.82 10335
1688 海南大学 模块七 19 764.93 1106
1693 海南热带海洋学院 模块七 9 703.73 5604
1695 海南师范大学 模块七 5 728.15 3300
1705 汉口学院 模块七 12 679.67 8553
1707 杭州电子科技大学 模块七 7 777.55 685
1710 杭州师范大学 模块七 8 774.87 760
1715 合肥工业大学 模块七 10 796.6 281
1723 河北地质大学 模块七 10 727.77 3329
1728 河北工程大学 模块七 4 729.13 3215
1753 河北美术学院 模块七 1 719.87 4021
1778 河南城建学院 模块七 20 682.8 8165
1779 河南大学 模块七 5 768.22 969
1782 河南工程学院 模块七 20 707.75 5191
1784 河南工业大学 模块七 10 739.6 2431
1795 河南科技大学 模块七 20 727.67 3338
1799 河南理工大学 模块七 4 736.75 2631
1835 黑龙江大学 模块七 10 723.67 3690
1837 黑龙江工程学院 模块七 18 690.84 7113
1869 衡水学院 模块七 6 682.55 8205
1872 衡阳师范学院南岳学院 模块七 2 673.77 9284
1882 湖北大学 模块七 25 766.67 1028
1883 湖北大学知行学院 模块七 4 680.09 8501
1885 湖北工程学院 模块七 15 712.35 4743
1888 湖北工业大学 模块七 7 760.55 1286
1889 湖北工业大学工程技术学院 模块七 8 677.67 8810
1897 湖北科技学院 模块七 25 709 5071
1899 湖北理工学院 模块七 10 710.15 4944
1912 湖北师范大学 模块七 18 740.13 2392
1913 湖北师范大学文理学院 模块七 2 661.87 10914
1917 湖北文理学院 模块七 4 690.75 7128
1939 湖南工程学院 模块七 10 716.69 4303
1943 湖南工学院 模块七 3 687.2 7570
1945 湖南工业大学科技学院 模块七 2 659.04 11262
1959 湖南科技大学 模块七 11 751.22 1715
1961 湖南科技学院 模块七 19 702.02 5809
1970 湖南女子学院 模块七 4 673.62 9302
1980 湖南师范大学 模块七 8 778.82 654
1994 湖南文理学院芙蓉学院 模块七 5 669.53 9830
2008 湖州师范学院 模块七 8 729.93 3143
2014 华北科技学院 模块七 11 711.49 4812
2020 华东交通大学理工学院 模块七 8 683.73 8042
2021 华东理工大学 模块七 12 805.02 182
2022 华东师范大学 模块七 11 825.02 51
2026 华南农业大学 模块七 10 770.33 893
2029 华侨大学 模块七 13 640.82 13690
2031 华中农业大学 模块七 15 778.55 663
2032 华中师范大学 模块七 12 801.62 217
2037 淮海工学院 模块七 15 711.53 4810
2041 黄冈师范学院 模块七 20 701 5920
2044 黄河科技学院 模块七 3 669.4 9854
2051 惠州学院 模块七 16 711.53 4809
2056 吉林大学 模块七 8 793.89 323
2057 吉林大学珠海学院 模块七 10 697.13 6363
2059 吉林动画学院 模块七 17 709.6 5002
2065 吉林建筑大学 模块七 18 717.93 4186
2068 吉林警察学院 模块七 10 693.93 6707
2074 吉林师范大学 模块七 11 726.35 3457
2086 集美大学 模块七 6 779.13 648
2087 集美大学诚毅学院 模块七 8 706.53 5318
2089 济南大学 模块七 5 775.4 741
2090 济南大学泉城学院 模块七 9 671.49 9581
2104 嘉兴学院 模块七 20 719.27 4069
2110 江汉大学 模块七 11 729.69 3170
2114 江南大学 模块七 20 821 72
2121 江苏大学 模块七 10 784.4 514
2142 江苏师范大学科文学院 模块七 8 686.93 7608
2147 江西财经大学 模块七 22 745.95 2026
2148 江西财经大学现代经济管理学院 模块七 4 666.6 10225
2154 江西工程学院 模块七 13 662.69 10800
2171 江西科技师范大学 模块七 9 726.09 3495
2175 江西理工大学 模块七 2 738.62 2483
2176 江西理工大学应用科学学院 模块七 12 657 11569
2178 江西农业大学 模块七 15 729.77 3160
2184 江西师范大学 模块七 11 749.29 1825
2185 江西师范大学科学技术学院 模块七 2 671.2 9622
2202 江西应用科技学院 模块七 2 664.04 10603
2215 金陵科技学院 模块七 10 729.49 3192
2222 晋中学院 模块七 5 685.13 7861
2224 荆楚理工学院 模块七 5 686.95 7601
2229 井冈山大学 模块七 8 717.87 4192
2231 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 模块七 7 685.67 7790
2233 景德镇学院 模块七 10 707.49 5217
2234 九江学院 模块七 19 705.62 5405
2253 昆明理工大学 模块七 3 746.8 1974
2267 兰州财经大学 模块七 7 717.93 4185
2270 兰州城市学院 模块七 10 667.2 10151
2271 兰州大学 模块七 5 769.42 924
2272 兰州工业学院 模块七 4 687.02 7593
2274 兰州交通大学 模块七 5 713.82 4590
2277 兰州理工大学 模块七 10 706.6 5309
2302 辽宁传媒学院 模块七 15 663.49 10666
2318 辽宁科技大学 模块七 21 710.87 4880
2350 聊城大学 模块七 20 727.55 3348
2351 聊城大学东昌学院 模块七 7 668.29 9992
2370 鲁东大学 模块七 10 716.95 4272
2386 洛阳师范学院 模块七 26 711.13 4858
2399 绵阳师范学院 模块七 12 700.95 5922
2403 闽江学院 模块七 20 713.53 4626
2405 闽南理工学院 模块七 8 658.47 11353
2410 牡丹江师范学院 模块七 10 677.2 8865
2414 南昌大学科学技术学院 模块七 9 676.93 8901
2416 南昌工程学院 模块七 10 720.13 3993
2417 南昌工学院 模块七 10 692.73 6882
2419 南昌航空大学科技学院 模块七 15 676.67 8930
2421 南昌理工学院 模块七 16 697.15 6361
2422 南昌师范学院 模块七 3 717.89 4189
2429 南华大学 模块七 30 727.84 3325
2430 南华大学船山学院 模块七 1 678.1 8749
2431 南京财经大学 模块七 18 776.15 723
2436 南京工程学院 模块七 10 750.27 1769
2437 南京工业大学 模块七 10 783.4 543
2440 南京航空航天大学 模块七 10 805.3 180
2441 南京航空航天大学金城学院 模块七 40 694.82 6598
2445 南京理工大学 模块七 12 795.22 303
2448 南京林业大学 模块七 34 773.13 807
2456 南京师范大学泰州学院 模块七 17 689.42 7286
2457 南京师范大学中北学院 模块七 12 711.35 4826
2459 南京特殊教育师范学院 模块七 15 688.4 7422
2462 南京晓庄学院 模块七 10 738.42 2496
2463 南京信息工程大学 模块七 6 764.33 1133
2469 南京邮电大学 模块七 9 781.73 571
2485 南阳理工学院 模块七 15 701.62 5860
2487 南阳师范学院 模块七 6 701.09 5908
2490 内江师范学院 模块七 7 686.1 7712
2499 内蒙古工业大学 模块七 20 705.49 5419
2507 内蒙古科技大学 模块七 10 705.09 5462
2517 内蒙古师范大学 模块七 2 717.89 4190
2522 宁波财经学院 模块七 10 658.15 11390
2524 宁波大学 模块七 23 778.6 662
2525 宁波大学科学技术学院 模块七 4 701.1 5906
2540 宁夏理工学院 模块七 1 672.37 9473
2543 宁夏师范学院 模块七 2 688.29 7431
2550 攀枝花学院 模块七 8 683.33 8090
2554 平顶山学院 模块七 14 679.8 8539
2558 萍乡学院 模块七 2 685.75 7772
2565 齐鲁理工学院 模块七 45 666.62 10215
2568 齐齐哈尔大学 模块七 20 710.69 4890
2581 青岛大学 模块七 18 775.35 743
2586 青岛恒星科技学院 模块七 5 666.62 10219
2587 青岛黄海学院 模块七 20 657.6 11474
2589 青岛科技大学 模块七 31 755.1 1517
2590 青岛理工大学 模块七 17 751.02 1728
2591 青岛理工大学琴岛学院 模块七 7 687.33 7552
2611 琼台师范学院 模块七 5 694.04 6691
2614 曲阜师范大学 模块七 5 739.49 2436
2616 曲靖师范学院 模块七 1 687.93 7471
2626 泉州师范学院 模块七 5 707.67 5199
2633 三江学院 模块七 35 680.2 8489
2638 三峡大学 模块七 10 742.89 2224
2645 三亚学院 模块七 20 676.55 8947
2654 山东大学 模块七 6 803.55 200
2655 山东大学威海分校 模块七 15 782.37 559
2673 山东科技大学 模块七 6 758.6 1360
2677 山东理工大学 模块七 20 739.93 2409
2691 山东师范大学 模块七 8 765.69 1074
2701 山东现代学院 模块七 10 659.29 11241
2702 山东协和学院 模块七 8 643.8 13287
2718 山西传媒学院 模块七 15 694.75 6610
2741 山西农业大学 模块七 4 719.4 4053
2783 陕西师范大学 模块七 5 783.62 537
2785 陕西学前师范学院 模块七 6 686.62 7643
2793 商洛学院 模块七 2 657.62 11472
2796 商丘师范学院 模块七 15 698.9 6158
2805 上海大学 模块七 2 817.6 90
2806 上海第二工业大学 模块七 14 751.33 1712
2807 上海电机学院 模块七 5 730.6 3078
2813 上海工程技术大学 模块七 33 749.15 1833
2825 上海建桥学院 模块七 34 692.07 6965
2832 上海理工大学 模块七 15 787.6 448
2841 上海杉达学院 模块七 10 707.67 5197
2842 上海商学院 模块七 15 738.15 2515
2843 上海师范大学 模块七 11 793.37 333
2844 上海师范大学天华学院 模块七 16 685.42 7823
2845 上海视觉艺术学院 模块七 40 736.29 2663
2850 上海外国语大学贤达经济人文学院 模块七 4 682.07 8265
2854 上海应用技术大学 模块七 10 749.75 1795
2864 邵阳学院 模块七 18 686.42 7671
2866 绍兴文理学院 模块七 5 719.3 4063
2870 深圳大学 模块七 8 786.62 471
2883 沈阳航空航天大学 模块七 13 732.49 2924
2887 沈阳建筑大学 模块七 5 685.3 7837
2898 石河子大学 模块七 12 726.04 3497
2911 石家庄铁道大学 模块七 4 737.53 2562
2912 石家庄铁道大学四方学院 模块七 10 673.47 9326
2922 首都师范大学 模块七 10 789.07 422
2935 四川大学 模块七 18 804.27 191
2960 四川轻化工大学 模块七 10 710.07 4952
2963 四川师范大学 模块七 24 750.47 1757
2976 四川文化艺术学院 模块七 5 691.33 7054
2977 四川文理学院 模块七 3 675.22 9103
2994 苏州大学 模块七 8 807.69 160
3004 苏州科技大学 模块七 11 770.6 879
3005 苏州科技大学天平学院 模块七 6 707.53 5215
3023 太原工业学院 模块七 10 697.97 6279
3024 太原科技大学 模块七 6 720.15 3987
