中国石油大学高考分数线2016
z

中国石油大学高考分数线2016

中国石油大学2016年各省分专业录取分数线

2016年各省分专业情况

省份 安徽 北京 福建 甘肃
一本线 518 548 465 490
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
理科 600 583 587.2 627 600 611.7 583 519 539.5 588 549 563.3
安全工程 598 586 590.0 609 608 608.7 534 527 530.5 550 549 549.5
材料科学与工程 589 584 585.7 612 611 611.7 539 539 539.0 563 563 563.0
测控技术与仪器 585 584 584.5 613 602 607.3 524 524 524.0 557 557 557.0
工商管理类 585 584 584.5 618 611 614.3 561 552 557.7 557 557 557.0
过程装备与控制工程 585 583 583.7 612 600 605.3 527 525 526.0 567 558 562.5
海洋油气工程 591 587 588.5 612 602 605.7 534 534 534.0      
化学工程与工艺 590 586 587.8 611 603 606.3 583 555 569.0 569 553 558.3
环境工程 592 583 587.0 619 609 614.0 535 525 530.0 563 563 563.0
环境科学 591 583 585.3 609 607 608.0 533 528 530.5 557 557 557.0
机械设计制造及其自动化 589 585 587.0 623 604 611.5 529 528 528.5 562 559 560.5
计算机科学与技术 600 588 593.3 625 618 620.7 559 549 554.0 560 560 560.0
经济学类 589 587 588.0 616 612 613.3 575 575 575.0 574 574 574.0
勘查技术与工程(测井) 583 583 583.0 601 600 600.5 532 532 532.0 569 563 566.0
勘查技术与工程(物探) 584 583 583.7 606 601 603.0 529 529 529.0 566 559 562.5
能源化学工程 588 587 587.5 611 606 608.5 531 519 523.3 559 551 555.0
能源与动力工程 587 585 586.3 616 607 610.3 573 533 553.0 567 567 567.0
石油工程 594 591 592.3 627 617 621.3 548 548 548.0 588 578 583.0
数学与应用数学 587 585 586.0 620 618 619.0 532 532 532.0 556 554 555.0
应用化学 589 584 586.0 614 612 613.0 524 521 522.5 562 562 562.0
油气储运工程 597 589 591.4 623 614 619.3 566 566 566.0 577 569 573.0
资源勘查工程 585 583 583.8 610 605 607.5 546 546 546.0 575 567 570.3
自动化 590 589 589.3 611 610 610.3       576 560 568.0
省份 安徽 北京 福建 甘肃
一本线 521 583 501 504
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 582 574 577.0 631 627 629.0 553 544 548.0      
工商管理类 582 578 580.0 631 629 630.0 553 553 553.0      
经济学类 577 577 577.0 631 630 630.5            
英语 576 574 575.0 628 627 627.8 547 544 545.5      
省份 广东 广西 贵州 海南
一本线 508 502 473 602
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
理科 569 544 551.2 569 547 557.6 573 542 553.1 717 608 677.5
安全工程             556 556 556.0      
材料科学与工程             554 554 554.0 674 674 674.0
测控技术与仪器             567 567 567.0 683 683 683.0
工商管理类 544 544 544.0 564 564 564.0 544 544 544.0 676 608 642.0
过程装备与控制工程       550 550 550.0            
海洋油气工程 551 547 549.0             695 694 694.5
化学工程与工艺 558 558 558.0 558 556 557.0 545 544 544.5 668 663 665.5
环境工程 551 551 551.0 556 556 556.0 544 544 544.0      
环境科学       552 552 552.0 542 542 542.0      
机械设计制造及其自动化 557 554 555.5 565 565 565.0       670 670 670.0
计算机科学与技术 556 548 552.0 569 556 562.5 549 549 549.0 717 700 708.5
经济学类                   627 627 627.0
勘查技术与工程(测井)       548 548 548.0 547 547 547.0      
勘查技术与工程(物探)       560 560 560.0 548 548 548.0      
能源化学工程       552 548 550.0            
能源与动力工程 569 551 560.0       564 564 564.0      
石油工程 559 554 556.5 564 560 562.0 573 573 573.0 692 692 692.0
数学与应用数学 548 545 546.5 567 567 567.0            
应用化学 556 556 556.0             683 683 683.0
油气储运工程 545 545 545.0 557 557 557.0 569 569 569.0 694 694 694.0
资源勘查工程 551 551 551.0 565 547 556.0 558 552 555.0 696 696 696.0
自动化                        
省份 广东 广西 贵州 海南
一本线 514 545 551 653
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 550 531 545.0 591 573 581.0            
工商管理类 549 549 549.0 591 591 591.0            
经济学类 550 550 550.0                  
英语 550 531 540.5 579 573 576.0            
省份 河北 河南 黑龙江 湖北
一本线 525 523 486 512
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
理科 645 623 628.5 612 594 601.1 609 490 579.4 612 586 591.0
安全工程 638 623 628.8 598 596 596.8 561 560 560.5 587 586 586.3
材料科学与工程 630 625 627.3 598 598 598.0 603 603 603.0 595 587 591.0
测控技术与仪器 630 627 628.3 602 595 597.3 585 562 573.5 589 587 588.0
工商管理类 630 627 628.0 610 601 605.3 570 540 559.3 596 586 591.0
过程装备与控制工程 627 623 624.6 605 595 598.2 587 494 540.5 588 587 587.7
海洋油气工程 626 624 625.0 604 598 601.5 608 603 605.5 594 588 591.0
化学工程与工艺 633 624 628.8 608 598 600.8 597 578 589.3 591 590 590.7
环境工程 626 624 625.0 595 594 594.5 600 600 600.0 587 586 586.5
环境科学 631 628 629.3 599 597 598.0 564 490 527.0 591 586 588.0
机械设计制造及其自动化 634 631 632.0 607 606 606.5 585 548 569.3 592 592 592.0
计算机科学与技术 634 630 631.5 600 600 600.0 607 605 606.0 595 590 592.7
经济学类 628 627 627.5 606 603 604.5 606 606 606.0 601 601 601.0
勘查技术与工程(测井) 624 623 623.3 596 596 596.0 567 559 563.0 587 586 586.7
勘查技术与工程(物探) 629 624 625.7 603 596 598.3 565 559 561.3 587 587 587.0
能源化学工程 634 626 630.0 606 602 604.0 576 560 570.3 594 589 591.5
能源与动力工程 645 629 633.3 604 600 601.0 603 572 587.5 590 590 590.0
石油工程 638 631 634.7 612 604 607.3 609 602 604.3 610 595 600.7
数学与应用数学 628 623 625.0 608 598 601.7 597 561 578.3 589 586 587.0
应用化学 628 626 627.0 604 601 602.5 573 568 570.5 594 587 590.5
油气储运工程 634 629 630.7 607 603 604.6 607 593 601.7 612 591 597.0
资源勘查工程 628 625 626.2 606 598 600.8 604 558 568.2 597 587 589.4
自动化 635 627 629.5 606 600 602.0 607 589 600.3 589 588 588.5
省份 河北 河南 黑龙江 湖北
一本线 535 517 481 520
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 616 606 610.4 578 571 574.3 561 554 557.6 569 564 565.8
工商管理类 616 610 612.7 578 574 576.0 561 561 561.0 566 565 565.5
经济学类 612 612 612.0 575 575 575.0 557 555 556.0 569 569 569.0
英语 610 606 608.3 575 571 573.0 561 554 557.5 566 564 565.0
省份 湖南 吉林 江苏 江西
一本线 517 530 353 529    
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
理科 591 564 572.0 603 555 573.2 375 360 363.6 597 577 583.0
安全工程 569 567 568.0 577 574 575.5 362 361 361.3 581 581 581.0
材料科学与工程 574 572 573.0 592 577 585.0 361 360 360.7 581 581 581.0
测控技术与仪器 575 569 572.0 582 576 579.0 362 361 361.3 580 580 580.0
工商管理类 570 566 567.8 603 557 573.3 366 361 362.4 581 577 578.7
过程装备与控制工程 577 565 569.0 586 568 577.0 365 361 362.7 587 578 582.5
海洋油气工程 575 569 572.0 583 577 580.0 363 363 363.0 585 581 583.0
化学工程与工艺 591 567 577.3 576 562 569.0 372 364 366.7 584 582 583.0
环境工程 570 568 569.0 564 563 563.5 363 362 362.5 580 578 579.0
环境科学 567 565 566.3 569 564 566.5 362 361 361.5 582 578 580.7
机械设计制造及其自动化 581 579 580.0 595 571 584.3 366 364 365.0 588 582 585.0
计算机科学与技术 578 573 575.0 593 581 586.3 363 363 363.0 583 583 583.0
经济学类 579 577 578.0 580 580 580.0 369 369 369.0 581 581 581.0
勘查技术与工程(测井) 575 564 568.0 563 558 560.5       588 578 583.0
勘查技术与工程(物探) 565 564 564.3 586 558 568.3 362 360 361.3 579 579 579.0
能源化学工程 570 569 569.5 556 555 555.5 364 363 363.5 585 581 583.0
能源与动力工程 584 571 577.5 568 567 567.5 368 366 366.7 583 583 583.0
石油工程 584 577 580.0 581 557 564.0 375 365 369.2 593 590 591.0
数学与应用数学 575 572 574.0 569 569 569.0 365 360 361.7 587 585 586.0
应用化学 572 568 570.0 580 577 578.5 360 360 360.0 581 581 581.0
油气储运工程 582 572 576.0 594 570 582.0 374 367 370.0 597 590 593.5
资源勘查工程 569 565 566.2 586 569 575.0 366 360 363.0 586 579 582.0
自动化 582 574 578.0 577 556 566.5 363 361 361.5 583 582 582.5
省份 湖南 吉林 江苏 江西
一本线 530 531 355 523
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 580 564 573.3 569 537 555.7 365 362 362.8 558 555 556.3
工商管理类 578 578 578.0 569 569 569.0 365 363 364.0 556 556 556.0
经济学类 580 580 580.0       362 362 362.0      
英语 571 564 567.5 561 537 549.0 362 362 362.0 558 555 556.5
省份 辽宁 内蒙古 宁夏 青海
一本线 498 484 465 416
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
理科 607 573 582.9 605 548 585.2 577 486 515.8 542 418 470.1
安全工程 573 573 573.0 574 574 574.0 493 489 491.0 460 447 453.5
材料科学与工程 580 574 577.2 588 548 570.7 489 486 487.5 434 426 430.0
测控技术与仪器 581 576 578.5 575 548 561.5 489 489 489.0 432 422 427.0
工商管理类 590 573 580.5 604 603 603.5 507 494 499.0 519 509 514.0
过程装备与控制工程 592 575 582.6 580 578 579.3 543 494 518.5 489 425 467.3
海洋油气工程 585 575 579.6 578 578 578.0            
化学工程与工艺 607 584 594.0 595 574 586.7 539 530 534.5 510 454 479.0
环境工程 583 583 583.0 578 578 578.0 516 516 516.0 463 463 463.0
环境科学 581 581 581.0 590 584 587.0 523 517 520.0 494 494 494.0
机械设计制造及其自动化 594 582 586.8 594 594 594.0 535 525 530.0 468 448 458.0
计算机科学与技术 592 588 589.8 599 583 591.0 522 504 513.0 500 458 479.0
经济学类 586 586 586.0 601 601 601.0       502 502 502.0
勘查技术与工程(测井) 574 574 574.0 580 576 578.0 536 513 524.5 421 419 420.0
勘查技术与工程(物探) 580 574 575.8 581 581 581.0 525 525 525.0 461 425 443.0
能源化学工程 574 574 574.0 593 593 593.0 514 497 505.5 499 474 486.5
能源与动力工程 585 579 582.0 579 579 579.0 510 505 507.5 475 452 463.5
石油工程 603 584 592.0 605 599 602.0 546 531 538.5 535 531 533.0
数学与应用数学 577 573 575.0 589 588 588.5 493 493 493.0 438 438 438.0
应用化学 582 576 579.3 589 589 589.0 507 488 497.5 477 418 447.5
油气储运工程 604 584 592.6 598 598 598.0 559 559 559.0 542 482 512.0
资源勘查工程 584 573 576.5 581 578 579.7 577 535 549.3 500 470 482.7
自动化 599 582 589.6 586 586 586.0 519 503 511.0 484 484 484.0
省份 辽宁 内蒙古 宁夏 青海
一本线 525 477 516 457
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 565 530 552.3 568 546 558.3            
工商管理类 530 530 530.0 564 564 564.0            
经济学类 565 565 565.0 568 568 568.0            
英语 564 550 557.0 555 546 550.5            
省份 山东 山西 陕西 上海
一本线 537 519 470 360
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
理科 636 616 622.8 606 568 574.1 589 555 565.4 439 424 428.4
安全工程 620 619 619.7 572 568 570.3 568 557 559.8      
材料科学与工程 624 621 622.2 575 573 574.3 562 558 559.6      
测控技术与仪器 620 616 617.3 574 569 570.7 579 556 564.5      
工商管理类 625 622 623.2 580 568 571.8 561 555 558.8 424 424 424.0
过程装备与控制工程 619 617 617.6 577 571 573.5 563 556 558.4      
海洋油气工程 624 619 621.3 584 584 584.0 574 572 573.0      
化学工程与工艺 631 623 626.2 572 572 572.0 579 566 572.0 429 427 428.0
环境工程 622 621 621.5 574 569 571.5 558 558 558.0 429 429 429.0
环境科学 625 623 624.0 572 571 571.5 573 561 565.3      
机械设计制造及其自动化 625 622 623.2 577 573 575.0 569 562 564.7      
计算机科学与技术 631 627 628.8 578 574 576.0 580 565 570.3      
经济学类 623 623 623.0 582 582 582.0 564 564 564.0 439 439 439.0
勘查技术与工程(测井) 620 619 619.3 569 568 568.5 567 557 561.0      
勘查技术与工程(物探) 619 619 619.0 574 573 573.5 564 555 557.4      
能源化学工程 621 621 621.0 573 570 571.5 570 566 568.0      
能源与动力工程 622 621 621.3 576 574 575.0 577 572 574.5      
石油工程 636 622 627.4 606 579 588.7 589 578 582.0 428 424 426.0
数学与应用数学 627 623 625.7 574 570 572.0 560 555 557.4      
应用化学 629 627 628.0 572 570 571.0 565 556 561.7      
油气储运工程 631 620 623.7 576 574 575.0 579 575 577.0 427 427 427.0
资源勘查工程 620 617 618.0 575 569 571.7 571 560 563.4      
自动化 631 622 625.0 576 575 575.5 566 562 563.3      
省份 山东 山西 陕西 上海
一本线 530 518 511  
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 589 575 584.2 559 531 547.6 592 577 581.8      
工商管理类 589 585 586.7 549 542 545.5 579 579 579.0      
经济学类 586 586 586.0 557 557 557.0 592 582 587.0      
英语 584 575 579.5 559 531 545.0 584 577 579.3      
省份 四川 天津 西藏 新疆
一本线 532 512 285/425 464
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
理科 638 600 607.8 606 575 584.9 572 325 413.6 584 517 541.2
安全工程 603 602 602.5 579 576 577.0 387 387 387.0 536 521 528.5
材料科学与工程 610 605 607.5 585 577 581.3       551 545 548.0
测控技术与仪器 603 600 601.5 581 580 580.5       530 518 522.3
工商管理类 603 601 602.0 586 578 581.0 356 356 356.0 558 551 553.3
过程装备与控制工程 607 607 607.0 583 577 580.0       540 517 527.0
海洋油气工程 610 610 610.0 590 587 588.8       552 539 545.5
化学工程与工艺 614 602 606.5 590 584 587.4       556 532 542.8
环境工程 614 612 613.0 581 578 579.5 325 325 325.0 525 524 524.5
环境科学 604 601 602.5 582 576 578.3       559 522 535.0
机械设计制造及其自动化 609 605 607.0 599 584 589.5       555 549 551.3
计算机科学与技术 608 604 606.0 603 583 588.5       555 544 549.3
经济学类 608 608 608.0 592 583 586.7       564 558 561.0
勘查技术与工程(测井) 611 602 606.5 576 575 575.7       524 518 520.5
勘查技术与工程(物探) 605 602 603.3 586 577 581.0       540 526 531.5
能源化学工程 603 603 603.0 598 586 592.0 572 572 572.0 567 541 554.0
能源与动力工程 609 604 606.0 590 582 585.3       536 525 531.3
石油工程 638 612 623.4 605 593 597.0 428 428 428.0 584 558 566.8
数学与应用数学 603 601 602.0 584 583 583.3 572 325 413.6 538 531 534.5
应用化学 610 610 610.0 581 576 578.4       540 520 527.0
油气储运工程 621 610 615.5 606 590 597.5       570 551 558.3
资源勘查工程 610 605 608.0 591 579 583.3       551 530 544.5
自动化 608 604 606.0 584 582 583.0       550 534 541.6
省份 四川 天津 西藏 新疆
一本线 540 532 325/440 487
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文科 579 577 578.3 587 581 584.0       554 549 552.3
工商管理类 579 579 579.0 587 587 587.0       553 552 552.7
经济学类       585 585 585.0       554 554 554.0
英语 579 577 578.0 584 581 582.7       553 549 551.0
省份 云南 浙江 重庆      
一本线 525 600 525      
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分      
理科 611 575 589.9 648 627 634.6 642 589 598.4      
安全工程 583 581 582.0 641 630 635.5 594 590 592.0      
材料科学与工程 585 585 585.0 636 636 636.0 603 598 600.5      
测控技术与仪器       630 630 630.0 599 599 599.0      
工商管理类 608 608 608.0 640 636 637.3 602 592 596.8      
过程装备与控制工程 591 587 589.0 634 634 634.0 597 597 597.0      
海洋油气工程       637 631 634.0 606 589 597.5      
化学工程与工艺 577 577 577.0 639 634 636.5 593 592 592.5      
环境工程 575 575 575.0 628 628 628.0 597 589 593.0      
环境科学 593 593 593.0 636 636 636.0 593 589 591.3      
机械设计制造及其自动化 611 611 611.0 628 627 627.5 605 601 603.0      
计算机科学与技术 585 585 585.0 647 647 647.0 601 594 597.5      
经济学类       636 636 636.0 603 592 598.7      
勘查技术与工程(测井)       627 627 627.0 590 590 590.0      
勘查技术与工程(物探) 582 582 582.0 628 628 628.0 590 590 590.0      
能源化学工程 583 583 583.0 627 627 627.0 604 594 599.0      
能源与动力工程 596 596 596.0 630 630 630.0 603 598 600.5      
石油工程 609 609 609.0 648 643 645.5 608 604 606.3      
数学与应用数学       637 628 632.5 598 589 593.5      
应用化学 576 576 576.0 629 629 629.0 600 590 595.0      
油气储运工程 609 596 602.5 643 643 643.0 642 607 624.5      
资源勘查工程 598 592 595.0 645 645 645.0 606 601 603.3      
自动化 583 583 583.0 628 628 628.0 598 598 598.0      
省份 云南 浙江 重庆      
一本线 560 602 527      
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分      
文科       639 633 636.0 571 558 566.0      
工商管理类       639 639 639.0 568 568 568.0      
经济学类             571 571 571.0      
英语       633 633 633.0 567 558 562.5