z
中华女子学院各专业分数线2016
中华女子学院各专业分数线2016 2016年中华女子学院各省分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
内蒙古 | 文科 | 社会工作 | 474 | 472 | 473.3 | |
内蒙古 | 文科 | 社会学 | 481 | 474 | 477.5 | |
内蒙古 | 文科 | 法学 | 488 | 484 | 485.7 | |
内蒙古 | 文科 | 人力资源管理 | 489 | 484 | 486 | |
内蒙古 | 文科 | 会计学 | 497 | 489 | 494 | |
内蒙古 | 文科 | 金融学 | 490 | 490 | 490 | |
内蒙古 | 文科 | 女性学 | 524 | 510 | 514.7 | |
内蒙古 | 文科 | 学前教育(高职) | 403 | 385 | 396.2 | 高职 |
内蒙古 | 文科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 362 | 339 | 351.8 | 高职 |
内蒙古 | 文科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 369 | 346 | 358.6 | 高职 |
内蒙古 | 文科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 381 | 349 | 359.5 | 高职 |
内蒙古 | 理科 | 社会工作 | 478 | 473 | 476 | |
内蒙古 | 理科 | 法学 | 489 | 488 | 488.5 | |
内蒙古 | 理科 | 人力资源管理 | 469 | 468 | 468.5 | |
内蒙古 | 理科 | 旅游管理 | 480 | 463 | 471.5 | |
内蒙古 | 理科 | 会计学 | 497 | 483 | 489 | |
内蒙古 | 理科 | 财务管理 | 481 | 479 | 480 | |
内蒙古 | 理科 | 审计学 | 493 | 486 | 489.5 | |
内蒙古 | 理科 | 计算机科学与技术 | 470 | 469 | 469.5 | |
内蒙古 | 理科 | 金融学 | 485 | 459 | 475 | |
内蒙古 | 理科 | 学前教育(高职) | 411 | 362 | 377 | 高职 |
内蒙古 | 理科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 327 | 274 | 303.2 | 高职 |
内蒙古 | 理科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 348 | 208 | 268.2 | 高职 |
内蒙古 | 理科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 337 | 308 | 318.2 | 高职 |
内蒙古 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 640 | 553 | 603.3 | |
内蒙古 | 艺术 | 环境设计(室内陈设设计) | 623 | 622 | 622.5 | |
内蒙古 | 艺术 | 视觉传达设计 | 658 | 646 | 652 | |
内蒙古 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 405.74 | 379.2 | 395.9 | |
内蒙古 | 贫困专项文史 | 学前教育 | 499 | 480 | 485.7 | |
上海 | 文科 | 学前教育 | 402 | 370 | 382.6 | |
上海 | 文科 | 汉语国际教育 | 412 | 397 | 401.5 | |
上海 | 理科 | 学前教育 | 408 | 379 | 385.9 | |
江苏 | 文科 | 法学 | 344 | 338 | 341 | |
江苏 | 文科 | 市场营销 | 355 | 336 | 342.7 | |
江苏 | 文科 | 学前教育 | 338 | 335 | 335.8 | |
江苏 | 文科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 303 | 259 | 278 | 高职 |
江苏 | 文科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 276 | 276 | 276 | 高职 |
江苏 | 理科 | 人力资源管理 | 335 | 335 | 335 | |
江苏 | 理科 | 旅游管理 | 332 | 326 | 329 | |
江苏 | 理科 | 学前教育 | 336 | 329 | 333.3 | |
江苏 | 理科 | 计算机科学与技术 | 336 | 325 | 328.7 | |
江苏 | 理科 | 金融学 | 333 | 328 | 330.5 | |
江苏 | 理科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 235 | 235 | 235 | 高职 |
江苏 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 537 | 476 | 493.4 | |
江苏 | 艺术 | 环境设计(室内陈设设计) | 499 | 473 | 481.6 | |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 496 | 472 | 486.3 | |
安徽 | 文科 | 社会学 | 526 | 522 | 524 | |
安徽 | 文科 | 法学 | 522 | 518 | 519.3 | |
安徽 | 文科 | 市场营销 | 516 | 515 | 515.7 | |
安徽 | 文科 | 会计学 | 520 | 516 | 518 | |
安徽 | 文科 | 应用心理学 | 519 | 515 | 516.7 | |
安徽 | 文科 | 金融学 | 522 | 518 | 520 | |
安徽 | 文科 | 女性学 | 529 | 528 | 528.5 | |
安徽 | 文科 | 学前教育(高职) | 462 | 440 | 447.6 | 高职 |
安徽 | 文科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 435 | 432 | 433.5 | 高职 |
安徽 | 文科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 434 | 403 | 418 | 高职 |
安徽 | 文科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 437 | 418 | 429.3 | 高职 |
安徽 | 理科 | 社会工作 | 517 | 511 | 514 | |
安徽 | 理科 | 人力资源管理 | 514 | 510 | 511.7 | |
安徽 | 理科 | 旅游管理 | 511 | 510 | 510.7 | |
安徽 | 理科 | 市场营销 | 512 | 510 | 511 | |
安徽 | 理科 | 会计学 | 520 | 515 | 517.3 | |
安徽 | 理科 | 财务管理 | 513 | 511 | 512.5 | |
安徽 | 理科 | 审计学 | 515 | 511 | 513.8 | |
安徽 | 理科 | 计算机科学与技术 | 512 | 510 | 510.8 | |
安徽 | 理科 | 金融学 | 516 | 513 | 514.7 | |
安徽 | 理科 | 女性学 | 546 | 543 | 544.3 | |
安徽 | 理科 | 学前教育(高职) | 429 | 412 | 419.5 | 高职 |
安徽 | 理科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 415 | 409 | 412 | 高职 |
安徽 | 理科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 408 | 320 | 373 | 高职 |
安徽 | 理科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 416 | 393 | 404.5 | 高职 |
安徽 | 贫困专项文史 | 会计学 | 527 | 515 | 519 | |
安徽 | 贫困专项文史 | 金融学 | 528 | 516 | 519.5 | |
福建 | 文科 | 社会工作 | 488 | 482 | 485 | |
福建 | 文科 | 法学 | 481 | 480 | 480.3 | |
福建 | 文科 | 人力资源管理 | 478 | 476 | 477.3 | |
福建 | 文科 | 会计学 | 499 | 499 | 499 | |
福建 | 文科 | 英语 | 498 | 481 | 487.7 | |
福建 | 文科 | 金融学 | 489 | 487 | 488 | |
福建 | 文科 | 女性学 | 519 | 511 | 515 | |
福建 | 文科 | 学前教育(高职) | 408 | 396 | 400.3 | 高职 |
福建 | 文科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 373 | 367 | 370 | 高职 |
福建 | 文科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 365 | 357 | 361 | 高职 |
福建 | 文科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 382 | 380 | 381 | 高职 |
福建 | 理科 | 法学 | 452 | 447 | 449.5 | |
福建 | 理科 | 人力资源管理 | 442 | 442 | 442 | |
福建 | 理科 | 会计学 | 453 | 452 | 452.5 | |
福建 | 理科 | 财务管理 | 444 | 441 | 442.3 | |
福建 | 理科 | 审计学 | 445 | 443 | 444 | |
福建 | 理科 | 计算机科学与技术 | 448 | 439 | 442.7 | |
福建 | 理科 | 金融学 | 455 | 448 | 451.5 | |
福建 | 理科 | 学前教育(高职) | 361 | 328 | 341.8 | 高职 |
福建 | 理科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 273 | 273 | 273 | 高职 |
福建 | 理科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 259 | 259 | 259 | 高职 |
福建 | 理科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 315 | 315 | 315 | 高职 |
河南 | 文科 | 社会学 | 518 | 514 | 515.8 | |
河南 | 文科 | 法学 | 533 | 515 | 522.3 | |
河南 | 文科 | 人力资源管理 | 514 | 512 | 513 | |
河南 | 文科 | 会计学 | 527 | 521 | 523.3 | |
河南 | 文科 | 审计学 | 527 | 513 | 518 | |
河南 | 文科 | 金融学 | 529 | 516 | 521.7 | |
河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 523 | 513 | 516.8 | |
河南 | 文科 | 学前教育(高职) | 451 | 433 | 439.3 | 高职 |
河南 | 文科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 457 | 392 | 408.8 | 高职 |
河南 | 文科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 423 | 400 | 410.3 | 高职 |
河南 | 文科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 430 | 397 | 413.5 | 高职 |
河南 | 理科 | 社会工作 | 568 | 513 | 527.6 | |
河南 | 理科 | 人力资源管理 | 527 | 527 | 527 | |
河南 | 理科 | 旅游管理 | 522 | 513 | 517.8 | |
河南 | 理科 | 会计学 | 535 | 522 | 528 | |
河南 | 理科 | 财务管理 | 538 | 527 | 531.7 | |
河南 | 理科 | 学前教育 | 521 | 514 | 516.8 | |
河南 | 理科 | 应用心理学 | 521 | 515 | 517.8 | |
河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 524 | 516 | 519 | |
河南 | 理科 | 英语 | 537 | 522 | 529.7 | |
河南 | 理科 | 金融学 | 528 | 524 | 526.3 | |
河南 | 理科 | 学前教育(高职) | 437 | 415 | 423 | 高职 |
河南 | 理科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 386 | 379 | 381.3 | 高职 |
河南 | 理科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 392 | 390 | 391 | 高职 |
河南 | 理科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 398 | 392 | 395 | 高职 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 677 | 647 | 659 | |
河南 | 艺术 | 环境设计(室内陈设设计) | 646 | 555 | 612.4 | |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 685 | 535 | 610 | |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 413.86 | 367.6 | 390.8 | |
湖南 | 文科 | 社会工作 | 517 | 515 | 515.7 | |
湖南 | 文科 | 人力资源管理 | 527 | 526 | 526.5 | |
湖南 | 文科 | 会计学 | 520 | 516 | 518 | |
湖南 | 文科 | 审计学 | 516 | 513 | 514 | |
湖南 | 文科 | 应用心理学 | 522 | 513 | 517.2 | |
湖南 | 文科 | 英语 | 534 | 520 | 526 | |
湖南 | 文科 | 汉语国际教育 | 536 | 515 | 523 | |
湖南 | 文科 | 女性学 | 539 | 537 | 538 | |
湖南 | 文科 | 学前教育(高职) | 463 | 439 | 449.7 | 高职 |
湖南 | 文科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 418 | 398 | 411.8 | 高职 |
湖南 | 文科 | 社区管理与服务(高级家政管理) | 474 | 420 | 441.5 | 高职 |
湖南 | 文科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 468 | 436 | 452 | 高职 |
湖南 | 理科 | 法学 | 495 | 493 | 494 | |
湖南 | 理科 | 人力资源管理 | 492 | 488 | 490 | |
湖南 | 理科 | 市场营销 | 496 | 492 | 494.3 | |
湖南 | 理科 | 会计学 | 521 | 498 | 508.3 | |
湖南 | 理科 | 审计学 | 505 | 490 | 495.5 | |
湖南 | 理科 | 学前教育 | 515 | 488 | 498.3 | |
湖南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 492 | 488 | 489.3 | |
湖南 | 理科 | 金融学 | 514 | 496 | 502.8 | |
湖南 | 理科 | 女性学 | 540 | 530 | 535 | |
湖南 | 理科 | 学前教育(高职) | 436 | 431 | 433.5 | 高职 |
湖南 | 理科 | 社区管理与服务(健康管理与服务) | 419 | 341 | 380 | 高职 |
湖南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 700 | 569 | 649.9 | |
湖南 | 艺术 | 环境设计(室内陈设设计) | 677 | 568 | 648.7 | |
湖南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 659 | 543 | 587.8 | |
湖南 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 410 | 385 | 399.3 | |
广西 | 文科 | 社会工作 | 495 | 470 | 485.7 | |
广西 | 文科 | 旅游管理 | 518 | 486 | 502.5 | |
广西 | 文科 | 市场营销 | 517 | 460 | 491 | |
广西 | 文科 | 学前教育 | 473 | 459 | 466 | |
广西 | 文科 | 学前教育(高职) | 410 | 374 | 392 | 高职 |
广西 | 文科 | 社区管理与服务 | 458 | 318 | 388 | 高职 |
广西 | 文科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 450 | 375 | 402.7 | 高职 |
广西 | 理科 | 社会学 | 444 | 443 | 443.5 | |
广西 | 理科 | 会计学 | 478 | 470 | 474.3 | |
广西 | 理科 | 计算机科学与技术 | 458 | 432 | 440.3 | |
广西 | 理科 | 金融学 | 468 | 453 | 459.7 | |
广西 | 理科 | 学前教育(高职) | 329 | 323 | 326 | 高职 |
广西 | 理科 | 社区管理与服务 | 381 | 320 | 342 | 高职 |
广西 | 理科 | 旅游管理(酒店服务与管理) | 311 | 305 | 308 | 高职 |
海南 | 文科 | 社会工作 | 652 | 590 | 616.6 | |
海南 | 理科 | 人力资源管理 | 602 | 576 | 589 | |
海南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 591 | 573 | 579.3 | |
云南 | 文科 | 女性学 | 579 | 573 | 576 | |
云南 | 理科 | 社会工作 | 513 | 501 | 507 | |
云南 | 理科 | 社会学 | 485 | 466 | 475 | |
云南 | 理科 | 人力资源管理 | 488 | 476 | 480.7 | |
云南 | 理科 | 旅游管理 | 482 | 464 | 473.3 | |
云南 | 理科 | 女性学 | 534 | 532 | 533 | |
云南 | 贫困专项文史 | 会计学 | 575 | 571 | 572.7 | |
云南 | 贫困专项文史 | 学前教育 | 593 | 558 | 571 | |
新疆 | 文科 | 社会学 | 480 | 466 | 471.7 | |
新疆 | 文科 | 人力资源管理 | 474 | 467 | 470.5 | |
新疆 | 文科 | 会计学 | 489 | 466 | 475.7 | |
新疆 | 文科 | 学前教育 | 494 | 468 | 482 | |
新疆 | 文科 | 英语 | 499 | 450 | 476.3 | |
新疆 | 文科 | 金融学 | 500 | 477 | 484.7 | |
新疆 | 理科 | 社会学 | 461 | 444 | 450.3 | |
新疆 | 理科 | 人力资源管理 | 458 | 444 | 448.5 | |
新疆 | 理科 | 会计学 | 485 | 441 | 455.7 | |
新疆 | 理科 | 计算机科学与技术 | 454 | 446 | 449.7 | |
新疆 | 理科 | 金融学 | 476 | 453 | 463.7 | |
新疆 | 贫困专项文史 | 法学 | 455 | 453 | 454 |
下一篇:16年中华女子学院专科分数线