中国青年政治学院各专业录取分数线2016

中国青年政治学院各专业录取分数线2016

中国青年政治学院2016年各省各专业录取分数线

省份 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽 理科 财务管理 583 577 579
安徽 理科 广播电视学 575 575 575
安徽 理科 国际经济与贸易 574 572 573
安徽 理科 经济学(金融学方向) 579 579 579
安徽 理科 劳动与社会保障 565 559 562
安徽 理科 思想政治教育 570 570 570
安徽 文科 法学 598 572 579.6
安徽 文科 广播电视学 572 565 567.7
安徽 文科 汉语言文学 564 559 562.3
安徽 文科 行政管理 560 556 558.7
安徽 文科 劳动与社会保障 558 556 557
安徽 文科 社会工作 555 553 554
安徽 文科 社会学 556 554 555
安徽 文科 思想政治教育 557 553 554.8
安徽 文科 新闻学 561 559 560.3
安徽 文科 英语 567 560 563.3
安徽 文科 政治学与行政学 564 559 561.5
北京 理科 财务管理 578 573 575.5
北京 理科 法学 606 561 573.5
北京 理科 国际经济与贸易 571 566 568.5
北京 理科 行政管理 571 571 571
北京 理科 经济学(金融学方向) 594 594 594
北京 理科 劳动与社会保障 561 561 561
北京 文科 法学 598 597 597.5
北京 文科 广播电视学 604 593 596.7
北京 文科 汉语言文学 598 597 597.5
北京 文科 行政管理 626 603 614.5
北京 文科 劳动与社会保障 600 600 600
北京 文科 社会工作 604 602 603
北京 文科 社会学 597 597 597
北京 文科 思想政治教育 599 594 596.5
北京 文科 新闻学 603 595 597.7
北京 文科 英语 598 593 595
北京 文科 政治学与行政学 625 605 615
福建 理科 财务管理 552 549 550.5
福建 理科 国际经济与贸易 555 547 551
福建 理科 行政管理 551 551 551
福建 理科 经济学(金融学方向) 561 561 561
福建 理科 劳动与社会保障 543 543 543
福建 理科 思想政治教育 543 538 540
福建 理科 新闻学 550 550 550
福建 文科 法学 557 552 554.5
福建 文科 广播电视学 544 542 543
福建 文科 汉语言文学 555 538 546.5
福建 文科 行政管理 561 547 554
福建 文科 劳动与社会保障 561 561 561
福建 文科 社会工作 558 544 551
福建 文科 社会学 542 542 542
福建 文科 思想政治教育 544 543 543.5
福建 文科 新闻学 549 542 545.5
福建 文科 英语 545 540 542.5
福建 文科 政治学与行政学 545 545 545
甘肃 理科 财务管理 568 554 561
甘肃 理科 国际经济与贸易 564 546 556.3
甘肃 理科 经济学(金融学方向) 577 577 577
甘肃 理科 劳动与社会保障 545 543 544
甘肃 文科 法学 551 546 548.5
甘肃 文科 广播电视学 535 530 531.3
甘肃 文科 汉语言文学 535 530 532.7
甘肃 文科 行政管理 541 537 538.7
甘肃 文科 劳动与社会保障 533 533 533
甘肃 文科 社会工作 542 530 535.8
甘肃 文科 思想政治教育 538 531 534.5
甘肃 文科 新闻学 541 532 537.3
甘肃 文科 政治学与行政学 563 542 552.5
广东 理科 财务管理 546 544 545
广东 理科 国际经济与贸易 555 548 552
广东 理科 行政管理 554 554 554
广东 理科 经济学(金融学方向) 549 546 547.5
广东 理科 劳动与社会保障 542 539 540.5
广东 理科 新闻学 539 537 538
广东 文科 法学 547 540 542.7
广东 文科 广播电视学 542 539 540.5
广东 文科 汉语言文学 540 536 538.7
广东 文科 行政管理 543 543 543
广东 文科 劳动与社会保障 533 532 532.5
广东 文科 社会工作 544 538 541.8
广东 文科 社会学 548 548 548
广东 文科 思想政治教育 536 533 534.3
广东 文科 新闻学 553 553 553
广东 文科 英语 542 538 540
广东 文科 政治学与行政学 551 551 551
广西 理科 财务管理 536 530 533
广西 理科 国际经济与贸易 554 535 544.5
广西 理科 经济学(金融学方向) 541 541 541
广西 理科 思想政治教育 519 519 519
广西 理科 新闻学 559 526 542.5
广西 文科 法学 579 567 573
广西 文科 广播电视学 538 521 529.5
广西 文科 汉语言文学 577 571 573.3
广西 文科 行政管理 548 548 548
广西 文科 劳动与社会保障 542 542 542
广西 文科 社会工作 571 569 570
广西 文科 社会学 575 575 575
广西 文科 思想政治教育 582 582 582
广西 文科 新闻学 582 582 582
广西 文科 英语 571 570 570.5
广西 文科 政治学与行政学 586 586 586
贵州 理科 财务管理 577 561 569
贵州 理科 国际经济与贸易 570 547 558.5
贵州 理科 经济学(金融学方向) 585 558 571.5
贵州 理科 劳动与社会保障 541 541 541
贵州 理科 思想政治教育 553 553 553
贵州 文科 法学 623 605 612.5
贵州 文科 广播电视学 605 600 602.5
贵州 文科 汉语言文学 597 583 590
贵州 文科 行政管理 638 613 625.5
贵州 文科 劳动与社会保障 597 597 597
贵州 文科 社会工作 596 577 586.3
贵州 文科 思想政治教育 601 582 589.3
海南 理科 财务管理 687 667 677
海南 理科 国际经济与贸易 650 645 647.7
海南 理科 经济学(金融学方向) 704 704 704
海南 理科 劳动与社会保障 664 664 664
海南 理科 思想政治教育 660 660 660
海南 文科 法学 734 719 728
海南 文科 广播电视学 716 699 706.7
海南 文科 汉语言文学 710 705 707.5
海南 文科 行政管理 740 708 719.7
海南 文科 劳动与社会保障 705 705 705
海南 文科 社会工作 702 701 701.5
海南 文科 社会学 702 702 702
海南 文科 思想政治教育 729 713 721
海南 文科 新闻学 706 706 706
海南 文科 政治学与行政学 733 733 733
河北 理科 财务管理 617 617 617
河北 理科 国际经济与贸易 608 606 607
河北 理科 行政管理 605 605 605
河北 理科 经济学(金融学方向) 614 614 614
河北 理科 劳动与社会保障 605 605 605
河北 文科 法学 602 600 601
河北 文科 广播电视学 602 601 601.5
河北 文科 汉语言文学 592 592 592
河北 文科 行政管理 600 595 597.5
河北 文科 劳动与社会保障 595 595 595
河北 文科 社会工作 590 584 587
河北 文科 社会学 593 593 593
河北 文科 思想政治教育 605 604 604.5
河北 文科 新闻学 596 596 596
河北 文科 英语 597 591 594
河北 文科 政治学与行政学 618 618 618
河南 理科 财务管理 603 583 588.3
河南 理科 广播电视学 579 579 579
河南 理科 国际经济与贸易 593 583 589
河南 理科 行政管理 585 580 582.5
河南 理科 经济学(金融学方向) 588 588 588
河南 理科 劳动与社会保障 577 577 577
河南 理科 思想政治教育 619 578 598.5
河南 理科 新闻学 584 584 584
河南 文科 法学 586 572 578
河南 文科 广播电视学 560 551 555.5
河南 文科 汉语言文学 551 550 550.4
河南 文科 行政管理 566 556 559.7
河南 文科 劳动与社会保障 558 557 557.5
河南 文科 社会工作 563 550 553.8
河南 文科 社会学 558 554 556
河南 文科 思想政治教育 557 553 555
河南 文科 新闻学 572 568 570
河南 文科 英语 562 554 558
河南 文科 政治学与行政学 561 560 560.5

 

#p#副标题#e#

省份 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
黑龙江 理科 财务管理 606 599 601.7
黑龙江 理科 国际经济与贸易 596 596 596
黑龙江 理科 劳动与社会保障 594 594 594
黑龙江 文科 法学 567 560 563.7
黑龙江 文科 广播电视学 555 547 551
黑龙江 文科 汉语言文学 559 544 548
黑龙江 文科 行政管理 554 546 550
黑龙江 文科 劳动与社会保障 552 552 552
黑龙江 文科 社会工作 547 545 546
黑龙江 文科 社会学 544 544 544
黑龙江 文科 思想政治教育 549 548 548.5
黑龙江 文科 新闻学 557 549 553
黑龙江 文科 英语 559 544 551.5
黑龙江 文科 政治学与行政学 565 553 559
湖北 理科 财务管理 582 581 581.7
湖北 理科 广播电视学 578 578 578
湖北 理科 国际经济与贸易 588 585 586.7
湖北 理科 经济学(金融学方向) 595 590 592.5
湖北 理科 劳动与社会保障 578 571 574.5
湖北 理科 思想政治教育 583 583 583
湖北 文科 法学 583 569 575.3
湖北 文科 广播电视学 562 562 562
湖北 文科 汉语言文学 571 552 561.5
湖北 文科 行政管理 563 558 560
湖北 文科 劳动与社会保障 553 553 553
湖北 文科 社会工作 566 552 557.3
湖北 文科 社会学 565 565 565
湖北 文科 思想政治教育 555 554 554.5
湖北 文科 新闻学 596 564 575
湖北 文科 英语 567 556 561.5
湖北 文科 政治学与行政学 568 568 568
湖南 理科 财务管理 590 583 586.5
湖南 理科 国际经济与贸易 583 571 577.3
湖南 理科 行政管理 573 573 573
湖南 理科 经济学(金融学方向) 586 578 582
湖南 理科 新闻学 571 553 562
湖南 文科 法学 581 575 578
湖南 文科 广播电视学 568 568 568
湖南 文科 汉语言文学 573 573 573
湖南 文科 行政管理 575 575 575
湖南 文科 劳动与社会保障 573 571 572
湖南 文科 社会工作 569 569 569
湖南 文科 社会学 571 571 571
湖南 文科 思想政治教育 568 568 568
湖南 文科 新闻学 569 569 569
湖南 文科 英语 570 568 569
湖南 文科 政治学与行政学 574 574 574
吉林 理科 财务管理 593 581 589
吉林 理科 国际经济与贸易 594 580 586.7
吉林 理科 经济学(金融学方向) 595 595 595
吉林 理科 劳动与社会保障 581 581 581
吉林 理科 思想政治教育 580 580 580
吉林 文科 法学 580 566 573
吉林 文科 广播电视学 562 557 558.7
吉林 文科 汉语言文学 580 564 570.7
吉林 文科 行政管理 562 559 560.5
吉林 文科 劳动与社会保障 558 555 556.5
吉林 文科 社会工作 591 559 575
吉林 文科 社会学 558 558 558
吉林 文科 思想政治教育 567 560 563.5
吉林 文科 新闻学 568 566 567
吉林 文科 英语 559 558 558.5
吉林 文科 政治学与行政学 560 560 560
江苏 理科 财务管理 374 372 372.7
江苏 理科 广播电视学 371 371 371
江苏 理科 国际经济与贸易 373 372 372.3
江苏 理科 经济学(金融学方向) 376 376 376
江苏 理科 劳动与社会保障 370 370 370
江苏 文科 法学 373 367 369
江苏 文科 广播电视学 373 366 369.5
江苏 文科 汉语言文学 370 368 369
江苏 文科 行政管理 368 367 367.3
江苏 文科 劳动与社会保障 370 368 369
江苏 文科 社会工作 368 367 367.5
江苏 文科 社会学 368 368 368
江苏 文科 思想政治教育 368 367 367.5
江苏 文科 新闻学 372 366 369
江苏 文科 英语 367 367 367
江苏 文科 政治学与行政学 369 369 369
江西 理科 财务管理 575 564 569.5
江西 理科 广播电视学 559 559 559
江西 理科 国际经济与贸易 575 563 568.7
江西 理科 经济学(金融学方向) 577 577 577
江西 文科 法学 559 556 557.5
江西 文科 广播电视学 549 549 549
江西 文科 汉语言文学 557 552 554.7
江西 文科 行政管理 553 551 552
江西 文科 劳动与社会保障 562 560 561
江西 文科 社会工作 556 552 554.3
江西 文科 社会学 554 554 554
江西 文科 思想政治教育 551 550 550.5
江西 文科 新闻学 553 551 551.7
江西 文科 英语 560 560 560
江西 文科 政治学与行政学 556 556 556
辽宁 理科 财务管理 591 588 589.7
辽宁 理科 国际经济与贸易 586 586 586
辽宁 理科 行政管理 584 584 584
辽宁 理科 经济学(金融学方向) 593 593 593
辽宁 理科 劳动与社会保障 603 603 603
辽宁 理科 思想政治教育 585 585 585
辽宁 文科 法学 583 572 577.7
辽宁 文科 广播电视学 566 564 565
辽宁 文科 汉语言文学 565 561 563.3
辽宁 文科 行政管理 573 566 569.5
辽宁 文科 劳动与社会保障 553 553 553
辽宁 文科 社会工作 575 554 564.5
辽宁 文科 社会学 557 557 557
辽宁 文科 思想政治教育 557 556 556.3
辽宁 文科 新闻学 563 560 561
辽宁 文科 政治学与行政学 568 568 568
内蒙古 理科 财务管理 583 583 583
内蒙古 理科 广播电视学 569 558 563.5
内蒙古 理科 国际经济与贸易 583 578 580.5
内蒙古 理科 行政管理 572 572 572
内蒙古 理科 经济学(金融学方向) 568 568 568
内蒙古 理科 劳动与社会保障 572 572 572
内蒙古 理科 思想政治教育 577 559 568
内蒙古 文科 法学 552 550 551
内蒙古 文科 广播电视学 542 539 540.5
内蒙古 文科 汉语言文学 550 548 549
内蒙古 文科 行政管理 547 547 547
内蒙古 文科 劳动与社会保障 549 549 549
内蒙古 文科 社会工作 551 548 549.5
内蒙古 文科 社会学 543 543 543
内蒙古 文科 思想政治教育 544 543 543.5
内蒙古 文科 新闻学 568 566 567
内蒙古 文科 英语 552 548 550
内蒙古 文科 政治学与行政学 544 544 544
宁夏 理科 行政管理 524 524 524
宁夏 理科 劳动与社会保障 492 492 492
宁夏 理科 思想政治教育 502 502 502
宁夏 理科 新闻学 514 514 514
宁夏 文科 法学 569 560 564.5
宁夏 文科 广播电视学 493 491 492
宁夏 文科 汉语言文学 552 529 538.7
宁夏 文科 行政管理 553 553 553
宁夏 文科 劳动与社会保障 552 552 552
宁夏 文科 社会工作 551 539 543.3
宁夏 文科 社会学 540 540 540
宁夏 文科 思想政治教育 546 546 546
宁夏 文科 新闻学 555 555 555
宁夏 文科 政治学与行政学 568 568 568
青海 理科 行政管理 490 490 490
青海 理科 劳动与社会保障 482 482 482
青海 理科 思想政治教育 479 470 474.5
青海 理科 新闻学 484 480 482
青海 文科 法学 518 496 505
青海 文科 广播电视学 485 479 482
青海 文科 汉语言文学 494 487 489.3
青海 文科 行政管理 502 483 489.3
青海 文科 劳动与社会保障 484 484 484
青海 文科 社会工作 506 484 492.7
青海 文科 社会学 483 482 482.5
青海 文科 思想政治教育 494 487 490.5
青海 文科 新闻学 500 496 498
青海 文科 政治学与行政学 505 505 505

 

#p#副标题#e#

省份 科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
山东 理科 财务管理 609 606 607.3
山东 理科 国际经济与贸易 610 606 608
山东 理科 行政管理 621 618 619.5
山东 理科 经济学(金融学方向) 615 615 615
山东 理科 劳动与社会保障 650 617 633.5
山东 理科 新闻学 615 615 615
山东 文科 法学 580 573 577.3
山东 文科 广播电视学 580 572 576
山东 文科 汉语言文学 575 571 572.7
山东 文科 行政管理 576 576 576
山东 文科 劳动与社会保障 568 568 568
山东 文科 社会工作 570 568 569
山东 文科 社会学 569 569 569
山东 文科 思想政治教育 578 574 576
山东 文科 新闻学 578 571 574.5
山东 文科 英语 569 566 567.5
山东 文科 政治学与行政学 570 570 570
山西 理科 财务管理 570 566 568
山西 理科 广播电视学 559 559 559
山西 理科 国际经济与贸易 565 564 564.5
山西 理科 行政管理 574 574 574
山西 理科 经济学(金融学方向) 559 559 559
山西 理科 劳动与社会保障 559 557 558
山西 文科 法学 549 543 546
山西 文科 广播电视学 540 538 539
山西 文科 汉语言文学 552 540 545.3
山西 文科 行政管理 539 539 539
山西 文科 劳动与社会保障 534 534 534
山西 文科 社会工作 544 536 539.5
山西 文科 思想政治教育 535 532 533.5
山西 文科 新闻学 547 540 543.5
山西 文科 英语 532 529 530.7
山西 文科 政治学与行政学 538 537 537.5
陕西 理科 财务管理 573 564 569.3
陕西 理科 国际经济与贸易 564 557 559
陕西 理科 经济学(金融学方向) 582 575 578.5
陕西 文科 法学 592 568 586
陕西 文科 广播电视学 589 559 574
陕西 文科 汉语言文学 563 560 561.5
陕西 文科 行政管理 566 561 563.5
陕西 文科 劳动与社会保障 569 562 565.5
陕西 文科 社会工作 556 552 553.8
陕西 文科 社会学 554 554 554
陕西 文科 思想政治教育 560 560 560
陕西 文科 新闻学 562 557 559.5
陕西 文科 英语 583 583 583
陕西 文科 政治学与行政学 566 566 566
上海 理科 财务管理 450 450 450
上海 理科 经济学(金融学方向) 440 440 440
上海 文科 汉语言文学 445 437 441
上海 文科 劳动与社会保障 441 441 441
上海 文科 社会工作 445 445 445
上海 文科 英语 441 441 441
四川 理科 财务管理 616 616 616
四川 理科 国际经济与贸易 622 617 619.5
四川 理科 经济学(金融学方向) 653 629 641
四川 理科 劳动与社会保障 619 619 619
四川 文科 法学 601 590 596.3
四川 文科 广播电视学 581 572 576.5
四川 文科 汉语言文学 589 583 585
四川 文科 行政管理 589 586 587.5
四川 文科 劳动与社会保障 586 586 586
四川 文科 社会工作 581 580 580.3
四川 文科 思想政治教育 582 582 582
四川 文科 新闻学 590 584 587.3
四川 文科 英语 598 585 591.5
四川 文科 政治学与行政学 597 597 597
天津 理科 财务管理 570 554 564.7
天津 理科 国际经济与贸易 602 569 585.5
天津 理科 经济学(金融学方向) 565 565 565
天津 理科 劳动与社会保障 552 549 550.5
天津 文科 法学 577 571 574.3
天津 文科 广播电视学 568 544 556
天津 文科 汉语言文学 562 555 557.3
天津 文科 行政管理 563 553 557.3
天津 文科 劳动与社会保障 545 545 545
天津 文科 社会工作 569 557 563
天津 文科 社会学 548 545 546.5
天津 文科 思想政治教育 545 545 545
天津 文科 新闻学 569 565 566.3
天津 文科 英语 552 545 548.5
天津 文科 政治学与行政学 564 564 564
西藏(汉) 理科 行政管理 566 566 566
西藏(汉) 文科 行政管理 500 500 500
西藏(汉) 理科 劳动与社会保障 548 548 548
西藏(汉) 文科 法学 515 483 499
西藏(汉) 文科 汉语言文学 559 559 559
西藏(汉) 文科 劳动与社会保障 5115 515 515
西藏(少) 文科 法学 438 425 431.5
西藏(少) 文科 社会工作 402 402 402
西藏(少) 文科 新闻学 376 376 376
西藏(少) 文科 行政管理 409 409 409
西藏(少) 理科 思想政治教育 421 420 420.5
西藏(少) 文科 广播电视学 383 383 383
西藏(少) 文科 汉语言文学 404 398 401
西藏(少) 文科 劳动与社会保障 398 398 398
西藏(少) 文科 社会学 405 405 405
西藏(少) 文科 思想政治教育 410 410 410
西藏(少) 文科 政治学与行政学 437 437 437
新疆 理科 财务管理 538 529 532
新疆 理科 国际经济与贸易 567 513 529.8
新疆 理科 经济学(金融学方向) 556 547 551.5
新疆 理科 劳动与社会保障 518 517 517.5
新疆 理科 思想政治教育 563 527 545
新疆 文科 法学 568 558 562.3
新疆 文科 广播电视学 541 533 537.3
新疆 文科 汉语言文学 535 524 530
新疆 文科 行政管理 557 531 540
新疆 文科 劳动与社会保障 527 525 526
新疆 文科 社会工作 535 524 532.3
新疆 文科 社会学 561 550 555.5
新疆 文科 思想政治教育 535 524 531.8
新疆 文科 新闻学 554 548 551
新疆 文科 政治学与行政学 538 524 531
云南 理科 财务管理 611 598 603.7
云南 理科 国际经济与贸易 621 596 603.8
云南 理科 经济学(金融学方向) 630 605 617.5
云南 文科 汉语言文学 602 602 602
云南 文科 劳动与社会保障 596 585 590.5
云南 文科 社会学 597 597 597
云南 文科 新闻学 601 601 601
云南 文科 政治学与行政学 602 602 602
浙江 理科 财务管理 654 651 652.6
浙江 理科 国际经济与贸易 663 655 659
浙江 理科 经济学(金融学方向) 662 662 662
浙江 理科 劳动与社会保障 651 649 650
浙江 文科 法学 650 640 643.7
浙江 文科 广播电视学 637 637 637
浙江 文科 汉语言文学 645 633 637.7
浙江 文科 行政管理 642 630 636
浙江 文科 劳动与社会保障 653 653 653
浙江 文科 社会工作 632 632 632
浙江 文科 社会学 630 630 630
浙江 文科 思想政治教育 648 635 639.7
浙江 文科 新闻学 647 637 640.7
浙江 文科 英语 638 637 637.5
浙江 文科 政治学与行政学 650 650 650
重庆 理科 财务管理 616 607 613
重庆 理科 国际经济与贸易 620 608 614.7
重庆 理科 经济学(金融学方向) 614 614 614
重庆 理科 劳动与社会保障 606 606 606
重庆 文科 法学 573 563 567.3
重庆 文科 广播电视学 558 558 558
重庆 文科 汉语言文学 556 553 554.8
重庆 文科 行政管理 577 561 566.7
重庆 文科 劳动与社会保障 560 555 557.5
重庆 文科 社会工作 560 558 558.7
重庆 文科 社会学 554 554 554
重庆 文科 思想政治教育 561 560 560.5
重庆 文科 新闻学 559 558 558.7
重庆 文科 英语 552 552 552
重庆 文科 政治学与行政学 561 561 561
相关内容