z
北京2017年中招补录计划出炉
高考信息网从北京考试院获悉,
补录说明:
一、符合报考条件,参加我市高级中等学校招生考试且未被志愿学校录取的考生可以申请补录。
二、各初中校于7月31日将《北京考试报》第10期“中招特刊”及“补录考生登记表”发给未录取考生。
三、参加补录的考生于7月31日至8月3日持“补录考生登记表”、“准考证”和“体检表”选择一所补录学校前往办理补报手续。
四、贯通项目学校补录报考资格、最低分数线均与《招生简章》要求相同。补录已完成计划的招生地区的考生,其分数须达到该招生地区录取的最后一名考生分数。
五、补录学校地址及联系电话等内容详见《2017年北京市高级中等学校招生简章》。
参加补录的高端技术技能人才贯通培养试验项目学校名单
序 号 |
学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 补录计划数 | 招生地区 |
1 | 400051 | 北京铁路电气化学校 | 08 | 高端贯通 | 77 | 全市 |
2 | 400052 | 首都医科大学附属卫生学校 | 01 | 护理 | 3 | 全市 |
3 | 800001 | 北京信息职业技术学院 | 01 | 高端贯通 | 97 | 全市 |
4 | 800002 | 北京电子科技职业学院 | 01 | 高端贯通 | 1172 | 全市 |
5 | 800003 | 北京农业职业学院 | 01 | 高端贯通 | 205 | 全市 |
6 | 800006 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 高端贯通 | 550 | 全市 |
7 | 800007 | 北京政法职业学院 | 01 | 高端贯通 | 41 | 全市 |
8 | 800014 | 北京财贸职业学院 | 01 | 高端贯通 | 395 | 全市 |
02 | 学前教育 | 23 | 全市 | |||
9 | 800016 | 北京城市学院 | 01 | 学前教育 | 269 | 全市 |
02 | 小学教育 | 224 | 全市 | |||
03 | 小学教育艺体班 | 32 | 全市 | |||
10 | 800017 | 北京劳动保障职业学院 | 01 | 高端贯通 | 136 | 全市 |
11 | 800019 | 北京联合大学 | 02 | 小学教育 | 8 | 全市 |
03 | 学前教育 | 13 | 全市 | |||
04 | 音乐学 | 4 | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆 |
参加补录的普通高中学校名单
序 号 |
学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 补录计划数及招生地区 | |||||||||||||||||
全 市 |
东 城 |
西 城 |
朝 阳 |
丰 台 |
石 景 山 |
海 淀 |
门 头 沟 |
燕 山 |
房 山 |
通 州 |
顺 义 |
昌 平 |
大 兴 |
怀 柔 |
平 谷 |
密 云 |
延 庆 |
|||||
1 | T101006 | 北京市第一零九中学 | 01 | 美术班 | 20 | |||||||||||||||||
2 | 201019 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 64 | |||||||||||||||||
3 | 201021 | 北京市阳光情学校 | 01 | 普通班 | 11 | |||||||||||||||||
4 | 202008 | 北京市第五十六中学 | 01 | 普通班 | 17 | |||||||||||||||||
5 | 202028 | 北京市实美职业学校 | 01 | 综合高中班 | 282 | |||||||||||||||||
6 | T202029 | 北京启喑实验学校 | 01 | 普通班 | 3 | |||||||||||||||||
02 | 特殊教育班 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | 202030 | 北京师范大学亚太实验学校 | 01 | 普通班 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
8 | 205019 | 北京市私立新亚中学 | 01 | 普通班 | 23 | |||||||||||||||||
9 | 205030 | 北京拔萃双语学校 | 02 | 红萃班 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 4 | |||||||||||||||||
11 | 205034 | 北京市力迈中美学校(原北京市力迈外国语学校) | 01 | 普通班 | 12 | |||||||||||||||||
12 | 205036 | 北京市朝阳区清华附中国际学校(原北京市朝阳区世纪东方国际学校) | 01 | 普通班 | 14 | |||||||||||||||||
13 | 206015 | 北京市中桥外国语学校 | 01 | 普通班 | 40 | |||||||||||||||||
02 | 美术班 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | 206016 | 北京市第八中学怡海分校 | 01 | 普通班 | 51 | |||||||||||||||||
15 | 206017 | 北大附属实验学校 | 02 | 美术班 | 7 | |||||||||||||||||
16 | 206030 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 01 | 综合高中班 | 21 | |||||||||||||||||
17 | 207001 | 北京市古城中学 | 01 | 美术班 | 24 | |||||||||||||||||
02 | 西班牙语实验班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 207006 | 北京市黄庄职业高中 | 01 | 综合高中班 | 3 | |||||||||||||||||
19 | 207010 | 北京市礼文中学 | 01 | 普通班 | 85 | |||||||||||||||||
20 | 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | 02 | 美术班 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
21 | 208046 | 北京市清华育才实验学校 | 01 | 普通班 | 17 | |||||||||||||||||
22 | 208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 135 | |||||||||||||||||
23 | 208050 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 01 | 普通班 | 150 | |||||||||||||||||
24 | 211018 | 北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 30 | |||||||||||||||||
25 | 212010 | 北京中加学校 | 01 | 普通班 | 111 | |||||||||||||||||
26 | 213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 36 | |||||||||||||||||
27 | 213009 | 北京市顺义区君诚学校 | 01 | 普通班 | 50 | |||||||||||||||||
28 | 213010 | 北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 90 | |||||||||||||||||
29 | 214021 | 北京昌平新东方外国语学校 | 01 | 普通班 | 94 | |||||||||||||||||
30 | 214022 | 北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 90 | |||||||||||||||||
31 | 214024 | 北京昌平临川育人学校 | 01 | 普通班 | 44 | |||||||||||||||||
32 | 214025 | 北京王府学校 | 01 | 普通班 | 73 | |||||||||||||||||
33 | 214026 | 北京昌平凯博外国语学校(原昌平敬华实验学校) | 01 | 普通班 | 56 | |||||||||||||||||
34 | 214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 24 | |||||||||||||||||
35 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 02 | 综合高中班 | 11 | |||||||||||||||||
36 | 216004 | 北京市怀柔区职业学校 | 01 | 综合高中班(计算机动漫与游戏制作) | 20 | |||||||||||||||||
02 | 综合高中班(旅游服务与管理) | 40 | ||||||||||||||||||||
37 | 217009 | 北京市平谷区育才中学 | 01 | 普通班 | 26 |
参加补录的中等专业学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 400002 | 北京水利水电学校 | 314 |
2 | 400012 | 北京市自动化工程学校 | 177 |
3 | 400014 | 北京市经济管理学校 | 119 |
4 | 400015 | 北京市园林学校 | 214 |
5 | 400017 | 北京金隅科技学校 | 266 |
6 | 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 21 |
7 | 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 113 |
8 | 400027 | 北京市对外贸易学校 | 137 |
9 | 400029 | 北京市商业学校 | 468 |
10 | 400030 | 北京商贸学校 | 421 |
11 | 400031 | 北京市供销学校 | 524 |
12 | 400040 | 北京市振华旅游学校 | 90 |
13 | 400051 | 北京铁路电气化学校 | 356 |
14 | 400059 | 北京市爱莲舞蹈学校 | 20 |
15 | 400066 | 郑州测绘学校 | 5 |
参加补录的技工学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 500001 | 北京市工贸技师学院 | 339 |
2 | 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 66 |
3 | 500005 | 北京电子信息技师学院 | 188 |
4 | 500008 | 北京汽车技师学院 | 66 |
5 | 500010 | 北京市工业技师学院 | 210 |
6 | 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 185 |
7 | 500015 | 北京轻工技师学院 | 163 |
8 | 500016 | 北京科技高级技术学校 | 69 |
9 | 500017 | 首钢技师学院 | 112 |
10 | 500018 | 北京市应用高级技工学校 | 162 |
11 | 500019 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 118 |
12 | 500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 127 |
13 | 500023 | 北京市公共交通高级技工学校 | 104 |
14 | 500024 | 北京地铁技术学校 | 114 |
15 | 500026 | 北京市市政管理高级技术学校 | 114 |
16 | 500031 | 北京市实验技工学校 | 97 |
17 | 500038 | 北京二七机车厂技工学校 | 89 |
18 | 500039 | 北京飞机维修工程有限公司航空技工学校 | 20 |
19 | 500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 53 |
参加补录的职业高中学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 601003 | 北京国际职业教育学校 | 50 |
2 | 601005 | 北京市东城区古城职业高中 | 4 |
3 | 605001 | 北京市劲松职业高中 | 59 |
4 | 605002 | 北京市求实职业学校 | 173 |
5 | 605005 | 北京市电气工程学校 | 90 |
6 | 605009 | 北京市朝阳区职业技术学校 | 11 |
7 | 605011 | 北京市朝阳区金色河畔高尔夫学校 | 1 |
8 | 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 64 |
9 | 606007 | 北京八一艺术学校 | 5 |
10 | 607001 | 北京市黄庄职业高中 | 60 |
11 | 607002 | 北京市古城旅游职业学校 | 19 |
12 | 608001 | 北京市信息管理学校 | 307 |
13 | 608010 | 北京市盲人学校 | 2 |
14 | 608011 | 北京市海淀寄读学校 | 1 |
15 | 608012 | 北京市健翔学校 | 10 |
16 | 609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 107 |
17 | 610001 | 北京市燕山职业学校 | 50 |
18 | 611001 | 北京市房山区第二职业高中 | 59 |
19 | 611002 | 北京市房山区房山职业学校 | 83 |
20 | 612001 | 北京新城职业学校 | 61 |
21 | 612005 | 北京市现代音乐学校 | 15 |
22 | 613004 | 北京市顺义区新大方职业学校 | 30 |
23 | 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 26 |
24 | 614001 | 北京市昌平职业学校 | 286 |
25 | 614002 | 北京少林武术学校 | 9 |
26 | 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 56 |
27 | 615002 | 北京市大兴区第二职业学校 | 120 |
28 | 616001 | 北京市怀柔区职业学校 | 68 |
29 | 616003 | 北京百汇演艺学校 | 19 |
30 | 617001 | 北京市平谷区职业学校 | 72 |
31 | 628001 | 北京市密云区职业学校 | 201 |
32 | 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 167 |
参加补录的五年制高职学院名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 800008 | 北京京北职业技术学院 | 9 |
2 | 800010 | 北京交通运输职业学院 | 80 |
温馨提示:更多2017年高考志愿填报、各院校投档线、各大学录取结果查询等信息请访问高考信息网北京栏目查看!