对外经济贸易大学各专业录取分数线2017
z
对外经济贸易大学2017年北京各专业录取分数线
对外经济贸易大学各专业录取分数线2017
高考信息网从对外经济贸易大学招生网获悉,2017年对外经济贸易大学各专业录取分数线已公布,现整理如下:对外经济贸易大学2017年北京各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 2017 | 提前批 | - | 631 | 631 | 631 | - | - | |
朝鲜(韩)语 | 2017 | 提前批 | - | 631 | 631 | 631 | - | - | |
俄语 | 2017 | 提前批 | - | 629 | 629 | 629 | - | - | |
日语 | 2017 | 提前批 | - | 633 | 633 | 633 | - | - | |
意大利语 | 2017 | 提前批 | - | 633 | 633 | 632 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 635 | 634 | 633 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 633 | 632 | 630 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 634 | 632 | 632 | - | - | |
越南语 | 2017 | 提前批 | - | 630 | 630 | 630 | - | - | |
波斯语 | 2017 | 提前批 | - | 630 | 630 | 630 | - | - |
对外经济贸易大学2017年天津各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 2017 | 提前批 | - | 611 | 607 | 603 | - | - | |
俄语 | 2017 | 提前批 | - | 607 | 607 | 607 | - | - | |
日语 | 2017 | 提前批 | - | 604 | 604 | 604 | - | - | |
意大利语 | 2017 | 提前批 | - | 613 | 613 | 613 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 622 | 622 | 622 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 607 | 607 | 607 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 619 | 617 | 615 | - | - | |
波斯语 | 2017 | 提前批 | - | 602 | 602 | 602 | - | - |
对外经济贸易大学2017年河北各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税收学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 619 | 619 | 619 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 611 | 611 | 611 | - | - |
对外经济贸易大学2017年山西各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 554 | 554 | 554 | - | - | |
商务英语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 551 | 551 | 551 | - | - | |
阿拉伯语 | 2017 | 提前批 | - | 580 | 580 | 580 | - | - | |
俄语 | 2017 | 提前批 | - | 577 | 577 | 577 | - | - | |
日语 | 2017 | 提前批 | - | 579 | 579 | 578 | - | - | |
意大利语 | 2017 | 提前批 | - | 577 | 577 | 577 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 582 | 582 | 582 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 580 | 579 | 577 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 583 | 584 | 584 | - | - |
对外经济贸易大学2017年黑龙江各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 2017 | 提前批 | - | 593 | 593 | 593 | - | - | |
朝鲜(韩)语 | 2017 | 提前批 | - | 599 | 596 | 593 | - | - | |
俄语 | 2017 | 提前批 | - | 594 | 594 | 594 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 606 | 606 | 606 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 605 | 605 | 605 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 605 | 605 | 605 | - | - |
对外经济贸易大学2017年江苏各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德语 | 2017 | 提前批 | - | 378 | 377 | 376 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 375 | 375 | 375 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 376 | 376 | 376 | - | - |
对外经济贸易大学2017年安徽各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税收学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 601 | 601 | 601 | - | - | |
公共事业管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 599 | 599 | 599 | - | - | |
商务英语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 594 | 594 | 594 | - | - | |
法学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 602 | 602 | 602 | - | - | |
行政管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 588 | 588 | 588 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 597 | 597 | 597 | - | - |
对外经济贸易大学2017年江西各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 601 | 601 | 601 | - | - | |
公共事业管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 609 | 609 | 609 | - | - | |
日语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 600 | 600 | 600 | - | - | |
法学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 611 | 601 | 611 | - | - | |
行政管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 603 | 603 | 603 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 600 | 600 | 600 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 605 | 605 | 605 | - | - |
对外经济贸易大学2017年山东各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 2017 | 提前批 | - | 615 | 615 | 615 | - | - | |
朝鲜(韩)语 | 2017 | 提前批 | - | 613 | 613 | 612 | - | - | |
日语 | 2017 | 提前批 | - | 611 | 611 | 611 | - | - | |
意大利语 | 2017 | 提前批 | - | 615 | 615 | 614 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 620 | 620 | 619 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 619 | 619 | 618 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 615 | 615 | 615 | - | - | |
越南语 | 2017 | 提前批 | - | 610 | 610 | 610 | - | - | |
波斯语 | 2017 | 提前批 | - | 611 | 611 | 611 | - | - |
#p#副标题#e#
对外经济贸易大学2017年河南各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 561 | 561 | 561 | - | - | |
政治学与行政学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 598 | 598 | 598 | - | - | |
劳动与社会保障 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 607 | 607 | 607 | - | - | |
商务英语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 590 | 590 | 590 | - | - | |
翻译 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 538 | 573 | 607 | - | - | |
法学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 583 | 583 | 583 | - | - | |
行政管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 604 | 604 | 604 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 601 | 604 | 606 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 583 | 583 | 583 | - | - | |
阿拉伯语 | 2017 | 提前批 | - | 610 | 610 | 610 | - | - | |
朝鲜(韩)语 | 2017 | 提前批 | - | 609 | 609 | 609 | - | - | |
意大利语 | 2017 | 提前批 | - | 611 | 611 | 611 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 611 | 611 | 610 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 613 | 613 | 612 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 612 | 612 | 612 | - | - |
对外经济贸易大学2017年湖北各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 617 | 617 | 617 | - | - | |
人力资源管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 602 | 602 | 602 | - | - | |
公共事业管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 595 | 595 | 595 | - | - | |
政治学与行政学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 594 | 594 | 594 | - | - | |
劳动与社会保障 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 599 | 599 | 599 | - | - | |
法学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 605 | 605 | 605 | - | - | |
阿拉伯语 | 2017 | 提前批 | - | 616 | 616 | 616 | - | - | |
朝鲜(韩)语 | 2017 | 提前批 | - | 619 | 619 | 619 | - | - | |
日语 | 2017 | 提前批 | - | 626 | 626 | 626 | - | - | |
意大利语 | 2017 | 提前批 | - | 619 | 619 | 619 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 623 | 623 | 623 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 621 | 621 | 621 | - | - | |
西班牙语 | 2017 | 提前批 | - | 624 | 626 | 628 | - | - | |
越南语 | 2017 | 提前批 | - | 619 | 619 | 619 | - | - | |
波斯语 | 2017 | 提前批 | - | 610 | 610 | 610 | - | - |
对外经济贸易大学2017年湖南各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 625 | 625 | 625 | - | - | |
公共事业管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 623 | 623 | 623 | - | - | |
政治学与行政学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 618 | 618 | 618 | - | - | |
劳动与社会保障 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 622 | 622 | 622 | - | - | |
商务英语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 618 | 618 | 618 | - | - | |
法学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 620 | 620 | 620 | - | - | |
行政管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 633 | 633 | 633 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 617 | 617 | 617 | - | - | |
德语 | 2017 | 提前批 | - | 631 | 630 | 629 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 632 | 628 | 624 | - | - |
对外经济贸易大学2017年广东各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德语 | 2017 | 提前批 | - | 596 | 596 | 596 | - | - | |
法语 | 2017 | 提前批 | - | 606 | 600 | 596 | - | - |
对外经济贸易大学2017年四川各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 589 | 589 | 589 | - | - | |
人力资源管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 588 | 588 | 588 | - | - | |
投资学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 599 | 599 | 599 | - | - | |
劳动与社会保障 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 586 | 586 | 586 | - | - | |
俄语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 602 | 602 | 602 | - | - | |
行政管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 587 | 587 | 587 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 587 | 587 | 587 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 587 | 587 | 587 | - | - |
对外经济贸易大学2017年贵州各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 644 | 644 | 644 | - | - | |
劳动与社会保障 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 640 | 640 | 640 | - | - | |
翻译 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 642 | 647 | 651 | - | - | |
行政管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 644 | 644 | 644 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 650 | 650 | 650 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 642 | 642 | 642 | - | - |
对外经济贸易大学2017年云南各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 632 | 632 | 632 | - | - | |
投资学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 630 | 630 | 630 | - | - | |
公共事业管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 621 | 621 | 621 | - | - | |
政治学与行政学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 620 | 620 | 620 | - | - | |
劳动与社会保障 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 627 | 627 | 627 | - | - | |
日语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 623 | 623 | 623 | - | - | |
商务英语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 632 | 632 | 632 | - | - | |
行政管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 629 | 629 | 629 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 622 | 622 | 622 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 620 | 620 | 620 | - | - |
#p#副标题#e#
对外经济贸易大学2017年陕西各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 605 | 605 | 605 | - | - | |
劳动与社会保障 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 601 | 601 | 601 | - | - | |
法学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 606 | 606 | 606 | - | - | |
国际政治 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 603 | 603 | 603 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 599 | 599 | 599 | - | - |
对外经济贸易大学2017年甘肃各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 570 | 570 | 570 | - | - | |
财政学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 583 | 583 | 583 | - | - | |
俄语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 560 | 560 | 560 | - | - | |
翻译 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 563 | 563 | 563 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 570 | 573 | 575 | - | - |
对外经济贸易大学2017年青海各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 536 | 536 | 536 | - | - | |
汉语言文学 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 506 | 506 | 506 | - | - |
对外经济贸易大学2017年新疆各专业录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄语 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 554 | 554 | 554 | - | - | |
翻译 | 2017 | 贫困专项计划 | - | 574 | 574 | 574 | - | - |
提示:更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入北京高考栏目查看。
相关内容