2018北京高考专科普通批提档线(文史类)
2018北京高考专科普通批提档线(文史类)
2018年北京市高招专科普通批提档线(文史类)
序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语
1 1036 中国传媒大学 59 影视编导 296 95 106 95
2 1060 中国劳动关系学院 30 旅游管理(两年制) 150      
3 1060 中国劳动关系学院 31 酒店管理(两年制) 150      
4 1060 中国劳动关系学院 32 旅游英语 220 72 62 86
5 1061 中华女子学院 21 旅游管理(酒店服务与管理)(女) 270 87 75 108
6 1061 中华女子学院 22 社区管理与服务(高级家政管理)(女) 260 81 74 105
7 1061 中华女子学院 23 社区管理与服务(健康管理与服务)(女) 285 83 100 102
8 1076 北京联合大学 A6 烹调工艺与营养 284 91 94 99
9 1076 北京联合大学 A7 酒店管理 263 94 96 73
10 1076 北京联合大学 A8 商务英语 279 80 121 78
11 1084 北京城市学院 82 空中乘务(两年制) 169 30 54 85
12 1084 北京城市学院 83 护理 254 97 107 50
13 1084 北京城市学院 84 学前教育 270 95 82 93
14 1084 北京城市学院 85 城市轨道交通运营管理 273 111 73 89
15 1096 北京吉利学院 40 工商企业管理 150      
16 1096 北京吉利学院 41 工商企业管理(人才管理) 150      
17 1096 北京吉利学院 42 工商企业管理(连锁企业管理) 150      
18 1096 北京吉利学院 43 市场营销 150      
19 1096 北京吉利学院 44 金融管理 150      
20 1096 北京吉利学院 45 会计 150      
21 1096 北京吉利学院 46 商务英语 150      
22 1096 北京吉利学院 47 商务英语(国际幼儿教育) 150      
23 1096 北京吉利学院 48 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) 150      
24 1096 北京吉利学院 49 法律事务 150      
25 1096 北京吉利学院 50 新闻采编与制作 150      
26 1096 北京吉利学院 51 工商企业管理(双语实验班) 150      
27 1096 北京吉利学院 52 商务英语(双语实验班) 150      
28 1096 北京吉利学院 53 计算机应用技术(双语实验班) 150      
29 1102 首都经济贸易大学密云分校 01 会计(注册会计师) 266 85 107 74
30 1102 首都经济贸易大学密云分校 02 财务管理(会计师事务所定向班) 254 98 95 61
31 1102 首都经济贸易大学密云分校 03 国际经济与贸易(互联网+国际商务) 232 99 76 57
32 1102 首都经济贸易大学密云分校 04 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 205 75 56 74
33 1102 首都经济贸易大学密云分校 05 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 273 92 87 94
34 1102 首都经济贸易大学密云分校 06 金融管理(互联网金融) 208 49 93 66
35 1102 首都经济贸易大学密云分校 07 物流管理(物流规划与运营管理) 191 64 76 51
36 1102 首都经济贸易大学密云分校 08 空中乘务(首都机场航空服务定向班) 244 104 64 76
37 1102 首都经济贸易大学密云分校 09 人力资源管理(“职业经理”储备班) 257 87 83 87
38 1102 首都经济贸易大学密云分校 10 市场营销(新媒体运营管理订单班) 229 96 61 72
39 1103 北京工业职业技术学院 01 空中乘务 228 71 84 73
40 1103 北京工业职业技术学院 02 会计 257 109 68 80
41 1103 北京工业职业技术学院 03 工商企业管理(银行实务) 240 79 84 77
42 1103 北京工业职业技术学院 04 市场营销(新媒体营销) 249 96 77 76
43 1103 北京工业职业技术学院 05 电子商务(移动互联新技术) 189 85 43 61
44 1103 北京工业职业技术学院 06 旅游管理 227 76 57 94
45 1103 北京工业职业技术学院 07 法律事务 228 95 70 63
46 1103 北京工业职业技术学院 08 工程造价 252 100 73 79
47 1105 北京信息职业技术学院 07 计算机网络技术 177 72 69 36
48 1105 北京信息职业技术学院 08 信息安全与管理(网络安全) 150      
49 1105 北京信息职业技术学院 09 物联网应用技术(国防军工合作班) 188 59 62 67
50 1105 北京信息职业技术学院 10 云计算技术与应用 171 57 70 44
51 1105 北京信息职业技术学院 11 移动通信技术(国防军工合作班) 178 69 52 57
52 1105 北京信息职业技术学院 12 软件技术 150      
53 1105 北京信息职业技术学院 13 移动应用开发(联想合作班) 166 80 50 36
54 1105 北京信息职业技术学院 14 计算机信息管理(空间信息技术) 188 75 51 62
55 1105 北京信息职业技术学院 15 大数据技术与应用 217 73 83 61
56 1105 北京信息职业技术学院 16 电子商务(策划与运营) 260 92 80 88
57 1105 北京信息职业技术学院 17 会计(会计信息化) 150      
58 1105 北京信息职业技术学院 18 市场营销(新媒体营销) 150      
59 1105 北京信息职业技术学院 19 卫生信息管理(医疗信息化) 150      
60 1105 北京信息职业技术学院 20 健康管理(健康信息管理)        
61 1105 北京信息职业技术学院 21 会展策划与管理(会展职业经理人) 150      
62 1105 北京信息职业技术学院 22 商务英语(国际商务) 150      
63 1105 北京信息职业技术学院 23 应用英语(幼儿教育) 150      
64 1105 北京信息职业技术学院 24 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) 156 64 40 52
65 1105 北京信息职业技术学院 25 数字媒体应用技术(游戏设计) 171 67 51 53
66 1105 北京信息职业技术学院 26 会计(注册会计师) 150      
67 1105 北京信息职业技术学院 27 证券与期货(互联网金融) 150      
68 1105 北京信息职业技术学院 28 市场营销(新媒体运营管理订单班)        
69 1105 北京信息职业技术学院 29 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 150      
70 1105 北京信息职业技术学院 30 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 150      
71 1105 北京信息职业技术学院 31 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) 168 82 30 56
72 1105 北京信息职业技术学院 32 电子信息工程技术(研究院所定向班) 190 63 52 75
73 1105 北京信息职业技术学院 33 微电子技术(集成电路设计) 150      
74 1106 北京电子科技职业学院 01 国际金融(邮政定向) 279 82 115 82
75 1106 北京电子科技职业学院 02 会计 273 86 103 84
76 1107 北京京北职业技术学院 02 建筑室内设计 276 82 100 94
77 1107 北京京北职业技术学院 03 影视多媒体技术 267 105 87 75
78 1107 北京京北职业技术学院 04 电子竞技运动与管理(战队战术分析) 150      
79 1107 北京京北职业技术学院 05 会计 150      
80 1107 北京京北职业技术学院 06 学前教育 262 97 69 96
81 1107 北京京北职业技术学院 07 社区康复 194 77 46 71
82 1107 北京京北职业技术学院 08 护理 266 87 96 83
83 1108 北京青年政治学院 07 青少年工作与管理 271 103 98 70
84 1108 北京青年政治学院 08 社会工作 267 89 79 99
85 1108 北京青年政治学院 09 心理咨询 285 96 91 98
86 1108 北京青年政治学院 10 老年服务与管理 260 86 96 78
87 1108 北京青年政治学院 11 证券与期货 218 83 73 62
88 1108 北京青年政治学院 12 会计 276 103 76 97
89 1108 北京青年政治学院 13 工商企业管理 266 83 89 94
90 1108 北京青年政治学院 14 文秘 252 106 88 58
91 1108 北京青年政治学院 15 法律事务 269 78 103 88
92 1108 北京青年政治学院 16 新闻采编与制作(网络编辑) 276 89 88 99
93 1108 北京青年政治学院 17 新闻采编与制作(影视制作) 263 82 91 90
94 1108 北京青年政治学院 18 旅游英语(出入境服务与管理) 288 81 94 113
95 1108 北京青年政治学院 19 软件与信息服务 241 92 77 72
96 1108 北京青年政治学院 20 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作(数字动画艺术)) 251 79 90 82
97 1108 北京青年政治学院 21 教育类(中外合作办学)(学前教育) 284 79 128 77
98 1109 首钢工学院 01 人力资源管理 150      
99 1109 首钢工学院 02 会计(涉外) 150      
100 1109 首钢工学院 03 旅游管理 150      
101 1109 首钢工学院 04 会展策划与管理 150      
102 1109 首钢工学院 05 影视动画 150      
103 1109 首钢工学院 06 计算机应用技术 150      
104 1109 首钢工学院 07 数字媒体应用技术 150      
105 1109 首钢工学院 08 学前教育 268 98 71 99
106 1109 首钢工学院 09 护理 259 89 96 74
107 1109 首钢工学院 10 社区康复 150      
108 1109 首钢工学院 11 社会体育 150      
109 1110 北京农业职业学院 01 工商企业管理 249 95 74 80
110 1110 北京农业职业学院 02 电子商务(新媒体运营) 237 72 88 77
111 1110 北京农业职业学院 03 会计(税务会计) 252 91 78 83
112 1110 北京农业职业学院 04 金融管理(维度金融订单班) 150      
113 1110 北京农业职业学院 05 法律文秘(法院书记员、法官助理) 243 83 80 80
114 1110 北京农业职业学院 06 设施农业与装备(都市农业装备) 150      
115 1110 北京农业职业学院 07 园艺技术 208 90 55 63
116 1110 北京农业职业学院 08 园林技术 245 90 65 90
117 1110 北京农业职业学院 09 动物医学(宠物医学) 277 84 97 96
118 1110 北京农业职业学院 10 动物医学 251 105 71 75
119 1110 北京农业职业学院 11 实验动物技术 246 88 86 72
120 1110 北京农业职业学院 12 绿色食品生产与检验 214 97 72 45
121 1110 北京农业职业学院 13 畜牧兽医(运动马驯养与疾病诊治) 236 91 32 113
122 1110 北京农业职业学院 14 药品生物技术 238 85 48 105
123 1110 北京农业职业学院 15 食品营养与检测 218 74 66 78
124 1110 北京农业职业学院 16 会展策划与管理 204 81 62 61
125 1110 北京农业职业学院 17 旅游管理(空乘服务)        
126 1110 北京农业职业学院 18 旅游管理 230 96 83 51
127 1110 北京农业职业学院 19 水利水电工程技术 150      
128 1110 北京农业职业学院 20 计算机应用技术 168 69 30 69
129 1110 北京农业职业学院 21 物联网应用技术 186 61 46 79
130 1110 北京农业职业学院 22 旅游管理(休闲马术管理)        
131 1111 北京政法职业学院 02 法律实务类(中外合作办学)(中澳合作商务法律班) 150      
132 1111 北京政法职业学院 03 法律事务(金融法律实务) 150      
133 1111 北京政法职业学院 04 行政执行(行政执法) 150      
134 1111 北京政法职业学院 05 刑事执行(罪犯矫治) 150      
135 1111 北京政法职业学院 06 法律事务(律师事务) 150      
136 1111 北京政法职业学院 07 劳动与社会保障 150      
137 1111 北京政法职业学院 08 司法助理(检察官书记员) 164 67 45 52
138 1111 北京政法职业学院 09 法律文秘(法院书记员) 150      
139 1111 北京政法职业学院 10 文秘(高级行政助理、商务助理) 150      
140 1111 北京政法职业学院 11 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) 150      
141 1111 北京政法职业学院 12 计算机网络技术(物联网) 150      
142 1111 北京政法职业学院 13 计算机应用技术(大数据) 150      
143 1111 北京政法职业学院 14 国内安全保卫(航空安保首都机场班) 150      
144 1111 北京政法职业学院 15 国内安全保卫(警务管理) 150      
145 1111 北京政法职业学院 16 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) 150      
146 1111 北京政法职业学院 17 消防工程技术(注册消防工程师) 150      
147 1111 北京政法职业学院 18 空中乘务 150      
148 1112 北京财贸职业学院 03 工商企业管理(人力资源) 253 95 112 46
149 1112 北京财贸职业学院 04 电子商务 186 73 38 75
150 1112 北京财贸职业学院 05 物流管理(国际物流) 211 77 88 46
151 1112 北京财贸职业学院 06 金融管理(银行) 237 87 56 94
152 1112 北京财贸职业学院 07 互联网金融 174 63 73 38
153 1112 北京财贸职业学院 08 金融类(中外合作办学) 189 85 51 53
154 1112 北京财贸职业学院 09 会计 255 108 51 96
155 1112 北京财贸职业学院 10 会计(财务大数据应用) 252 85 88 79
156 1112 北京财贸职业学院 11 工程造价 252 81 89 82
157 1112 北京财贸职业学院 12 建筑室内设计 247 82 88 77
158 1112 北京财贸职业学院 13 空中乘务(航空服务与管理) 204 74 79 51
159 1112 北京财贸职业学院 14 酒店管理(环球主题公园管理) 184 66 44 74
160 1112 北京财贸职业学院 15 导游(国际领队) 225 85 80 60
161 1112 北京财贸职业学院 16 会展策划与管理(环球主题公园管理) 277 89 95 93
162 1112 北京财贸职业学院 17 影视多媒体技术(环球主题公园管理) 155 74 20 61
163 1112 北京财贸职业学院 18 学前教育 262 77 85 100
164 1115 北京经贸职业学院 03 建筑室内设计 150      
165 1115 北京经贸职业学院 04 计算机应用技术(移动开发工程师) 150      
166 1115 北京经贸职业学院 05 国际金融 150      
167 1115 北京经贸职业学院 06 会计 150      
168 1115 北京经贸职业学院 07 会计(银行就业定向班) 150      
169 1115 北京经贸职业学院 08 电子商务 150      
170 1115 北京经贸职业学院 09 学前教育 150      
171 1115 北京经贸职业学院 10 人力资源管理 150      
172 1115 北京经贸职业学院 11 中小企业创业与经营 150      
173 1116 北京经济技术职业学院 03 空中乘务(空乘、地勤)(两年制) 150      
174 1116 北京经济技术职业学院 04 学前教育(幼儿园订单班) 150      
175 1116 北京经济技术职业学院 05 会计(智能化芸豆会计订单班) 150      
176 1116 北京经济技术职业学院 06 金融管理(商业银行小微普惠金融) 150      
177 1116 北京经济技术职业学院 07 计算机应用技术(影视后期制作、虚拟现实) 150      
178 1116 北京经济技术职业学院 08 软件技术(Java大数据、游戏开发) 150      
179 1116 北京经济技术职业学院 09 电子商务(互联网金融、跨境电商运营) 150      
180 1116 北京经济技术职业学院 10 老年服务与管理(高端社区养老机构运营管理、老年康复) 150      
181 1116 北京经济技术职业学院 11 酒店管理(北京香格里拉、希尔顿大酒店订单班) 150      
182 1116 北京经济技术职业学院 12 休闲体育(户外运动与赛事运营) 150      
183 1118 北京汇佳职业学院 05 学前教育(幼儿园教师教育)(师范) 150      
184 1118 北京汇佳职业学院 06 学前教育(国际双语教育)(师范) 150      
185 1118 北京汇佳职业学院 07 学前教育(亲子教育)(师范) 150      
186 1118 北京汇佳职业学院 08 学前教育(幼儿园管理)(师范) 150      
187 1118 北京汇佳职业学院 09 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作) 150      
188 1118 北京汇佳职业学院 10 国际商务 150      
189 1118 北京汇佳职业学院 11 人力资源管理 150      
190 1118 北京汇佳职业学院 12 老年服务与管理(老年机构运营与管理) 150      
191 1118 北京汇佳职业学院 13 健康管理 150      
192 1118 北京汇佳职业学院 14 高尔夫球运动与管理 150      
193 1118 北京汇佳职业学院 15 体育运营与管理(健身健美) 150      
194 1118 北京汇佳职业学院 16 体育运营与管理(马术运动)(两年制) 150      
195 1118 北京汇佳职业学院 17 体育运营与管理(冰球) 150      
196 1118 北京汇佳职业学院 18 体育运营与管理(花样滑冰) 150      
197 1118 北京汇佳职业学院 19 体育运营与管理(游泳运动) 150      
198 1118 北京汇佳职业学院 20 体育运营与管理(足球运动) 150      
199 1120 北京科技经营管理学院 02 建筑工程技术 150      
200 1120 北京科技经营管理学院 03 计算机应用技术(电子竞技运动与管理) 150      
201 1120 北京科技经营管理学院 04 计算机应用技术(电子商务设计与运营) 150      
202 1120 北京科技经营管理学院 05 计算机应用技术(大数据开发) 150      
203 1120 北京科技经营管理学院 06 会计 150      
204 1120 北京科技经营管理学院 07 会计(银行定向) 150      
205 1120 北京科技经营管理学院 08 工商企业管理 150      
206 1120 北京科技经营管理学院 09 文秘(空乘高铁乘务与礼仪) 150      
207 1122 北京科技职业学院 02 工程造价 150      
208 1122 北京科技职业学院 03 计算机类 150      
209 1122 北京科技职业学院 04 计算机类(软件技术开发) 150      
210 1122 北京科技职业学院 05 云计算技术与应用(中软国际订单班) 150      
211 1122 北京科技职业学院 06 云计算技术与应用(大数据技术应用) 150      
212 1122 北京科技职业学院 07 电子商务类 150      
213 1122 北京科技职业学院 08 财务会计类 150      
214 1122 北京科技职业学院 09 工商管理类 150      
215 1122 北京科技职业学院 10 市场营销类 150      
216 1122 北京科技职业学院 11 物流管理(航空运输管理) 150      
217 1122 北京科技职业学院 12 旅游管理(乘务管理) 150      
218 1122 北京科技职业学院 13 酒店管理(两年制) 150      
219 1122 北京科技职业学院 14 旅游类(两年制) 150      
220 1122 北京科技职业学院 15 影视多媒体技术 150      
221 1122 北京科技职业学院 16 学前教育 150      
222 1122 北京科技职业学院 17 学前教育(国际幼师) 150      
223 1122 北京科技职业学院 18 学前教育(艺术幼师) 150      
224 1122 北京科技职业学院 19 学前教育(幼儿园管理) 150      
225 1122 北京科技职业学院 20 商务英语 150      
226 1122 北京科技职业学院 21 社区康复(社区健康管理与服务) 150      
227 1123 北京培黎职业学院 06 会计(ERP软件实施与服务、涉外会计与税收管理) 150      
228 1123 北京培黎职业学院 07 金融管理 150      
229 1123 北京培黎职业学院 08 证券与期货(理财规划) 150      
230 1123 北京培黎职业学院 09 连锁经营管理(流通运营与服务) 150      
231 1123 北京培黎职业学院 10 电子商务(移动电商运营与管理、新零售商务) 150      
232 1123 北京培黎职业学院 11 国际经济与贸易(国际商务管理、跨境电子商务) 150      
233 1123 北京培黎职业学院 12 市场营销(营销主管) 150      
234 1123 北京培黎职业学院 13 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) 150      
235 1123 北京培黎职业学院 14 汽车营销与服务(新能源汽车运营与管理) 150      
236 1123 北京培黎职业学院 15 工商企业管理(空港服务管理) 150      
237 1123 北京培黎职业学院 16 旅游管理 150      
238 1123 北京培黎职业学院 17 旅游管理(菜品创意设计师) 150      
239 1123 北京培黎职业学院 18 商务英语(涉外经贸) 150      
240 1123 北京培黎职业学院 19 商务日语(涉外经贸) 150      
241 1123 北京培黎职业学院 20 应用西班牙语 150      
242 1123 北京培黎职业学院 21 汉语(对外汉语教学) 150      
243 1123 北京培黎职业学院 22 学前教育(双语教育) 150      
244 1123 北京培黎职业学院 23 法律事务(食品安全) 150      
245 1123 北京培黎职业学院 24 法律事务(金融法务、知识产权法务、劳动法务) 150      
246 1123 北京培黎职业学院 25 社区管理与服务 150      
247 1123 北京培黎职业学院 26 中医养生保健 150      
248 1123 北京培黎职业学院 27 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) 150      
249 1123 北京培黎职业学院 28 体育运营与管理(冰雪运动) 150      
250 1125 北京交通职业技术学院 01 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) 150      
251 1125 北京交通职业技术学院 02 旅游管理(出入境服务与管理) 150      
252 1125 北京交通职业技术学院 03 空中乘务 150      
253 1125 北京交通职业技术学院 04 工程造价 150      
254 1125 北京交通职业技术学院 05 建设项目信息化管理(BIM方向) 150      
255 1126 北京经济管理职业学院 03 宝玉石鉴定与加工(华夏典当订单班) 150      
256 1126 北京经济管理职业学院 04 工程造价 150      
257 1126 北京经济管理职业学院 05 应用电子技术(大数据运营维护) 150      
258 1126 北京经济管理职业学院 06 机电一体化技术(北京燃气集团订单班) 195 68 62 65
259 1126 北京经济管理职业学院 07 电气自动化技术 150      
260 1126 北京经济管理职业学院 08 汽车运用与维修技术 150      
261 1126 北京经济管理职业学院 09 汽车营销与服务        
262 1126 北京经济管理职业学院 10 工商企业管理 227 91 73 63
263 1126 北京经济管理职业学院 11 电子商务 150      
264 1126 北京经济管理职业学院 12 市场营销(奢侈品) 150      
265 1126 北京经济管理职业学院 13 市场营销(腾讯·网络营销) 150      
266 1126 北京经济管理职业学院 14 旅游管理 150      
267 1126 北京经济管理职业学院 15 会计 150      
268 1126 北京经济管理职业学院 16 金融管理 150      
269 1126 北京经济管理职业学院 17 互联网金融(光大银行校企合作班) 150      
270 1126 北京经济管理职业学院 18 计算机网络技术(腾讯·大数据) 150      
271 1126 北京经济管理职业学院 19 数字媒体应用技术(央视微电影频道班) 150      
272 1126 北京经济管理职业学院 20 商务英语 150      
273 1126 北京经济管理职业学院 21 商务英语(幼儿双语) 150      
274 1126 北京经济管理职业学院 22 宝玉石鉴定与加工(玉雕大师班) 150      
275 1126 北京经济管理职业学院 23 财务会计类(中外合作办学)(中英合作) 150      
276 1126 北京经济管理职业学院 24 工商管理类(中外合作办学)(中英合作) 150      
277 1126 北京经济管理职业学院 25 互联网金融(中国平安订单班) 150      
278 1126 北京经济管理职业学院 26 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) 150      
279 1127 北京劳动保障职业学院 01 人力资源管理 150      
280 1127 北京劳动保障职业学院 02 劳动与社会保障 150      
281 1127 北京劳动保障职业学院 03 公共事务管理(劳动关系管理) 150      
282 1127 北京劳动保障职业学院 04 老年服务与管理(健康与管理) 150      
283 1127 北京劳动保障职业学院 05 国际商务(跨境电子商务) 150      
284 1127 北京劳动保障职业学院 06 财务管理 150      
285 1127 北京劳动保障职业学院 07 酒店管理(智慧商旅管理) 150      
286 1127 北京劳动保障职业学院 08 机电一体化技术 150      
287 1127 北京劳动保障职业学院 09 城市轨道交通机电技术 150      
288 1127 北京劳动保障职业学院 10 汽车检测与维修技术 150      
289 1127 北京劳动保障职业学院 11 安全技术与管理(特种设备安全监察) 150      
290 1127 北京劳动保障职业学院 12 安全技术与管理(城市管理与监察) 150      
291 1127 北京劳动保障职业学院 13 建筑智能化工程技术(智慧楼宇安全监控) 150      
292 1127 北京劳动保障职业学院 14 计算机网络技术(物联网应用) 150      
293 1128 北京社会管理职业学院 01 护理 260 88 102 70
294 1128 北京社会管理职业学院 02 老年服务与管理 150      
295 1128 北京社会管理职业学院 03 物业管理 150      
296 1128 北京社会管理职业学院 04 民政管理 150      
297 1128 北京社会管理职业学院 05 婚庆服务与管理 150      
298 1128 北京社会管理职业学院 06 学前教育 240 68 97 75
299 1128 北京社会管理职业学院 07 社会工作 150      
300 1128 北京社会管理职业学院 08 公益慈善事业管理 150      
301 1128 北京社会管理职业学院 09 人力资源管理 150      
302 1128 北京社会管理职业学院 10 公共事务管理 150      
303 1128 北京社会管理职业学院 11 现代殡葬技术与管理 150      
304 1128 北京社会管理职业学院 12 园林技术 150      
305 1128 北京社会管理职业学院 13 康复治疗技术 150      
306 1128 北京社会管理职业学院 14 康复辅助器具技术 150      
307 1129 北京艺术传媒职业学院 23 动漫制作技术 150      
308 1129 北京艺术传媒职业学院 24 会展策划与管理 150      
309 1129 北京艺术传媒职业学院 25 文物修复与保护(书画鉴定) 150      
310 1129 北京艺术传媒职业学院 26 网络新闻与传播 150      
311 1129 北京艺术传媒职业学院 27 新闻采编与制作 150      
312 1129 北京艺术传媒职业学院 28 艺术教育(书法) 150      
313 1131 北京体育职业学院 01 体育运营与管理(冰雪运动服务与推广) 150      
314 1131 北京体育职业学院 02 运动训练(儿童体智能训练) 150      
315 1132 北京交通运输职业学院 01 新能源汽车技术(特斯拉汽车服务人才培养项目) 212 67 79 66
316 1132 北京交通运输职业学院 02 民航运输(空港服务) 242 79 84 79
317 1132 北京交通运输职业学院 03 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) 150      
318 1132 北京交通运输职业学院 04 城市轨道交通车辆技术(北京地铁订单班)(男) 150      
319 1132 北京交通运输职业学院 05 城市轨道交通通信信号技术(北京地铁订单班) 232 85 83 64
320 1132 北京交通运输职业学院 06 道路桥梁工程技术(市政路桥订单班) 239 92 90 57
321 1133 北京卫生职业学院 24 医学检验技术 280 84 98 98
322 1133 北京卫生职业学院 25 医学影像技术 278 77 105 96
323 1133 北京卫生职业学院 26 康复治疗技术 277 92 106 79
324 1135 北京网络职业学院 01 信息安全与管理(网络安全运维) 150      
325 1135 北京网络职业学院 02 软件技术(JAVA程序设计) 150      
326 1135 北京网络职业学院 03 数字媒体应用技术(用户界面设计) 150      
327 1135 北京网络职业学院 04 广播影视节目制作(视频编辑与包装) 150      
328 1135 北京网络职业学院 05 新闻采编与制作(新闻写作) 150      
329 1215 中国民航大学 26 民航运输 283 97 88 98
330 1241 天津生物工程职业技术学院 01 中药学 289 96 83 110
331 1243 天津职业大学 01 连锁经营管理 248 95 60 93
332 1244 天津医学高等专科学校 01 护理 273 106 90 77
333 1244 天津医学高等专科学校 02 护理(涉外护理)(女) 232 86 87 59
334 1244 天津医学高等专科学校 03 护理(口腔护理)(女) 270 98 88 84
335 1244 天津医学高等专科学校 04 护理(社区护理)(女)        
336 1244 天津医学高等专科学校 05 护理(老年护理)(女)        
337 1244 天津医学高等专科学校 06 助产(女) 265 105 62 98
338 1244 天津医学高等专科学校 07 针灸推拿 208 91 64 53
339 1244 天津医学高等专科学校 08 康复治疗技术        
340 1244 天津医学高等专科学校 09 医学美容技术(女)        
341 1244 天津医学高等专科学校 10 药品经营与管理 150      
342 1244 天津医学高等专科学校 11 医学营养 272 97 85 90
343 1244 天津医学高等专科学校 12 保险(医疗保险实务) 275 92 100 83
344 1244 天津医学高等专科学校 13 口腔医学 282 104 102 76
345 1261 天津铁道职业技术学院 01 铁道交通运营管理 212 61 73 78
346 1261 天津铁道职业技术学院 02 铁路物流管理 274 87 114 73
347 1266 天津体育职业学院 01 运动训练(轮滑)        
348 1266 天津体育职业学院 02 体育保健与康复        
349 1372 石家庄铁路职业技术学院 01 电气自动化技术 150      
350 1379 河北交通职业技术学院 01 会计 150      
351 1385 河北外国语学院 16 应用西班牙语 276 106 77 93
352 1385 河北外国语学院 17 护理 150      
353 1387 石家庄医学高等专科学校 01 临床医学        
354 1387 石家庄医学高等专科学校 02 口腔医学 249 80 89 80
355 1387 石家庄医学高等专科学校 03 护理 225 76 58 91
356 1387 石家庄医学高等专科学校 04 医学检验技术 228 79 72 77
357 1387 石家庄医学高等专科学校 05 医学影像技术 230 89 71 70
358 1392 石家庄人民医学高等专科学校 01 口腔医学 150      
359 1392 石家庄人民医学高等专科学校 02 护理 150      
360 1394 廊坊卫生职业学院 01 临床医学 150      
361 1394 廊坊卫生职业学院 02 护理 232 77 88 67
362 1395 石家庄幼儿师范高等专科学校 01 学前教育(师范) 150      
363 1396 河北轨道运输职业技术学院 01 铁道交通运营管理(男) 150      
364 1396 河北轨道运输职业技术学院 02 铁道机车(男) 150      
365 1396 河北轨道运输职业技术学院 03 动车组检修技术(男) 150      
366 1396 河北轨道运输职业技术学院 04 铁道车辆(男) 150      
367 1396 河北轨道运输职业技术学院 05 高速铁路客运乘务 150      
368 1405 山西医科大学 13 健康管理 150      
369 1405 山西医科大学 14 药品经营与管理 150      
370 1437 临汾职业技术学院 01 护理 150      
371 1437 临汾职业技术学院 02 助产        
372 1437 临汾职业技术学院 03 医学检验技术        
373 1437 临汾职业技术学院 04 医学影像技术        
374 1437 临汾职业技术学院 05 康复治疗技术        
375 2357 哈尔滨铁道职业技术学院 01 铁道机车 150      
376 3162 上海出版印刷高等专科学校 01 出版与电脑编辑技术 249 82 101 66
377 3167 上海工商外国语职业学院 01 应用法语 150      
378 3167 上海工商外国语职业学院 02 应用西班牙语 150      
379 3169 上海中侨职业技术学院 01 会计(涉外会计) 150      
380 3173 上海民航职业技术学院 01 民航运输 196 102 48 46
381 3546 厦门东海职业技术学院 01 财务管理 150      
382 3546 厦门东海职业技术学院 02 空中乘务 150      
383 3546 厦门东海职业技术学院 03 民航空中安全保卫 150      
384 3547 泉州海洋职业学院 01 工商企业管理(PMBA班) 150      
385 3611 东华理工大学 06 会计 150      
386 3654 江西司法警官职业学院 01 新闻采编与制作 245 88 97 60
387 3660 江西财经职业学院 01 会计 150      
388 3675 景德镇陶瓷职业技术学院 07 文物修复与保护 150      
389 3675 景德镇陶瓷职业技术学院 08 陶瓷制造工艺 150      
390 3764 山东职业学院 01 铁道交通运营管理 150      
391 3773 青岛求实职业技术学院 01 护理        
392 4282 武汉警官职业学院 01 心理咨询 275 85 112 78
393 4282 武汉警官职业学院 02 司法助理 150      
394 4282 武汉警官职业学院 03 法律文秘 150      
395 4284 武汉交通职业学院 01 物流管理 150      
396 4284 武汉交通职业学院 02 汽车检测与维修技术 150      
397 4284 武汉交通职业学院 03 机电一体化技术 150      
398 4284 武汉交通职业学院 04 会计 150      
399 4450 广州民航职业技术学院 02 民航安全技术管理(民航旅客安全检查)        
400 4450 广州民航职业技术学院 03 机场场务技术与管理 178 62 67 49
401 4549 广西理工职业技术学院 01 会计 150      
402 4549 广西理工职业技术学院 02 人物形象设计 150      
403 4621 三亚中瑞酒店管理职业学院 01 酒店管理 150      
404 4621 三亚中瑞酒店管理职业学院 02 西餐工艺 150      
405 5053 重庆电子工程职业学院 01 物联网工程技术 235 73 101 61
406 5054 重庆城市管理职业学院 01 社会工作(智慧服务与管理) 243 111 65 67
407 5151 成都航空职业技术学院 01 物流管理 150      
408 5157 四川工程职业技术学院 01 国际商务 150      
409 5157 四川工程职业技术学院 02 会计 150      
410 5158 四川建筑职业技术学院 01 工程造价 150      

相关内容