z
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网北京高考栏目查看最新更新动态。
北京第二外国语学院2018年在京本科各专业录取分数及位次一览表
北二外2018年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表专业名称 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | ||
阿拉伯语 | 提前批A段 | 622 | 1865 | 613 | 2355 | 618 | 2098 | 583 | 10348 | 567 | 12355 | 574 | 11429 |
葡萄牙语 | 提前批A段 | 618 | 2098 | 618 | 2098 | 618 | 2098 | 600 | 8149 | 591 | 9304 | 595 | 8780 |
阿尔巴尼亚语 | 提前批A段 | 605 | 2778 | 604 | 2840 | 605 | 2778 | 571 | 11827 | 566 | 12501 | 568 | 12208 |
保加利亚语 | 提前批A段 | 610 | 2517 | 610 | 2517 | 610 | 2517 | 570 | 11959 | 567 | 12355 | 568 | 12208 |
斯洛文尼亚语 | 提前批A段 | 613 | 2355 | 612 | 2402 | 613 | 2355 | 578 | 10964 | 572 | 11708 | 574 | 11429 |
斯洛伐克语 | 提前批A段 | 617 | 2152 | 612 | 2402 | 615 | 2251 | 585 | 10081 | 573 | 11595 | 577 | 11081 |
朝鲜语(韩国语) | 提前批A段 | 611 | 2458 | 603 | 2911 | 607 | 2662 | 575 | 11306 | 568 | 12208 | 570 | 11959 |
波斯语 | 提前批A段 | 614 | 2309 | 605 | 2778 | 610 | 2517 | 570 | 11959 | 565 | 12630 | 567 | 12355 |
俄语 | 提前批A段 | 618 | 2098 | 612 | 2402 | 615 | 2251 | 594 | 8903 | 573 | 11595 | 580 | 10713 |
翻译(外培计划) | 提前批B段外培 | 640 | 1083 | 604 | 2840 | 620 | 1978 | 616 | 6113 | 573 | 11595 | 598 | 8415 |
旅游管理(外培计划) | 提前批B段外培 | 633 | 1360 | 604 | 2840 | 616 | 2197 | 632 | 4218 | 555 | 13990 | 592 | 9171 |
酒店管理(外培计划) | 提前批B段外培 | 629 | 1531 | 614 | 2309 | 621 | 1915 | 601 | 8021 | 552 | 14386 | 578 | 10964 |
贸易经济(国际文化贸易,外培计划) | 提前批B段外培 | 640 | 1083 | 619 | 2036 | 629 | 1531 | 596 | 8643 | 569 | 12094 | 581 | 10599 |
市场营销(外培计划) | 提前批B段外培 | 589 | 3738 | 589 | 3738 | 589 | 3738 | 601 | 8021 | 582 | 10466 | 592 | 9171 |
财务管理(外培计划) | 提前批B段外培 | 620 | 1978 | 602 | 2972 | 611 | 2458 | 614 | 6368 | 571 | 11827 | 593 | 9046 |
英语(教育学(英语教育),双培计划) | 提前批B段双培 | 616 | 2197 | 603 | 2911 | 610 | 2517 | 599 | 8276 | 578 | 10964 | 587 | 9827 |
英语(互联网电视,双培计划) | 提前批B段双培 | 626 | 1685 | 581 | 4183 | 601 | 3025 | 596 | 8643 | 564 | 12773 | 583 | 10348 |
金融学(双培计划) | 提前批B段双培 | 622 | 1865 | 581 | 4183 | 605 | 2778 | 619 | 5722 | 568 | 12208 | 583 | 10348 |
国际政治(中华文化与西班牙语,双培计划) | 提前批B段双培 | 620 | 1978 | 615 | 2251 | 618 | 2098 | 616 | 6113 | 594 | 8903 | 605 | 7503 |
国际政治(中华文化与波兰语,双培计划) | 提前批B段双培 | 628 | 1582 | 615 | 2251 | 622 | 1865 | 584 | 10220 | 562 | 13035 | 573 | 11595 |
国际政治(中华文化与罗马尼亚语,双培计划) | 提前批B段双培 | 621 | 1915 | 598 | 3204 | 610 | 2517 | 589 | 9553 | 553 | 14247 | 571 | 11827 |
国际政治(中华文化与斯洛伐克语,双培计划) | 提前批B段双培 | 607 | 2662 | 604 | 2840 | 606 | 2727 | 560 | 13282 | 554 | 14122 | 557 | 13694 |
英语 | 提前批C段 | 596 | 3323 | 589 | 3738 | 592 | 3562 | 577 | 11081 | 562 | 13035 | 567 | 12355 |
商务英语 | 提前批C段 | 593 | 3513 | 580 | 4228 | 589 | 3738 | ||||||
翻译 | 提前批C段 | 569 | 12094 | 560 | 13282 | 564 | 12773 | ||||||
旅游管理 | 提前批C段 | 588 | 3790 | 578 | 4328 | 585 | 3979 | 565 | 12630 | 538 | 16228 | 551 | 14504 |
酒店管理 | 提前批C段 | 591 | 3616 | 587 | 3855 | 589 | 3738 | 554 | 14122 | 532 | 16992 | 542 | 15698 |
贸易经济(国际文化贸易) | 提前批C段 | 556 | 13843 | 551 | 14504 | 553 | 14247 | ||||||
市场营销 | 提前批C段 | 593 | 3513 | 577 | 4403 | 582 | 4130 | ||||||
英语 | 本一批 | 620 | 1978 | 603 | 2911 | 610 | 2517 | 592 | 9171 | 568 | 12208 | 572 | 11708 |
商务英语 | 本一批 | 624 | 1781 | 601 | 3025 | 610 | 2517 | 605 | 7503 | 567 | 12355 | 574 | 11429 |
日语 | 本一批 | 629 | 1531 | 614 | 2309 | 619 | 2036 | 610 | 6893 | 573 | 11595 | 583 | 10348 |
德语 | 本一批 | 629 | 1531 | 623 | 1820 | 626 | 1685 | 607 | 7241 | 575 | 11306 | 588 | 9681 |
法语 | 本一批 | 636 | 1237 | 622 | 1865 | 628 | 1582 | 603 | 7761 | 575 | 11306 | 584 | 10220 |
西班牙语 | 本一批 | 629 | 1531 | 625 | 1730 | 627 | 1630 | 625 | 5031 | 596 | 8643 | 605 | 7503 |
翻译 | 本一批 | 630 | 1485 | 623 | 1820 | 626 | 1685 | 621 | 5490 | 576 | 11195 | 590 | 9427 |
旅游管理 | 本一批 | 642 | 995 | 598 | 3204 | 609 | 2570 | 585 | 10081 | 565 | 12630 | 570 | 11959 |
人文地理与城乡规划(旅游规划与开发) | 本一批 | 608 | 2622 | 594 | 3452 | 599 | 3135 | 571 | 11827 | 562 | 13035 | 566 | 12501 |
酒店管理 | 本一批 | 615 | 2251 | 595 | 3384 | 598 | 3204 | 580 | 10713 | 562 | 13035 | 565 | 12630 |
国际经济与贸易 | 本一批 | 601 | 3025 | 595 | 3384 | 597 | 3269 | 582 | 10466 | 567 | 12355 | 573 | 11595 |
金融学 | 本一批 | 626 | 1685 | 597 | 3269 | 603 | 2911 | 584 | 10220 | 572 | 11708 | 578 | 10964 |
贸易经济(国际文化贸易) | 本一批 | 609 | 2570 | 594 | 3452 | 598 | 3204 | 574 | 11429 | 566 | 12501 | 569 | 12094 |
会展经济与管理 | 本一批 | 624 | 1781 | 594 | 3452 | 597 | 3269 | 571 | 11827 | 562 | 13035 | 564 | 12773 |
汉语言文学 | 本一批 | 617 | 2152 | 595 | 3384 | 599 | 3135 | 581 | 10599 | 568 | 12208 | 571 | 11827 |
汉语国际教育 | 本一批 | 615 | 2251 | 596 | 3323 | 601 | 3025 | 578 | 10964 | 565 | 12630 | 567 | 12355 |
市场营销 | 本一批 | 594 | 3452 | 594 | 3452 | 594 | 3452 | 582 | 10466 | 562 | 13035 | 564 | 12773 |
财务管理 | 本一批 | 605 | 2778 | 594 | 3452 | 597 | 3269 | 586 | 9967 | 566 | 12501 | 570 | 11959 |
法学 | 本一批 | 614 | 2309 | 598 | 3204 | 605 | 2778 | 586 | 9967 | 569 | 12094 | 575 | 11306 |
新闻学(国际新闻) | 本一批 | 618 | 2098 | 598 | 3204 | 603 | 2911 | 598 | 8415 | 570 | 11959 | 578 | 10964 |
国际事务与国际关系 | 本一批 | 617 | 2152 | 600 | 3075 | 606 | 2727 | 592 | 9171 | 566 | 12501 | 574 | 11429 |
提示:更多2018各大学分数线、成绩查询、志愿填报、录取查询等最新请进入高考信息网北京高考栏目查看最新更新动态。