中国人民公安大学分数线2018
z
中国人民公安大学各省录取分数线2017
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网北京高考栏目查看。
中国人民公安大学分数线2018
中国人民公安大学2018年各省录取分数线情况统计
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 女 | 630 | 616.75 | 604 |
2018 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 女 | 615 | 613.33333333 | 610 |
2018 | 安徽 | 普通计划 | 理工 | 男 | 584 | 602.78378378 | 631 |
2018 | 安徽 | 普通计划 | 文史 | 男 | 587 | 605.375 | 621 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 北京 | 普通计划 | 理工 | 女 | 627 | 614.13333333 | 605 |
2018 | 北京 | 普通计划 | 文史 | 女 | 639 | 622.375 | 611 |
2018 | 北京 | 普通计划 | 理工 | 男 | 543 | 568.57142857 | 638 |
2018 | 北京 | 普通计划 | 文史 | 男 | 577 | 596.46153846 | 618 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 福建 | 普通计划 | 理工 | 女 | 638 | 627 | 616 |
2018 | 福建 | 普通计划 | 文史 | 女 | 634 | 630 | 626 |
2018 | 福建 | 普通计划 | 理工 | 男 | 571 | 592.47826087 | 628 |
2018 | 福建 | 普通计划 | 文史 | 男 | 586 | 610.66666667 | 630 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 女 | 590 | 567.66666667 | 542 |
2018 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 女 | 576 | 559.6 | 548 |
2018 | 甘肃 | 普通计划 | 理工 | 男 | 486 | 517.24137931 | 563 |
2018 | 甘肃 | 普通计划 | 文史 | 男 | 508 | 523.4 | 538 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 广东 | 普通计划 | 理工 | 女 | 652 | 593.2173913 | 568 |
2018 | 广东 | 普通计划 | 文史 | 女 | 609 | 595.41666667 | 587 |
2018 | 广东 | 普通计划 | 理工 | 男 | 497 | 538.60846561 | 629 |
2018 | 广东 | 普通计划 | 文史 | 男 | 555 | 571 | 606 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 女 | 616 | 612 | 610 |
2018 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 女 | 603 | 601.5 | 600 |
2018 | 广西 | 普通计划 | 理工 | 男 | 563 | 579.91666667 | 640 |
2018 | 广西 | 普通计划 | 文史 | 男 | 592 | 595.33333333 | 597 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 女 | 616 | 606 | 599 |
2018 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 女 | 658 | 649.33333333 | 644 |
2018 | 贵州 | 普通计划 | 理工 | 男 | 559 | 573.72222222 | 601 |
2018 | 贵州 | 普通计划 | 文史 | 男 | 635 | 644.33333333 | 658 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 海南 | 普通计划 | 理工 | 女 | 764 | 715.8 | 691 |
2018 | 海南 | 普通计划 | 文史 | 女 | 743 | 722 | 709 |
2018 | 海南 | 普通计划 | 理工 | 男 | 615 | 653.32075472 | 740 |
2018 | 海南 | 普通计划 | 文史 | 男 | 697 | 724 | 760 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 河北 | 普通计划 | 理工 | 女 | 659 | 655.11111111 | 647 |
2018 | 河北 | 普通计划 | 文史 | 女 | 665 | 656.83333333 | 652 |
2018 | 河北 | 普通计划 | 理工 | 男 | 580 | 618.92045455 | 666 |
2018 | 河北 | 普通计划 | 文史 | 男 | 634 | 644.07692308 | 663 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 女 | 626 | 618.375 | 608 |
2018 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 女 | 630 | 619.57142857 | 614 |
2018 | 河南 | 普通计划 | 理工 | 男 | 575 | 591.72941176 | 637 |
2018 | 河南 | 普通计划 | 文史 | 男 | 595 | 605.23076923 | 627 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 女 | 626 | 612.5 | 602 |
2018 | 黑龙江 | 普通计划 | 文史 | 女 | 573 | 567.5 | 562 |
2018 | 黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 男 | 555 | 580.45238095 | 619 |
2018 | 黑龙江 | 普通计划 | 文史 | 男 | 549 | 557.8 | 571 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 湖北 | 普通计划 | 理工 | 女 | 645.11513714 | 618.27963131 | 608.11712614 |
2018 | 湖北 | 普通计划 | 文史 | 女 | 637.11514814 | 635.36614139 | 632.11912514 |
2018 | 湖北 | 普通计划 | 理工 | 男 | 571.11012911 | 591.04820821 | 635.11913314 |
2018 | 湖北 | 普通计划 | 文史 | 男 | 602.11512514 | 612.01423453 | 629.11514214 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 湖南 | 普通计划 | 理工 | 女 | 650 | 637.33333333 | 631 |
2018 | 湖南 | 普通计划 | 文史 | 女 | 648 | 637 | 631 |
2018 | 湖南 | 普通计划 | 理工 | 男 | 595 | 607.13793103 | 627 |
2018 | 湖南 | 普通计划 | 文史 | 男 | 619 | 628.6 | 634 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 吉林 | 普通计划 | 理工 | 女 | 648 | 641.66666667 | 634 |
2018 | 吉林 | 普通计划 | 文史 | 女 | 600 | 589 | 578 |
2018 | 吉林 | 普通计划 | 理工 | 男 | 588 | 602.42857143 | 633 |
2018 | 吉林 | 普通计划 | 文史 | 男 | 570 | 574 | 580 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 江苏 | 普通计划 | 理工 | 女 | 390 | 383.25 | 380 |
2018 | 江苏 | 普通计划 | 文史 | 女 | 388 | 385.2 | 383 |
2018 | 江苏 | 普通计划 | 理工 | 男 | 368 | 373.04347826 | 390 |
2018 | 江苏 | 普通计划 | 文史 | 男 | 358 | 361.25 | 366 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 江西 | 普通计划 | 理工 | 女 | 612 | 601 | 593 |
2018 | 江西 | 普通计划 | 文史 | 女 | 629 | 626.33333333 | 622 |
2018 | 江西 | 普通计划 | 理工 | 男 | 588 | 596.46666667 | 615 |
2018 | 江西 | 普通计划 | 文史 | 男 | 572 | 591.4 | 609 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 辽宁 | 普通计划 | 理工 | 女 | 652 | 643.14285714 | 631 |
2018 | 辽宁 | 普通计划 | 文史 | 女 | 619 | 617.25 | 616 |
2018 | 辽宁 | 普通计划 | 理工 | 男 | 559 | 604.3442623 | 648 |
2018 | 辽宁 | 普通计划 | 文史 | 男 | 592 | 601.85714286 | 618 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 内蒙古 | 普通计划 | 理工 | 女 | 632 | 610.42857143 | 604 |
2018 | 内蒙古 | 普通计划 | 文史 | 女 | 590 | 586.2 | 581 |
2018 | 内蒙古 | 普通计划 | 理工 | 男 | 554 | 577.31818182 | 627 |
2018 | 内蒙古 | 普通计划 | 文史 | 男 | 556 | 567 | 587 |
年份 | 省份 | 计划类别 | 科类 | 性别 | 录取最低分 | 平均分 | 录取最高分 |
2018 | 宁夏 | 普通计划 | 理工 | 女 | 607 | 594 | 579 |
2018 | 宁夏 | 普通计划 | 文史 | 女 | 597 | 586.5 | 576 |
2018 | 宁夏 | 普通计划 | 理工 | 男 | 491 | 520.16 | 572 |
2018 | 宁夏 | 普通计划 | 文史 | 男 | 574 | 598 | 611 |
#p#副标题#e#
中国人民公安大学各省录取分数线2017
省份 | 科类 | 一本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
安徽 | 文科 | 521 | 588 | 528 | 555 |
理科 | 518 | 649 | 548 | 579 | |
北京 | 文科 | 583 | 623 | 589 | 607 |
理科 | 548 | 631 | 548 | 573 | |
福建 | 文科 | 501 | 572 | 529 | 547 |
理科 | 465 | 609 | 542 | 568 | |
甘肃 | 文科 | 504 | 563 | 512 | 531 |
理科 | 490 | 609 | 509 | 533 | |
广东 | 文科 | 514 | 566 | 517 | 536 |
理科 | 508 | 652 | 519 | 550 | |
广西 | 文科 | 545 | 595 | 546 | 568 |
理科 | 502 | 646 | 505 | 545 | |
贵州 | 文科 | 551 | 637 | 554 | 584 |
理科 | 473 | 602 | 496 | 537 | |
海南 | 文科 | 653 | 791 | 661 | 713 |
理科 | 602 | 727 | 608 | 656 | |
河北 | 文科 | 535 | 620 | 557 | 589 |
理科 | 525 | 655 | 591 | 614 | |
河南 | 文科 | 517 | 594 | 520 | 556 |
理科 | 523 | 641 | 551 | 580 | |
黑龙江 | 文科 | 481 | 582 | 486 | 531 |
理科 | 486 | 611 | 497 | 559 | |
湖北 | 文科 | 520 | 574 | 532 | 553 |
理科 | 512 | 614 | 528 | 568 | |
湖南 | 文科 | 530 | 594 | 552 | 567 |
理科 | 517 | 614 | 556 | 575 | |
吉林 | 文科 | 531 | 586 | 542 | 554 |
理科 | 530 | 655 | 541 | 578 | |
江苏 | 文科 | 355 | 386 | 357 | 368 |
理科 | 353 | 394 | 364 | 375 | |
江西 | 文科 | 523 | 568 | 528 | 548 |
理科 | 529 | 598 | 544 | 568 | |
辽宁 | 文科 | 525 | 596 | 528 | 568 |
理科 | 498 | 651 | 571 | 599 | |
内蒙古 | 文科 | 477 | 555 | 509 | 531 |
理科 | 484 | 608 | 513 | 555 | |
宁夏 | 文科 | 516 | 577 | 546 | 561 |
理科 | 465 | 575 | 482 | 524 | |
青海 | 文科 | 457 | 548 | 464 | 499 |
理科 | 416 | 595 | 464 | 504 | |
山东 | 文科 | 530 | 608 | 558 | 585 |
理科 | 537 | 666 | 603 | 623 | |
山西 | 文科 | 518 | 558 | 518 | 534 |
理科 | 519 | 602 | 521 | 549 | |
陕西 | 文科 | 511 | 578 | 512 | 543 |
理科 | 470 | 634 | 493 | 542 | |
上海 | 文科 | 368 | 442 | 420 | 431 |
理科 | 360 | 462 | 412 | 431 | |
四川 | 文科 | 540 | 588 | 552 | 564 |
理科 | 532 | 635 | 575 | 590 | |
天津 | 文科 | 532 | 601 | 533 | 569 |
理科 | 512 | 641 | 515 | 570 | |
西藏 | 文科 | 440汉/325藏 | 528汉/384藏 | 504汉/342藏 | 516汉/358藏 |
理科 | 425汉/285藏 | 545汉/373藏 | 434汉/292藏 | 493汉/320藏 | |
新疆 | 文科 | 487 | 585 | 489 | 545 |
理科 | 464 | 593 | 466 | 525 | |
云南 | 文科 | 560 | 622 | 576 | 597 |
理科 | 525 | 646 | 566 | 591 | |
浙江 | 文科 | 603 | 675 | 617 | 640 |
理科 | 600 | 715 | 620 | 648 | |
重庆 | 文科 | 527 | 633 | 541 | 568 |
理科 | 525 | 625 | 575 | 593 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网北京高考栏目查看。