z
2015重庆工商大学分数线(附14年录取线)
2015重庆工商大学分数线招生网官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的重庆工商大学2014年录取分数线各省分数以供参考!重庆工商大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
重庆工商大学2014年录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
重庆 | 一本 | 文史 | 565 | 555 |
重庆 | 一本 | 理工 | 525 | 514 |
重庆 | 二本 | 文史 | 507 | 507 |
重庆 | 二本 | 理工 | 481 | 455 |
北京 | 二本 | 文史 | 502 | 495 |
北京 | 二本 | 理工 | 507 | 507 |
天津 | 二本 | 文史 | 499 | 452 |
天津 | 二本 | 理工 | 486 | 439 |
河北 | 一本 | 文史 | 583 | 563 |
河北 | 一本 | 理工 | 593 | 573 |
河北 | 二本 | 文史 | 564 | 513 |
河北 | 二本 | 理工 | 564 | 503 |
山西 | 一本 | 理工 | 545 | 534 |
山西 | 一本 | 文史 | 535 | 526 |
山西 | 二本 | 文史 | 521 | 478 |
山西 | 二本 | 理工 | 523 | 462 |
内蒙 | 二本 | 文史 | 500 | 455 |
内蒙 | 二本 | 理工 | 457 | 388 |
辽宁 | 二本 | 文史 | 546 | 490 |
辽宁 | 二本 | 理工 | 518 | 450 |
吉林 | 二本 | 文史 | 544 | 459 |
吉林 | 二本 | 理工 | 492 | 445 |
黑龙江 | 二本 | 文史 | 546 | 454 |
黑龙江 | 二本 | 理工 | 522 | 414 |
上海 | 二本 | 文史 | 405 | 390 |
上海 | 二本 | 理工 | 366 | 351 |
江苏 | 二本 | 文史 | 322 | 301 |
江苏 | 二本 | 理工 | 328 | 312 |
浙江 | 二本 | 文史 | 566 | 485 |
浙江 | 二本 | 理工 | 530 | 420 |
安徽 | 一本 | 文史 | 565 | 541 |
安徽 | 一本 | 理工 | 510 | 489 |
安徽 | 二本 | 文史 | 540 | 500 |
安徽 | 二本 | 理工 | 486 | 438 |
福建 | 二本 | 文史 | 560 | 482 |
福建 | 二本 | 理工 | 502 | 408 |
江西 | 一本 | 文史 | 529 | 524 |
江西 | 一本 | 理工 | 536 | 526 |
江西 | 二本 | 文史 | 523 | 479 |
江西 | 二本 | 理工 | 524 | 471 |
山东 | 一本 | 文史 | 593 | 579 |
山东 | 一本 | 理工 | 605 | 572 |
山东 | 二本 | 文史 | 579 | 490 |
山东 | 二本 | 理工 | 570 | 460 |
河南 | 一本 | 文史 | 554 | 536 |
河南 | 一本 | 理工 | 569 | 547 |
河南 | 二本 | 文史 | 530 | 483 |
河南 | 二本 | 理工 | 545 | 476 |
湖北 | 二本 | 文史 | 537 | 482 |
湖北 | 二本 | 理工 | 528 | 471 |
湖南 | 二本 | 文史 | 568 | 501 |
湖南 | 二本 | 理工 | 525 | 442 |
广东 | 二本 | 文史 | 565 | 534 |
广东 | 二本 | 理工 | 539 | 504 |
广西 | 一本 | 文史 | 569 | 550 |
广西 | 一本 | 理工 | 543 | 520 |
广西 | 二本 | 文史 | 478 | 463 |
广西 | 二本 | 理工 | 476 | 407 |
海南 | 一本 | 文史 | 698 | 666 |
海南 | 一本 | 理工 | 667 | 606 |
海南 | 二本 | 文史 | 667 | 590 |
四川 | 一本 | 文史 | 568 | 551 |
四川 | 一本 | 理工 | 570 | 540 |
四川 | 二本 | 文史 | 550 | 500 |
四川 | 二本 | 理工 | 531 | 475 |
贵州 | 一本 | 文史 | 604 | 569 |
贵州 | 一本 | 理工 | 555 | 488 |
贵州 | 二本 | 文史 | 568 | 489 |
贵州 | 二本 | 理工 | 487 | 382 |
云南 | 一本 | 文史 | 600 | 565 |
云南 | 一本 | 理工 | 567 | 525 |
云南 | 二本 | 文史 | 568 | 500 |
云南 | 二本 | 理工 | 525 | 445 |
西藏 | 二本 | 文史 | 493 | 355 |
西藏 | 二本 | 理工 | 386 | 310 |
陕西 | 二本 | 文史 | 542 | 492 |
陕西 | 二本 | 理工 | 501 | 452 |
甘肃 | 一本 | 文史 | 559 | 543 |
甘肃 | 一本 | 理工 | 535 | 516 |
甘肃 | 二本 | 文史 | 542 | 499 |
甘肃 | 二本 | 理工 | 496 | 456 |
青海 | 一本 | 文史 | 493 | 473 |
青海 | 一本 | 理工 | 463 | 406 |
青海 | 二本 | 文史 | 454 | 426 |
青海 | 二本 | 理工 | 400 | 362 |
宁夏 | 一本 | 文史 | 541 | 517 |
宁夏 | 一本 | 理工 | 507 | 473 |
宁夏 | 二本 | 文史 | 511 | 486 |
宁夏 | 二本 | 理工 | 444 | 440 |
新疆 | 二本 | 文史 | 531 | 446 |
新疆 | 二本 | 理工 | 480 | 405 |
来源:高考录取分数线网www.Gaokaoluqufenshuxian.com
#p#副标题#e#
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
5029 | 北京 | 本科第二批 | 文科 | 526 | 507 | 19 |
5029 | 北京 | 本科第二批 | 理科 | 502 | 495 | 7 |
省份 | 录取批次 | 院校名称 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山西 | 本科第一批B类 | 重庆工商大学 | 文科 | 21 | 545 | 535 | 538.76 |
山西 | 本科第一批B类 | 重庆工商大学 | 理科 | 42 | 565 | 545 | 549.12 |
山西 | 重庆工商大学(高水平运动员) | 文科 | 20 | 533 | 312 | 513.50 | |
山西 | 本科第二批A类 | 重庆工商大学 | 理科 | 42 | 544 | 523 | 527.60 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5016 | 重庆 | 贫困专项本科 | 32 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 587 | 566 |
5016 | 重庆 | 贫困专项本科 | 68 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 522 |
5024 | 重庆 | 本科第一批 | 59 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 541 | 514 |
5024 | 重庆 | 本科第一批 | 24 | 理工类 | 征集志愿 | 600 | 526 | |
5016 | 重庆 | 本科第一批 | 402 | 395 | 文史类 | 平行志愿 | 597 | 565 |
5016 | 重庆 | 本科第一批 | 7 | 文史类 | 征集志愿 | 622 | 571 | |
5016 | 重庆 | 本科第一批 | 754 | 695 | 理工类 | 平行志愿 | 577 | 525 |
5016 | 重庆 | 本科第一批 | 59 | 理工类 | 征集志愿 | 598 | 527 | |
5016 | 重庆 | 农村学生专项计划 | 32 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 574 | 559 |
5016 | 重庆 | 农村学生专项计划 | 41 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 547 | 517 |
5024 | 重庆 | 本科第二批 | 93 | 93 | 文史类 | 1志愿 | 568 | 543 |
5025 | 重庆 | 本科第二批 | 40 | 40 | 文史类 | 1志愿 | 565 | 531 |
5016 | 重庆 | 本科第二批 | 1423 | 1449 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 481 |
5025 | 重庆 | 本科第二批 | 50 | 50 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 494 |
5016 | 重庆 | 本科第二批 | 530 | 480 | 文史类 | 1志愿 | 565.207118120 | 507.191107105 |
5016 | 重庆 | 本科第二批 | 40 | 文史类 | 2志愿 | 554.226097134 | 509.180102114 | |
5016 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 文史类 | 首次征集 | 561.222112124 | 548.203102130 | |
5024 | 重庆 | 本科第二批 | 74 | 71 | 理工类 | 1志愿 | 550.210108112 | 507.176107100 |
5024 | 重庆 | 本科第二批 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 509.192116092 | 509.192116092 | |
5024 | 重庆 | 本科第二批 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 536.207106096 | 536.206119089 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
云南 | 一本 | 文史 | 17 | 614 | 600 | |
云南 | 一本 | 理工 | 26 | 589 | 567 | |
云南 | 二本 | 文史 | 12 | 592 | 568 | 566 |
云南 | 二本 | 理工 | 15 | 548 | 526 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 33 | 平行 | 618 | 604 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 42 | 平行 | 579 | 555 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 57 | 平行 | 588 | 568 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 100 | 平行 | 538 | 487 |
贵州 | 第二批本科 | 补报 | 531 | 494 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
0196 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 518 | 450 | 68 |
0197 | 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 486 | 450 | 36 |
0196 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 546 | 490 | 56 |
0197 | 辽宁 | 本科第二批 | 文科 | 544 | 490 | 54 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 | 控线 | 线差 |
2474 | 文史 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 546.121127181 | 454 | 92 |
2474 | 理工 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 522.107125193 | 414 | 108 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
7015 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 22 | 22 | 500 | 53697 | 452 | 48 |
7015 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 542 | 9897 | 492 | 50 |
7015 | 陕西 | 本科第二批征集 | 理科 | 0 | - | - | |||
7015 | 陕西 | 本科第二批征集 | 文史 | 0 | - | - | 492 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
1046 | 海南 | 本科第一批 | 文史 | 18 | 19 | 698 | 1296 | 666 | 32 |
1046 | 海南 | 本科第一批 | 理工 | 26 | 27 | 667 | 3537 | 606 | 61 |
1046 | 海南 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 17 | 609 | 542 | 67 | |
1046 | 海南 | 本科第二批 | 文科 | 11 | 13 | 667 | 590 | 77 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 一本线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科一批一志愿 | 理科 | 593 | 29618 | 573 | 20 | 132 | 133 | 127 |
河北 | 本科一批一志愿 | 文科 | 583 | 4387 | 563 | 20 | 125 | 109 | 141 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 564 | 107 | 115 | 123 | 503 | 61 | |
河北 | 本科二批 | 文科 | 564 | 120 | 111 | 132 | 513 | 51 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
2890 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 62 | 66 | 569 | 36343 | 547 | 22 | 118 | 106 | 123 |
2890 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 30 | 30 | 554 | 5843 | 536 | 18 | 113 | 111 | 136 |
2890 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 63 | 63 | 538 | 476 | 62 | 105 | 119 | 129 | |
2890 | 河南 | 本科二批 | 理科(较高收费) | 6 | 6 | 545 | 476 | 69 | 112 | 122 | 123 | |
2890 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 18 | 18 | 536 | 483 | 53 | 124 | 117 | 121 | |
2890 | 河南 | 本科二批 | 文科(较高收费) | 3 | 3 | 530 | 483 | 47 | 107 | 98 | 131 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
1292 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 510 | 34657 | 489 | 21 |
1292 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 558 | 6626 | 541 | 17 |
2498 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 540 | 12820 | 500 | 40 |
2499 | 安徽 | 第二批本科 | 文科(中外合作) | 538 | 13657 | 500 | 38 |
2498 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 486 | 55924 | 438 | 48 |
2499 | 安徽 | 第二批本科 | 理科(中外合作) | 481 | 61543 | 438 | 43 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 理科一本线 | 投档线差 |
1439 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 535 | 516 | 19 |
1439 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 559 | 543 | 16 |
1439 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 496 | 459 | 37 |
1439 | 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 542 | 499 | 43 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
11799 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 文科 | 6 | 6 | 565 | 21836 | 534 | 31 |
11799 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 14 | 15 | 539 | 65318 | 504 | 35 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
6206 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BB | 328 | 247 | 312 | 16 |
6206 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BB | 322 | 249 | 301 | 21 |
6206 | 江苏 | 本科第二批征求 | 文科 | BB | 320 | 242 | 301 | 19 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档线 | 控线 | 线差 | 名次 | ||||
文史类 | 理工类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
11799 | 广西 | 本科第一批 | 569 | 543 | 550 | 520 | 19 | 23 | 3215 | 15931 |
11799 | 广西 | 第一批第一次征集 | 580 | 552 | 550 | 520 | 30 | 32 | 2196 | 13402 |
11799 | 广西 | 本科第二批 | 478 | 476 | 463 | 407 | 15 | 69 | 24211 | 41074 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
5013 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 568 | 119 | 114 | 121 | 501 | 67 |
5013 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 525 | 114 | 92 | 133 | 442 | 83 |
5013 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 体育(理) | 648 | 85 | 63 | 94 |
院校代号 | 生源地 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 投档线 | 投档最低排名 | 控线 | 线差 |
2775 | 江西 | 统招 | 本科第一批 | 文史 | 529 | 4502 | 524 | 5 |
2775 | 江西 | 统招 | 本科第一批 | 理工 | 536 | 19840 | 526 | 10 |
2775 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 文史 | 523 | 5628 | 479 | 44 | |
2775 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 理工 | 524 | 25319 | 471 | 53 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
4190 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 理科 | 529.113097112 |
4190 | 湖北 | 第二批本科 | 102中外合作(高收费)专业 | 理科 | 528.098109096 |
4190 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 文科 | 537.110124127 |
4190 | 湖北 | 第二批本科 | 102中外合作(高收费)专业 | 文科 |
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科一批 | 文科 | 7 | 100 | 7 | 604 | 593 | 10544 | 579 | 14 |
山东 | 本科一批 | 理科 | 8 | 100 | 8 | 611 | 605 | 38168 | 572 | 33 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 20 | 120 | 24 | 586 | 579 | 15943 | 523 | 56 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 578 | 569 | 21035 | 523 | 46 |
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 24 | 100 | 24 | 594 | 570 | 72025 | 489 | 81 |
山东 | 本科二批一志愿 | 理科(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 583 | 578 | 63828 | 489 | 89 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
2261 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 统招 | 545.106105206 | 534 | 11 |
2261 | 山西 | 本科第一批B类 | 文史 | 统招 | 535.101116194 | 526 | 9 |
2261 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史 | 统招 | 521.108104181 | 478 | 43 |
2261 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 统招 | 523.093113190 | 462 | 61 |
编码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | 控线 | 线差 |
0577 | 上海 | 二本批次 | 理科 | 366 | 99 | 103 | 104 | 351 | 15 |
0577 | 上海 | 二本批次 | 文科 | 405 | 96 | 115 | 88 | 390 | 15 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
5017 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 566 | 1*003719 | 485 | 81 |
5017 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 530 | 5*014425 | 420 | 110 |
生源地 | 录取批次 | 科类 | 调档线 | 控线 | 线差 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 570 | 540 | 30 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 568 | 551 | 17 |
四川 | 第二批 | 理科 | 531 | 475 | 56 |
四川 | 第二批 | 文科 | 550 | 500 | 50 |
www.Gaokaoluqufenshuxian.com
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6084 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 502 | 408 | 94 |
6084 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 560 | 482 | 78 |
#p#副标题#e#
重庆工商大学2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 485 | 57443 | 438 | 47 |
安徽 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 486 | 56411 | 438 | 48 |
安徽 | 二批 | 理科 | 自动化 | 487 | 55388 | 438 | 49 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 487 | 55388 | 438 | 49 |
安徽 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 488 | 54336 | 438 | 50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 488 | 54336 | 438 | 50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 488 | 54336 | 438 | 50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 保险学 | 488 | 54336 | 438 | 50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 489 | 53335 | 438 | 51 |
安徽 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 489 | 53335 | 438 | 51 |
安徽 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 489 | 53335 | 438 | 51 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 53335 | 438 | 51 |
安徽 | 二批 | 理科 | 知识产权 | 490 | 52327 | 438 | 52 |
安徽 | 二批 | 理科 | 包装工程 | 490 | 52327 | 438 | 52 |
安徽 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 490 | 52327 | 438 | 52 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 491 | 51312 | 438 | 53 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 492 | 50282 | 438 | 54 |
安徽 | 二批 | 理科 | 投资学 | 492 | 50282 | 438 | 54 |
安徽 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 493 | 49324 | 438 | 55 |
安徽 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 494 | 48372 | 438 | 56 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 495 | 47474 | 438 | 57 |
安徽 | 二批 | 理科 | 审计学 | 495 | 47474 | 438 | 57 |
安徽 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 498 | 44764 | 438 | 60 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融学 | 502 | 41233 | 438 | 64 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 504 | 39572 | 438 | 66 |
安徽 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 510 | 34804 | 489 | 21 |
安徽 | 一批 | 理科 | 财政学 | 513 | 32646 | 489 | 24 |
安徽 | 一批 | 理科 | 经济学 | 514 | 31954 | 489 | 25 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 540 | 12944 | 500 | 40 |
安徽 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 540 | 12944 | 500 | 40 |
安徽 | 二批 | 文科 | 保险学 | 540 | 12944 | 500 | 40 |
安徽 | 二批 | 文科 | 社会学 | 541 | 12543 | 500 | 41 |
安徽 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 541 | 12543 | 500 | 41 |
安徽 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 542 | 12102 | 500 | 42 |
安徽 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 542 | 12102 | 500 | 42 |
安徽 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 542 | 12102 | 500 | 42 |
安徽 | 二批 | 文科 | 广告学 | 542 | 12102 | 500 | 42 |
安徽 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 543 | 11708 | 500 | 43 |
安徽 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 543 | 11708 | 500 | 43 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 543 | 11708 | 500 | 43 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法语 | 544 | 11284 | 500 | 44 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 544 | 11284 | 500 | 44 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 545 | 10879 | 500 | 45 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 546 | 10489 | 500 | 46 |
安徽 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 546 | 10489 | 500 | 46 |
安徽 | 二批 | 文科 | 税收学 | 546 | 10489 | 500 | 46 |
安徽 | 二批 | 文科 | 审计学 | 547 | 10125 | 500 | 47 |
安徽 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 550 | 9045 | 500 | 50 |
安徽 | 二批 | 文科 | 金融学 | 552 | 8389 | 500 | 52 |
安徽 | 一批 | 文科 | 财政学 | 559 | 6433 | 541 | 18 |
安徽 | 一批 | 文科 | 经济学 | 561 | 5895 | 541 | 20 |
安徽 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 561 | 5895 | 541 | 20 |
北京 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 502 | 23682 | 495 | 7 |
北京 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 529 | 18872 | 495 | 34 |
北京 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 526 | 19566 | 507 | 19 |
北京 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 544 | 16293 | 507 | 37 |
福建 | 一批 | 文科 | 工程管理 | 561 | -- | 561 | 0 |
福建 | 一批 | 文科 | 社会工作 | 561 | -- | 561 | 0 |
福建 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | 561 | -- | 561 | 0 |
福建 | 一批 | 文科 | 社会学 | 561 | -- | 561 | 0 |
福建 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 551 | -- | 561 | -10 |
福建 | 一批 | 文科 | 会展经济与管理 | 564 | -- | 561 | 3 |
福建 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 564 | -- | 561 | 3 |
福建 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 564 | -- | 561 | 3 |
福建 | 一批 | 文科 | 贸易经济 | 565 | -- | 561 | 4 |
福建 | 一批 | 文科 | 投资学 | 567 | -- | 561 | 6 |
福建 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 567 | -- | 561 | 6 |
福建 | 一批 | 文科 | 财政学 | 567 | -- | 561 | 6 |
福建 | 一批 | 文科 | 税收学 | 567 | -- | 561 | 6 |
福建 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 568 | -- | 561 | 7 |
福建 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 569 | -- | 561 | 8 |
福建 | 一批 | 文科 | 金融学 | 569 | -- | 561 | 8 |
福建 | 一批 | 文科 | 经济学 | 570 | -- | 561 | 9 |
福建 | 一批 | 文科 | 保险学 | 571 | -- | 561 | 10 |
福建 | 一批 | 文科 | 审计学 | 573 | -- | 561 | 12 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 505 | -- | 459 | 46 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 506 | -- | 459 | 47 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 508 | -- | 459 | 49 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 508 | -- | 459 | 49 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 508 | -- | 459 | 49 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 509 | -- | 459 | 50 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 510 | -- | 459 | 51 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 法学 | 510 | -- | 459 | 51 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 511 | -- | 459 | 52 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 513 | -- | 459 | 54 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 513 | -- | 459 | 54 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 514 | -- | 459 | 55 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 518 | -- | 459 | 59 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 520 | -- | 459 | 61 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 520 | -- | 459 | 61 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 520 | -- | 459 | 61 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 521 | -- | 459 | 62 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 投资学 | 521 | -- | 459 | 62 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 521 | -- | 459 | 62 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 保险学 | 521 | -- | 459 | 62 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 税收学 | 526 | -- | 459 | 67 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 528 | -- | 459 | 69 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 530 | -- | 459 | 71 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 536 | -- | 516 | 20 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 经济学 | 539 | -- | 516 | 23 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 财政学 | 539 | -- | 516 | 23 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 金融学 | 544 | -- | 516 | 28 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 审计学 | 544 | -- | 516 | 28 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 会计学 | 546 | -- | 516 | 30 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 541 | -- | 499 | 42 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 542 | -- | 499 | 43 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 544 | -- | 499 | 45 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 549 | -- | 499 | 50 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 549 | -- | 499 | 50 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 550 | -- | 499 | 51 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 550 | -- | 499 | 51 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 550 | -- | 499 | 51 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 551 | -- | 499 | 52 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 551 | -- | 499 | 52 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 保险学 | 554 | -- | 499 | 55 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 税收学 | 556 | -- | 499 | 57 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 558 | -- | 499 | 59 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 560 | -- | 499 | 61 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 561 | -- | 543 | 18 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 经济学 | 562 | -- | 543 | 19 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 审计学 | 562 | -- | 543 | 19 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 财政学 | 564 | -- | 543 | 21 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 金融学 | 566 | -- | 543 | 23 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 投资学 | 566 | -- | 499 | 67 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 会计学 | 573 | -- | 543 | 30 |
广东 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 556 | -- | 504 | 52 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 556 | -- | 504 | 52 |
www.Gaokaoluqufenshuxian.com | |||||||
广东 | 二批 | 理科 | 经济学 | 551 | -- | 504 | 47 |
