重庆第二师范学院2017高考分数线
z
重庆第二师范学院2017高考分数线
导读:高考信息网为大家提供关于重庆第二师范学院2017高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2017重庆第二师范学院高考分数线多少?重庆第二师范学院分数线预计7月中下旬左右在重庆第二师范学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017重庆第二师范学院录取分数线情况,现整理历年重庆第二师范学院分数线以供参考;

重庆第二师范学院2016年录取分数线
省市 | 专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 最低分 | 最低控制线 |
重庆市 | 小学教育(全科教师) | 4年 | 本科提前批 | 文史 | 498 | 435 |
重庆市 | 小学教育(全科教师) | 4年 | 本科提前批 | 理工 | 468 | 416 |
重庆市 | 小学教育(全科教师中文专长) | 4年 | 本科提前批 | 文史 | 499 | 435 |
重庆市 | 小学教育(全科教师中文专长) | 4年 | 本科提前批 | 理工 | 475 | 416 |
重庆市 | 小学教育(全科教师英语专长) | 4年 | 本科提前批 | 文史 | 499 | 435 |
重庆市 | 小学教育(全科教师英语专长) | 4年 | 本科提前批 | 理工 | 468 | 416 |
重庆市 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 510 | 435 |
重庆市 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 509 | 416 |
重庆市 | 体育教育 | 4年 | 体育本科批 | 体育 | 84.8 | 84 |
重庆市 | 学前教育(中外合作办学项目) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 435 | 435 |
重庆市 | 学前教育(中外合作办学项目) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 434 | 416 |
重庆市 | 学前教育 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 435 |
重庆市 | 学前教育 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 490 | 416 |
重庆市 | 学前教育 | 4年 | 对口高职本科批 | 教育类 | 624 | 616 |
重庆市 | 汉语言文学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 504 | 435 |
重庆市 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 435 |
重庆市 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 485 | 416 |
重庆市 | 广告学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 435 |
重庆市 | 广告学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 484 | 416 |
重庆市 | 英语(师范) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 511 | 435 |
重庆市 | 英语(师范) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 506 | 416 |
重庆市 | 英语(非师范) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 498 | 435 |
重庆市 | 英语(非师范) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 490 | 416 |
重庆市 | 商务英语 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 435 |
重庆市 | 商务英语 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 484 | 416 |
重庆市 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 435 |
重庆市 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 416 |
重庆市 | 商务经济学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 435 |
重庆市 | 商务经济学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 484 | 416 |
重庆市 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 435 |
重庆市 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 486 | 416 |
重庆市 | 旅游管理 | 4年 | 对口高职本科批 | 旅游类 | 673 | 535 |
重庆市 | 酒店管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 435 |
重庆市 | 酒店管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 484 | 416 |
重庆市 | 酒店管理 | 4年 | 对口高职本科批 | 旅游类 | 641 | 535 |
重庆市 | 会展经济与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 435 |
重庆市 | 会展经济与管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 416 |
重庆市 | 会展经济与管理 | 4年 | 对口高职本科批 | 旅游类 | 638 | 535 |
重庆市 | 房地产开发与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 435 |
重庆市 | 房地产开发与管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 416 |
重庆市 | 房地产开发与管理 | 4年 | 对口高职本科批 | 土建类 | 643 | 577 |
重庆市 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 485 | 416 |
重庆市 | 计算机科学与技术 | 4年 | 对口高职本科批 | 计算机类 | 668 | 566 |
重庆市 | 物联网工程 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 416 |
重庆市 | 物联网工程 | 4年 | 对口高职本科批 | 电子技术类 | 662 | 583 |
重庆市 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 416 |
重庆市 | 物联网工程(中兴通讯移动互联订单班) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 458 | 416 |
重庆市 | 计算机科学与技术(中兴通讯云计算订单班) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 451 | 416 |
重庆市 | 应用化学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 416 |
重庆市 | 食品质量与安全 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 416 |
重庆市 | 美术学 | 4年 | 美术本科批 | 美术 | 67.7 | 62.3 |
重庆市 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术 | 67.1 | 62.3 |
重庆市 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术 | 65.9 | 62.3 |
重庆市 | 视觉传达设计 | 4年 | 对口高职本科批 | 服装设计与工艺类 | 571 | 502 |
安徽省 | 会展经济与管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 483 | 473 |
安徽省 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 482 | 473 |
安徽省 | 广告学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 482 |
安徽省 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 496 | 482 |
福建省 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科提前批 | 文史 | 443 | 403 |
福建省 | 学前教育 | 4年 | 本科提前批 | 文史 | 452 | 403 |
福建省 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 403 | 352 |
福建省 | 商务经济学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 407 | 352 |
福建省 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 67.2 | |
福建省 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 66.5 | |
广西壮族自治区 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 437 | 333 |
广西壮族自治区 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 418 | 333 |
广西壮族自治区 | 商务经济学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 474 | 400 |
广西壮族自治区 | 酒店管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 473 | 400 |
广西壮族自治区 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 71.1 | |
广西壮族自治区 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术理 | 70.9 | |
广西壮族自治区 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 68.1 | |
贵州省 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 442 | 365 |
贵州省 | 广告学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 434 | 365 |
贵州省 | 食品质量与安全 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 439 | 365 |
贵州省 | 英语(师范) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 534 | 457 |
贵州省 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 530 | 457 |
贵州省 | 会展经济与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 532 | 457 |
海南省 | 汉语言文学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 631 | 577 |
海南省 | 英语(非师范) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 632 | 577 |
海南省 | 商务经济学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 629 | 577 |
海南省 | 会展经济与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 625 | 577 |
海南省 | 房地产开发与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 624 | 577 |
海南省 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 587 | 543 |
海南省 | 英语(师范) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 586 | 543 |
海南省 | 物联网工程 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 582 | 543 |
海南省 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 579 | 543 |
海南省 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 579 | 543 |
河南省 | 英语(非师范) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 486 | 458 |
河南省 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 492 | 458 |
河南省 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 486 | 458 |
河南省 | 学前教育 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 476 | 447 |
河南省 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 479 | 447 |
河南省 | 物联网工程 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 475 | 447 |
河南省 | 体育教育 | 4年 | 体育本科批 | 体育 | 78 | 75 |
湖南省 | 学前教育 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 495 | 476 |
湖南省 | 房地产开发与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 495 | 476 |
湖南省 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 495 | 476 |
湖南省 | 商务英语 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 502 | 476 |
湖南省 | 应用化学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 476 | 458 |
湖南省 | 英语(师范) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 481 | 458 |
湖南省 | 酒店管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 472 | 458 |
江西省 | 汉语言文学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 450 |
江西省 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 495 | 450 |
江西省 | 商务英语 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 495 | 445 |
江西省 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 492 | 445 |
江西省 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术 | 68.9 | |
江西省 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术 | 68.7 | |
山东省 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 503 | 474 |
山东省 | 学前教育(中外合作办学项目) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 487 | 474 |
山东省 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 498 | 474 |
山东省 | 物联网工程 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 473 | 451 |
山东省 | 食品质量与安全 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 473 | 451 |
山东省 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 65.3 | |
山东省 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 66.6 | |
山东省 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术理 | 65.8 | |
山东省 | 体育教育 | 4年 | 体育本科批 | 体育 | 82.4 | |
山西省 | 学前教育 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 479 | 460 |
山西省 | 广告学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 460 |
山西省 | 商务英语 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 467 | 438 |
山西省 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 463 | 438 |
山西省 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 461 | 438 |
山西省 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术(校考) | 67.9 | |
山西省 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术(校考) | 67.5 | |
山西省 | 公共艺术 | 4年 | 美术本科批 | 美术(统考) | 59 | |
陕西省 | 汉语言文学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 488 | 460 |
陕西省 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 485 | 460 |
陕西省 | 应用化学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 440 | 423 |
陕西省 | 酒店管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 435 | 423 |
陕西省 | 视觉传达设计 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 69.9 | |
陕西省 | 美术学 | 4年 | 美术本科批 | 美术文 | 68.5 | |
陕西省 | 美术学 | 4年 | 美术本科批 | 美术理 | 70.9 | |
四川省 | 房地产开发与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 535 | 480 |
四川省 | 广告学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 534 | 480 |
四川省 | 汉语言文学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 540 | 480 |
四川省 | 会展经济与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 523 | 480 |
四川省 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 524 | 453 |
四川省 | 酒店管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 534 | 480 |
四川省 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 525 | 453 |
四川省 | 商务经济学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 534 | 480 |
四川省 | 商务英语 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 523 | 453 |
四川省 | 食品质量与安全 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 524 | 453 |
四川省 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 526 | 453 |
四川省 | 体育教育 | 4年 | 体育本科批 | 体育 | 74.9 | 70 |
四川省 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 523 | 453 |
四川省 | 物联网工程 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 524 | 453 |
四川省 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 537 | 480 |
四川省 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 537 | 480 |
四川省 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 525 | 453 |
四川省 | 学前教育(中外合作办学项目) | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 510 | 480 |
四川省 | 学前教育(中外合作办学项目) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 480 | 453 |
四川省 | 应用化学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 523 | 453 |
四川省 | 英语(师范) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 534 | 453 |
云南省 | 学前教育 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 537 | 495 |
云南省 | 汉语言文学 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 540 | 495 |
云南省 | 物流管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 534 | 495 |
云南省 | 会展经济与管理 | 4年 | 本科第二批 | 文史 | 536 | 495 |
云南省 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 493 | 445 |
云南省 | 商务英语 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 487 | 445 |
云南省 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科第二批 | 理工 | 484 |
重庆第二师范学院怎么样?重庆第二师范学院是几本?重庆第二师范学院有什么专业?重庆第二师范学院是一所以“扎根重庆基础教育、服务教师专业发展”为办学宗旨,由重庆市教委主管的公办普通本科学校。学校始建于1954年,具有悠久的办学历史和鲜明的办学特色,是全国大学生文化素质教育基地,重庆市教师教育创新实验区,重庆市人文社科重点研究基地,重庆市统筹城乡教师教育研究中心,重庆市学前教育发展中心,重庆市2011协同创新中心,是重庆市中小学教师和教育管理干部培养培训的主要基地。
2017年重庆第二师范学院高考分数线各省分数完整版数据请进入重庆第二师范学院招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
友情提醒:重庆第二师范学院分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!
相关内容