2018重庆本科一批院校录取分数线(理工3)
2018重庆本科一批院校录取分数线(理工3)
重庆市2018年普通高校招生录取信息表(本科第一批-理工类3)
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:本科第一批     日期:2018-07-20 16:00  
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1132 北京体育大学 10 理工类 平行志愿 587.239104137 567.223090113
1132 北京体育大学 2 理工类 首次征集 586.237089124 544.224096096
1211 天津财经大学 23 理工类 平行志愿 612.234105128 585.236106101
1211 天津财经大学 2 理工类 首次征集 578.225088126 557.234092129
1236 天津师范大学 28 理工类 平行志愿 598.231100137 582.245090116
1236 天津师范大学 1 理工类 首次征集 557.187097129 557.187097129
1303 华北电力大学(保定) 37 理工类 平行志愿 636.274093131 604.251108112
1303 华北电力大学(保定) 2 理工类 首次征集 618.250096143 606.224110128
1308 石家庄铁道大学 43 理工类 平行志愿 564.231088108 531.206094104
1308 石家庄铁道大学 3 理工类 首次征集 569.223082140 531.216097097
1369 河北大学 13 理工类 平行志愿 554.228107099 533.200104108
1369 河北大学 1 理工类 首次征集 527.203088110 527.203088110
1501 内蒙古大学 35 理工类 平行志愿 584.215105124 553.182103135
1501 内蒙古大学 1 理工类 首次征集 562.235103106 562.235103106
2102 沈阳工业大学 25 理工类 平行志愿 570.228079141 534.227092103
2102 沈阳工业大学 3 理工类 首次征集 542.202093110 535.196090107
2111 大连海事大学 49 理工类 平行志愿 639.260100142 590.244092128
2111 大连海事大学 3 理工类 首次征集 594.232102129 590.235095132
2113 沈阳建筑大学 13 理工类 平行志愿 588.244094125 547.211098113
2113 沈阳建筑大学 4 理工类 首次征集 552.206100124 524.188109097
2116 中国医科大学 29 理工类 平行志愿 631.274076138 586.234103125
2116 中国医科大学 3 理工类 首次征集 590.246098125 581.248092117
2118 大连医科大学 26 理工类 平行志愿 622.261097140 598.250080137
2118 大连医科大学 3 理工类 首次征集 573.232095119 553.215097122
2208 东北师范大学 61 理工类 平行志愿 623.231115138 595.250090123
2208 东北师范大学 4 理工类 首次征集 600.250090135 587.241092135
2309 哈尔滨医科大学 33 理工类 平行志愿 642.266101132 590.224107131
2309 哈尔滨医科大学 7 理工类 首次征集 616.250094141 555.227099102
2311 黑龙江中医药大学 56 理工类 平行志愿 595.246096120 553.220079112
2311 黑龙江中医药大学 10 理工类 首次征集 565.239091108 536.201097108
3202 苏州大学 23 理工类 平行志愿 647.254110136 612.253099130
3202 苏州大学 1 理工类 首次征集 629.239117130 629.239117130
3203 东南大学 80 理工类 平行志愿 666.278114136 650.259107143
3208 南京工业大学 42 理工类 平行志愿 593.238089130 579.240099109
3208 南京工业大学 2 理工类 首次征集 605.246104122 588.231102108
3214 南京林业大学 23 理工类 平行志愿 588.241101131 562.256103130
3214 南京林业大学 1 理工类 首次征集 561.206097127 561.206097127
3218 南京中医药大学 16 理工类 平行志愿 613.265093115 580.228110123
3218 南京中医药大学 3 理工类 首次征集 562.201105133 549.201102118
3222 南京财经大学 38 理工类 平行志愿 602.247092117 577.233094121
3222 南京财经大学 2 理工类 首次征集 562.200104133 561.213097119
3252 南京医科大学 17 理工类 平行志愿 651.277098130 620.253099142
3252 南京医科大学 1 理工类 首次征集 595.243097116 595.243097116
3302 杭州电子科技大学 76 理工类 平行志愿 618.243104140 595.224099130
3302 杭州电子科技大学 1 理工类 首次征集 627.248093141 627.248093141
3306 杭州师范大学 17 理工类 平行志愿 593.239092140 571.208107119
3306 杭州师范大学 1 理工类 首次征集 607.244097127 607.244097127
3312 宁波大学 23 理工类 平行志愿 598.241100115 583.226101131
3312 宁波大学 3 理工类 首次征集 593.254091133 560.238095104
3501 厦门大学 54 理工类 平行志愿 669.280108146 649.270094142
3501 厦门大学 1 理工类 首次征集 635.250104133 635.250104133
3529 福建农林大学 25 理工类 平行志愿 564.211094119 541.231086112
3529 福建农林大学 2 理工类 首次征集 551.220092104 538.202090135
3617 南昌大学 60 理工类 平行志愿 609.261093128 580.222098122
3738 济南大学 65 理工类 平行志愿 593.241094126 559.217098116
3738 济南大学 1 理工类 首次征集 569.251103100 569.251103100
4206 湖北工业大学 21 理工类 平行志愿 559.213099116 537.228092119
4206 湖北工业大学 1 理工类 首次征集 541.210091112 541.210091112
4229 长江大学 68 理工类 平行志愿 579.244093135 549.220093115
4229 长江大学 4 理工类 首次征集 588.223102131 532.190081129
4305 中南林业科技大学 92 理工类 平行志愿 568.214102132 534.206096097
4305 中南林业科技大学 3 理工类 首次征集 534.205086107 527.215089108
4306 湖南中医药大学 18 理工类 平行志愿 610.253096129 585.243099121
4306 湖南中医药大学 1 理工类 首次征集 568.226102112 568.226102112
4313 湖南工业大学 89 理工类 平行志愿 550.211084123 530.199101111
4313 湖南工业大学 3 理工类 首次征集 569.212099119 535.184105116
4315 中南大学 95 理工类 平行志愿 667.277108142 637.255111132
4315 中南大学 1 理工类 首次征集 640.264097136 640.264097136
4321 湖南科技大学 89 理工类 平行志愿 575.226091121 548.228078120
4321 湖南科技大学 4 理工类 首次征集 556.225088120 543.218089116
4367 湖南师范大学 53 理工类 平行志愿 609.227114132 594.235095126
4367 湖南师范大学 5 理工类 首次征集 607.246100114 594.250100118
4402 暨南大学 7 理工类 平行志愿 615.245109125 600.259100118
4402 暨南大学 1 理工类 首次征集 607.243104125 607.243104125
4406 广州中医药大学 8 理工类 平行志愿 628.269106114 583.250094115
4406 广州中医药大学 2 理工类 首次征集 569.231102115 564.214099138
4440 南方医科大学 15 理工类 平行志愿 644.258109140 572.200118110
4440 南方医科大学 4 理工类 首次征集 631.239105149 591.228114111
4488 广东以色列理工学院 5 理工类 平行志愿 606.241087141 529.195103095
4488 广东以色列理工学院 1 理工类 首次征集 547.200095113 547.200095113
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 29 理工类 平行志愿 672.285107142 658.281101141
4602 海南大学 146 理工类 平行志愿 603.253086129 579.227097128
4602 海南大学 2 理工类 首次征集 590.250091129 589.250097116
4614 海南医学院 14 理工类 平行志愿 592.257078134 569.216093122
4614 海南医学院 1 理工类 首次征集 558.231086125 558.231086125
5003 重庆交通大学 2532 理工类 平行志愿 598.253086134 537.253070117
5003 重庆交通大学 62 理工类 首次征集 566.235084119 524.197095104
5004 西南大学 247 理工类 平行志愿 600.251108120 563.220100117
5004 西南大学 2 理工类 首次征集 589.219100122 587.230096132
5006 西南大学 893 理工类 平行志愿 636.262109127 597.256082125
5006 西南大学 21 理工类 首次征集 625.253095142 593.243083135
5007 重庆师范大学 750 理工类 平行志愿 615.266095128 561.219095127
5007 重庆师范大学 66 理工类 首次征集 599.231102130 542.180094121
5014 陆军军医大学 49 理工类 平行志愿 661.263115147 597.244094120
5014 陆军军医大学 5 理工类 首次征集 603.246087135 566.224100111
5015 重庆理工大学 3231 理工类 平行志愿 590.249095125 526.215094108
5015 重庆理工大学 128 理工类 首次征集 587.245097113 524.202101112
5016 重庆工商大学 1521 理工类 平行志愿 599.246095125 537.204090103
5016 重庆工商大学 50 理工类 首次征集 584.228092131 524.205089112
5068 西南大学(荣昌校区) 106 理工类 平行志愿 597.230104130 552.209094118
5068 西南大学(荣昌校区) 6 理工类 首次征集 585.232097119 543.225090117
5105 西南石油大学 152 理工类 平行志愿 601.225106131 560.225109098
5105 西南石油大学 3 理工类 首次征集 577.231090124 557.204103111
5110 西华大学 172 理工类 平行志愿 569.235100111 543.195092115
5110 西华大学 10 理工类 首次征集 566.238088106 537.207082123
5114 成都中医药大学 86 理工类 平行志愿 652.263109134 566.211112114
5114 成都中医药大学 23 理工类 首次征集 622.250103127 559.201091129
5116 四川师范大学 71 理工类 平行志愿 611.258097128 587.240100123
5116 四川师范大学 5 理工类 首次征集 596.239108118 559.220099114
5125 西南民族大学 20 理工类 平行志愿 570.239084124 556.213088129
5125 西南民族大学 3 理工类 首次征集 577.243095116 569.224085125
5201 贵州大学 43 理工类 平行志愿 599.263082111 587.230086118
5201 贵州大学 3 理工类 首次征集 589.235102116 579.220103126
5301 云南大学 73 理工类 平行志愿 611.254095114 595.239101125
5301 云南大学 2 理工类 首次征集 593.228107131 578.246095128
5302 昆明理工大学 22 理工类 平行志愿 591.243097128 564.213103121
5302 昆明理工大学 1 理工类 首次征集 583.249086114 583.249086114
6105 西安工业大学 27 理工类 平行志愿 562.230092121 536.218085107
6105 西安工业大学 2 理工类 首次征集 580.237093107 534.219087110
6106 西安建筑科技大学 58 理工类 平行志愿 608.259089126 562.242078124
6503 石河子大学 108 理工类 平行志愿 612.278081120 539.204084123
6503 石河子大学 15 理工类 首次征集 600.234101123 532.207100100
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 12 理工类 平行志愿 578.255095126 525.211082116
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 17 理工类 首次征集 611.252093134 526.216084109
9108 重庆大学(民族班) 14 理工类 平行志愿 633.234114135 617.255112118
9108 重庆大学(民族班) 1 理工类 首次征集 608.230108121 608.230108121
9625 电子科技大学(沙河校区) 9 理工类 平行志愿 633.240109139 606.257090121
9625 电子科技大学(沙河校区) 1 理工类 首次征集 594.238108102 594.238108102
 
 温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网重庆高考栏目查看最新更新动态。
相关内容