相关内容
时间 | 区县(自治县) |
---|---|
7月1日上午 | 巴南区、九龙坡区、渝北区、江北区、渝中区、南岸区、沙坪坝区 |
7月1日下午 | 涪陵区、荣昌区、潼南区、铜梁区、北碚区、江津区、綦江区、大足区、武隆区、万州区 |
7月2日上午 | 璧山区、大渡口区、南川区、梁平区、合川区、开州区、长寿区、黔江区、永川区、垫江县、丰都县、万盛经开区 |
7月2日下午 | 彭水县、石柱县、城口县、秀山县、云阳县、巫溪县、忠县、奉节县、酉阳县、巫山县 |
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 文史类 | 男 | 1 | 545 |
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 文史类 | 男 | 2 | 545 |
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 文史类 | 女 | 1 | 598 |
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 理工类 | 男 | 1 | 588 |
本科提前批 | 1130 | 中国人民公安大学 | 理工类 | 女 | 1 | 606 |
本科提前批 | 1311 | 中国人民警察大学 | 文史类 | 男 | 1 | 545 |
本科提前批 | 1311 | 中国人民警察大学 | 文史类 | 男 | 2 | 545 |
本科提前批 | 1311 | 中国人民警察大学 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
本科提前批 | 1311 | 中国人民警察大学 | 理工类 | 男 | 2 | 525 |
本科提前批 | 1311 | 中国人民警察大学 | 理工类 | 女 | 1 | 525 |
本科提前批 | 1311 | 中国人民警察大学 | 理工类 | 女 | 2 | 570 |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 512 |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 435 |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 理工类 | 男 | 2 | 550 |
本科提前批 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 579 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 483 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 文史类 | 女 | 1 | 538 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 504 |
本科提前批 | 3234 | 南京森林警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 550 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 458 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 男 | 2 | 522 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 女 | 1 | 537 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 471 |
本科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 女 | 1 | 530 |
高职专科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 452 |
高职专科提前批 | 4124 | 铁道警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 431 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 文史类 | 男 | 1 | 433 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 文史类 | 女 | 1 | 441 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 理工类 | 男 | 1 | 388 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 理工类 | 女 | 1 | 360 |
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 6536 | 新疆警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 458 |
本科提前批 | 6536 | 新疆警察学院 | 文史类 | 男 | 2 | 458 |
本科提前批 | 6536 | 新疆警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 460 |
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 文史类 | 男 | 1 | 458 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 文史类 | 男 | 2 | 508 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 文史类 | 女 | 1 | 545 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 435 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 理工类 | 男 | 2 | 541 |
本科提前批 | 5035 | 重庆警察学院 | 理工类 | 女 | 1 |
546 |
下一篇:重庆高考投档录取信息怎么查