相关内容
省市 | 专业 | 科类 | 专业最低分 | 录取规则 |
湖南 | 美术学 | 文 | 261 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线80%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 |
四川 | 美术学 | 不分文理 | 260.66 | |
重庆 | 美术学 | 不分文理 | 247 | |
河南 | 美术学 | 文 | 264 | |
贵州 | 美术学 | 不分文理 | 255 | |
云南 | 美术学 | 不分文理 | 256.6 | |
广西 | 美术学 | 不分文理 | 265 | |
山西 | 美术学 | 不分文理 | 234.33 | |
广东 | 美术学 | 不分文理 | 258 | |
湖北 | 美术学 | 不分文理 | 248 | |
山东 | 美术学 | 文 | 265.33 | |
陕西 | 美术学 | 文 | 259 | |
黑龙江 | 美术学 | 不分文理 | 237 | |
甘肃 | 美术学 | 不分文理 | 272 | |
安徽 | 美术学 | 不分文理 | 314.76 | |
宁夏 | 美术学 | 文 | 267.2 | |
福建 | 美术学 | 文 | 253 | |
青海 | 美术学 | 文 | 230 | |
内蒙古 | 美术学 | 不分文理 | 251 | |
海南 | 美术学 | 文 | 223 | |
浙江 | 美术学 | 文 | 92 | |
天津 | 美术学 | 不分文理 | 255.2 | |
四川 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 273.34 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线70%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 |
重庆 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 249 | |
山西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 254 | |
贵州 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 267 | |
山东 | 视觉传达设计 | 文 | 280.67 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 223 | |
河北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 271.7 | |
河南 | 视觉传达设计 | 文 | 282 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 文 | 261 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 文 | 266 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 文 | 92 | |
广东 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 234 | |
广西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 275 | |
福建 | 视觉传达设计 | 文 | 254 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 257 | |
云南 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 263.6 | |
海南 | 视觉传达设计 | 文 | 218.2 | |
四川 | 绘画 | 不分文理 | 274.33 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 |
重庆 | 绘画 | 不分文理 | 247 | |
湖北 | 绘画 | 不分文理 | 221 | |
山东 | 绘画 | 文 | 276.67 | |
山西 | 绘画 | 不分文理 | 251.66 | |
贵州 | 绘画 | 不分文理 | 266 | |
河北 | 绘画 | 不分文理 | 264.3 | |
河南 | 绘画 | 文 | 277 | |
湖南 | 绘画 | 文 | 263 | |
陕西 | 绘画 | 文 | 255 | |
浙江 | 绘画 | 文 | 91 | |
福建 | 绘画 | 文 | 262 | |
海南 | 绘画 | 文 | 218.7 | |
广东 | 绘画 | 不分文理 | 232 | |
广西 | 绘画 | 不分文理 | 275 | |
江苏 | 绘画 | 不分文理 | 247 | |
云南 | 绘画 | 不分文理 | 262.2 | |
四川 | 雕塑 | 不分文理 | 271 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 |
重庆 | 雕塑 | 不分文理 | 244 | |
山西 | 雕塑 | 不分文理 | 253.34 | |
贵州 | 雕塑 | 不分文理 | 267 | |
山东 | 雕塑 | 文 | 273 | |
湖北 | 雕塑 | 不分文理 | 203 | |
河北 | 雕塑 | 不分文理 | 260.7 | |
河南 | 雕塑 | 文 | 273 | |
湖南 | 雕塑 | 文 | 260 | |
浙江 | 雕塑 | 文 | 90 | |
广东 | 雕塑 | 不分文理 | 234 | |
福建 | 雕塑 | 文 | 259 | |
江苏 | 雕塑 | 不分文理 | 231 | |
海南 | 雕塑 | 文 | 213.7 | |
重庆 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 235 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线70%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 |
四川 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 271 | |
山西 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 253.33 | |
湖南 | 服装与服饰设计 | 文 | 259 | |
湖北 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 213 | |
贵州 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 265 | |
山东 | 服装与服饰设计 | 文 | 271 | |
江苏 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 229 | |
江西 | 服装与服饰设计 | 文 | 374 | |
浙江 | 服装与服饰设计 | 文 | 89 | |
河南 | 服装与服饰设计 | 文 | 276 | |
河北 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 270.7 | |
广西 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 269 | |
安徽 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 320.26 | |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 文 | 243.2 | |
云南 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 257.4 | |
广东 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 217 | |
陕西 | 服装与服饰设计 | 文 | 260 | |
海南 | 服装与服饰设计 | 文 | 214.8 | |
新疆 | 服装与服饰设计 | 文 | 230 | |
青海 | 服装与服饰设计 | 文 | 210 | |
北京 | 服装与服饰设计 | 文 | 235 | |
天津 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 259.4 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 226 | |
福建 | 服装与服饰设计 | 文 | 251 | |
宁夏 | 服装与服饰设计 | 文 | 268.2 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 文 | 359 | |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 不分文理 |
280 |