相关内容
省市 | 专业 | 科类 | 专业最低分 | 录取规则 |
河南 | 舞蹈学 | 文 | 148 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。要求女生身高不低于1.65米,男生身高不低于1.70米。 |
四川 | 舞蹈学 | 不分文理 | 372 | |
重庆 | 舞蹈学 | 不分文理 | 237.55 | |
湖南 | 舞蹈学 | 文 | 259 | |
辽宁 | 舞蹈学 | 文 | 213.2 | |
安徽 | 舞蹈学 | 不分文理 | 167.34 | |
广东 | 舞蹈学 | 不分文理 | 209 | |
湖北 | 舞蹈学 | 不分文理 | 270.8 | |
云南 | 舞蹈学 | 不分文理 | 258 | |
海南 | 舞蹈学 | 文 | 193.8 | |
河北 | 舞蹈学 | 不分文理 | 152 | |
山西 | 舞蹈学 | 不分文理 | 72.33 | |
重庆 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 250.6 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。要求女生身高不低于1.65米,男生身高不低于1.70米。 |
江苏 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 194 | |
云南 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 257 | |
四川 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 334.4 | |
贵州 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 257 | |
广东 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 236 | |
湖南 | 音乐表演(声乐方向) | 文 | 267 | |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 88.66 | |
浙江 | 音乐表演(声乐方向) | 文 | 75 | |
黑龙江 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 149 | |
内蒙古 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 225 | |
河北 | 音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 174.4 | |
重庆 | 音乐表演(钢琴方向) | 不分文理 | 267.08 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 |
四川 | 音乐表演(钢琴方向) | 不分文理 | 310.4 | |
浙江 | 音乐表演(钢琴方向) | 文 | 80 | |
广东 | 音乐表演(钢琴方向) | 不分文理 | 251 | |
湖南 | 音乐表演(钢琴方向) | 文 | 256 | |
湖北 | 音乐表演(钢琴方向) | 不分文理 | 255.23 | |
福建 | 音乐表演(钢琴方向) | 文 | 262 | |
重庆 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 246.42 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。 |
河南 | 音乐表演(器乐方向) | 文 | 146 | |
四川 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 337.6 | |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 89.05 | |
贵州 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 278 | |
广东 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 226 | |
湖南 | 音乐表演(器乐方向) | 文 | 269 | |
辽宁 | 音乐表演(器乐方向) | 文 | 261 | |
浙江 | 音乐表演(器乐方向) | 文 | 79 | |
湖北 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 246.8 | |
内蒙古 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 228 | |
福建 | 音乐表演(器乐方向) | 文 | 257 | |
云南 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 195 | |
河北 | 音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 174.2 | |
重庆 | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 不分文理 | 260.2 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。通俗演唱方向要求女生身高不低于1.65米,男生身高不低于1.70米。 |
四川 | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 不分文理 | 333.6 | |
湖北 | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 不分文理 | 260.93 | |
贵州 | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 不分文理 | 249 | |
湖南 | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 文 | 265 | |
河南 | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 文 | 147 | |
浙江 | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 文 | 71 | |
重庆 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 不分文理 | 248.34 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。要求女生身高不低于1.65米,男生身高不低于1.70米。 |
四川 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 不分文理 | 320.8 | |
山西 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 不分文理 | 84.78 | |
河南 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 文 | 159 | |
浙江 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 文 | 74 | |
广东 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 不分文理 | 233 | |
海南 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 文 | 169.6 | |
河北 | 音乐表演(音乐与戏剧方向) | 不分文理 | 176.5 | |
湖南 | 音乐学(国家公费师范生) | 文 | 269 | 我校对各省依照省级招办投档规则投档进校的考生,在文化、专业成绩均达到当地省级招办公布的艺术类本科批次线,且高考文化投档成绩不低于该省(市、自治区)普通本科文理一本批次线80%的基础上,按专业成绩从高到低排序择优录取。如专业成绩相同,则文化投档成绩高者优先。要求女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.70米。 |
四川 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 299.1 | |
广东 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 242 | |
重庆 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 239.06 | |
海南 | 音乐学(国家公费师范生) | 文 | 170.8 | |
安徽 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 171.3 | |
浙江 | 音乐学(国家公费师范生) | 文 | 73 | |
贵州 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 260 | |
湖北 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 255.1 | |
黑龙江 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 134 | |
福建 | 音乐学(国家公费师范生) | 文 | 255 | |
河南 | 音乐学(国家公费师范生) | 文 | 155 | |
云南 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 244.1 | |
山西 | 音乐学(国家公费师范生) | 不分文理 | 92.03 | |
重庆 | 音乐学(师范,定向西藏) | 不分文理 | 236.66 | |
贵州 | 音乐学(师范,定向西藏) | 不分文理 | 233.34 | |
云南 | 音乐学(师范,定向西藏) | 不分文理 | 215.27 | |
四川 | 音乐学 | 不分文理 | 289.5 | |
重庆 | 音乐学 | 不分文理 | 222.96 | |
广东 | 音乐学 | 不分文理 | 236 | |
河北 | 音乐学 | 不分文理 | 178 | |
内蒙古 | 音乐学 | 不分文理 | 225 | |
湖北 | 音乐学 | 不分文理 | 267.7 | |
江西 | 音乐学 | 文 | 166.73 | |
黑龙江 | 音乐学 | 不分文理 | 139 | |
江苏 | 音乐学 | 不分文理 | 198 | |
辽宁 | 音乐学 | 文 |
240.6 |