重庆交通大学分数线2019各省录取线情况
z
重庆交通大学分数线2019各省录取线情况
序号 年份 省份 层次 科类 批次 计划类型 一本线(文化线) 二本线(专业线) 调档线 最低分 最高分 平均分
1 2019 北京 本科 理工 本科 普通类 527 423 512 512 537 522.25
2 2019 天津 本科 理工 本科A段 普通类 551 400 523 523 548 533.6
3 2019 河北 本科 理工 本科第一批 普通类 502 379 556 556 596 572.7
4 2019 河北 本科 文史 本科第一批 普通类 549 461 594 594 600 595.8
5 2019 河北 本科 理工 提前批本科 航海类 502 379 530 530 549 536
6 2019 河北 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 502 379 543 543 554 549.7
7 2019 山西 本科 理工 本科第一批 普通类 507 432 513 513 534 521.3
8 2019 内蒙古 本科 理工 本科第一批 普通类 477 352 520 520 556 536.4
9 2019 内蒙古 本科 文史 本科第一批 普通类 522 436 566 566 574 569.4
10 2019 辽宁 本科 理工 本科 普通类 512 369 565 565 582 567.8
11 2019 辽宁 本科 理工 提前批本科 航海类 512 369 467 467 546 485.5
12 2019 吉林 本科 理工 本科第一批 普通类 530 350 541 541 561 548.2
13 2019 吉林 本科 理工 提前批本科 航海类 530 350 405 405 539 466.9
14 2019 黑龙江 本科 理工 本科第一批 普通类 477 372 551 551 585 558.1
15 2019 黑龙江 本科 理工 提前批本科 航海类 477 372 485 485 525 501.1
16 2019 上海 本科 综合改革 本科 普通类 503 403 450 450 460 455.2
17 2019 江苏 本科 理工 本科第一批 普通类 345 307 354 354 363 356.3
18 2019 江苏 本科 文史 本科第一批 普通类 339 277 344 344 348 344.9
19 2019 浙江 本科 综合改革 普通类 普通类 595 496 575 575 606 593.4
20 2019 浙江 本科 综合改革 中外合作项目本科 普通类 595 496 575 575 586 578.3
21 2019 安徽 本科 理工 本科第一批 普通类 496 426 551 551 566 560.9
22 2019 安徽 本科 文史 本科第一批 普通类 550 504 579 579 582 580.6
23 2019 安徽 本科 理工 提前批本科 航海类 496 426 513 513 559 529.8
24 2019 安徽 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 496 426 527 527 538 531.8
25 2019 福建 本科 理工 本科第一批 普通类 493 393 523 523 543 533.2
26 2019 福建 本科 理工 提前批本科 航海类 493 393 506 506 515 511.3
27 2019 江西 本科 理工 本科第一批 普通类 522 449 558 558 576 560.8
28 2019 江西 本科 艺术 艺术类本科 普通类 336(文化) 323(专业) 369.798 369.798 388.602 378.8004
29 2019 山东 本科 理工 本科 普通类 514 443 564 564 576 568.1
30 2019 山东 本科 文史 本科 普通类 542 503 566 566 579 571.6

#p#副标题#e#
序号 年份 省份 层次 科类 批次 计划类型 一本线(文化线) 二本线(专业线) 调档线 最低分 最高分 平均分
1 2019 山东 本科 理工 提前批本科 航海类 514 443 472 472 553 499.5
2 2019 山东 本科 艺术 艺术类本科 普通类 326(文化) 203(专业) 309.596 309.596 353.002 328.6454
3 2019 山东 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 514 443 548 548 564 552.1
4 2019 河南 本科 理工 本科第一批 普通类 502 385 559 559 584 569.4
5 2019 河南 本科 文史 本科第一批 普通类 536 447 563 563 568 566.3
6 2019 河南 本科 理工 提前批本科 航海类 502 385 508 508 570 530.1
7 2019 河南 本科 艺术 艺术类本科 普通类 350(文化) 206(专业) 327.6 327.6 352 333.96
8 2019 河南 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 502 385 546 546 553 548
9 2019 湖北 本科 理工 本科第一批 普通类 505 388 561 561 573 563.4
10 2019 湖北 本科 文史 本科第一批 普通类 542 445 555 555 566 560.1
11 2019 湖南 本科 理工 本科第一批 普通类 500 448 561 561 577 563.9
12 2019 湖南 本科 文史 本科第一批 普通类 553 523 588 588 591 589.4
13 2019 湖南 本科 理工 提前批本科 航海类 500 448 501 501 542 513.1
14 2019 湖南 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 500 448 523 523 535 528.5
15 2019 广东 本科 理工 本科 普通类 495 390 506 506 546 512.7
16 2019 广东 本科 文史 本科 普通类 546 455 541 541 553 544.9
17 2019 广东 本科 理工 提前批本科 航海类 495 390 488 488 513 494.7
18 2019 广西 本科 理工 本科第一批 普通类 509 347 553 553 593 563
19 2019 广西 本科 文史 本科第一批 普通类 521 388 540 540 562 547.3
20 2019 广西 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 509 347 509 509 544 530
21 2019 海南 本科 理工 本科A批 普通类 603 539 624 624 674 638.2
22 2019 海南 本科 文史 本科A批 普通类 654 593 681 681 690 684.4
23 2019 海南 本科 理工 提前批本科 航海类 603 539 558 558 608 581.1
24 2019 重庆 本科 理工 本科第一批 普通类 525 435 538 538 606 551.8
25 2019 重庆 本科 文史 本科第一批 普通类 545 458 546 546 598 550.3
26 2019 重庆 本科 理工 农村专项本科 普通类 525 435 523 523 552 529.3
27 2019 重庆 本科 理工 贫困专项本科 普通类 525 435 545 545 586 553.9
28 2019 重庆 本科 理工 提前批本科 航海类 525 435 485 485 546 501.3
29 2019 重庆 本科 艺术 艺术类本科 普通类 336(文化) 217(专业) 294 294 343.8 321.9968
30 2019 重庆 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 525 435 512 512 557 524.2

#p#副标题#e#
序号 年份 省份 层次 科类 批次 计划类型 一本线(文化线) 二本线(专业线) 调档线 最低分 最高分 平均分
1 2019 四川 本科 理工 本科第一批 普通类 547 459 594 594 643 611.3
2 2019 四川 本科 文史 本科第一批 普通类 540 472 564 564 579 568.2
3 2019 四川 本科 理工 提前批本科 航海类 547 459 533 533 603 546.4
4 2019 四川 本科 艺术 艺术类本科 普通类 370(文化) 200(专业) 304.194 304.194 324.194 313.7593
5 2019 四川 本科 理工 中外合作项目本科 普通类 547 459 554 554 585 566.3
6 2019 贵州 本科 理工 本科第一批 普通类 470 369 512 512 560 533.3
7 2019 贵州 本科 文史 本科第一批 普通类 542 453 561 561 580 574
8 2019 贵州 本科 理工 提前批本科 航海类 470 369 440 440 488 457.4
9 2019 贵州 本科 艺术 艺术类本科 普通类 362(文化) 180(专业) 296.196 296.196 347.792 320.5732
10 2019 云南 本科 理工 本科第一批 普通类 535 435 561 561 597 576.6
11 2019 云南 本科 文史 本科第一批 普通类 560 480 584 584 593 587.4
12 2019 云南 本科 艺术 艺术类本科 普通类 400(文化) 210(专业) 276.72 276.72 339.68 312.788
13 2019 西藏 本科 理工(汉) 本科第一批 普通类 425 320 515 515 552 532.9
14 2019 西藏 本科 理工(少) 本科第一批 普通类 325 283 325 325 358 346.4
15 2019 西藏 本科 文史(汉) 本科第一批 普通类 420 320 510 510 510 510
16 2019 西藏 本科 文史(少) 本科第一批 普通类 350 300 361 361 372 366.5
17 2019 陕西 本科 理工 本科第一批 普通类 468 363 529 529 561 535.9
18 2019 甘肃 本科 理工 本科第一批 普通类 470 366 512 512 537 521.3
19 2019 青海 本科 理工 本科第一批 普通类 407 376 443 443 494 457.7
20 2019 宁夏 本科 理工 本科第一批 普通类 457 381 459 459 506 485.4
21 2019 新疆 本科 理工 本科第一批 普通类 450 326 480 480 527 507.4
22 2019 新疆 本科 文史 本科第一批 普通类 510 387 536 536 551 543.1
23 2019 新疆 本科 理工 援疆扶贫计划本科第一批 普通类 450 326 475 475 482 478.5

相关内容