z
2023重庆高职专科批缺额计划(物理类第1次征集志愿)
物理类高职专科批(第1次征集志愿) 缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | 1 | 503 | 电子商务 | 11500 | |
131H | 渤海理工职业学院 | 民办 | 1 | 50B | 智能控制技术 | 9000 | |
1363 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 大数据与会计 | 10000 | |
1377 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 1 | 504 | 大数据与会计 | 11000 | |
2132 | 大连财经学院 | 民办 | 1 | 506 | 金融服务与管理 | 18000 | |
1 | 508 | 大数据与会计 | 18000 | ||||
1 | 517 | 大数据与财务管理 | 18000 | ||||
2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 510 | 信息安全技术应用 | 5000 | |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 501 | 建筑装饰工程技术 | 4800 | |
2184 | 大连航运职业技术学院 | 民办 | 2 | 503 | 旅游管理 | 9800 | |
2 | 519 | 关务与外贸服务 | 9800 | ||||
1 | 527 | 空中乘务 | 9800 | ||||
2196 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 1 | 5A4 | 眼视光技术 | 14000 | |
2199 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 4 | 513 | 区块链技术应用 | 9900 | |
3 | 514 | 金融科技应用 | 9900 | ||||
3 | 517 | 表演艺术 | 12900 | ||||
2 | 522 | 影视动画 | 12900 | ||||
2321 | 牡丹江大学 | 公办 | 1 | 506 | 建筑室内设计 | 6000 | |
2388 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 2 | 501 | 空中乘务 | 19800 | |
1 | 510 | 民航空中安全保卫 | 19800 | ||||
3124 | 上海建桥学院 | 民办 | 1 | 586 | 计算机应用技术 | 20000 | |
320E | 硅湖职业技术学院 | 民办 | 2 | 555 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13000 | |
321P | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 1 | 500 | 大数据技术 | 14000 | |
324D | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 1 | 523 | 酒店管理与数字化运营 | 16000 | |
3256 | 苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 1 | 502 | 风景园林设计(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 26000 |
1 | 511 | 工业互联网技术(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 26000 | |||
2 | 518 | 市场营销(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 22000 | |||
3 | 520 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 26000 | |||
3292 | 明达职业技术学院 | 民办 | 1 | 501 | 网络营销与直播电商 | 12000 | |
341P | 宿州航空职业学院 | 民办 | 1 | 507 | 飞机机电设备维修 | 14900 | |
3518 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 5 | 502 | 美术教育 | 12800 | |
5 | 504 | 助产 | 12800 | ||||
5 | 506 | 学前教育 | 12800 | ||||
2 | 508 | 大数据技术 | 10800 | ||||
11 | 510 | 护理 | 12800 | ||||
5 | 512 | 音乐教育 | 12800 | ||||
1 | 514 | 虚拟现实技术应用 | 12800 | ||||
3523 | 泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 2 | 503 | 电子商务 | 10800 | |
1 | 506 | 服装设计与工艺 | 10800 | ||||
3531 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2 | 505 | 建设工程管理 | 11900 | |
1 | 516 | 电子商务 | 12800 | ||||
3548 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2 | 503 | 建设工程管理 | 12800 | |
3 | 506 | 计算机应用技术 | 12800 | ||||
3551 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 5 | 501 | 应急救援技术 | 15800 | |
5 | 505 | 工程造价 | 15800 | ||||
4 | 509 | 无人机应用技术 | 18800 | ||||
4 | 515 | 计算机网络技术 | 15800 | ||||
4 | 518 | 信息安全技术应用 | 15800 | ||||
3563 | 三明医学科技职业学院 | 公办 | 1 | 50M | 康复治疗技术 | 6600 | |
3564 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 建筑工程技术 | 10600 | |
1 | 510 | 食品质量与安全 | 11600 | ||||
3 | 513 | 物联网应用技术 | 11600 | ||||
2 | 528 | 影视动画 | 11600 | ||||
3572 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 4 | 501 | 学前教育 | 12800 | |
3 | 510 | 室内艺术设计 | 10000 | ||||
3582 | 武夷山职业学院 | 民办 | 5 | 500 | 茶艺与茶文化 | 12800 | |
1 | 503 | 药品经营与管理 | 12800 | ||||
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外合作办学 | 3 | 502 | 商务英语(中外合作办学) | 我校由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公办本科高校合作举办,毕业生可直接就业、国内专升本、符合条件的可“2.5年+1年+1年”直通国外大学专本硕连读,详见学校官网。 | 23800 |
1 | 503 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 我校由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公办本科高校合作举办,毕业生可直接就业、国内专升本、符合条件的可“2.5年+1年+1年”直通国外大学专本硕连读,详见学校官网。 | 23800 | |||
1 | 511 | 休闲服务与管理(中外合作办学) | 我校由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公办本科高校合作举办,毕业生可直接就业、国内专升本、符合条件的可“2.5年+1年+1年”直通国外大学专本硕连读,详见学校官网。 | 23800 | |||
1 | 512 | 大数据与会计(中外合作办学) | 我校由闽江学院与澳大利亚墨尔本理工学院两所公办本科高校合作举办,毕业生可直接就业、国内专升本、符合条件的可“2.5年+1年+1年”直通国外大学专本硕连读,详见学校官网。 | 23800 | |||
3598 | 福州软件职业技术学院 | 民办 | 4 | 501 | 现代移动通信技术 | 10500 | |
5 | 510 | 网络规划与优化技术 | 10500 | ||||
4 | 512 | 智能建造技术 | 10000 | ||||
4 | 514 | 现代通信技术 | 10500 | ||||
5 | 516 | 大数据与会计 | 9500 | ||||
4 | 518 | 智能互联网络技术 | 10500 | ||||
2 | 520 | 视觉传达设计 | 10500 | ||||
1 | 523 | 虚拟现实技术应用 | 10500 | ||||
360E | 九江理工职业学院 | 民办 | 1 | 503 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8900 | |
3650 | 南昌职业大学 | 民办 | 3 | 502 | 机电一体化技术(工业视觉方向) | 13200 | |
2 | 503 | 工业机器人技术(系统集成方向) | 15500 | ||||
2 | 509 | 大数据技术 | 15500 | ||||
3 | 511 | 电子商务 | 15500 | ||||
2 | 512 | 电子竞技运动与管理 | 15000 | ||||
2 | 518 | 大数据与会计(数字化会计师方向) | 15500 | ||||
3652 | 江西科技职业学院 | 民办 | 1 | 505 | 电子商务 | 9720 | |
3685 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 2 | 509 | 助产 | 11800 | |
3691 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 护理 | 10500 | |
2 | 506 | 建筑室内设计 | 8800 | ||||
2 | 509 | 大数据与会计 | 8800 | ||||
373Y | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 2 | 524 | 机电一体化技术 | 8000 | |
4 | 538 | 物联网应用技术 | 6800 | ||||
3 | 554 | 大数据与财务管理 | 6800 | ||||
3784 | 山东海事职业学院 | 民办 | 2 | 505 | 旅游管理 | 6900 | |
4183 | 南阳职业学院 | 民办 | 3 | 501 | 市场营销 | 9800 | |
422A | 长江艺术工程职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 物联网应用技术 | 11800 | |
1 | 503 | 中医康复技术 | 11800 | ||||
422T | 湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 1 | 51D | 软件技术 | 15300 | |
1 | 51K | 大数据与会计 | 12300 | ||||
4250 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2 | 500 | 工程造价 | 10000 | |
1 | 505 | 大数据与财务管理 | 9000 | ||||
1 | 508 | 药品生物技术 | 9000 | ||||
1 | 552 | 药品经营与管理 | 9000 | ||||
1 | 553 | 药品生产技术 | 9000 | ||||
1 | 555 | 园林技术 | 8000 | ||||
1 | 563 | 电子商务 | 9000 | ||||
4393 | 湖南外国语职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 应用法语 | 18800 | |
2 | 508 | 应用韩语 | 18800 | ||||
1 | 511 | 应用西班牙语 | 18800 | ||||
4396 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 1 | 506 | 计算机网络技术 | 7800 | |
1 | 50F | 汽车检测与维修技术 | 4600 | ||||
4421 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 1 | 501 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 与加拿大卡纳多文理科学院合作办学,要求无色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请女生慎重报考。 | 11600 |
4428 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 1 | 564 | 大数据与财务管理 | 15000 | |
4481 | 广东文理职业学院 | 民办 | 1 | 5B5 | 现代移动通信技术 | 18800 | |
4496 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 2 | 502 | 烹饪工艺与营养 | 17800 | |
2 | 509 | 计算机应用技术 | 16800 | ||||
4546 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 3 | 503 | 旅游管理 | 10500 | |
3 | 514 | 工商企业管理 | 10500 | ||||
4548 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 5 | 501 | 护理 | 13800 | |
4567 | 广西经济职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 艺术设计 | 13500 | |
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 1 | 52E | 建筑设计 | 23000 | |
1 | 52L | 大数据与会计 | 25900 | ||||
2 | 52Y | 智能产品开发与应用 | 19800 | ||||
2 | 52Z | 电子竞技运动与管理 | 25900 | ||||
2 | 5AE | 连锁经营与管理 | 19800 | ||||
2 | 5AH | 财富管理 | 36900 | ||||
3 | 5AJ | 人工智能技术应用 | 26000 | ||||
4609 | 海南工商职业学院 | 民办 | 1 | 509 | 跨境电子商务 | 16980 | |
2 | 530 | 酒店管理与数字化运营 | 9680 | ||||
1 | 541 | 现代移动通信技术 | 9680 | ||||
2 | 544 | 计算机应用技术 | 16800 | ||||
2 | 546 | 软件技术 | 16980 | ||||
4610 | 海南政法职业学院 | 公办 | 1 | 503 | 司法警务 | 身体条件还须符合:1.五官、体型端正(无唇裂、对眼、斜视、斜肩、各种疤痕、纹身等),相关身体条件等要求详见本校招生章程;2.无口吃,两耳无重听,两眼无色弱、色盲,裸眼视力在4.7以上;3.男性身高在168厘米以上,女性身高在158厘米以上;4.男性体重不低于50公斤,女性体重不低于45公斤,身体匀称。 | 5720 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 541 | 工程造价 | 9800 | |
4617 | 三亚理工职业学院 | 民办 | 2 | 523 | 旅游管理(游艇服务与管理) | 12000 | |
4620 | 海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 502 | 建筑装饰工程技术 | 18900 | |
1 | 507 | 数字化设计与制造技术 | 18900 | ||||
2 | 509 | 智能机器人技术 | 18900 | ||||
1 | 50G | 药品生产技术 | 18900 | ||||
2 | 50L | 水路运输安全管理 | 18900 | ||||
1 | 50Y | 大数据与会计 | 18900 | ||||
4626 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 1 | 502 | 酒店管理与数字化运营 | 12800 | |
1 | 505 | 空中乘务 | 14900 | ||||
3 | 507 | 民航空中安全保卫 | 14900 | ||||
4627 | 海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 1 | 502 | 健康管理 | 10800 | |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 4 | 540 | 空中乘务 | 身高要求:女生163—175cm;男生173—185cm;其他条件见学校招生章程。一年级江津校区,二三年级两江新校区就读。 | 6250 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 1 | 583 | 化工技术类 | 该专业报考身体要求,详见我校招生章程 | 6200 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 1 | 558 | 财务会计类 | 6000 | |
3 | 560 | 智能建造技术 | 7000 | ||||
2 | 561 | 建筑智能化工程技术 | 7000 | ||||
3 | 562 | 建设工程管理类 | 7000 | ||||
2 | 567 | 自动化类 | 7000 | ||||
2 | 569 | 航空装备类 | 6250 | ||||
1 | 570 | 汽车制造类 | 7000 | ||||
1 | 571 | 智能医疗装备技术 | 8100 | ||||
1 | 572 | 智能机器人技术 | 6250 | ||||
6 | 573 | 电子信息类 | 7300 | ||||
3 | 577 | 计算机类 | 7300 | ||||
3 | 580 | 工业互联网技术 | 7300 | ||||
3 | 583 | 通信类 | 7300 | ||||
2 | 584 | 数字媒体技术 | 7300 | ||||
1 | 587 | 集成电路技术 | 7300 | ||||
1 | 588 | 微电子技术 | 7300 | ||||
2 | 5A2 | 工业软件开发技术 | 7300 | ||||
1 | 5A3 | 卫星通信与导航技术 | 7300 | ||||
4 | 5A4 | 医用电子仪器技术 | 6250 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 1 | 574 | 建筑室内设计 | 10800 | |
2 | 596 | 软件技术 | 10800 | ||||
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 1 | 52R | 定制旅行管理与服务 | 8800 | |
1 | 52W | 跨境电子商务 | 11900 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 1 | 52B | 建筑设备工程技术 | 12000 | |
5046 | 重庆财经职业学院 | 公办 | 1 | 543 | 金融科技应用 | 6500 | |
1 | 571 | 国际经济与贸易 | 6500 | ||||
1 | 585 | 数字媒体技术 | 6500 | ||||
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 23 | 502 | 护理 | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米 | 8125 |
1 | 504 | 老年保健与管理 | 7800 | ||||
24 | 506 | 临床医学 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 | |||
1 | 50E | 卫生信息管理 | 7800 | ||||
2 | 50G | 智能医疗装备技术 | 7800 | ||||
2 | 50J | 医学影像技术 | 8125 | ||||
2 | 50U | 药品与医疗器械类 | 7800 | ||||
1 | 50W | 中医骨伤 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 | |||
1 | 50Y | 康复辅助器具技术 | 7800 | ||||
2 | 510 | 预防医学 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 | |||
3 | 514 | 药学 | 8125 | ||||
1 | 516 | 中药制药 | 7800 | ||||
3 | 51A | 针灸推拿 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 | |||
1 | 51G | 康复治疗技术(中外合作办学) | 15000 | ||||
2 | 51L | 口腔医学技术 | 7800 | ||||
1 | 520 | 康复治疗技术 | 7800 | ||||
4 | 538 | 医学美容技术 | 限招女生,女生身高不低于1.5米 | 7800 | |||
3 | 540 | 眼视光技术 | 7800 | ||||
8 | 548 | 医学检验技术 | 8125 | ||||
2 | 568 | 助产 | 限招女生,女生身高不低于1.55米 | 8125 | |||
2 | 593 | 护理(中外合作办学) | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米 | 14000 | |||
12 | 595 | 口腔医学 | 不招收色盲、色弱考生 | 8125 | |||
1 | 596 | 人工智能技术应用 | 7800 | ||||
1 | 598 | 食品检验检测技术 | 6250 | ||||
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 1 | 506 | 智能医疗装备技术 | 7800 | |
1 | 50C | 医疗器械经营与服务 | 7800 | ||||
4 | 50G | 口腔医学 | 8125 | ||||
7 | 50J | 药品经营与管理 | 7800 | ||||
1 | 50S | 康复治疗技术 | 8125 | ||||
2 | 50U | 眼视光技术 | 8125 | ||||
17 | 50Y | 护理 | 要求女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米 | 8125 | |||
1 | 518 | 医学影像技术 | 8125 | ||||
5 | 540 | 医学检验技术 | 要求无色弱。 | 8125 | |||
3 | 548 | 中医养生保健 | 6250 | ||||
8 | 554 | 药学 | 8125 | ||||
6 | 567 | 中医学 | 8125 | ||||
2 | 568 | 中药学 | 8125 | ||||
1 | 571 | 医学美容技术 | 8125 | ||||
1 | 575 | 食品检验检测技术 | 要求无色弱。 | 8125 | |||
19 | 577 | 临床医学 | 8125 | ||||
1 | 579 | 制药设备应用技术 | 8125 | ||||
1 | 584 | 医学营养 | 6250 | ||||
2 | 586 | 护理(中外合作办学) | 要求女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米 | 15000 | |||
1 | 588 | 预防医学 | 8125 | ||||
1 | 594 | 智慧健康养老服务与管理 | 6250 | ||||
1 | 595 | 针灸推拿 | 8125 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 1 | 51G | 大数据技术 | 11000 | |
1 | 51N | 工商企业管理 | 8800 | ||||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 1 | 50P | 建设工程管理 | 8100 | |
1 | 50R | 土木工程检测技术 | 8100 | ||||
2 | 50T | 工程造价 | 8100 | ||||
1 | 51F | 工程测量技术 | 8100 | ||||
1 | 51K | 城市轨道交通工程技术 | 8100 | ||||
4 | 579 | 建筑工程技术 | 8100 | ||||
1 | 587 | 地下与隧道工程技术 | 8100 | ||||
5067 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 1 | 50C | 大数据与审计 | 6000 | |
1 | 50E | 西式烹饪工艺 | 大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读。 | 6250 | |||
2 | 50F | 物联网应用技术 | 7000 | ||||
1 | 50K | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | ||||
2 | 50N | 建筑室内设计 | 6250 | ||||
1 | 50P | 国际经济与贸易 | 6000 | ||||
2 | 50Q | 工程造价 | 7000 | ||||
1 | 50R | 金融科技应用 | 6000 | ||||
3 | 50U | 工商管理类 | 6000 | ||||
2 | 50X | 网络新闻与传播 | 6000 | ||||
1 | 51B | 金融服务与管理 | 6000 | ||||
1 | 51K | 物流类 | 6000 | ||||
2 | 51L | 社区管理与服务 | 6000 | ||||
1 | 51N | 商务英语 | 7000 | ||||
1 | 51Q | 食品检验检测技术 | 大一和大二在大学城校区就读,大三在南岸校区就读。 | 6250 | |||
2 | 577 | 软件技术 | 7500 | ||||
2 | 590 | 数字媒体技术 | 7500 | ||||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 1 | 575 | 艺术教育 | 师范类。 | 7000 |
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 7 | 512 | 社区康复 | 11000 | |
19 | 513 | 药品经营与管理 | 10500 | ||||
7 | 514 | 卫生信息管理 | 11500 | ||||
2 | 515 | 老年保健与管理 | 11500 | ||||
2 | 518 | 物联网应用技术 | 11000 | ||||
7 | 520 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | ||||
13 | 523 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11000 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 1 | 514 | 康复治疗技术 | 不招收色盲、色弱。 | 12000 |
6 | 516 | 护理 | 不招收色盲、色弱,女生身高不低于1.50米,男生身高不低于1.60米。 | 12000 | |||
4 | 518 | 助产 | 不招收色盲、色弱,女生身高不低于1.50米,不招男生。 | 12000 | |||
510F | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 24 | 501 | 学前教育 | 12000 | |
4 | 504 | 汽车造型与改装技术 | 12000 | ||||
6 | 506 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
6 | 507 | 动漫制作技术 | 12000 | ||||
8 | 509 | 交通运营管理 | 12000 | ||||
10 | 512 | 大数据与会计 | 12000 | ||||
7 | 515 | 城市轨道交通运营管理 | 12000 | ||||
8 | 520 | 旅游管理 | 12000 | ||||
10 | 521 | 大数据技术 | 12000 | ||||
510H | 巴中职业技术学院 | 民办 | 2 | 502 | 学前教育 | 师范类。 | 11800 |
7 | 514 | 助产 | 12000 | ||||
510K | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 6 | 502 | 汽车智能技术 | 12600 | |
6 | 503 | 汽车造型与改装技术 | 12600 | ||||
5 | 504 | 汽车技术服务与营销 | 10200 | ||||
9 | 508 | 汽车检测与维修技术 | 12600 | ||||
3 | 510 | 汽车制造与试验技术 | 12600 | ||||
4 | 511 | 人工智能技术应用 | 12600 | ||||
1 | 515 | 高速铁路客运服务 | 10200 | ||||
1 | 517 | 新能源汽车技术 | 12600 | ||||
3 | 520 | 学前教育 | 12600 | ||||
18 | 523 | 助产 | 12600 | ||||
510M | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 7 | 507 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11600 | |
1 | 508 | 机械制造及自动化 | 11600 | ||||
5 | 510 | 工业机器人技术 | 11600 | ||||
5 | 516 | 智能控制技术 | 11600 | ||||
511B | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 18 | 503 | 中文 | 11000 | |
3 | 506 | 电子商务 | 11000 | ||||
4 | 508 | 应急救援技术 | 12000 | ||||
3 | 515 | 建筑工程技术 | 12000 | ||||
3 | 516 | 大数据与会计 | 11000 | ||||
1 | 519 | 汽车制造与试验技术 | 12000 | ||||
2 | 521 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
511C | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 50D | 计算机应用技术 | 5200 | |
511D | 眉山药科职业学院 | 民办 | 1 | 508 | 中医养生保健 | 15000 | |
5 | 510 | 电子商务 | 14000 | ||||
5 | 513 | 药品经营与管理 | 13000 | ||||
6 | 518 | 早期教育 | 师范类。 | 14000 | |||
511E | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 3 | 503 | 大数据技术 | 13800 | |
1 | 505 | 学前教育 | 12800 | ||||
511F | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 2 | 504 | 无人机测绘技术 | 待定 | |
3 | 511 | 工程测量技术 | 13200 | ||||
3 | 517 | 建筑消防技术 | 13200 | ||||
511H | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 1 | 509 | 建筑消防技术 | 14000 | |
6 | 511 | 学前教育 | 12800 | ||||
2 | 512 | 康复治疗技术 | 14000 | ||||
511M | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 3 | 500 | 软件技术 | 13200 | |
3 | 501 | 计算机应用技术 | 13200 | ||||
2 | 505 | 生物产品检验检疫 | 12800 | ||||
511N | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 1 | 504 | 数字媒体技术 | 12000 | |
1 | 511 | 智能产品开发与应用 | 12000 | ||||
512A | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 1 | 504 | 行政管理 | 10000 | |
5 | 513 | 机电设备技术 | 11000 | ||||
2 | 514 | 中医养生保健 | 12000 | ||||
1 | 515 | 现代农业技术 | 11000 | ||||
4 | 516 | 汽车检测与维修技术 | 11000 | ||||
2 | 517 | 环境艺术设计 | 12000 | ||||
2 | 518 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
3 | 519 | 电梯工程技术 | 11000 | ||||
1 | 520 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | ||||
2 | 521 | 村镇建设与管理 | 10000 | ||||
2 | 522 | 农产品加工与质量检测 | 11000 | ||||
512B | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 9 | 507 | 医疗器械经营与服务 | 11000 | |
3 | 514 | 医疗器械维护与管理 | 11000 | ||||
512C | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 1 | 514 | 水环境智能监测与治理 | 11000 | |
1 | 521 | 旅游管理 | 10000 | ||||
2 | 527 | 环境监测技术 | 11000 | ||||
2 | 529 | 建筑消防技术 | 11000 | ||||
2 | 536 | 环境工程技术 | 11000 | ||||
512E | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 3 | 500 | 电子商务 | 9800 | |
3 | 503 | 大数据技术(大数据财务管理) | 14800 | ||||
6 | 508 | 动漫制作技术 | 15000 | ||||
3 | 510 | 影视制片管理 | 15000 | ||||
8 | 511 | 大数据技术 | 14800 | ||||
7 | 518 | 数字媒体技术 | 14800 | ||||
2 | 521 | 虚拟现实技术应用 | 14800 | ||||
512F | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 3 | 500 | 无人机应用技术 | 待定 | |
3 | 510 | 大数据与会计 | 待定 | ||||
512H | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 消防救援技术 | 15700 | |
7 | 509 | 护理 | 15700 | ||||
2 | 569 | 设施农业与装备 | 15700 | ||||
2 | 574 | 现代农业技术 | 15700 | ||||
5132 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 29 | 504 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺专业集中培养,两年在宜宾校区学习,一年社会实践,学生按兴趣自主选择专业学习、毕业 | 15000 |
5141 | 民办四川天一学院 | 民办 | 8 | 510 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 1 | 504 | 电子商务 | 12000 | |
9 | 507 | 学前教育 | 15000 | ||||
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 8 | 504 | 体育教育 | 11160 | |
26 | 506 | 护理 | 12360 | ||||
1 | 508 | 人工智能技术应用 | 12360 | ||||
1 | 509 | 新能源汽车技术 | 12360 | ||||
3 | 511 | 汽车制造与试验技术 | 12360 | ||||
2 | 514 | 建筑消防技术 | 12360 | ||||
2 | 518 | 商务日语 | 11160 | ||||
1 | 521 | 学前教育 | 10300 | ||||
2 | 531 | 环境艺术设计 | 14760 | ||||
5172 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 15 | 500 | 民航运输服务(民航空中旅客运输服务) | 12000 | |
16 | 502 | 应急救援技术(消防应急救援与安全管理) | 12000 | ||||
15 | 503 | 无人机应用技术(无人机航测应用技术) | 13000 | ||||
5178 | 四川现代职业学院 | 民办 | 3 | 515 | 电子商务 | 12000 | |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 2 | 505 | 舞蹈教育 | 12000 | |
1 | 511 | 音乐教育 | 12000 | ||||
1 | 513 | 美术教育 | 12000 | ||||
5188 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 4 | 502 | 美术教育 | 12500 | |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 独立学院 | 1 | 502 | 商务日语 | 16000 | |
5192 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 1 | 506 | 休闲体育 | 16000 | |
1 | 518 | 民族传统体育 | 16000 | ||||
5193 | 四川科技职业学院 | 民办 | 1 | 505 | 空中乘务 | 15000 | |
5196 | 四川财经职业学院 | 公办 | 2 | 522 | 大数据与会计(中外合作办学) | 外语单科成绩60分以上。 | 16000 |
5197 | 四川长江职业学院 | 民办 | 2 | 501 | 信息安全技术应用 | 16000 | |
7 | 503 | 应急救援技术 | 16000 | ||||
5198 | 四川城市职业学院 | 民办 | 1 | 501 | 医学美容技术 | 16800 | |
3 | 504 | 口腔医学技术 | 16800 | ||||
1 | 509 | 学前教育 | 16800 | ||||
1 | 523 | 医学检验技术 | 16800 | ||||
1 | 527 | 美术教育 | 16800 | ||||
5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 1 | 507 | 药品生产技术 | 3500 | |
5242 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 1 | 512 | 铁道机车运用与维护 | 该专业对身体等条件有要求,详见学校招生章程。 | 3500 |
1 | 514 | 铁道交通运营管理 | 该专业对身体等条件有要求,详见学校招生章程。 | 3500 | |||
5243 | 贵州城市职业学院 | 民办 | 1 | 500 | 药品经营与管理 | 12600 | |
5 | 507 | 高速铁路客运服务 | 12600 | ||||
8 | 509 | 广告艺术设计 | 12000 | ||||
5 | 511 | 康复治疗技术 | 12600 | ||||
4 | 515 | 大数据技术 | 12600 | ||||
6 | 518 | 新闻采编与制作 | 12000 | ||||
5248 | 贵州工商职业学院 | 民办 | 5 | 50E | 城市轨道交通运营管理 | 13800 | |
4 | 50M | 汽车制造与试验技术(吉利汽车订单培养) | 13800 | ||||
5252 | 贵州航空职业技术学院 | 公办 | 2 | 508 | 数控技术 | 要求数学单科成绩80分(含)以上。 | 3500 |
5262 | 贵州工程职业学院 | 民办 | 1 | 504 | 大数据技术 | 6800 | |
5314 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2 | 5Z2 | 酒店管理与数字化运营 | 15000 | |
5329 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 1 | 503 | 学前教育 | 10000 | |
5342 | 云南工商学院 | 民办 | 5 | 516 | 护理 | 16000 | |
5350 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 5 | 508 | 药学 | 13800 | |
3 | 509 | 口腔医学技术 | 14800 | ||||
9 | 510 | 学前教育 | 14800 | ||||
4 | 511 | 康复治疗技术 | 14800 | ||||
1 | 513 | 医学影像技术 | 14800 | ||||
