985工程大学2016年在河南录取分数线排名
z

985工程大学2016年在河南录取分数线排名

全国各985工程大学2016年在河南录取分数线排名

排名 院校名称 录取批次 科类名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 控线 录取线差 平均分位次
1 [1115]清华大学 本科第一批 理科 50 55 709 685 690.3 523 167.3 32
2 [1105]北京大学 本科第一批 理科 23 23 700 684 688.7 523 165.7 36
3 [1290]上海交通大学 本科第一批 理科 12 12 683 680 681.3 523 158.3 129
4 [1130]复旦大学 本科第一批 理科 9 9 682 676 679 523 156 169
5 [1106]北京大学医学部 本科第一批 理科 35 36 687 662 677.3 523 154.3 206
6 [2260]上海交通大学医学院 本科第一批 理科 7 7 676 670 674 523 151 279
7 [1195]浙江大学 本科第一批 理科 47 47 680 668 672.6 523 149.6 314
8 [1110]中国人民大学 本科第一批 理科 43 47 680 662 668.7 523 145.7 451
9 [1525]中国科学技术大学 本科第一批 理科 46 46 676 663 665.9 523 142.9 590
10 [1160]南京大学 本科第一批 理科 54 54 670 661 663.6 523 140.6 697
11 [1485]北京航空航天大学 本科第一批 理科 113 113 669 657 660.5 523 137.5 856
12 [1310]同济大学 本科第一批 理科 114 125 671 653 657.3 523 134.3 1148
13 [1165]南开大学 本科第一批 理科 93 95 666 651 655.5 523 132.5 1224
14 [1495]哈尔滨工业大学 本科第一批 理科 104 104 659 642 648.3 523 125.3 2018
15 [1185]西安交通大学 本科第一批 理科 138 147 662 560 644.6 523 121.6 2376
16 [1215]中山大学 本科第一批 理科 109 111 673 591 645.1 523 122.1 2376
17 [1490]北京理工大学 本科第一批 理科 109 118 657 616 644.9 523 121.9 2376
18 [1180]武汉大学 本科第一批 理科 408 419 665 585 644.2 523 121.2 2517
19 [1140]华中科技大学 本科第一批 理科 373 380 667 636 642.3 523 119.3 2827
20 [1125]东南大学 本科第一批 理科 150 180 662 634 639.1 523 116.1 3313
21 [1113]中国人民大学(苏州校区) 本科第一批 理科 3 3 639 636 637.3 523 114.3 3682
22 [1305]天津大学 本科第一批 理科 201 207 657 632 636.8 523 113.8 3682
23 [1280]华南理工大学 本科第一批 理科 79 81 644 632 634 523 111 4259
24 [1515]西北工业大学 本科第一批 理科 193 197 644 627 631.1 523 108.1 4881
25 [1250]电子科技大学 本科第一批 理科 207 217 650 626 629.9 523 106.9 5116
26 [1410]华东师范大学 本科第一批 理科 90 95 642 626 630.2 523 107.2 5116
27 [1245]大连理工大学 本科第一批 理科 234 257 642 596 629.3 523 106.3 5359
28 [1170]山东大学 本科第一批 理科 240 245 648 621 626.9 523 103.9 5827
29 [1175]四川大学 本科第一批 理科 184 184 663 577 626.8 523 103.8 5827
30 [1210]中南大学 本科第一批 理科 334 334 660 621 626.4 523 103.4 6071
31 [1355]重庆大学 本科第一批 理科 124 126 648 596 624.7 523 101.7 6303
32 [1135]湖南大学 本科第一批 理科 252 264 638 619 622.6 523 99.6 6862
33 [1375]中国农业大学 本科第一批 理科 103 109 631 586 615.6 523 92.6 8840
34 [1145]吉林大学 本科第一批 理科 580 561 640 566 614.7 523 91.7 9145
35 [1496]哈尔滨工业大学(威海) 本科第一批 理科 134 141 627 609 613.1 523 90.1 9806
36 [1155]兰州大学 本科第一批 理科 109 112 626 608 611.5 523 88.5 10122
37 [1190]厦门大学 本科第一批 理科 145 111 660 523 611.9 523 88.9 10122
38 [1255]东北大学 本科第一批 理科 221 230 631 608 612.1 523 89.1 10122
39 [1251]电子科技大学(沙河校区) 本科第一批 理科 68 68 624 598 611.3 523 88.3 10460
40 [1100]中央民族大学 本科第一批 理科 22 22 613 608 609.6 523 86.6 10810
41 [1330]中国海洋大学 本科第一批 理科 89 89 622 565 607.9 523 84.9 11526
42 [1173]山东大学威海分校 本科第一批 理科 123 125 612 595 604.2 523 81.2 13116
43 [1248]大连理工大学(盘锦校区) 本科第一批 理科 68 69 622 595 600.5 523 77.5 14274
44 [1258]东北大学秦皇岛分校 本科第一批 理科 138 139 605 586 591 523 68 18866
45 [1370]西北农林科技大学 本科第一批 理科 373 384 622 564 585.4 523 62.4 21975
排名 院校名称 录取批次 科类名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 控线 录取线差 平均分位次
1 [1115]清华大学 本科第一批 文科 5 7 654 638 643.9 517 126.9 9
2 [1105]北京大学 本科第一批 文科 30 30 660 629 637.2 517 120.2 21
3 [1130]复旦大学 本科第一批 文科 8 8 632 625 627.6 517 110.6 52
4 [1290]上海交通大学 本科第一批 文科 1 1 624 624 624 517 107 86
5 [1110]中国人民大学 本科第一批 文科 41 43 629 617 622.2 517 105.2 102
6 [1195]浙江大学 本科第一批 文科 18 18 622 614 616.8 517 99.8 154
7 [1160]南京大学 本科第一批 文科 16 16 623 613 615.3 517 98.3 182
8 [1165]南开大学 本科第一批 文科 50 53 617 605 609.6 517 92.6 268
9 [1180]武汉大学 本科第一批 文科 73 77 616 575 605.2 517 88.2 405
10 [1215]中山大学 本科第一批 文科 32 32 611 601 604.8 517 87.8 405
11 [1310]同济大学 本科第一批 文科 14 14 606 598 601.4 517 84.4 524
12 [1485]北京航空航天大学 本科第一批 文科 5 6 600 596 597.7 517 80.7 633
13 [1410]华东师范大学 本科第一批 文科 38 40 606 593 596.1 517 79.1 718
14 [1113]中国人民大学(苏州校区) 本科第一批 文科 5 5 598 590 593.4 517 76.4 843
15 [1125]东南大学 本科第一批 文科 22 23 602 591 593.4 517 76.4 843
16 [1175]四川大学 本科第一批 文科 28 28 600 591 593.1 517 76.1 843
17 [1490]北京理工大学 本科第一批 文科 11 11 596 591 592.5 517 75.5 843
18 [1170]山东大学 本科第一批 文科 46 47 600 589 592 517 75 899
19 [1190]厦门大学 本科第一批 文科 35 30 613 546 591.5 517 74.5 899
20 [1140]华中科技大学 本科第一批 文科 45 47 601 588 591 517 74 953
21 [1185]西安交通大学 本科第一批 文科 10 10 596 587 589.7 517 72.7 1013
22 [1135]湖南大学 本科第一批 文科 29 30 593 586 588.5 517 71.5 1065
23 [1210]中南大学 本科第一批 文科 26 26 591 583 585.8 517 68.8 1265
24 [1280]华南理工大学 本科第一批 文科 20 21 595 582 586.3 517 69.3 1265
25 [1145]吉林大学 本科第一批 文科 66 69 600 581 585.2 517 68.2 1318
26 [1355]重庆大学 本科第一批 文科 19 19 590 583 585.3 517 68.3 1318
27 [1100]中央民族大学 本科第一批 文科 23 23 589 579 582.4 517 65.4 1510
28 [1375]中国农业大学 本科第一批 文科 15 16 590 561 580.7 517 63.7 1576
29 [1495]哈尔滨工业大学 本科第一批 文科 8 8 586 580 581 517 64 1576
30 [1155]兰州大学 本科第一批 文科 37 38 585 576 578.4 517 61.4 1819
31 [1173]山东大学威海分校 本科第一批 文科 35 36 590 571 578.1 517 61.1 1819
32 [1330]中国海洋大学 本科第一批 文科 33 33 587 555 578.3 517 61.3 1819
33 [1515]西北工业大学 本科第一批 文科 8 8 582 574 578.1 517 61.1 1819
34 [1250]电子科技大学 本科第一批 文科 14 14 581 573 575.4 517 58.4 2095
35 [1255]东北大学 本科第一批 文科 24 27 581 572 575.1 517 58.1 2095
36 [1370]西北农林科技大学 本科第一批 文科 33 35 569 556 561 517 44 3741
相关内容