z
2015闽南理工学院录取线(附14年分数线)
2015闽南理工学院录取线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的闽南理工学院2014年录取分数线各省分数以供参考!闽南理工学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
闽南理工学院2014年录取分数线
闽南理工学院2014年录取分数线
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
云南 | 三本 | 文史 | 6 | 503 | 462 | 471 |
云南 | 三本 | 理工 | 11 | 418 | 397 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
806 | 辽宁 | 本科第三批 | 理科 | 380 | 380 | 0 |
0806 | 辽宁 | 本科第三批 | 文科 | 430 | 430 | 0 |
0806 | 辽宁 | 本科第三批第一次征集 | 理科 | 407 | 380 | 27 |
0806 | 辽宁 | 本科第三批第一次征集 | 文科 | 440 | 430 | 10 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 |
3306 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文史 | 0.000000000 |
3306 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理工 | 359.065089125 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
0479 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 18 | 18 | 521 | 482 | 39 | |
0479 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 8 | 8 | 570 | 498 | 72 |
生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 |
河南 | 本科三批 | 文科 | 9 | 0 | 425 | 425 | 0 | |
河南 | 本科三批 | 理科 | 28 | 4 | 400 | 400 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
3145 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | 412 | 151075 | 409 | 3 |
3145 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | 476 | 53327 | 469 | 7 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 理科一本线 | 投档线差 |
0804 | 甘肃 | 本科三批 | 理工 | 350 | 350 | 0 |
0804 | 甘肃 | 本科三批 | 文史 | 446 | 446 | 0 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
12710 | 广东 | 第二批本科B类 | 理科 | 10 | 2 | 465 | - | 465 | 0 |
12710 | 广东 | 第二批本科B类 | 文科 | 2 | 0 | - | - | 483 | |
12710 | 广东 | 第二批本科B类征集 | 理科 | 8 | 8 | 464 | 163146 | 465 | -1 |
12710 | 广东 | 第二批本科B类征集 | 文科 | 2 | 2 | 473 | 108925 | 483 | -10 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
2424 | 江苏 | 本科第三批 | 文科 | BC | 277 | 205 | 272 | 5 |
2424 | 江苏 | 本科第三批 | 理科 | BC | 290 | 227 | 279 | 11 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 |
12710 | 广西 | 本科第三批 | 405 | 344 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 |
3125 | 山西 | 本科第二批C类 | 文史 | 统招 | 375 |
3125 | 山西 | 本科第二批C类 | 理工 | 统招 | 300 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
3530 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 502 | 1*027972 | 485 | 17 |
3530 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 430 | 5*073739 | 420 | 10 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
2025 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 408 | 408 | 0 |
2025 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 482 | 482 | 0 |
省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 计划数 | 预计1:1投档最低分 | 预计投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
内蒙古 | 本科二批C第一次 | 普通文科 | 342 | 2 | 404 | 2 | 1 | 1 | |
内蒙古 | 本科二批C第一次 | 普通理科 | 342 | 10 | 336 | 10 | 2 | 8 | |
内蒙古 | 本科二批C第二次 | 普通文科 | 342 | 1 | 412 | 1 | 46 | ||
内蒙古 | 本科二批C第二次 | 普通理科 | 342 | 8 | 309 | 8 | 22 |
#p#副标题#e#
闽南理工学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 414 | 148702 | 409 | 5 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 413 | 149934 | 409 | 4 |
安徽 | 三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 422 | 138256 | 409 | 13 |
安徽 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 416 | 146098 | 409 | 7 |
安徽 | 三批 | 理科 | 经济学 | 414 | 148702 | 409 | 5 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 414 | 148702 | 409 | 5 |
安徽 | 三批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 415 | 147370 | 409 | 6 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 415 | 147370 | 409 | 6 |
安徽 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 414 | 148702 | 409 | 5 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 413 | 149934 | 409 | 4 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 413 | 149934 | 409 | 4 |
福建 | 一批 | 理科 | 财务管理金融管理方向 | 424 | -- | 506 | -82 |
福建 | 一批 | 文科 | 商务英语 | 481 | -- | 561 | -80 |
福建 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 482 | -- | 561 | -79 |
福建 | 一批 | 文科 | 工程管理 | 483 | -- | 561 | -78 |
福建 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 484 | -- | 561 | -77 |
福建 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 484 | -- | 561 | -77 |
福建 | 一批 | 文科 | 财务管理财务核算方向 | 486 | -- | 561 | -75 |
福建 | 一批 | 文科 | 经济学 | 493 | -- | 561 | -68 |
福建 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 494 | -- | 561 | -67 |
福建 | 一批 | 文科 | 财务管理金融管理方向 | 494 | -- | 561 | -67 |
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 496 | -- | 504 | -8 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济学 | 482 | -- | 504 | -22 |
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 469 | -- | 504 | -35 |
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | -- | 504 | -37 |
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 467 | -- | 504 | -37 |
广东 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 465 | -- | 504 | -39 |
广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 502 | -- | 534 | -32 |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 473 | -- | 534 | -61 |
广西 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 364 | 89469 | 326 | 38 |
广西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 406 | 72211 | 326 | 80 |
广西 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 389 | 79416 | 326 | 63 |
广西 | 三批 | 理科 | 经济学 | 423 | 64971 | 326 | 97 |
广西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 65880 | 326 | 95 |
广西 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 344 | 97155 | 326 | 18 |
广西 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 418 | 67164 | 326 | 92 |
广西 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 454 | 32388 | 404 | 50 |
广西 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 458 | 31041 | 404 | 54 |
广西 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 424 | 42782 | 404 | 20 |
广西 | 三批 | 文科 | 经济学 | 451 | 33377 | 404 | 47 |
海南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 495 | -- | 482 | 13 |
海南 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 503 | -- | 482 | 21 |
海南 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 506 | -- | 482 | 24 |
海南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | -- | 482 | 16 |
海南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 504 | -- | 482 | 22 |
海南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 490 | -- | 482 | 8 |
海南 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 547 | -- | 498 | 49 |
海南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 552 | -- | 498 | 54 |
海南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 540 | -- | 498 | 42 |
海南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 539 | -- | 498 | 41 |
海南 | 三批 | 文科 | 经济学 | 546 | -- | 498 | 48 |
海南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 540 | -- | 498 | 42 |
河南 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 435 | 190988 | 400 | 35 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 442 | 183156 | 400 | 42 |
河南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 443 | 181976 | 400 | 43 |
河南 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 407 | 220217 | 400 | 7 |
河南 | 三批 | 理科 | 经济学 | 441 | 184305 | 400 | 41 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 189873 | 400 | 36 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 476 | 142669 | 400 | 76 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 427 | 199655 | 400 | 27 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 474 | 145289 | 400 | 74 |
河南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 441 | 83290 | 425 | 16 |
河南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 446 | 79144 | 425 | 21 |
河南 | 三批 | 文科 | 经济学 | 447 | 78278 | 425 | 22 |
河南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 438 | 85745 | 425 | 13 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 75826 | 380 | 67 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 407 | 95506 | 380 | 27 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 440 | 33458 | 430 | 10 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 经济学 | 311 | 63767 | 388 | -77 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 332 | 59186 | 388 | -56 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 343 | 56837 | 388 | -45 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 412 | 21432 | 455 | -43 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 419 | 20292 | 455 | -36 |
云南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 406 | -- | 400 | 6 |
云南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 387 | -- | 400 | -13 |
云南 | 三批 | 理科 | 经济学 | 412 | -- | 400 | 12 |
云南 | 三批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 403 | -- | 400 | 3 |
云南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | -- | 400 | 2 |
云南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 405 | -- | 400 | 5 |
云南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 408 | -- | 400 | 8 |
云南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 478 | -- | 450 | 28 |
云南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 462 | -- | 450 | 12 |
浙江 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 551 | -- | 420 | 131 |
浙江 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | -- | 420 | 131 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 521 | -- | 420 | 101 |
浙江 | 二批 | 理科 | 经济学 | 516 | -- | 420 | 96 |
浙江 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 516 | -- | 420 | 96 |
浙江 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 515 | -- | 420 | 95 |
浙江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 512 | -- | 420 | 92 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 500 | -- | 420 | 80 |
浙江 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 480 | -- | 420 | 60 |
浙江 | 二批 | 文科 | 经济学 | 586 | -- | 485 | 101 |
浙江 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 580 | -- | 485 | 95 |
浙江 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 548 | -- | 485 | 63 |
浙江 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 502 | -- | 485 | 17 |
闽南理工学院2015高考录取分数线请进入闽南理工学院招生网查询:点击进入
友情提醒: 闽南理工学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多福建高考信息 福建各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击福建高校(http://gaokao.2018.cn/fujian/)专栏查看