2017年福建高考本科一批投档分数线(理科)

2017年福建高考本科一批投档分数线(理科)

高考信息网从福建省教育考试院官网获悉:福建省2017年文史、理工类本科一批投档最低分公布已公布,小编现整理如下: 

2017年福建高考本科一批理科投档分数线排名

排序 批次 科类 院校代号 院校名称 投档最低分
1 本科一批 理工 5005 北京大学 651
2 本科一批 理工 5142 清华大学 649
3 本科一批 理工 5157 上海交通大学 644
4 本科一批 理工 5158 上海交通大学医学院 635
5 本科一批 理工 5057 复旦大学 632
6 本科一批 理工 5223 浙江大学 627
7 本科一批 理工 5006 北京大学医学部 623
8 本科一批 理工 5236 中国科学技术大学 622
9 本科一批 理工 5058 复旦大学医学院 620
10 本科一批 理工 5120 南京大学 620
11 本科一批 理工 5152 上海财经大学 614
12 本科一批 理工 5011 北京航空航天大学 610
13 本科一批 理工 5241 中国人民大学 608
14 本科一批 理工 5185 同济大学 603
15 本科一批 理工 5254 中央财经大学 592
16 本科一批 理工 5188 武汉大学 590
17 本科一批 理工 5056 对外经济贸易大学 585
18 本科一批 理工 5131 南开大学 584
19 本科一批 理工 5100 华中科技大学 582
20 本科一批 理工 5224 浙江大学医学院 582
21 本科一批 理工 5248 中国政法大学 582
22 本科一批 理工 5195 西安交通大学 581
23 本科一批 理工 5069 哈尔滨工业大学 580
24 本科一批 理工 5253 中山大学 578
25 本科一批 理工 5023 北京外国语大学 575
26 本科一批 理工 5017 北京理工大学 574
27 本科一批 理工 5095 华东师范大学 574
28 本科一批 理工 5162 上海外国语大学 571
29 本科一批 理工 5242 中国人民大学(苏州校区) 571
30 本科一批 理工 5180 天津大学 570
31 本科一批 理工 1049 厦门大学(面向漳州) 568
32 本科一批 理工 5026 北京邮电大学 568
33 本科一批 理工 5097 华南理工大学 567
34 本科一批 理工 5174 四川大学 566
35 本科一批 理工 5044 电子科技大学 563
36 本科一批 理工 1045 厦门大学 562
37 本科一批 理工 5232 中国传媒大学 561
38 本科一批 理工 1048 厦门大学(面向厦门) 560
39 本科一批 理工 5251 中南大学 560
40 本科一批 理工 5035 重庆大学 559
41 本科一批 理工 5207 西南财经大学 559
42 本科一批 理工 5243 中国社会科学院大学 558
43 本科一批 理工 5040 大连理工大学 555
44 本科一批 理工 5045 电子科技大学(沙河校区) 555
45 本科一批 理工 5096 华东政法大学 555
46 本科一批 理工 5145 山东大学 554
47 本科一批 理工 5014 北京交通大学 551
48 本科一批 理工 5153 上海大学 550
49 本科一批 理工 5203 西北工业大学 550
50 本科一批 理工 1017 福建医科大学(临床医学5+3一体化) 549
51 本科一批 理工 1051 厦门大学(中外合作办学) 549
52 本科一批 理工 5122 南京航空航天大学 549
53 本科一批 理工 5018 北京理工大学(中外合作) 548
54 本科一批 理工 5070 哈尔滨工业大学(威海) 548
55 本科一批 理工 5084 湖南大学 548
56 本科一批 理工 5103 吉林大学 547
57 本科一批 理工 5240 中国农业大学 546
58 本科一批 理工 5047 东北大学 544
59 本科一批 理工 5193 西安电子科技大学 544
60 本科一批 理工 5255 中央民族大学 544
61 本科一批 理工 1050 厦门大学(医学类) 543
62 本科一批 理工 5016 北京科技大学 543
63 本科一批 理工 5094 华东理工大学 543
64 本科一批 理工 5187 温州医科大学 542
65 本科一批 理工 5146 山东大学威海分校 541
66 本科一批 理工 5250 中南财经政法大学 541
67 本科一批 理工 5160 上海立信会计金融学院 540
68 本科一批 理工 5173 首都医科大学 540
69 本科一批 理工 5027 北京邮电大学(宏福校区) 539
70 本科一批 理工 5177 苏州大学 539
71 本科一批 理工 5235 中国海洋大学 539
72 本科一批 理工 5102 华中师范大学 538
73 本科一批 理工 5053 东华大学 537
74 本科一批 理工 5123 南京理工大学 537
75 本科一批 理工 5164 深圳大学 536
76 本科一批 理工 5105 暨南大学 535
77 本科一批 理工 5192 武汉理工大学 534
78 本科一批 理工 5212 西南政法大学 533
79 本科一批 理工 5060 广东外语外贸大学 532
80 本科一批 理工 5210 西南交通大学 532
81 本科一批 理工 5091 华北电力大学(北京) 531
82 本科一批 理工 5010 北京工业大学 530
83 本科一批 理工 5126 南京审计大学 530
84 本科一批 理工 5171 首都经济贸易大学 528
85 本科一批 理工 5112 兰州大学 527
86 本科一批 理工 5041 大连理工大学(盘锦校区) 526
87 本科一批 理工 5106 江南大学 525
88 本科一批 理工 5055 东南大学 523
89 本科一批 理工 5079 河海大学 523
90 本科一批 理工 5205 西北政法大学 523
91 本科一批 理工 5068 哈尔滨工程大学 521
92 本科一批 理工 5154 上海对外经贸大学 521
93 本科一批 理工 5208 西南大学 520
94 本科一批 理工 5163 上海中医药大学 519
95 本科一批 理工 5246 中国药科大学 517
96 本科一批 理工 1021 福州大学 516
97 本科一批 理工 5012 北京化工大学 515
98 本科一批 理工 5198 西安外国语大学 514
99 本科一批 理工 5028 北京语言大学 513
100 本科一批 理工 5048 东北大学秦皇岛分校 513
101 本科一批 理工 5002 安徽大学 512
102 本科一批 理工 5074 杭州电子科技大学 512
103 本科一批 理工 5090 华北电力大学(保定) 512
104 本科一批 理工 5046 东北财经大学 511
105 本科一批 理工 5204 西北农林科技大学 511
106 本科一批 理工 5019 北京林业大学 509
107 本科一批 理工 5234 中国地质大学(武汉) 508
108 本科一批 理工 5030 长安大学 507
109 本科一批 理工 5130 南京邮电大学 507
110 本科一批 理工 5150 陕西师范大学 507
111 本科一批 理工 1046 厦门大学(护理类) 506
112 本科一批 理工 5119 南京财经大学 506
113 本科一批 理工 5225 浙江工商大学 506
114 本科一批 理工 5042 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 505
115 本科一批 理工 5101 华中农业大学 505
116 本科一批 理工 5125 南京农业大学 505
117 本科一批 理工 5221 云南大学 505
118 本科一批 理工 5237 中国矿业大学 505
119 本科一批 理工 5039 大连海事大学 504
120 本科一批 理工 5076 合肥工业大学(宣城校区) 504
121 本科一批 理工 5088 湖南师范大学 504
122 本科一批 理工 5115 南昌大学 504
123 本科一批 理工 5217 新疆医科大学 504
124 本科一批 理工 5226 浙江工业大学 504
125 本科一批 理工 5230 郑州大学 504
126 本科一批 理工 5151 汕头大学 502
127 本科一批 理工 5176 四川外国语大学 502
128 本科一批 理工 5222 浙江财经大学 502
129 本科一批 理工 5064 广州医科大学 501
130 本科一批 理工 5113 辽宁大学 501
131 本科一批 理工 5135 宁波诺丁汉大学 501
132 本科一批 理工 5159 上海理工大学 501
133 本科一批 理工 5233 中国地质大学(北京) 501
134 本科一批 理工 5244 中国石油大学(北京) 501
135 本科一批 理工 5038 重庆邮电大学 500

 

#p#副标题#e#

排序 批次 科类 院校代号 院校名称 投档最低分
136 本科一批 理工 5066 贵州大学 500
137 本科一批 理工 5202 西北大学 500
138 本科一批 理工 1026 福州大学(中外合作) 499
139 本科一批 理工 5043 大连医科大学 499
140 本科一批 理工 5059 广东工业大学 499
141 本科一批 理工 5063 广州大学 499
142 本科一批 理工 5228 浙江理工大学 499
143 本科一批 理工 5238 中国矿业大学(北京) 498
144 本科一批 理工 5051 东北师范大学 497
145 本科一批 理工 5247 中国医科大学 497
146 本科一批 理工 5022 北京体育大学 496
147 本科一批 理工 5155 上海海事大学 496
148 本科一批 理工 5184 天津中医药大学 496
149 本科一批 理工 5121 南京工业大学 495
150 本科一批 理工 5219 燕山大学 495
151 本科一批 理工 5109 江西财经大学 494
152 本科一批 理工 5007 北京第二外国语学院 493
153 本科一批 理工 5009 北京工商大学 493
154 本科一批 理工 5029 北京中医药大学 493
155 本科一批 理工 5037 重庆医科大学 493
156 本科一批 理工 5178 太原理工大学 493
157 本科一批 理工 5191 武汉科技大学 493
158 本科一批 理工 1023 福州大学(面向泉州) 492
159 本科一批 理工 5015 北京交通大学(威海校区) 492
160 本科一批 理工 5172 首都师范大学 492
161 本科一批 理工 5239 中国民航大学 492
162 本科一批 理工 5245 中国石油大学(华东) 491
163 本科一批 理工 5073 海南大学 490
164 本科一批 理工 5003 安徽医科大学 489
165 本科一批 理工 5161 上海师范大学 489
166 本科一批 理工 5183 天津医科大学 489
167 本科一批 理工 5032 长沙理工大学 488
168 本科一批 理工 5092 华东交通大学 488
169 本科一批 理工 1028 华侨大学(面向泉州) 487
170 本科一批 理工 5004 北方工业大学 487
171 本科一批 理工 5220 扬州大学 487
172 本科一批 理工 5215 湘潭大学 486
173 本科一批 理工 5062 广西医科大学 485
174 本科一批 理工 5083 湖北大学 485
175 本科一批 理工 5107 江苏大学 484
176 本科一批 理工 5036 重庆交通大学 483
177 本科一批 理工 5175 四川农业大学 483
178 本科一批 理工 5117 南方医科大学 482
179 本科一批 理工 5024 北京信息科技大学 481
180 本科一批 理工 5049 东北林业大学 481
181 本科一批 理工 5061 广西大学 481
182 本科一批 理工 5065 广州中医药大学 481
183 本科一批 理工 5138 青岛大学 481
184 本科一批 理工 5200 西安邮电大学 480
185 本科一批 理工 5229 浙江师范大学 480
186 本科一批 理工 1010 福建师范大学 479
187 本科一批 理工 5050 东北农业大学 479
188 本科一批 理工 5136 宁夏大学 478
189 本科一批 理工 1047 厦门大学(马来西亚分校) 477
190 本科一批 理工 5116 南昌航空大学 477
191 本科一批 理工 1027 华侨大学 475
192 本科一批 理工 5077 河北大学 475
193 本科一批 理工 5080 河南大学 475
194 本科一批 理工 5098 华南农业大学 475
195 本科一批 理工 5124 南京林业大学 475
196 本科一批 理工 5128 南京信息工程大学 474
197 本科一批 理工 5144 三峡大学 474
198 本科一批 理工 5206 西交利物浦大学 474
199 本科一批 理工 1029 华侨大学(面向厦门) 473
200 本科一批 理工 5001 安徽财经大学 473
201 本科一批 理工 5137 宁夏医科大学 472
202 本科一批 理工 5181 天津工业大学 471
203 本科一批 理工 5197 西安理工大学 471
204 本科一批 理工 5140 青岛理工大学 469
205 本科一批 理工 5148 山西大学 469
206 本科一批 理工 1030 集美大学 468
207 本科一批 理工 5089 湖南中医药大学 467
208 本科一批 理工 5108 江苏科技大学 467
209 本科一批 理工 5156 上海海洋大学 467
210 本科一批 理工 5071 哈尔滨商业大学 465
211 本科一批 理工 5086 湖南科技大学 465
212 本科一批 理工 5194 西安建筑科技大学 465
213 本科一批 理工 1037 闽江学院 464
214 本科一批 理工 5218 延边大学 464
215 本科一批 理工 1025 福州大学(闽台合作) 463
216 本科一批 理工 5196 西安科技大学 463
217 本科一批 理工 1032 集美大学(面向厦门) 462
218 本科一批 理工 5141 青海大学 462
219 本科一批 理工 5170 石家庄铁道大学 461
220 本科一批 理工 5021 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 460
221 本科一批 理工 5078 河北工业大学 460
222 本科一批 理工 5129 南京医科大学 460
223 本科一批 理工 5139 青岛科技大学 460
224 本科一批 理工 5147 山东科技大学 460
225 本科一批 理工 5190 武汉工程大学 460
226 本科一批 理工 5252 中南林业科技大学 460
227 本科一批 理工 5033 常州大学 459
228 本科一批 理工 5111 昆明理工大学 458
229 本科一批 理工 5118 南华大学 456
230 本科一批 理工 5179 天津财经大学 456
231 本科一批 理工 5182 天津科技大学 456
232 本科一批 理工 5209 西南大学(荣昌校区) 456
233 本科一批 理工 5227 浙江海洋大学 456
234 本科一批 理工 5110 江西理工大学 455
235 本科一批 理工 5149 陕西科技大学 455
236 本科一批 理工 1004 福建农林大学 454
237 本科一批 理工 5169 石河子大学 454
238 本科一批 理工 5081 河南科技大学 453
239 本科一批 理工 1052 厦门理工学院 452
240 本科一批 理工 1015 福建医科大学 451
241 本科一批 理工 1022 福州大学(地矿专业) 451
242 本科一批 理工 5087 湖南农业大学 451
243 本科一批 理工 5231 中北大学 451
244 本科一批 理工 5072 哈尔滨医科大学 450
245 本科一批 理工 5013 北京建筑大学 449
246 本科一批 理工 5031 长春理工大学 449
247 本科一批 理工 5052 东北石油大学 449
248 本科一批 理工 1009 福建农林大学(中外合作) 447
249 本科一批 理工 5034 成都理工大学 447
250 本科一批 理工 5114 辽宁工程技术大学 447
251 本科一批 理工 1001 福建工程学院 445
252 本科一批 理工 5054 东华理工大学 445
253 本科一批 理工 5075 合肥工业大学 445
254 本科一批 理工 5132 宁波大学 445
255 本科一批 理工 1018 福建中医药大学 444
256 本科一批 理工 5082 河南理工大学 444
257 本科一批 理工 1033 集美大学(闽台合作) 443
258 本科一批 理工 5211 西南石油大学 443
259 本科一批 理工 5216 新疆大学 443
260 本科一批 理工 1014 福建师范大学(中外合作) 442
261 本科一批 理工 1042 闽南师范大学 442
262 本科一批 理工 5104 济南大学 442
263 本科一批 理工 5167 沈阳农业大学 442
264 本科一批 理工 1007 福建农林大学(闽台合作) 441
265 本科一批 理工 1013 福建师范大学(闽台合作) 441
266 本科一批 理工 1053 厦门理工学院(面向厦门) 441
267 本科一批 理工 5085 湖南工业大学 441
268 本科一批 理工 5165 沈阳工业大学 441
269 本科一批 理工 5166 沈阳建筑大学 441
270 本科一批 理工 5168 沈阳药科大学 441

 

 

 温馨提示:更多关于福建省2017年高考志愿填报、各院校投档线、各大学录取结果查询等信息请访问高考信息网福建栏目查看。  

相关内容