相关内容
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建省 | 美术理 | 美术学类 | 6 | 540.6 | 529.7 | 533.4 | |
美术学类(面向厦门) | 2 | 530.9 | 526.3 | 528.6 | |||
设计学类 | 15 | 541.8 | 533.2 | 538.4 | |||
美术文 | 美术学类 | 25 | 564.2 | 545.4 | 549.9 | ||
美术学类(面向厦门) | 5 | 571.9 | 545.5 | 555.6 | |||
设计学类 | 85 | 574.4 | 546.3 | 554.7 | |||
音乐理 | 音乐学 | 5 | 556.0 | 546.8 | 550.8 | ||
音乐文 | 音乐学 | 20 | 570.7 | 546.5 | 552.8 | ||
天津市 | 美术文 | 美术学类 | 2 | 79.12 | 77.07 | 78.09 | 天津综合分最低578.0 |
设计学类 | 6 | 78.83 | 77.11 | 77.92 | |||
河北省 | 美术 | 美术学类 | 5 | 76.04 | 73.84 | 74.85 | |
设计学类 | 10 | 81.24 | 75.40 | 77.02 | |||
音乐 | 音乐学 | 5 | 81.41 | 66.46 | 71.58 | ||
山西省 | 美术 | 美术学类 | 5 | 72.07 | 68.69 | 70.27 | |
设计学类 | 25 | 72.07 | 69.79 | 70.63 | |||
内蒙古 | 美术 | 美术学类 | 2 | 75.61 | 75.39 | 75.50 | |
设计学类 | 8 | 76.89 | 74.28 | 75.28 | |||
辽宁省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 77.91 | 77.88 | 77.89 | |
设计学类 | 8 | 80.25 | 76.91 | 77.91 | |||
音乐 | 音乐学 | 3 | 80.23 | 77.22 | 78.46 | ||
吉林省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 76.35 | 75.03 | 75.69 | |
设计学类 | 8 | 84.62 | 76.50 | 78.71 | |||
黑龙江省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 72.80 | 72.77 | 72.79 | |
设计学类 | 8 | 73.21 | 64.60 | 70.19 | |||
江苏省 | 美术 | 美术学类 | 5 | 74.93 | 72.67 | 73.53 | 江苏综合分最低532 |
设计学类 | 25 | 77.44 | 74.20 | 75.59 | |||
浙江省 | 美术 | 美术学类 | 7 | 79.75 | 75.33 | 76.68 | |
设计学类 | 38 | 80.05 | 75.55 | 77.12 | |||
安徽省 | 美术 | 美术学类 | 5 | 75.81 | 73.75 | 74.50 | 安徽综合分最低780.95 |
设计学类 | 30 | 78.60 | 74.03 | 75.49 | |||
江西省 | 美术 | 美术学类 | 5 | 73.06 | 71.10 | 71.60 | 江西综合分最低558.10 |
设计学类 | 10 | 74.43 | 71.44 | 72.57 | |||
山东省 | 美术理 | 美术学类 | 2 | 76.51 | 70.75 | 73.63 | |
设计学类 | 8 | 73.62 | 69.52 | 71.62 | |||
美术文 | 美术学类 | 6 | 72.25 | 71.30 | 71.76 | ||
设计学类 | 37 | 76.48 | 70.29 | 72.76 | |||
音乐理 | 音乐学 | 1 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | ||
音乐文 | 音乐学 | 7 | 81.74 | 78.89 | 79.91 | ||
河南省 | 美术文 | 美术学类 | 14 | 78.57 | 76.39 | 76.88 | |
设计学类 | 27 | 79.87 | 77.01 | 78.08 | |||
湖北省 | 美术 | 美术学类 | 6 | 72.05 | 69.89 | 71.21 | 湖北综合分最低675.6 |
设计学类 | 25 | 76.71 | 72.12 | 73.99 | |||
湖南省 | 美术理 | 美术学类 | 2 | 68.85 | 68.68 | 68.76 | |
设计学类 | 3 | 73.09 | 72.13 | 72.49 | |||
美术文 | 美术学类 | 4 | 76.89 | 72.98 | 74.46 | ||
设计学类 | 33 | 80.36 | 72.85 | 75.06 | |||
音乐文 | 音乐学 | 4 | 80.64 | 80.41 | 80.48 | ||
广东省 | 美术 | 美术学类 | 6 | 68.92 | 65.66 | 66.86 | |
设计学类 | 44 | 75.44 | 66.21 | 70.46 | |||
广西 | 美术文 | 美术学类 | 6 | 78.80 | 74.61 | 76.11 | 广西综合分最低623 |
设计学类 | 10 | 80.27 | 75.76 | 77.10 | |||
海南省 | 美术文 | 美术学类 | 2 | 66.20 | 64.99 | 65.59 | 专业成绩最低219 |
设计学类 | 4 | 70.26 | 62.75 | 66.26 | |||
重庆市 | 美术 | 美术学类 | 3 | 74.89 | 72.87 | 74.13 | 重庆综合分最低226.34 |
设计学类 | 10 | 77.11 | 72.97 | 74.57 | |||
四川省 | 美术 | 美术学类 | 8 | 80.07 | 76.05 | 77.30 | 专业成绩最低273 |
设计学类 | 15 | 81.40 | 77.73 | 79.69 | |||
贵州省 | 美术 | 美术学类 | 4 | 82.08 | 74.76 | 77.67 | 专业成绩最低240.32 |
设计学类 | 10 | 77.26 | 68.44 | 74.03 | |||
云南省 | 美术 | 美术学类 | 5 | 74.77 | 73.62 | 74.09 | 云南综合分最低72.21 |
设计学类 | 7 | 77.62 | 74.96 | 76.25 | 云南综合分最低74.02 | ||
陕西省 | 美术文 | 美术学类 | 2 | 71.76 | 71.59 | 71.67 | 专业成绩最低266 |
设计学类 | 6 | 74.99 | 70.13 | 72.95 | 专业成绩最低262 | ||
注:以上均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。 |