相关内容
省份 | 专业名称 | 学院 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
湖南 | 法学 | 法学与公共管理学院 | 湖南国家专项 | 571 | 579 | 502.5 | 2 | 湖南法学法学与公共管理学院 |
湖南 | 英语(师范) | 外国语学院 | 湖南国家专项 | 571 | 577 | 573.3 | 3 | 湖南英语(师范)外国语学院 |
湖南 | 食品科学与工程 | 生物科学与技术学院 | 湖南理科 | 499 | 507 | 501.9 | 8 | 湖南食品科学与工程生物科学与技术学院 |
湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理与信息工程学院 | 湖南理科 | 498 | 506 | 502 | 10 | 湖南光电信息科学与工程物理与信息工程学院 |
湖南 | 电子信息科学与技术 | 物理与信息工程学院 | 湖南理科 | 498 | 524 | 502 | 24 | 湖南电子信息科学与技术物理与信息工程学院 |
湖南 | 化学工程与工业生物工程 | 化学化工与环境学院 | 湖南理科 | 498 | 503 | 502.5 | 5 | 湖南化学工程与工业生物工程化学化工与环境学院 |
湖南 | 食品质量与安全 | 生物科学与技术学院 | 湖南理科 | 503 | 504 | 503.3 | 3 | 湖南食品质量与安全生物科学与技术学院 |
湖南 | 风景园林 | 生物科学与技术学院 | 湖南理科 | 501 | 507 | 503.4 | 8 | 湖南风景园林生物科学与技术学院 |
湖南 | 环境工程 | 化学化工与环境学院 | 湖南理科 | 502 | 507 | 504.3 | 3 | 湖南环境工程化学化工与环境学院 |
湖南 | 社会工作 | 法学与公共管理学院 | 湖南理科 | 501 | 509 | 505 | 3 | 湖南社会工作法学与公共管理学院 |
湖南 | 应用化学 | 化学化工与环境学院 | 湖南理科 | 505 | 507 | 505.7 | 3 | 湖南应用化学化学化工与环境学院 |
湖南 | 网络工程 | 计算机学院 | 湖南理科 | 505 | 507 | 506 | 4 | 湖南网络工程计算机学院 |
湖南 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 湖南理科 | 506 | 509 | 507 | 3 | 湖南信息与计算科学数学与统计学院 |
湖南 | 财务管理 | 商学院 | 湖南理科 | 507 | 508 | 507.5 | 2 | 湖南财务管理商学院 |
湖南 | 教育技术学(师范) | 教育科学学院 | 湖南理科 | 508 | 511 | 509.5 | 2 | 湖南教育技术学(师范)教育科学学院 |
湖南 | 数学与应用数学(师范) | 数学与统计学院 | 湖南理科 | 509 | 513 | 510.7 | 3 | 湖南数学与应用数学(师范)数学与统计学院 |
湖南 | 商务英语 | 外国语学院 | 湖南理科 | 507 | 519 | 511 | 3 | 湖南商务英语外国语学院 |
湖南 | 体育教育 | 体育学院 | 湖南体育 | 663 | 676 | 668.3 | 8 | 湖南体育教育体育学院 |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 湖南体育 | 666 | 701 | 677.8 | 5 | 湖南社会体育指导与管理体育学院 |
湖南 | 人力资源管理 | 商学院 | 湖南文科 | 569 | 570 | 569.7 | 3 | 湖南人力资源管理商学院 |
湖南 | 政治学与行政学 | 法学与公共管理学院 | 湖南文科 | 569 | 571 | 570 | 3 | 湖南政治学与行政学法学与公共管理学院 |
湖南 | 商务英语 | 外国语学院 | 湖南文科 | 570 | 571 | 570.3 | 3 | 湖南商务英语外国语学院 |
湖南 | 地理科学(师范) | 历史地理学院 | 湖南文科 | 569 | 572 | 570.5 | 2 | 湖南地理科学(师范)历史地理学院 |
湖南 | 汉语言文学(师范) | 文学院 | 湖南文科 | 570 | 571 | 570.7 | 3 | 湖南汉语言文学(师范)文学院 |
湖南 | 旅游管理 | 商学院 | 湖南文科 | 571 | 572 | 571.5 | 2 | 湖南旅游管理商学院 |
湖南 | 经济学 | 商学院 | 湖南文科 | 572 | 574 | 573 | 2 | 湖南经济学商学院 |
湖南 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 | 湖南艺术 | 223 | 236 | 227.2 | 5 | 湖南广播电视编导新闻传播学院 |
湖南 | 公共艺术 | 艺术学院 | 湖南艺术 | 211 | 257 | 242.6 | 5 | 湖南公共艺术艺术学院 |
湖南 | 音乐学 | 艺术学院 | 湖南艺术 | 258 | 264 | 260.2 | 5 | 湖南音乐学艺术学院 |
上一篇:闽南师范大学分数线2018湖北
下一篇:闽南师范大学分数线2018吉林