专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 478 | 492 | -- | 第二批 |
计算机科学与技术 | 474 | 487 | -- | 第二批 |
电子信息工程 | 471 | 481 | -- | 第二批 |
通信工程 | 472 | 487 | -- | 第二批 |
经济学 | 477 | 570 | -- | 第二批 |
工程管理 | 468 | 481 | -- | 第二批 |
采矿工程 | 475 | 495 | -- | 第二批 |
机械设计制造及其自动化 | 482 | 497 | -- | 第二批 |
化学工程与工艺 | 478 | 500 | -- | 第二批 |
自动化 | 480 | 486 | -- | 第二批 |
食品科学与工程 | 465 | 467 | -- | 第二批 |
安全工程 | 470 | 479 | -- | 第二批 |
土木工程 | 476 | 514 | -- | 第二批 |
财务管理 | 471 | 495 | -- | 第二批 |
测控技术与仪器 | 474 | 499 | -- | 第二批 |
化学 | 471 | 502 | -- | 第二批 |
应用化学 | 467 | 476 | -- | 第二批 |
小学教育 | 477 | 483 | -- | 第二批 |
生物科学 | 472 | 493 | -- | 第二批 |
资源环境与城乡规划管理 | 468 | 483 | -- | 第二批 |
学前教育 | 477 | 517 | -- | 第二批 |
生物技术 | 467 | 482 | -- | 第二批 |
数学与应用数学 | 471 | 505 | -- | 第二批 |
石油工程 | 472 | 512 | -- | 第二批 |
物理学 | 470 | 497 | -- | 第二批 |
英语 | 469 | 486 | -- | 第二批 |
过程装备与控制工程 | 475 | 482 | -- | 第二批 |
专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
思想政治教育 | 489 | 518 | -- | 第二批 |
小学教育 | 489 | 503 | -- | 第二批 |
英语 | 494 | 528 | -- | 第二批 |
历史学 | 493 | 523 | -- | 第二批 |
汉语言文学 | 492 | 524 | -- | 第二批 |
公共事业管理 | 495 | 518 | -- | 第二批 |
法学 | 494 | 523 | -- | 第二批 |
财务管理 | 496 | 524 | -- | 第二批 |
文秘教育 | 502 | 520 | -- | 第二批 |
经济学 | 499 | 529 | -- | 第二批 |
学前教育 | 490 | 520 | -- | 第二批 |
人文教育 | 492 | 513 | -- | 第二批 |
陇东学院各省分专业录取分数线查询网址:http://gkcx.eol.cn/schoolhtm/schoolSpecailtyMark/1094/schoolSpecailtyMark.htm
上一篇:甘肃中医学院2013分数线