兰州财经大学2017高考分数线

兰州财经大学2017高考分数线

导读:高考信息网为大家提供关于兰州财经大学2017高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。

 

2017兰州财经大学高考分数线多少?兰州财经大学分数线预计7月中下旬左右在兰州财经大学招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017兰州财经大学录取分数线情况,现整理历年兰州财经大学分数线以供参考;

兰州财经大学2016年录取分数线 

2016年兰州财经大学普通文理科录取情况统计表
序号 省份 批次   理工类 文史类
  录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分 录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分
1 北京 第二批次   2 494 504.08 486.009 495 4 532 545.01 529.023 537.02
2 天津 第二批次   6 424 476.107 459.11 467.44 15 460 498.111 475.096 483.5
3 河北 第二批次   20 364 534.113 506.113 527.96 18 416 544.115 534.122 538.39
本科提前批B  协作计划 / / / / / 12   481 435 452.25
4 山西 第二批次   18 438 516.097 499.103 503.5 34 460 517.101 501.115 507.16
5 内蒙古 第二批次   14 346/277 507 431 473.79 20 375/289 497 439 468
6 辽宁 第二批次   6 373 501.115 486.105 494.77 24 417 526.107 502.104 511.35
7 吉林 第二批次   12 402 526.123 402 486.84 12 413 512.105 419 476.09
  协作计划   / / / / / 6   390 307 355.33
8 黑龙江 第二批次   13 369 498.089 481.089 484.94 12 401 487.093 476.098 480.76
9 江苏 第二批次   10 315 327 318 321.6 29 325 346 333 337.52
21 浙江 第二批次   21 439 517 501 505 30 462 546.971 515.988 521.32
11 江西 第二批次   14 445 521.964 514.96 517.1 12 450 523.992 517.99 520.57
12 山东 第二批次   30 451 554.108 520.105 532.08 25 474 536.109 475.11 512.23
13 河南 第二批次   24 447 524 503 507 18 458 544.115 534.122 538.39
14 湖北 第二批次   20 350 499.094 486.104 490 21 403 519.099 498.114 513.2
15 湖南 第二批次   30 439 499.086 482.097 487.93 21 476 524.101 495.097 514.44
16 广东 第二批次   22 402 496.9283 466.8941 473 29 417 501.9756 476.9586 482
17 海南 第二批次   20 543 596.018 576.129 584.42 22 577 646.005 604.001 622.03
18 广西 第二批次   8 333 481.964 434.944 450 21 400 534.991 504.985 518
19 四川 第二批次   32 453 540.087 508.088 530.19 28 480 554.11 533.114 542.71
20 贵州 第二批次   10 365 471.096 460.095 466.8 18 457 548.099 535.098 540.65
21 云南 第二批次   11 445 522.96 471.95 500.69 19 495 576.962 543.962 553.57
22 重庆 第二批次   22 416 512.182 504.183 507.6 28 435 524.201 508.201 513.54
23 陕西 第二批次   17 423 481.307 462.303 465.77 30 460 509.303 499.304 503.14
24 甘肃 贫困专项(省属) 一批控制线 54 490 536.1172201 453 509.12 96 504 535.1041831 464 512.31
二批控制线 95 435 510 434 477.4 155 455 510 447 489.05
地方农村专项 二批控制线 80 435 502.0921941 465 473.13 170 391 515.1022031 477 483.23
第一批次   71 490 550.115 519.091 525.37 122 504 543.098 514.108 523.08
预科(聚居)   48 380 430 392 404.1 80 400 440 404 419.35
预科(散居)   12 435 438 416 425.58 20   463 409 440.85
三校生   / / / / / 50 410 684 631 644
第二批次   884 435 504.108 467.108 474.95 1062 455 516.106 482.097 491.26
25 青海 第二批次   15 380 434 409 415.33 30 415 478 445 454.67
26 宁夏 第二批次   18 434 480.164 442.153 465.11 22 486 522.188 512.206 515.25
27 新疆 第二批次     394 465 442 448 21 415 506.108 467.1 473.48
内地高中班   / / / / / 11        
贫困专项   / / / / / 3   453 418 439.67
28 福建 第二批次   10 352 443.957 418.947 425.25 19 403 478.988 463.985 470.46
29 安徽 第二批次   19 473 515.936 506.974 510.45 26 482 521.994 515.691 517.42

 

兰州财经大学怎么样?兰州财经大学是几本?兰州财经大学有什么专业?兰州财经大学始建于1952年,1958开始实施本科教育,定名为甘肃财经学院。1981年更名为兰州商学院,先后隶属原国家商业部、原国内贸易部领导;2003年,该校增列为硕士学位授权单位,开展研究生教育;2015年,更名为兰州财经大学,是黄河上游甘、青、宁三省(区)唯一一所财经类本科高校。

省级重点学科(5个):理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理、管理科学与工程
国家级特色专业建设点(3个):统计学、会计学、市场营销
省级特色专业建设点(8个):财务管理、金融学、市场营销、会计学、统计学、审计学、工商管理等

2017年兰州财经大学高考分数线各省分数完整版数据请进入兰州财经大学招生网历年分数栏目查询:点击进入查询 

 

友情提醒:兰州财经大学分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态! 

相关内容