z
2013广东高考二本A院校投档线及排名
广东省2013年第二批本科A类理科普通类第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10009 | 北方工业大学 | 8 | 8 | 556 | 53646 |
10015 | 北京印刷学院 | 31 | 33 | 527 | 89452 |
10016 | 北京建筑大学 | 13 | 13 | 573 | 37323 |
10017 | 北京石油化工学院 | 20 | 21 | 536 | 77496 |
10037 | 北京物资学院 | 18 | 20 | 555 | 55391 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 582 | 29751 |
10057 | 天津科技大学 | 50 | 50 | 549 | 61558 |
10058 | 天津工业大学 | 75 | 79 | 541 | 71689 |
10059 | 中国民航大学 | 129 | 135 | 543 | 68838 |
10060 | 天津理工大学 | 90 | 90 | 545 | 66959 |
10061 | 天津农学院 | 31 | 2 | 516 | - |
10063 | 天津中医药大学 | 25 | 25 | 527 | 88951 |
10065 | 天津师范大学 | 41 | 43 | 532 | 82211 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 31 | 27 | 516 | - |
10068 | 天津外国语大学 | 15 | 17 | 539 | 74076 |
10069 | 天津商业大学 | 54 | 57 | 533 | 81663 |
10076 | 河北工程大学 | 20 | 20 | 517 | 101787 |
10077 | 石家庄经济学院 | 30 | 22 | 516 | - |
10078 | 华北水利水电大学 | 30 | 33 | 536 | 78051 |
10081 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 45 | 33 | 516 | - |
10089 | 河北医科大学 | 35 | 37 | 554 | 56667 |
10093 | 承德医学院 | 3 | 3 | 532 | 82991 |
10094 | 河北师范大学 | 10 | 11 | 522 | 94967 |
10109 | 太原科技大学 | 10 | 7 | 516 | - |
10110 | 中北大学 | 29 | 30 | 525 | 91262 |
10113 | 山西农业大学 | 9 | 4 | 516 | - |
10117 | 长治医学院 | 18 | 18 | 522 | 95551 |
10125 | 山西财经大学 | 20 | 20 | 543 | 68872 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 8 | 1 | 516 | - |
10128 | 内蒙古工业大学 | 10 | 4 | 516 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 5 | 1 | 516 | - |
10142 | 沈阳工业大学 | 43 | 47 | 531 | 83477 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 12 | 8 | 516 | - |
10144 | 沈阳理工大学 | 43 | 45 | 525 | 91028 |
10146 | 辽宁科技大学 | 40 | 42 | 518 | 100872 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 32 | 14 | 516 | - |
10149 | 沈阳化工大学 | 30 | 23 | 516 | - |
10150 | 大连交通大学 | 32 | 32 | 532 | 81891 |
10152 | 大连工业大学 | 45 | 47 | 516 | 102412 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 25 | 25 | 537 | 76753 |
10154 | 辽宁工业大学 | 15 | 3 | 516 | - |
10158 | 大连海洋大学 | 31 | 31 | 531 | 83875 |
10160 | 辽宁医学院 | 43 | 26 | 516 | - |
10163 | 沈阳药科大学 | 23 | 23 | 526 | 90196 |
10166 | 沈阳师范大学 | 19 | 16 | 516 | - |
10167 | 渤海大学 | 16 | 1 | 516 | - |
10172 | 大连外国语大学 | 14 | 14 | 561 | 48630 |
10186 | 长春理工大学 | 83 | 83 | 523 | 94450 |
10188 | 东北电力大学 | 19 | 19 | 549 | 61478 |
10190 | 长春工业大学 | 15 | 16 | 521 | 95801 |
10191 | 吉林建筑大学 | 30 | 32 | 524 | 92670 |
10201 | 北华大学 | 33 | 3 | 516 | - |
10207 | 吉林财经大学 | 24 | 25 | 547 | 64466 |
10212 | 黑龙江大学 | 122 | 99 | 516 | - |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 97 | 102 | 516 | 103153 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 70 | 18 | 516 | - |
10222 | 佳木斯大学 | 85 | 3 | 516 | - |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 30 | 516 | 103464 |
10229 | 牡丹江医学院 | 30 | 13 | 516 | - |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 101 | 15 | 516 | - |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 70 | 11 | 516 | - |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 30 | 32 | 518 | 100743 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 20 | 4 | 516 | - |
10254 | 上海海事大学 | 54 | 54 | 561 | 49264 |
10256 | 上海电力学院 | 48 | 50 | 554 | 55976 |
10259 | 上海应用技术学院 | 52 | 55 | 532 | 82438 |
10264 | 上海海洋大学 | 42 | 44 | 552 | 58790 |
10268 | 上海中医药大学 | 53 | 56 | 531 | 83354 |
10270 | 上海师范大学 | 52 | 30 | 516 | - |
10274 | 上海海关学院 | 19 | 19 | 565 | 44389 |
10277 | 上海体育学院 | 6 | 6 | 533 | 81315 |
10278 | 上海音乐学院 | 2 | 2 | 550 | 60828 |
10289 | 江苏科技大学 | 33 | 32 | 516 | - |
10292 | 常州大学 | 11 | 7 | 516 | - |
10298 | 南京林业大学 | 26 | 26 | 536 | 77183 |
10304 | 南通大学 | 36 | 36 | 534 | 80225 |
10324 | 盐城师范学院 | 15 | 1 | 516 | - |
10327 | 南京财经大学 | 18 | 18 | 556 | 54504 |
10329 | 江苏警官学院 | 3 | 2 | 516 | - |
10332 | 苏州科技学院 | 19 | 20 | 534 | 79574 |
10336 | 杭州电子科技大学 | 30 | 30 | 560 | 50171 |
10337 | 浙江工业大学 | 30 | 33 | 570 | 40313 |
10338 | 浙江理工大学 | 100 | 105 | 562 | 48315 |
10340 | 浙江海洋学院 | 20 | 20 | 523 | 94277 |
10341 | 浙江农林大学 | 10 | 10 | 539 | 73661 |
10346 | 杭州师范大学 | 28 | 29 | 546 | 65145 |
10352 | 丽水学院 | 35 | 2 | 516 | - |
10353 | 浙江工商大学 | 11 | 11 | 556 | 54081 |
10354 | 嘉兴学院 | 32 | 34 | 534 | 80360 |
10356 | 中国计量学院 | 40 | 42 | 554 | 56074 |
10360 | 安徽工业大学 | 18 | 18 | 537 | 76812 |
10361 | 安徽理工大学 | 25 | 25 | 545 | 65958 |
10363 | 安徽工程大学 | 20 | 21 | 527 | 89399 |
10364 | 安徽农业大学 | 24 | 25 | 520 | 98260 |
10369 | 安徽中医药大学 | 10 | 10 | 544 | 67295 |
10370 | 安徽师范大学 | 13 | 16 | 530 | 85584 |
10378 | 安徽财经大学 | 16 | 16 | 558 | 51912 |
10388 | 福建工程学院 | 60 | 63 | 530 | 85171 |
10389 | 福建农林大学 | 8 | 8 | 519 | 98960 |
10390 | 集美大学 | 44 | 44 | 558 | 52216 |
10392 | 福建医科大学 | 8 | 8 | 567 | 43184 |
10393 | 福建中医药大学 | 20 | 21 | 542 | 70113 |
10394 | 福建师范大学 | 20 | 20 | 535 | 78460 |
10395 | 闽江学院 | 4 | 4 | 520 | 97294 |
10397 | 武夷学院 | 14 | 15 | 522 | 95600 |
10399 | 泉州师范学院 | 15 | 11 | 516 | - |
10404 | 华东交通大学 | 28 | 31 | 557 | 53395 |
10405 | 东华理工大学 | 42 | 42 | 527 | 88448 |
10406 | 南昌航空大学 | 62 | 68 | 543 | 69380 |
10407 | 江西理工大学 | 58 | 58 | 535 | 78860 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 18 | 10 | 516 | - |
10410 | 江西农业大学 | 30 | 30 | 529 | 86451 |
10412 | 江西中医药大学 | 18 | 19 | 543 | 69302 |
10413 | 赣南医学院 | 39 | 43 | 525 | 91903 |
10414 | 江西师范大学 | 72 | 76 | 537 | 76496 |
10417 | 宜春学院 | 27 | 18 | 516 | - |
10418 | 赣南师范学院 | 27 | 4 | 516 | - |
10419 | 井冈山大学 | 23 | 23 | 528 | 88111 |
10421 | 江西财经大学 | 39 | 41 | 557 | 53015 |
10424 | 山东科技大学 | 6 | 6 | 540 | 72359 |
10427 | 济南大学 | 93 | 93 | 548 | 63064 |
10429 | 青岛理工大学 | 30 | 30 | 550 | 61194 |
10430 | 山东建筑大学 | 24 | 25 | 526 | 90131 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 11 | 516 | - |
10433 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 517 | 101751 |
10434 | 山东农业大学 | 16 | 16 | 530 | 85233 |
10435 | 青岛农业大学 | 14 | 14 | 522 | 94855 |
10438 | 潍坊医学院 | 20 | 12 | 516 | - |
10440 | 滨州医学院 | 8 | 7 | 516 | - |
10441 | 山东中医药大学 | 7 | 2 | 516 | - |
10447 | 聊城大学 | 3 | 1 | 516 | - |
10451 | 鲁东大学 | 13 | 13 | 527 | 88726 |
10452 | 临沂大学 | 21 | 17 | 516 | - |
10453 | 泰山学院 | 5 | 1 | 516 | - |
10456 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 551 | 59329 |
10460 | 河南理工大学 | 22 | 23 | 534 | 80489 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 21 | 17 | 516 | - |
10463 | 河南工业大学 | 51 | 56 | 529 | 85769 |
10464 | 河南科技大学 | 74 | 78 | 527 | 89332 |
10465 | 中原工学院 | 5 | 1 | 516 | - |
10471 | 河南中医学院 | 6 | 6 | 526 | 89897 |
10472 | 新乡医学院 | 10 | 8 | 516 | - |
10475 | 河南大学 | 21 | 23 | 525 | 91006 |
10480 | 许昌学院 | 10 | 1 | 516 | - |
10484 | 河南财经政法大学 | 4 | 4 | 549 | 61994 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 22 | 23 | 525 | 91291 |
10488 | 武汉科技大学 | 56 | 59 | 557 | 53068 |
10489 | 长江大学 | 50 | 53 | 528 | 87769 |
10490 | 武汉工程大学 | 24 | 5 | 516 | - |
10495 | 武汉纺织大学 | 26 | 29 | 519 | 99032 |
10496 | 武汉轻工大学 | 20 | 21 | 526 | 90016 |
10500 | 湖北工业大学 | 25 | 25 | 549 | 61345 |
10507 | 湖北中医药大学 | 66 | 66 | 530 | 85043 |
10512 | 湖北大学 | 5 | 9 | 527 | 88236 |
10513 | 湖北师范学院 | 7 | 7 | 516 | 103303 |
10519 | 湖北文理学院 | 13 | 1 | 516 | - |
10522 | 武汉体育学院 | 17 | 3 | 516 | - |
10524 | 中南民族大学 | 15 | 15 | 534 | 79698 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 10 | 10 | 521 | 96152 |
10531 | 吉首大学 | 21 | 10 | 516 | - |
10534 | 湖南科技大学 | 77 | 81 | 554 | 56523 |
10536 | 长沙理工大学 | 63 | 69 | 558 | 51549 |
10537 | 湖南农业大学 | 48 | 53 | 537 | 76391 |
10538 | 中南林业科技大学 | 61 | 64 | 544 | 68001 |
10541 | 湖南中医药大学 | 45 | 50 | 544 | 67864 |
10543 | 湖南理工学院 | 64 | 64 | 528 | 88049 |
10545 | 湘南学院 | 26 | 7 | 516 | - |
10546 | 衡阳师范学院 | 18 | 12 | 516 | - |
10547 | 邵阳学院 | 37 | 11 | 516 | - |
10549 | 湖南文理学院 | 23 | 24 | 518 | 100943 |
10551 | 湖南科技学院 | 20 | 1 | 516 | - |
10553 | 湖南人文科技学院 | 15 | 3 | 516 | - |
10554 | 湖南商学院 | 14 | 15 | 542 | 70400 |
10555 | 南华大学 | 214 | 214 | 525 | 90680 |
10566 | 广东海洋大学 | 3712 | 3898 | 523 | 93299 |
10570 | 广州医科大学 | 411 | 165 | 538(广州市内) | 75438 |
279 | 563(广州市外) | 47099 | |||
10571 | 广东医学院 | 3522 | 3698 | 530 | 84340 |
10573 | 广东药学院 | 4100 | 4182 | 535 | 78209 |
10576 | 韶关学院 | 3054 | 3207 | 517 | 101516 |
10577 | 惠州学院 | 2003 | 2103 | 529 | 86889 |
10578 | 韩山师范学院 | 1390 | 1195 | 516 | - |
10579 | 湛江师范学院 | 2209 | 2124 | 516 | - |
10580 | 肇庆学院 | 2324 | 2441 | 524 | 92931 |
10582 | 嘉应学院 | 2498 | 2065 | 516 | - |
10585 | 广州体育学院 | 92 | 67 | 516 | - |
10586 | 广州美术学院 | 23 | 23 | 548 | 63297 |
10587 | 星海音乐学院 | 12 | 9 | 516 | - |
10588 | 广东技术师范学院 | 2824 | 2909 | 542 | 70377 |
10590 | 深圳大学 | 2619 | 1607 | 546(深圳市内) | 65861 |
1160 | 577(深圳市外) | 34013 | |||
10592 | 广东财经大学(原广东商学院) | 2081 | 2104 | 560 | 50433 |
10594 | 广西科技大学 | 30 | 32 | 523 | 93234 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 54 | 57 | 543 | 68579 |
10596 | 桂林理工大学 | 31 | 33 | 533 | 81280 |
10599 | 右江民族医学院 | 25 | 26 | 523 | 93671 |
10600 | 广西中医药大学 | 19 | 20 | 533 | 81135 |
10601 | 桂林医学院 | 8 | 8 | 541 | 71790 |
10602 | 广西师范大学 | 14 | 15 | 526 | 90367 |
10608 | 广西民族大学 | 15 | 16 | 537 | 76530 |
10615 | 西南石油大学 | 20 | 21 | 552 | 58827 |
10616 | 成都理工大学 | 20 | 21 | 518 | 100240 |
10617 | 重庆邮电大学 | 75 | 79 | 543 | 69443 |
10618 | 重庆交通大学 | 45 | 46 | 546 | 64800 |
10619 | 西南科技大学 | 37 | 39 | 526 | 90462 |
10621 | 成都信息工程学院 | 30 | 32 | 530 | 84880 |
10623 | 西华大学 | 33 | 25 | 516 | - |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 35 | 37 | 543 | 69475 |
10631 | 重庆医科大学 | 20 | 21 | 572 | 38473 |
10632 | 泸州医学院 | 14 | 15 | 517 | 101669 |
10633 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 544 | 67696 |
10634 | 川北医学院 | 5 | 5 | 533 | 80703 |
10636 | 四川师范大学 | 23 | 22 | 516 | - |
10637 | 重庆师范大学 | 20 | 21 | 526 | 89498 |
10638 | 西华师范大学 | 4 | 1 | 516 | - |
10642 | 重庆文理学院 | 10 | 1 | 516 | - |
10650 | 四川外国语大学 | 8 | 8 | 562 | 47788 |
10653 | 成都体育学院 | 6 | 2 | 516 | - |
10656 | 西南民族大学 | 76 | 76 | 526 | 90274 |
10660 | 贵阳医学院 | 4 | 3 | 516 | - |
10661 | 遵义医学院 | 80 | 84 | 528 | 87620 |
10662 | 贵阳中医学院 | 12 | 13 | 520 | 97454 |
10671 | 贵州财经大学 | 12 | 12 | 537 | 76583 |
10674 | 昆明理工大学 | 44 | 46 | 554 | 56045 |
10676 | 云南农业大学 | 8 | 7 | 516 | - |
10677 | 西南林业大学 | 11 | 12 | 527 | 88363 |
10678 | 昆明医科大学 | 11 | 12 | 544 | 68193 |
10679 | 大理学院 | 14 | 15 | 521 | 96186 |
10681 | 云南师范大学 | 4 | 4 | 522 | 95177 |
10689 | 云南财经大学 | 31 | 31 | 548 | 63182 |
10694 | 西藏大学 | 15 | 6 | 516 | - |
10702 | 西安工业大学 | 12 | 13 | 534 | 79958 |
10704 | 西安科技大学 | 26 | 28 | 540 | 72398 |
10705 | 西安石油大学 | 8 | 8 | 537 | 76128 |
10709 | 西安工程大学 | 11 | 12 | 522 | 94899 |
10716 | 陕西中医学院 | 10 | 11 | 520 | 98339 |
10719 | 延安大学 | 10 | 1 | 516 | - |
10720 | 陕西理工学院 | 6 | 3 | 516 | - |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 1 | 516 | - |
10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 563 | 47207 |
10731 | 兰州理工大学 | 30 | 30 | 519 | 99110 |
10732 | 兰州交通大学 | 22 | 23 | 532 | 81878 |
10736 | 西北师范大学 | 12 | 8 | 516 | - |
10741 | 兰州商学院 | 12 | 12 | 517 | 102070 |
10742 | 西北民族大学 | 20 | 3 | 516 | - |
10743 | 青海大学 | 5 | 4 | 516 | - |
10759 | 石河子大学 | 12 | 7 | 516 | - |
10760 | 新疆医科大学 | 10 | 10 | 524 | 92075 |
10792 | 天津城建大学 | 67 | 70 | 532 | 81937 |
10809 | 山西中医学院 | 10 | 7 | 516 | - |
10856 | 上海工程技术大学 | 69 | 72 | 544 | 67666 |
10878 | 安徽建筑大学 | 30 | 33 | 530 | 85352 |
10920 | 湖北理工学院 | 8 | 8 | 527 | 89304 |
10929 | 湖北医药学院 | 16 | 17 | 522 | 94807 |
11035 | 沈阳大学 | 9 | 1 | 516 | - |
11047 | 上海立信会计学院 | 31 | 33 | 539 | 73323 |
11048 | 金陵科技学院 | 11 | 11 | 530 | 84593 |
11049 | 淮阴工学院 | 4 | 3 | 516 | - |
11057 | 浙江科技学院 | 17 | 17 | 543 | 68960 |
11058 | 宁波工程学院 | 30 | 30 | 523 | 93925 |
11062 | 厦门理工学院 | 20 | 20 | 561 | 49295 |
11065 | 青岛大学 | 50 | 46 | 516 | - |
11070 | 洛阳理工学院 | 14 | 6 | 516 | - |
11072 | 江汉大学 | 3 | 3 | 520 | 98153 |
11075 | 三峡大学 | 7 | 7 | 542 | 69628 |
11077 | 长沙学院 | 65 | 65 | 523 | 93636 |
11078 | 广州大学 | 2590 | 1389 | 547(广州市内) | 64691 |
1558 | 564(广州市外) | 46362 | |||
11079 | 成都学院 | 9 | 9 | 518 | 99964 |
11100 | 琼州学院 | 34 | 11 | 516 | - |
11104 | 华北科技学院 | 76 | 73 | 516 | - |
11106 | 广州航海学院 | 748 | 209 | 516 | - |
11110 | 广东警官学院 | 220 | 231 | 535 | 78730 |
11149 | 中华女子学院 | 5 | 5 | 517 | 101152 |
11232 | 北京信息科技大学 | 22 | 22 | 550 | 60871 |
11258 | 大连大学 | 10 | 11 | 521 | 95905 |
11276 | 南京工程学院 | 19 | 19 | 545 | 66773 |
11287 | 南京审计学院 | 13 | 14 | 549 | 61869 |
11318 | 江西科技师范大学 | 18 | 2 | 516 | - |
11319 | 南昌工程学院 | 43 | 37 | 516 | - |
11330 | 安阳工学院 | 3 | 2 | 516 | - |
11332 | 湖北警官学院 | 10 | 10 | 516 | 102856 |
11342 | 湖南工程学院 | 27 | 28 | 522 | 95032 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 2765 | 2903 | 539 | 73887 |
11349 | 五邑大学 | 2515 | 891 | 521(江门市内) | 96355 |
1733 | 535(江门市外) | 78477 | |||
11407 | 北方民族大学 | 28 | 4 | 516 | - |
11417 | 北京联合大学 | 50 | 55 | 517 | 101580 |
11420 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 518 | 100279 |
11437 | 长春工程学院 | 38 | 12 | 516 | - |
11458 | 上海电机学院 | 22 | 23 | 530 | 84773 |
11460 | 南京晓庄学院 | 4 | 4 | 517 | 101350 |
11504 | 江西警察学院 | 13 | 3 | 516 | - |
11510 | 山东交通学院 | 8 | 2 | 516 | - |
11527 | 湖南城市学院 | 10 | 11 | 535 | 78927 |
11528 | 湖南工学院 | 21 | 22 | 524 | 92375 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 549 | 61443 |
11534 | 湖南警察学院 | 5 | 5 | 517 | 101402 |
11535 | 湖南工业大学 | 153 | 161 | 536 | 77406 |
11540 | 广东金融学院 | 1922 | 2076 | 556 | 54673 |
11548 | 广西财经学院 | 10 | 8 | 516 | - |
11551 | 重庆科技学院 | 25 | 26 | 518 | 99657 |
11560 | 西安财经学院 | 7 | 7 | 535 | 78510 |
11600 | 湖北经济学院 | 10 | 11 | 542 | 70689 |
11629 | 北华航天工业学院 | 17 | 9 | 516 | - |
11632 | 沈阳工程学院 | 15 | 9 | 516 | - |
11639 | 上海金融学院 | 26 | 21 | 516 | - |
11647 | 浙江传媒学院 | 33 | 33 | 548 | 63482 |
11653 | 南阳理工学院 | 35 | 23 | 516 | - |
11656 | 广东石油化工学院 | 2533 | 2550 | 516 | 103543 |
11658 | 海南师范大学 | 13 | 8 | 516 | - |
11660 | 重庆理工大学 | 67 | 50 | 516 | - |
11664 | 西安邮电大学 | 43 | 43 | 550 | 60306 |
11688 | 山东工商学院 | 19 | 17 | 516 | - |
11726 | 长春大学 | 29 | 25 | 516 | - |
11736 | 西安航空学院 | 20 | 21 | 518 | 99768 |
11775 | 防灾科技学院 | 24 | 5 | 516 | - |
11779 | 辽东学院 | 12 | 1 | 516 | - |
11799 | 重庆工商大学 | 22 | 12 | 516 | - |
11802 | 黑龙江工程学院 | 44 | 1 | 516 | - |
11810 | 海南医学院 | 22 | 23 | 538 | 75109 |
11819 | 东莞理工学院 | 2282 | 946 | 522(东莞市内) | 95549 |
1382 | 553(东莞市外) | 57860 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 25 | 3 | 516 | - |
11835 | 上海政法学院 | 11 | 12 | 549 | 61402 |
11843 | 九江学院 | 14 | 2 | 516 | - |
11845 | 广东工业大学 | 2603 | 2681 | 558 | 51892 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 2146 | 720 | 521(佛山市内) | 96160 |
1533 | 528(佛山市外) | 87646 | |||
12044 | 上海第二工业大学 | 32 | 32 | 538 | 74570 |
12050 | 上海商学院 | 19 | 19 | 551 | 59107 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 18 | 13 | 516 | - |
13705 | 成都医学院 | 15 | 15 | 527 | 88674 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 9 | 1 | 516 | - |
14101 | 太原工业学院 | 20 | 4 | 516 | - |
14278 | 广东第二师范学院 | 751 | 774 | 530 | 85548 |
14440 | 贵州理工学院 | 13 | 4 | 516 | - |
60524 | 中南民族大学 | 15 | 4 | 516 | - |
80002 | 天津理工大学 | 26 | 27 | 530 | 84510 |
80003 | 深圳大学(与深圳职业技术学院联合培养) | 300 | 306 | 521 | 95852 |
80005 | 广东工业大学(中外合作) | 150 | 10 | 516 | - |
80006 | 韶关学院(与广州城市职业技术学院联合办学) | 100 | 2 | 516 | - |
80007 | 嘉应学院(与广东水利电力职业技术学院联合办学) | 100 | 7 | 516 | - |
80008 | 仲恺农业工程学院(与顺德职业技术学院联合办学) | 100 | 17 | 516 | - |
80009 | 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) | 80 | 6 | 516 | - |
90006 | 解放军理工大学 | 6 | 6 | 563 | 46866 |
注:其他院校投档最低分为516分。 |
相关推荐 |
http://gaokao.2018.cn/guangdong/28115.html
http://gaokao.2018.cn/guangdong/28116.html
http://gaokao.2018.cn/guangdong/28546.html
http://gaokao.2018.cn/guangdong/28548.html
http://gaokao.2018.cn/guangdong/28547.html
#p#副标题#e#
广东省2013年第二批本科A类文科普通类第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 | 最低排位 |
10015 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 572 | 24182 |
10016 | 北京建筑大学 | 2 | 2 | 564 | 29879 |
10037 | 北京物资学院 | 10 | 11 | 570 | 25640 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 593 | 11183 |
10057 | 天津科技大学 | 10 | 3 | 546 | - |
10059 | 中国民航大学 | 6 | 6 | 577 | 20435 |
10061 | 天津农学院 | 5 | 1 | 546 | - |
10065 | 天津师范大学 | 18 | 19 | 581 | 18065 |
10068 | 天津外国语大学 | 25 | 27 | 572 | 23874 |
10069 | 天津商业大学 | 32 | 34 | 570 | 25207 |
10077 | 石家庄经济学院 | 10 | 10 | 551 | 41582 |
10094 | 河北师范大学 | 5 | 5 | 572 | 23593 |
10104 | 邢台学院 | 15 | 3 | 546 | - |
10110 | 中北大学 | 8 | 8 | 552 | 40297 |
10113 | 山西农业大学 | 6 | 6 | 551 | 41762 |
10118 | 山西师范大学 | 10 | 11 | 546 | 46143 |
10119 | 太原师范学院 | 4 | 1 | 546 | - |
10125 | 山西财经大学 | 20 | 21 | 571 | 24650 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 2 | 2 | 551 | 41078 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 10 | 2 | 546 | - |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 553 | 39303 |
10144 | 沈阳理工大学 | 2 | 2 | 553 | 39956 |
10150 | 大连交通大学 | 8 | 8 | 561 | 32244 |
10158 | 大连海洋大学 | 9 | 9 | 550 | 42590 |
10166 | 沈阳师范大学 | 5 | 5 | 546 | 46398 |
10167 | 渤海大学 | 4 | 1 | 546 | - |
10172 | 大连外国语大学 | 36 | 36 | 588 | 13658 |
10186 | 长春理工大学 | 12 | 12 | 550 | 41917 |
10190 | 长春工业大学 | 5 | 3 | 546 | - |
10201 | 北华大学 | 12 | 12 | 546 | 46215 |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 551 | 40987 |
10205 | 长春师范大学 | 9 | 9 | 554 | 38854 |
10207 | 吉林财经大学 | 19 | 20 | 570 | 25075 |
10212 | 黑龙江大学 | 58 | 61 | 549 | 42977 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 3 | 547 | 44928 |
10222 | 佳木斯大学 | 25 | 1 | 546 | - |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 41 | 551 | 41755 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 15 | 1 | 546 | - |
10233 | 牡丹江师范学院 | 16 | 1 | 546 | - |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 10 | 10 | 563 | 31022 |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 20 | 9 | 546 | - |
10254 | 上海海事大学 | 10 | 10 | 590 | 12450 |
10264 | 上海海洋大学 | 8 | 8 | 579 | 19403 |
10270 | 上海师范大学 | 44 | 35 | 546 | - |
10274 | 上海海关学院 | 17 | 17 | 574 | 22092 |
10277 | 上海体育学院 | 4 | 4 | 561 | 32418 |
10278 | 上海音乐学院 | 3 | 3 | 590 | 12521 |
10289 | 江苏科技大学 | 7 | 7 | 571 | 25046 |
10292 | 常州大学 | 4 | 4 | 556 | 37121 |
10298 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 579 | 19213 |
10304 | 南通大学 | 14 | 14 | 575 | 21884 |
10324 | 盐城师范学院 | 5 | 2 | 546 | - |
10327 | 南京财经大学 | 22 | 22 | 590 | 12918 |
10329 | 江苏警官学院 | 2 | 2 | 556 | 36463 |
10332 | 苏州科技学院 | 5 | 5 | 562 | 31507 |
10341 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 574 | 22128 |
10346 | 杭州师范大学 | 14 | 15 | 574 | 22193 |
10347 | 湖州师范学院 | 6 | 6 | 550 | 42554 |
10349 | 绍兴文理学院 | 3 | 3 | 560 | 33473 |
10352 | 丽水学院 | 10 | 1 | 546 | - |
10353 | 浙江工商大学 | 9 | 9 | 592 | 11808 |
10354 | 嘉兴学院 | 8 | 8 | 567 | 27839 |
10356 | 中国计量学院 | 10 | 11 | 579 | 19371 |
10364 | 安徽农业大学 | 6 | 5 | 546 | - |
10370 | 安徽师范大学 | 17 | 20 | 571 | 24963 |
10371 | 阜阳师范学院 | 6 | 1 | 546 | - |
10373 | 淮北师范大学 | 10 | 10 | 548 | 43891 |
10377 | 滁州学院 | 15 | 7 | 546 | - |
10378 | 安徽财经大学 | 14 | 14 | 575 | 21653 |
10390 | 集美大学 | 7 | 7 | 585 | 15191 |
10392 | 福建医科大学 | 4 | 4 | 556 | 36918 |
10394 | 福建师范大学 | 4 | 4 | 572 | 24118 |
10395 | 闽江学院 | 6 | 6 | 566 | 28246 |
10397 | 武夷学院 | 6 | 6 | 549 | 42849 |
10402 | 闽南师范大学 | 2 | 2 | 565 | 29576 |
10404 | 华东交通大学 | 7 | 7 | 572 | 24133 |
10405 | 东华理工大学 | 15 | 15 | 557 | 36434 |
10406 | 南昌航空大学 | 9 | 8 | 546 | - |
10407 | 江西理工大学 | 17 | 19 | 561 | 32988 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 10 | 1 | 546 | - |
10410 | 江西农业大学 | 10 | 10 | 562 | 31636 |
10412 | 江西中医药大学 | 9 | 9 | 575 | 21860 |
10413 | 赣南医学院 | 11 | 6 | 546 | - |
10414 | 江西师范大学 | 39 | 41 | 577 | 20224 |
10417 | 宜春学院 | 16 | 12 | 546 | - |
10418 | 赣南师范学院 | 11 | 4 | 546 | - |
10419 | 井冈山大学 | 7 | 7 | 548 | 43948 |
10421 | 江西财经大学 | 27 | 28 | 588 | 13830 |
10424 | 山东科技大学 | 4 | 4 | 576 | 21236 |
10427 | 济南大学 | 35 | 35 | 574 | 22429 |
10430 | 山东建筑大学 | 6 | 5 | 546 | - |
10434 | 山东农业大学 | 4 | 4 | 549 | 43174 |
10435 | 青岛农业大学 | 6 | 6 | 563 | 30830 |
10441 | 山东中医药大学 | 3 | 3 | 584 | 16050 |
10447 | 聊城大学 | 2 | 2 | 546 | 46266 |
