z
2014广东工业大学录取分数线(附13年分数)
广东工业大学2014高考录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供广东工业大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年广东工业大学录取分数线信息参考!
广东工业大学2013年广东理科录取情况统计
2013广东理科:一本线574; 二本线 516; 投档线567(第一批)558(第二批)
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7731 | ||||||
1 | 自动化学院 | 自动化(创新班) | 26 | 615 | 609 | 606 | |
2 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 25 | 615 | 608 | 605 | |
3 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 60 | 616 | 605 | 600 | |
4 | 自动化学院 | 自动化(卓越工程师班) | 62 | 615 | 605 | 601 | |
5 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 173 | 616 | 600 | 594 | |
6 | 信息工程学院 | 信息工程(卓越工程师班) | 61 | 613 | 598 | 593 | |
7 | 材料与能源学院 | 材料类(金属材料工程、高分子材料与工程)(创新班) | 20 | 606 | 597 | 591 | |
8 | 轻工化工学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(创新班) | 20 | 605 | 596 | 589 | |
9 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 59 | 603 | 594 | 590 | |
10 | 自动化学院 | 自动化 | 141 | 608 | 593 | 589 | |
11 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化(电气与电子技术) | 157 | 618 | 591 | 587 | |
12 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | 241 | 613 | 590 | 585 | |
13 | 轻工化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 60 | 601 | 589 | 583 | |
14 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 75 | 607 | 587 | 582 | |
15 | 材料与能源学院 | 材料成型及控制工程(卓越工程师班) | 61 | 600 | 587 | 582 | |
16 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(微电子制造装备及自动化) | 72 | 606 | 586 | 583 | |
17 | 信息工程学院 | 通信工程 | 217 | 606 | 584 | 580 | |
18 | 计算机学院 | 软件工程 | 187 | 609 | 584 | 577 | |
19 | 自动化学院 | 电子信息科学与技术 | 80 | 599 | 582 | 579 | |
20 | 机电工程学院 | 数字媒体技术 | 82 | 600 | 581 | 574 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7731 | ||||||
21 | 信息工程学院 | 信息工程(电子信息工程) | 165 | 606 | 581 | 577 | |
22 | 自动化学院 | 物联网工程 | 110 | 600 | 580 | 574 | |
23 | 轻工化工学院 | 应用化学 | 61 | 611 | 580 | 571 | |
24 | 材料与能源学院 | 能源与动力工程(热电工程) | 88 | 591 | 580 | 576 | |
25 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 88 | 599 | 580 | 572 | |
26 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 79 | 611 | 579 | 571 | |
27 | 机电工程学院 | 工业工程 | 86 | 605 | 578 | 574 | |
28 | 信息工程学院 | 信息工程(应用电子技术) | 156 | 604 | 578 | 574 | |
29 | 材料与能源学院 | 材料成型及控制工程(成型加工及模具CAD/CAM) | 59 | 591 | 578 | 574 | |
30 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器(光机电一体化) | 55 | 607 | 576 | 571 | |
31 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 454 | 616 | 576 | 568 | |
32 | 材料与能源学院 | 能源与动力工程(制冷与空调) | 99 | 602 | 576 | 570 | |
33 | 轻工化工学院 | 化学工程与工艺 | 181 | 612 | 575 | 568 | |
34 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器(计算机测控技术) | 42 | 612 | 575 | 569 | |
35 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 205 | 639 | 575 | 568 | |
36 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 107 | 590 | 575 | 569 | |
37 | 轻工化工学院 | 制药工程 | 62 | 593 | 574 | 567 | |
38 | 材料与能源学院 | 材料成型及控制工程(材料加工控制及信息化) | 66 | 604 | 574 | 569 | |
39 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 258 | 615 | 574 | 570 | |
40 | 管理学院 | 管理科学(金融理财) | 140 | 610 | 574 | 567 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7731 | ||||||
41 | 计算机学院 | 网络工程 | 187 | 607 | 573 | 567 | |
42 | 材料与能源学院 | 微电子科学与工程 | 96 | 609 | 573 | 567 | |
43 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 122 | 589 | 573 | 567 | |
44 | 外国语学院 | 商务英语 | 15 | 577 | 573 | 571 | |
45 | 轻工化工学院 | 食品科学与工程 | 88 | 603 | 572 | 567 | |
46 | 材料与能源学院 | 电子科学与技术(电子信息材料及元器件) | 99 | 589 | 572 | 567 | |
47 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 81 | 602 | 572 | 567 | |
48 | 机电工程学院 | 包装工程 | 31 | 589 | 571 | 567 | |
49 | 材料与能源学院 | 高分子材料与工程(塑料成型加工及模具) | 78 | 593 | 571 | 567 | |
50 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 31 | 587 | 571 | 567 | |
51 | 土木与交通工程学院 | 工程管理 | 83 | 581 | 571 | 568 | |
52 | 外国语学院 | 英语(翻译) | 15 | 576 | 571 | 568 | |
53 | 材料与能源学院 | 金属材料工程 | 34 | 589 | 570 | 567 | |
54 | 土木与交通工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 91 | 579 | 569 | 566 | |
55 | 管理学院 | 会计学 | 168 | 590 | 569 | 564 | |
56 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 37 | 572 | 569 | 566 | |
57 | 土木与交通工程学院 | 给排水科学与工程 | 85 | 584 | 568 | 566 | |
58 | 轻工化工学院 | 生物工程(生物化工、微生物工程) | 40 | 589 | 567 | 564 | |
59 | 土木与交通工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 83 | 586 | 567 | 565 | |
60 | 土木与交通工程学院 | 城市地下空间工程 | 50 | 599 | 567 | 565 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7731 | ||||||
61 | 外国语学院 | 日语 | 15 | 574 | 567 | 562 | |
62 | 土木与交通工程学院 | 交通运输 | 35 | 571 | 566 | 563 | |
63 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 86 | 581 | 566 | 562 | |
64 | 土木与交通工程学院 | 测绘工程 | 48 | 570 | 565 | 563 | |
65 | 外国语学院 | 英语(科技) | 20 | 571 | 565 | 563 | |
66 | 管理学院 | 电子商务 | 80 | 590 | 565 | 561 | |
67 | 经济与贸易学院 | 经济学 | 38 | 572 | 565 | 563 | |
68 | 建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 43 | 573 | 565 | 562 | |
69 | 环境科学与工程学院 | 生物工程(环境生物技术) | 35 | 573 | 564 | 563 | |
70 | 环境科学与工程学院 | 安全工程 | 39 | 568 | 564 | 562 | |
71 | 管理学院 | 工商管理 | 122 | 574 | 564 | 561 | |
72 | 管理学院 | 财务管理 | 116 | 578 | 564 | 561 | |
73 | 应用数学学院 | 信息与计算科学(信息计算) | 96 | 577 | 564 | 561 | |
74 | 管理学院 | 土地资源管理(国土资源与房地产开发) | 29 | 567 | 563 | 562 | |
75 | 管理学院 | 人力资源管理 | 58 | 571 | 562 | 559 | |
76 | 应用数学学院 | 信息与计算科学(信息安全) | 97 | 571 | 562 | 560 | |
77 | 管理学院 | 市场营销 | 82 | 569 | 561 | 558 | |
78 | 管理学院 | 物流管理 | 124 | 572 | 561 | 558 | |
79 | 应用数学学院 | 应用统计学 | 105 | 572 | 561 | 558 | |
80 | 经济与贸易学院 | 会展经济与管理 | 38 | 572 | 561 | 559 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 7731 | ||||||
81 | 经济与贸易学院 | 投资学 | 78 | 568 | 561 | 558 | |
82 | 政法学院 | 法学 | 68 | 575 | 561 | 558 | |
83 | 政法学院 | 社会工作 | 37 | 566 | 561 | 558 | |
84 | 艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 68 | 572 | 561 | 558 | |
85 | 管理学院 | 旅游管理 | 29 | 567 | 560 | 558 | |
86 | 政法学院 | 公共事业管理 | 37 | 566 | 560 | 558 | |
87 | 中外合作办学 | 动画(中外合作办学) | 154 | 578 | 520 | 509 |
#p#副标题#e#
广东工业大学2013年广东文科录取情况统计
2013广东文科:一本线594; 二本线 546; 投档线576
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 1307 | ||||||
1 | 管理学院 | 会计学 | 126 | 596 | 585 | 582 | |
2 | 外国语学院 | 商务英语 | 77 | 590 | 583 | 580 | |
3 | 外国语学院 | 日语 | 45 | 593 | 581 | 578 | |
4 | 外国语学院 | 英语(翻译) | 85 | 593 | 580 | 578 | |
5 | 管理学院 | 工商管理 | 93 | 585 | 580 | 578 | |
6 | 管理学院 | 财务管理 | 127 | 592 | 580 | 578 | |
7 | 经济与贸易学院 | 经济学 | 44 | 591 | 580 | 578 | |
8 | 经济与贸易学院 | 会展经济与管理 | 46 | 587 | 580 | 577 | |
9 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 132 | 588 | 580 | 578 | |
10 | 外国语学院 | 英语(科技) | 40 | 592 | 579 | 577 | |
11 | 管理学院 | 土地资源管理(国土资源与房地产开发) | 40 | 591 | 579 | 577 | |
12 | 政法学院 | 法学 | 71 | 587 | 579 | 577 | |
13 | 管理学院 | 物流管理 | 37 | 584 | 578 | 577 | |
14 | 管理学院 | 人力资源管理 | 84 | 585 | 578 | 577 | |
15 | 管理学院 | 市场营销 | 79 | 588 | 577 | 576 | |
16 | 管理学院 | 旅游管理 | 51 | 584 | 577 | 576 | |
17 | 政法学院 | 社会工作 | 39 | 585 | 577 | 576 | |
18 | 政法学院 | 公共事业管理 | 38 | 581 | 577 | 576 | |
19 | 中外合作办学 | 动画(中外合作办学) | 53 | 576 | 556 | 546 |
#p#副标题#e#
广东工业大学2013年广东国防生录取情况统计
2013广东国防生:一本线; 二本线 ; 投档线
序号 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
录取总数 | 47 | ||||||
1 | 信息工程学院 | 通信工程(国防生女,非指) | 1 | 620 | 620 | 620 | |
2 | 信息工程学院 | 通信工程(国防生女,指挥) | 1 | 611 | 611 | 611 | |
3 | 轻工化工学院 | 食品科学与工程(国防生女,非指) | 2 | 599 | 598 | 598 | |
4 | 信息工程学院 | 通信工程(国防生,非指) | 3 | 597 | 593 | 588 | |
5 | 信息工程学院 | 通信工程(国防生,指挥) | 3 | 601 | 592 | 587 | |
6 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机械电子工程)(国防生,指挥) | 6 | 609 | 590 | 582 | |
7 | 轻工化工学院 | 食品科学与工程(国防生,非指) | 11 | 611 | 590 | 578 | |
8 | 土木与交通工程学院 | 交通运输(国防生,指挥) | 9 | 590 | 583 | 577 | |
9 | 土木与交通工程学院 | 土木工程(国防生,指挥) | 6 | 588 | 580 | 574 | |
10 | 土木与交通工程学院 | 道路桥梁与渡河工程(国防生,指挥) | 5 | 572 | 571 | 569 |
2014年广东工业大学录取分数线及2013年各省录取分数查询网址:http://gaokao.2018.cn/guangdong/31184.html
注:本站将及时更新广东工业大学2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多广东各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击广东高校专栏查看。