z
2014广东高职类(3+证书)院校征集志愿招生计划表
广东省2014年普通高校招生录取高职类(3+证书)院校征集志愿招生计划表 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 045 | 建筑工程管理(含建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | 170 | |||
046 | 模具设计与制造(含数控编程与加工) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
047 | 计算机应用技术(网站开发、多媒体影视制作、网店装饰美工、建筑动画) | 18 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
048 | 计算机网络技术(网店推广、网络工程与信息安全) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
049 | 服装设计(含化妆与形象设计) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
050 | 会计电算化(含财务管理、税务会计) | 20 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
051 | 电子商务(含创业) | 26 | 3年 | 8200元/学年 | 其中创业方向学费8800元/学年 | |||||
052 | 商务英语(含外贸电商实战) | 30 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
053 | 室内装饰设计 | 17 | 3年 | 8200元/学年 | ||||||
小计 | 191 | |||||||||
11114 | 民办南华工商学院 | 102 | 会计(注册会计师) | 7 | 3年 | 11500元/学年 | ||||
103 | 报关与国际货运 | 19 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
104 | 建筑装饰工程技术(室内设计师) | 3 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
105 | 环境艺术设计(景观设计师) | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
106 | 工程造价(造价工程师) | 4 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
107 | 工程监理(监理工程师) | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
108 | 房地产经营与估价(房地产估价师) | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
11114 | 民办南华工商学院 | 109 | 酒店管理(含酒店服务与管理、餐饮高级管理) | 7 | 3年 | 11500元/学年 | 酒店服务与管理方向由广州白云国际会议中心有限公司、东方宾馆股份有限公司、碧水湾温泉渡假村有限公司提供三年共18000元实习助学金,餐饮高级管理方向由东莞伯顿饮食服务有限公司提供三年共18000元实习助学金,因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高<168cm,女生身高<155cm的考生慎重报考 | 170 | ||
110 | 计算机网络技术(含网络安全) | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
111 | 计算机信息管理(网站设计师、软件工程师、移动应用开发工程师) | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
112 | 动漫设计与制作(含玩具与游戏设计) | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
113 | 商务英语(含金融) | 6 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
小计 | 97 | |||||||||
11121 | 私立华联学院 | 067 | 计算机网络技术(嵌入式技术、Cisco网络工程师) | 2 | 3年 | 11500元/学年 | ||||
068 | 计算机信息管理(企业策划与信息管理、网络广告设计与制作) | 2 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
069 | 计算机应用技术 | 3 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
070 | 软件技术 | 2 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
071 | 移动商务(手机软件开发) | 1 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
072 | 通信技术 | 3 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
073 | 电子信息工程技术 | 3 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
074 | 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车钣金) | 4 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
075 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
076 | 工商企业管理 | 4 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
077 | 人力资源管理 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
078 | 市场营销 | 1 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
079 | 金融管理与实务 | 1 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
11121 | 私立华联学院 | 080 | 会计 | 4 | 3年 | 11000元/学年 | 170 | |||
081 | 商务日语 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
082 | 商务英语 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
083 | 法律事务 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
084 | 新闻采编与制作(电视新闻采编与制作、电视主持与播音、网络传播) | 1 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
085 | 人物形象设计(美容服务与管理、形象设计与策划) | 2 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
086 | 园林技术(园林景观设计、园林经营管理、园林花卉技术) | 1 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
087 | 服装设计(设计、服装商务、服装工程、时尚精品外观设计、摄影艺术) | 1 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
088 | 视觉传达艺术设计(广告与包装装潢设计、动漫与插画) | 2 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 49 | |||||||||
12325 | 广东新安职业技术学院 | 029 | 生物技术及应用(园林绿化与养护、生物协助研发与生产、生物医药管理与营销) | 20 | 3年 | 12000元/学年 | ||||
030 | 室内设计技术 | 16 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
031 | 物业管理(现代物业管理师) | 6 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
032 | 计算机应用技术(数字媒体技术与动漫) | 13 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
033 | 计算机网络技术 | 18 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
034 | 会计 | 19 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
035 | 电子商务(网络营销、物流管理) | 10 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
036 | 工商企业管理 | 19 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
037 | 人力资源管理 | 9 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
小计 | 130 | |||||||||
12574 | 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) | 046 | 计算机类(软件技术)(中外合作办学) | 5 | 3年 | 30000元/学年 | ||||
047 | 市场营销类(电子商务)(中外合作办学) | 2 | 3年 | 30000元/学年 | ||||||
049 | 计算机网络技术 | 12 | 3年 | 13500元/学年 | ||||||
050 | 嵌入式技术与应用 | 8 | 3年 | 13500元/学年 | ||||||
051 | 电子商务(网络营销、金融信息化) | 1 | 3年 | 13500元/学年 | ||||||
12574 | 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) | 052 | 市场营销(国际贸易) | 8 | 3年 | 13500元/学年 | 170 | |||
053 | 工商企业管理 | 5 | 3年 | 13500元/学年 | ||||||
054 | 财务信息管理 | 15 | 3年 | 13500元/学年 | ||||||
055 | 物流管理(物流金融、国际商务与报关) | 5 | 3年 | 13500元/学年 | ||||||
056 | 环境艺术设计(室内设计、建筑景观设计) | 1 | 3年 | 15000元/学年 | ||||||
057 | 电脑艺术设计(游戏设计与制作、产品设计) | 18 | 3年 | 15000元/学年 | ||||||
小计 | 80 | |||||||||
12575 | 广州康大职业技术学院 | 044 | 计算机多媒体技术(平面设计师) | 4 | 3年 | 12000元/学年 | ||||
045 | 电子商务 | 3 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
047 | 人力资源管理 | 3 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
048 | 工商企业管理(房地产经营与物业管理、工商管理、国际商务管理) | 1 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
小计 | 11 | |||||||||
12576 | 珠海艺术职业学院 | 059 | 音乐表演(合唱指挥、声乐、钢琴、古筝) | 27 | 3年 | 14000元/学年 | ||||
060 | 主持与播音 | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
061 | 舞蹈表演 | 11 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
062 | 文化事业管理 | 15 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
063 | 表演艺术 | 1 | 3年 | 14000元/学年 | ||||||
064 | 环境艺术设计 | 30 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
065 | 室内设计技术 | 30 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
066 | 装饰艺术设计 | 19 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
067 | 广告设计与制作 | 10 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
068 | 视觉传达艺术设计 | 10 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
069 | 影视动画 | 10 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
070 | 动漫设计与制作 | 11 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
071 | 艺术设计(广告与会展) | 10 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
072 | 珠宝首饰工艺及鉴定(潮流饰品、水晶玉器雕刻) | 20 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
073 | 工商企业管理 | 10 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
074 | 会计电算化 | 13 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
12576 | 珠海艺术职业学院 | 075 | 商务英语 | 11 | 3年 | 10000元/学年 | 170 | |||
076 | 旅游管理 | 16 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
077 | 酒店管理 | 13 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
078 | 导游 | 4 | 3年 | 10000元/学年 | ||||||
079 | 服装表演 | 1 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
080 | 影视表演 | 1 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
小计 | 281 | |||||||||
12578 | 广东体育职业技术学院 | 009 | 运动训练 | 20 | 3年 | 6000元/学年 | ||||
011 | 体育艺术(健身指导、体育舞蹈) | 3 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
012 | 体育保健(运动防护) | 5 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
013 | 体育服务与管理(体育市场营销、体育信息技术) | 4 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
014 | 社会体育(体育场馆管理) | 5 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
015 | 高尔夫球场服务与管理 | 4 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
016 | 运动休闲服务与管理(户外运动) | 5 | 3年 | 6000元/学年 | ||||||
小计 | 46 | |||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 061 | 计算机网络技术(网站设计及网页美工) | 13 | 3年 | 5500元/学年 | ||||
062 | 动漫设计与制作 | 14 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
063 | 电子商务 | 1 | 3年 | 5000元/学年 | ||||||
064 | 旅游管理(酒店管理、导游与旅行社) | 7 | 3年 | 4500元/学年 | ||||||
065 | 园林技术(景观设计与工程管理) | 23 | 3年 | 5000元/学年 | ||||||
066 | 水产养殖技术(海洋生物技术) | 11 | 3年 | 5000元/学年 | ||||||
067 | 食品营养与检测 | 14 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
068 | 环境监测与治理技术 | 13 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
069 | 机械设计与制造 | 10 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
070 | 数控技术 | 10 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
071 | 机电一体化技术 | 7 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
072 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
073 | 模具设计与制造 | 10 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
小计 | 140 | |||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 065 | 艺术设计(环境艺术设计、服装设计) | 11 | 3年 | 6500元/学年 | 170 | |||
066 | 语文教育(师范) | 31 | 3年 | 4500元/学年 | ||||||
小计 | 42 | |||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 041 | 会计(会计电算化、注册会计师、财务管理) | 119 | 3年 | 13000元/学年 | ||||
042 | 人力资源管理(高级行政管理、绩效与薪酬管理) | 30 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
043 | 计算机应用技术(电子商务、信息管理、网络技术) | 30 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
044 | 工商企业管理(中小企业创业与管理、营销策划与管理、连锁经营与管理) | 50 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
046 | 装潢艺术设计 | 20 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
049 | 服装设计 | 19 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
050 | 音乐表演(声乐、钢琴演奏、流行音乐演唱) | 10 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 278 | |||||||||
13712 | 茂名职业技术学院 | 042 | 建筑工程技术(含道路桥梁工程技术) | 50 | 3年 | 5500元/学年 | ||||
043 | 建筑工程管理(工程造价、工程监理) | 30 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
044 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
045 | 石油化工生产技术(化工仪表) | 55 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
046 | 应用化工技术(商品检验、有机化工) | 35 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
047 | 精细化学品生产技术(化妆品配方与生产技术) | 30 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
048 | 食品营养与检测(营养与检测、质量与安全) | 25 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
049 | 机械制造与自动化(含机电设备维修与管理) | 35 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
050 | 数控技术(数控加工) | 35 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
051 | 模具设计与制造 | 30 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
13712 | 茂名职业技术学院 | 052 | 计算机辅助设计与制造(机械设计及自动化) | 30 | 3年 | 5500元/学年 | 170 | |||
053 | 化工设备维修技术(设备维修及管理) | 20 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
054 | 汽车检测与维修技术(含汽车定损与评估) | 40 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
055 | 电气自动化技术(含电力工程管理、电梯应用技术) | 50 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
056 | 计算机应用技术(软件应用、平面设计、网络技术) | 30 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
057 | 计算机通信(移动通信、电信营销) | 25 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
058 | 会计电算化 | 10 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
059 | 市场营销(含珠宝鉴定与营销) | 50 | 3年 | 4500元/学年 | ||||||
060 | 旅游管理(含酒店管理) | 25 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
061 | 国际贸易实务 | 25 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
062 | 电子商务(网络营销、物流管理) | 20 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
063 | 社会工作 | 34 | 3年 | 5500元/学年 | ||||||
小计 | 704 | |||||||||
13714 | 广州工商学院(原广州工商职业技术学院) | 061 | 会计 | 67 | 3年 | 14000元/学年 | ||||
062 | 工商企业管理 | 29 | 3年 | 14500元/学年 | ||||||
063 | 计算机多媒体技术 | 21 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
064 | 通信技术 | 40 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
065 | 市场营销 | 49 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
066 | 商务英语 | 33 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 239 | |||||||||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 065 | 商务英语 | 22 | 3年 | 12200元/学年 | ||||
066 | 市场营销 | 20 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
067 | 国际经济与贸易 | 20 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
068 | 会计(含注册会计、涉外会计) | 21 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
069 | 航空服务 | 11 | 3年 | 13800元/学年 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高<173cm、女生身高<162cm的考生慎重报考 | |||||
070 | 工商企业管理 | 18 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 071 | 电子商务(含网络营销创业) | 16 | 3年 | 12200元/学年 | 170 | |||
072 | 计算机网络技术(含智能手机应用开发) | 19 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
小计 | 147 | |||||||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 062 | 工程造价 | 20 | 3年 | 13000元/学年 | ||||
063 | 广告设计与制作 | 16 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
064 | 数控技术 | 19 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
065 | 模具设计与制造(含质量控制与生产管理) | 15 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
066 | 机电一体化技术 | 15 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
067 | 汽车检测与维修技术(含汽车制造与装配技术、汽车美容与改装) | 20 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
068 | 汽车技术服务与营销(含汽车4S店运营管理) | 20 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
069 | 计算机应用技术 | 17 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
070 | 会计 | 17 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
071 | 会计电算化 | 15 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
072 | 物流管理 | 19 | 3年 | 12500元/学年 | ||||||
小计 | 193 | |||||||||
13717 | 广州科技职业技术学院 | 055 | 模具设计与制造 | 21 | 3年 | 13000元/学年 | ||||
056 | 数控技术 | 18 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
057 | 机电设备维修与管理 | 13 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
058 | 建筑工程技术(施工与监理) | 20 | 3年 | 15000元/学年 | ||||||
059 | 工程造价(建筑工程造价) | 17 | 3年 | 15000元/学年 | ||||||
060 | 汽车检测与维修技术 | 19 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
061 | 商务英语(外贸与报关实务) | 6 | 3年 | 14000元/学年 | ||||||
062 | 工商企业管理 | 11 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
063 | 装饰艺术设计(室内设计) | 8 | 3年 | 15800元/学年 | 此专业学费按2014年广东省物价局批复为准 | |||||
064 | 艺术设计(广告设计与制作) | 25 | 3年 | 15800元/学年 | ||||||
065 | 印刷技术(现代印刷技术) | 9 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 167 | |||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 047 | 会计电算化(财务管理、涉外会计、税务代理) | 43 | 3年 | 10500元/学年 | 170 | |||
048 | 投资与理财(金融理财、证券投资) | 18 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
049 | 国际贸易实务(国际商务跟单、进出口业务) | 15 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
050 | 旅游管理(酒店管理、旅行社管理) | 15 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
051 | 工商企业管理 | 16 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
052 | 市场营销(金融市场营销、网络营销、营销与策划) | 18 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
053 | 物流管理(货运代理、电子商务物流、商业物流与运作管理) | 15 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
054 | 应用英语(涉外事务管理、幼儿双语) | 16 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
055 | 动漫设计与制作(含数字媒体设计与制作) | 17 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
056 | 计算机网络技术(含物联网应用技术、网站规划与开发技术) | 16 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
057 | 数控技术(模具设计与制造、数控编程与加工、数控设备应用与检测) | 15 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
058 | 应用电子技术(电子信息技术、楼宇智能化工程、通信技术) | 15 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
059 | 服装设计(含形象设计) | 16 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
060 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术、汽车维修) | 16 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
061 | 物业管理(房地产经营与估价、建筑工程项目管理、建筑工程技术) | 16 | 3年 | 10500元/学年 | ||||||
小计 | 267 | |||||||||
13720 | 广东理工学院 | 072 | 计算机应用技术(网络) | 12 | 3年 | 11600元/学年 | ||||
073 | 计算机信息管理 | 12 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
074 | 软件技术 | 12 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
075 | 会计电算化 | 11 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
076 | 会计与统计核算 | 12 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
077 | 会计与审计 | 11 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
13720 | 广东理工学院 | 078 | 国际贸易实务(含报关、民航服务) | 12 | 3年 | 11600元/学年 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重报考 | 170 | ||
079 | 营销与策划 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
080 | 电子商务 | 12 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
081 | 工商行政管理 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
082 | 物流管理 | 10 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
083 | 人力资源管理 | 13 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
084 | 商务英语(含会展、酒店管理、空中乘务) | 11 | 3年 | 11600元/学年 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重报考 | |||||
085 | 旅游英语 | 12 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
086 | 商务日语 | 12 | 3年 | 11600元/学年 | ||||||
087 | 文秘(含涉外、航空管理) | 10 | 3年 | 11600元/学年 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高<172cm、女生身高<162cm的考生慎重报考 | |||||
088 | 机械设计与制造 | 10 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
089 | 数控技术 | 11 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
090 | 模具设计与制造 | 11 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
091 | 计算机辅助设计与制造 | 10 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
092 | 机电一体化技术 | 11 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
093 | 电气自动化技术 | 13 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
094 | 电子信息工程技术 | 13 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
095 | 机电设备维修与管理 | 13 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
096 | 数控设备应用与维护 | 13 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
097 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
098 | 汽车电子技术 | 10 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
099 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
100 | 汽车整形技术 | 13 | 3年 | 12200元/学年 | ||||||
101 | 室内设计技术 | 13 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
102 | 建筑工程技术 | 11 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
13720 | 广东理工学院 | 103 | 工程造价 | 12 | 3年 | 12800元/学年 | 170 | |||
104 | 动漫设计与制作 | 12 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
105 | 服装设计 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
106 | 产品造型设计 | 13 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
107 | 广告设计与制作 | 13 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
108 | 音乐表演 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
小计 | 430 | |||||||||
13721 | 广东工商职业学院 | 073 | 建筑工程管理 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||
074 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
075 | 工程造价 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
076 | 模具设计与制造 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
077 | 工程机械运用与维护 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
078 | 数控技术 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
079 | 汽车运用技术 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
080 | 计算机应用技术 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
081 | 计算机信息管理 | 8 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
082 | 软件技术 | 8 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
083 | 计算机多媒体技术 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
084 | 动漫设计与制作 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
085 | 应用电子技术 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
086 | 移动通信技术 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | ||||||
087 | 电子商务 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
088 | 营销与策划 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
089 | 国际贸易实务 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
090 | 国际金融 | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
091 | 商务管理 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
092 | 连锁经营管理 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
093 | 会展策划与管理 | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
094 | 法律事务 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
095 | 工商企业管理 | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
096 | 物流管理 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
097 | 人力资源管理 | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
098 | 行政管理 | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
099 | 酒店管理 | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
13721 | 广东工商职业学院 | 100 | 文秘 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | 170 | |||
101 | 商务英语 | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
102 | 应用英语(翻译、幼儿双语培养) | 9 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
103 | 商务日语 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
104 | 旅游英语 | 7 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
106 | 投资与理财 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
107 | 财务管理 | 10 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
108 | 会计与审计(审计与资产评估、涉外会计与企业税务规划) | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
109 | 产品造型设计 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
110 | 装饰艺术设计(室内装饰设计) | 8 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
111 | 电脑艺术设计(视觉传达设计) | 10 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
112 | 多媒体设计与制作(影视动画设计) | 8 | 3年 | 12800元/学年 | ||||||
小计 | 364 | |||||||||
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 050 | 计算机应用技术(含软件测试技术、数字媒体设计与制作) | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||
051 | 电子信息工程技术 | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
052 | 模具设计与制造 | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
053 | 数控技术 | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
054 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
055 | 汽车技术服务与营销 | 8 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
057 | 工程造价 | 7 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
058 | 国际贸易实务 | 7 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
059 | 会计电算化(含国际会计、税务) | 7 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
060 | 国际金融 | 6 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
061 | 电子商务(含物流管理) | 7 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
062 | 会展策划与管理 | 7 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
063 | 动漫设计与制作 | 10 | 3年 | 14000元/学年 | ||||||
小计 | 98 | |||||||||
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 036 | 物流管理(现代物流管理、货运代理、物流信息管理) | 9 | 3年 | 11000元/学年 | ||||
037 | 会计电算化(审计、注册会计师) | 4 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
038 | 旅游管理(旅行社经营与管理、商务旅游管理、会展策划与管理) | 9 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 039 | 财务管理 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | 170 | |||
040 | 人力资源管理(薪酬与绩效管理) | 4 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
041 | 国际贸易实务(国际货代与报关报检、国际经济与贸易) | 3 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
042 | 市场营销(营销策划、网络营销) | 6 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
043 | 金融保险(商业银行业务、投资与理财) | 1 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
044 | 国际商务 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
045 | 计算机应用技术(IT运维管理、平面广告设计) | 4 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
046 | 软件技术(软件测试、可视化程序设计、信息管理) | 8 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
047 | 电子商务(网络运营、商务网站建设) | 1 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
048 | 计算机网络技术 | 2 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
049 | 商务英语 | 1 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
050 | 文秘(行政助理、新闻传媒、法律顾问) | 8 | 3年 | 11000元/学年 | ||||||
051 | 应用英语(实用英语翻译) | 4 | 3年 | 11500元/学年 | ||||||
小计 | 68 | |||||||||
13928 | 广州华立科技职业学院 | 062 | 会计(注册会计师、金融会计、企业会计) | 30 | 3年 | 12000元/学年 | ||||
小计 | 30 | |||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 056 | 汽车技术服务与营销 | 7 | 3年 | 12000元/学年 | ||||
057 | 汽车电子技术 | 15 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
058 | 应用电子技术 | 15 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
059 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
060 | 模具设计与制造 | 10 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
061 | 数控设备应用与维护 | 9 | 3年 | 13000元/学年 | ||||||
062 | 机电一体化技术 | 14 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
063 | 商务日语(经济贸易、日语翻译、涉外文秘) | 8 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
064 | 商务英语(经贸英语、涉外文秘、旅游英语) | 9 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 065 | 建筑工程管理(房屋建筑工程管理) | 9 | 3年 | 12000元/学年 | 170 | |||
066 | 工程造价(建筑工程造价) | 13 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
067 | 装潢艺术设计(室内设计) | 5 | 3年 | 12000元/学年 | ||||||
