广东药科大学各专业分数线2016广东
z

广东药科大学各专业分数线2016广东

广东药科大学2016年广东省理科专业录取分数表
专业号 专业名称 原计划 现计划 最高分 最低分 平均分 最低排位
1 制药工程 104 112 514 498 503.13 70081
2 药物制剂 102 110 522 498 502.52 69661
4 药物化学 60 64 517 495 499.44 72787
5 药学 177 193 523 502 507.35 65627
6 药物分析 60 64 517 496 499.72 71854
7 临床药学 116 124 518 498 501.97 70192
8 临床医学 147 159 537 506 510.35 62316
9 中药学 134 146 518 496 499.95 71962
10 中药制药 102 110 515 492 494.68 76836
11 卫生检验与检疫 60 60 514 492 496.9 75995
12 预防医学 252 272 513 491 495.75 77840
13 计算机科学与技术 130 136 516 494 499.32 74361
14 护理学 234 234 515 480 488.95 89545
15 电子信息工程 60 64 510 489 494.14 79420
16 生物医学工程 104 112 513 485 490.65 84181
18 海洋药学 44 48 501 488 492.35 80742
19 生物制药 106 114 508 491 496.07 77452
20 生物技术 60 64 512 483 489.02 85845
21 生物科学 60 64 516 485 492.7 84340
22 康复治疗学 116 124 506 492 496.35 76845
23 英语 30 30 513 500 503.3 68237
27 中医学 54 58 525 503 506.88 64937
28 医学检验技术 60 64 534 498 502.75 70161
29 健康服务与管理 60 60 502 480 487.23 89472
40 中药学 120 128 500 484 489.27 84990
41 中药资源与开发 60 60 502 480 487.83 89420
42 国际经济与贸易 60 64 509 488 493.67 80114
43 保险学 60 60 496 481 487.07 88758
45 经济学 60 64 503 485 489.72 83926
46 工商管理类 225 210 508 480 486.72 89415
47 药事管理 60 64 503 484 490.31 85501
48 计算机科学与技术 60 60 505 483 487.87 86460
49 信息管理与信息系统 120 120 499 480 485.87 89440
51 数字媒体技术 60 60 504 480 489.07 89445
52 食品科学与工程 125 125 501 480 486.98 89318
53 食品质量与安全 123 123 510 481 487.98 88629
55 应用化学 238 188 508 480 485.73 89554
56 化学工程与工艺 120 120 510 480 485.49 89506
57 高分子材料与工程 120 120 502 480 485.26 89390
60 工商管理类(国际班) 30 7 500 481 489.71 88985
61 药学(国际班) 60 34 525 481 492.97 89042
合计 专业:41 4133 4193     494 89554
广东药科大学2016年广东省文科专业录取分数表
专业号 专业名称 原计划 现计划 最高分 最低分 平均分 最低排位
86 英语 30 30 519 504 507.13 22456
89 保险学 60 64 503 494 496.7 28567
90 国际经济与贸易 60 64 508 500 501.95 25033
91 工商管理类(国际班) 30 9 500 494 497.44 28563
94 工商管理类 225 255 508 494 497.21 28309
95 社会工作 60 49 510 494 497.14 28564
99 经济学 60 64 504 497 499.13 26605
合计 专业:7   535     500 28567
相关内容