省(区) | 合计 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
录 取 数 | 录 取 数 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 分 数 线 | 录 取 数 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 分 数 线 | |
广东 | 1419 | 303 | 575 | 600 | 570 | 550 | 997 | 557 | 592 | 549 | 500 |
广西 | 56 | 15 | 598.6 | 609 | 594 | 547 | 34 | 596.6 | 626 | 587 | 513 |
江苏 | 46 | 10 | 354.7 | 358 | 353 | 337 | 22 | 357.8 | 367 | 355 | 336 |
浙江 | 52 |
录取数:34;第一志愿:34;非第一志愿:0; 平均分:622;最高分:642;最低分:604;分数线:588。 |
|||||||||
安徽 | 45 | 13 | 594.6 | 604 | 555 | 550 | 32 | 592.8 | 622 | 589 | 505 |
福建 | 44 | 12 | 585.3 | 598 | 568 | 551 | 32 | 553.3 | 568 | 545 | 490 |
江西 | 39 | 11 | 611 | 612 | 610 | 568 | 28 | 594.1 | 604 | 590 | 527 |
湖北 | 51 | 12 | 606.6 | 610 | 604 | 561 | 25 | 591.6 | 609 | 586 | 512 |
湖南 | 41 | 13 | 626 | 631 | 624 | 569 | 28 | 597.4 | 608 | 593 | 513 |
四川 | 50 | 15 | 591.3 | 603 | 589 | 553 | 35 | 600.3 | 620 | 547 | 546 |
河南 | 50 | 15 | 602.9 | 610 | 600 | 547 | 35 | 585.1 | 596 | 578 | 499 |
山东 | 48 | 12 | 601.9 | 605 | 600 | 505 | 28 | 597.7 | 616 | 591 | 435 |
山西 | 25 | 9 | 566.7 | 570 | 564 | 546 | 16 | 543.8 | 559 | 537 | 516 |
贫农 专项 |
30 | 15 | 551.7 | 567 | 542 | 530 | 15 | 536.8 | 556 | 524 | 480 |
合计 | 1996 | 455 | / | / | / | / | 1327 | / | / | / | / |
省(区) | 合计 | 艺术类 | ||||||||
录 取 数 | 录 取 数 |
文 化 平 均 分 |
文 化 最 高 分 |
文 化 最 低 分 |
美 术 平 均 分 |
美 术 最 高 分 |
美 术 最 低 分 |
投档综合分最高分 | 投档综合分最低分 | |
广东 | 119 | 119 | 407.3 | 498 | 321 | 239.1 | 260 | 213 | 515.6 | 537.1 |
广西 | 7 | 7 | 419.6 | 504 | 298 | 268.9 | 277 | 258 | 537.5 | 588.6 |
江苏 | 14 | 14 | 281.4 | 301 | 266 | 239.4 | 259 | 216 | 310.08 | 334.32 |
浙江 | 18 | 18 | 510.9 | 543 | 471 | 83.7 | 88 | 79 | 566 | 572 |
安徽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
福建 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
江西 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 14 | 14 | 506.1 | 545 | 459 | 224.9 | 254 | 209 | 525.2 | 572.3 |
湖南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
四川 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
河南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
山东 | 8 | 8 | 386.1 | 424 | 348 | 270.3 | 281.67 | 256.34 | 534.91 | 581.705 |
山西 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
贫农 专项 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 180 | 180 | / | / | / | / | / | / | / | / |