z
桂林电子科技大学各专业录取分数线2016广西
桂林电子科技大学 广西2016年录取分数情况一览表
提前批(艺术类)录取分数情况一览表
科类 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 投档分 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术理 | 产品设计 | 393 | 234 | 316 | 268 | 256 | 262.4 | 74.56 | 65.88 | 69.34 | 615 | 573 | 588.3 |
动画 | 377 | 240 | 308.5 | 263 | 258 | 260.5 | 71.71 | 65.4 | 68.56 | 591 | 574 | 582.5 | |
艺术文 | 产品设计 | 409 | 290 | 356.9 | 274 | 251 | 257.6 | 75.13 | 67.67 | 70.55 | 618 | 576 | 586.5 |
动画 | 394 | 369 | 381.5 | 261 | 250 | 255.5 | 71.88 | 71.01 | 71.45 | 596 | 579 | 587.5 | |
环境设计 | 469 | 296 | 361.2 | 268 | 246 | 255.4 | 74.41 | 67.79 | 70.34 | 609 | 576 | 583 | |
视觉传达设计 | 491 | 301 | 374.6 | 271 | 244 | 255.5 | 74.99 | 69.43 | 71.08 | 611 | 576 | 586 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 370 | 358 | 364 | 260 | 252 | 256 | 71.73 | 69.49 | 70.61 | 594 | 576 | 585 |
提前批(国防生)录取分数情况一览表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 信息对抗技术 | 564 | 521 | 537.3 |
本科第一批次录取分数情况一览表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 信息与计算科学 | 558 | 510 | 517.8 |
机械设计制造及其自动化 | 551 | 514 | 523.9 | |
机械电子工程 | 540 | 517 | 524 | |
测控技术与仪器 | 542 | 505 | 512.3 | |
材料科学与工程 | 567 | 505 | 515.9 | |
电气工程及其自动化 | 554 | 523 | 531.8 | |
电子信息类 | 572 | 509 | 521.5 | |
电子封装技术 | 565 | 505 | 516.2 | |
自动化 | 542 | 507 | 514.7 | |
计算机类 | 570 | 512 | 524.9 | |
土木类 | 549 | 505 | 514.1 | |
会计学 | 549 | 522 | 530.9 | |
文史 | 会计学 | 568 | 548 | 554.5 |
本科第二批次录取分数情况一览表
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 理工 | 金融工程 | 508 | 487 | 495.5 |
数学与应用数学 | 505 | 476 | 489.6 | ||
应用统计学 | 514 | 476 | 489.9 | ||
材料成型及控制工程 | 504 | 476 | 488.9 | ||
车辆工程 | 511 | 490 | 497.8 | ||
高分子材料与工程 | 535 | 476 | 491.3 | ||
光电信息科学与工程 | 510 | 476 | 486.2 | ||
数字媒体技术 | 515 | 486 | 495 | ||
交通工程 | 531 | 476 | 488.4 | ||
信息对抗技术 | 510 | 494 | 499.7 | ||
环境工程 | 508 | 476 | 483.3 | ||
生物医学工程 | 507 | 476 | 488.3 | ||
信息管理与信息系统 | 510 | 482 | 492 | ||
市场营销 | 513 | 479 | 490.2 | ||
财务管理 | 522 | 499 | 505.5 | ||
人力资源管理 | 509 | 486 | 494.2 | ||
工业工程 | 508 | 476 | 486.6 | ||
电子商务 | 540 | 492 | 501.9 | ||
文史 | 法学类 | 537 | 508 | 514.6 | |
汉语国际教育 | 535 | 517 | 523.2 | ||
英语 | 546 | 511 | 522.1 | ||
日语 | 547 | 509 | 518.2 | ||
市场营销 | 546 | 515 | 522.2 | ||
财务管理 | 549 | 527 | 534.4 | ||
人力资源管理 | 543 | 519 | 525.8 | ||
电子商务 | 547 | 521 | 531 | ||
民族班 | 理工 | 信息与计算科学 | 506 | 491 | 496.7 |
机械设计制造及其自动化 | 510 | 498 | 502.5 | ||
机械电子工程 | 497 | 494 | 495.3 | ||
测控技术与仪器 | 495 | 483 | 488.5 | ||
材料科学与工程 | 495 | 485 | 490.3 | ||
电气工程及其自动化 | 509 | 495 | 498.2 | ||
电子信息类 | 511 | 498 | 501.6 | ||
自动化 | 504 | 493 | 497.2 | ||
计算机类 | 559 | 497 | 506.8 | ||
土木类 | 534 | 492 | 499.4 | ||
会计学 | 508 | 506 | 507 | ||
文史 | 会计学 | 542 | 537 | 539.3 | |
应用型本科 | 理工 | 机械电子工程 | 494 | 337 | 399.1 |
工业设计 | 494 | 333 | 386.4 | ||
电子信息科学与技术 | 504 | 335 | 395.7 | ||
电信工程及管理 | 487 | 335 | 368.7 | ||
网络工程 | 501 | 341 | 383.5 | ||
船舶电子电气工程 | 521 | 335 | 368.5 | ||
文史 | 物流管理 | 522 | 407 | 447.3 | |
应用型本科人才产教融合协同培养试点项目 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 453 | 336 | 401 |
中外校际交流本科项目 | 理工 | 机械类 | 456 | 341 | 386.5 |
电子信息类 | 483 | 342 | 393.7 | ||
工商管理类 | 475 | 342 | 392.5 | ||
文史 | 工商管理类 | 496 | 400 | 439.4 | |
民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 470 | 378 | 404.7 |
文史 | 少数民族预科班 | 477 | 397 | 437 | |
理工 | 普通民族预科班 | 466 | 407 | 423.5 | |
文史 | 普通民族预科班 | 480 | 463 | 468.8 |
贫困地区专项计划批次录取分数情况一览表
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家贫困专项计划 | 理工 | 信息与计算科学 | 514 | 480 | 490.7 |
机械设计制造及其自动化 | 521 | 504 | 510.8 | ||
机械电子工程 | 508 | 491 | 495.5 | ||
测控技术与仪器 | 506 | 465 | 480.2 | ||
材料科学与工程 | 483 | 482 | 482.5 | ||
电气工程及其自动化 | 517 | 486 | 498.6 | ||
电子信息类 | 527 | 463 | 489.7 | ||
自动化 | 502 | 465 | 481.5 | ||
计算机类 | 519 | 463 | 488.3 | ||
土木类 | 521 | 463 | 487.5 | ||
会计学 | 534 | 503 | 513.5 | ||
文史 | 会计学 | 556 | 528 | 540.1 | |
地方贫困专项计划 | 理工 | 信息与计算科学 | 519 | 510 | 514.5 |
机械设计制造及其自动化 | 545 | 526 | 535.5 | ||
机械电子工程 | 525 | 518 | 521.5 | ||
测控技术与仪器 | 513 | 511 | 512 | ||
材料科学与工程 | 518 | 506 | 512 | ||
电气工程及其自动化 | 536 | 521 | 528.5 | ||
电子信息类 | 540 | 523 | 530 | ||
自动化 | 522 | 513 | 517.5 | ||
计算机类 | 521 | 518 | 519.8 | ||
土木类 | 523 | 510 | 518.3 | ||
会计学 | 519 | 519 | 519 | ||
文史 | 会计学 | 571 | 550 | 560.5 |
备注:广西2016年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科第一批录取最低控制分数线:
理工类502分,文史类545分。
本科第二批录取最低控制分数线:
理工类333分,文史类400分。
上一篇:广西大学2017高考分数线