梧州学院录取分数线2016各省统计
梧州学院2016年在各省录取分数线(本科)
梧州学院2016年在各省录取分数线(本科) | |||||
省市 | 录取批次 | 科类 | 本省最低控制线 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 本科第二批 | 文 | 400 | 519 | 466 |
理 | 333 | 507 | 397 | ||
天津 | 本科二批B | 理 | 424 | 418 | 416 |
河北 | 本科第二批 | 文 | 416 | 496 | 471 |
理 | 364 | 493 | 452 | ||
山西 | 本科二批B类 | 文 | 460 | 478 | 460 |
理 | 438 | 474 | 429 | ||
内蒙古 | 本科第二批 | 文 | 375 | 462 | 417 |
理 | 346 | 405 | 391 | ||
辽宁 | 本科第二批 | 文 | 417 | 473 | 469 |
理 | 373 | 430 | 417 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 413 | 435 | 423 |
理 | 402 | 425 | 409 | ||
黑龙江 | 本科二批A类 | 文 | 401 | 436 | 424 |
理 | 369 | 420 | 409 | ||
江苏 | 本科第二批 | 文 | 325 | 326 | 325 |
理 | 315 | 345 | 315 | ||
浙江 | 本科第二批 | 文 | 462 | 519 | 504 |
理 | 439 | 498 | 477 | ||
安徽 | 本科第二批 | 文 | 482 | 510 | 482 |
理 | 473 | 540 | 472 | ||
福建 | 本科第二批 | 文 | 403 | 453 | 446 |
理 | 352 | 410 | 401 | ||
江西 | 本科第二批A | 文 | 450 | 489 | 472 |
山东 | 本科第二批 | 文 | 474 | 488 | 484 |
河南 | 本科第二批 | 文 | 458 | 470 | 462 |
理 | 447 | 472 | 456 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文 | 402 | 481 | 469 |
理 | 350 | 471 | 443 | ||
湖南 | 本科第二批 | 文 | 476 | 486 | 477 |
理 | 439 | 471 | 439 | ||
广东 | 第二批本科 | 文 | 417 | 473 | 468 |
理 | 402 | 463 | 450 | ||
海南 | 本科第二批 | 文 | 577 | 620 | 598 |
理 | 543 | 595 | 557 | ||
重庆 | 本科第二批 | 文 | 435 | 492 | 483 |
理 | 416 | 503 | 416 | ||
云南 | 本科第二批 | 文 | 495 | 508 | 496 |
理 | 445 | 456 | 454 | ||
四川 | 本科第二批 | 文 | 480 | 514 | 512 |
理 | 453 | 511 | 492 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文 | 457 | 494 | 487 |
理 | 365 | 398 | 381 | ||
陕西 | 本科第二批 | 文 | 460 | 477 | 461 |
理 | 423 | 438 | 427 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文 | 455 | 471 | 461 |
理 | 435 | 439 | 435 | ||
青海 | 本科第二批 | 文 | 415 | 439 | 416 |
理 | 380 | 405 | 381 | ||
宁夏 | 本科第二批 | 文 | 486 | 488 | 486 |
理 | 434 | 432 | 426 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文 | 415 | 442 | 431 |
理 | 394 | 435 | 413 |
下一篇:梧州学院2017高考分数线