z
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网广西高考栏目查看。
广西民族大学各批次录取分数线2018
2018广西民族大学各批次录取分数线
广西民族大学2018年普通类各批次录取分数统计表 | |||||||
省份名称 | 录取批次名称 | 科类名称 | 投档控制分数线 | 正投分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本科提前批 | 理工类 | 345 | 414 | 488 | 422 | 446.36 |
广西 | 本科提前批 | 文史类 | 403 | 460 | 565 | 464 | 498.27 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 513 | 521 | 541 | 509 | 526.31 |
广西 | 专项计划批 | 文史类 | 547 | 549 | 569 | 547 | 554.71 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 513 | 574 | 574 | 506 | 532.37 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 547 | 585 | 592 | 547 | 556.08 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 345 |
470(少数民族) 492(汉族) |
543 | 410 | 493.31 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 403 |
526(少数民族) 537(汉族) |
567 | 448 | 535.93 |
广西 | 本科第二批(中英会计) | 理工类 | 345 | 393 | 489 | 391 | 426.25 |
广西 | 本科第二批(中英会计) | 文史类 | 403 | 438 | 546 | 422 | 465.32 |
广西 | 本科第二批(联合培养) | 理工类 | 345 | 461 | 502 | 461 | 473.83 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 345 | 457 | 511 | 457 | 474.13 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史类 | 403 | 488 | 545 | 483 | 513.74 |
广西 | 本科第二批预科A | 理工类 | 265 | 431 | 488 | 433 | 445.98 |
广西 | 本科第二批预科A | 文史类 | 323 | 487 | 536 | 487 | 503.44 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工类 | 265 | 435 | 494 | 435 | 448.67 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史类 | 323 | 497 | 537 | 497 | 505.7 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 84 | 330 | 426 | 330 | 349.51 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 156 | 385 | 486 | 385 | 399.76 |
河北 | 本科二批 | 理工类 | 358 | 501 | 514 | 501 | 505.71 |
河北 | 本科二批 | 文史类 | 441 | 555 | 566 | 555 | 558.25 |
山西 | 本二批A | 理工类 | 432 | 477 | 486 | 477 | 480.81 |
山西 | 本二批A | 文史类 | 476 | 526 | 535 | 515 | 528.07 |
内蒙古 | 本科二批(不分民族) | 理工类 | 336 | 382 | 489 | 382 | 436.63 |
内蒙古 | 本科二批(不分民族) | 文史类 | 399 | 440 | 509 | 440 | 479.38 |
内蒙古 | 本科二批(指定民族) | 理工类 | 336 | 391 | 446 | 388 | 409.5 |
内蒙古 | 本科二批(指定民族) | 文史类 | 399 | 441 | 472 | 441 | 461 |
辽宁 | 普通本科批 | 理工类 | 368 | 474 | 512 | 477 | 487.7 |
辽宁 | 普通本科批 | 文史类 | 461 | 529 | 536 | 529 | 531.88 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工类 | 405 | 432 | 492 | 432 | 454.17 |
吉林 | 第二批(A段) | 文史类 | 432 | 459 | 499 | 459 | 485 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工类 | 353 | 449 | 479 | 449 | 459.67 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史类 | 406 | 481 | 492 | 481 | 484.83 |
江苏 | 本科二批 | 理工类 | 285 | 321 | 340 | 321 | 325.08 |
江苏 | 本科二批 | 文史类 | 281 | 323 | 330 | 323 | 324.75 |
浙江 | 普通类综合改革(本科) | 不分文理 |
第一段:588 第二段:490 第三段:344 |
555 | 583 | 555 | 562.4 |
浙江 | 普通类综合改革(专科) | 不分文理 |
第一段:588 第二段:490 第三段:344 |
492 | 544 | 474 | 501.95 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工类 | 432 | 495 | 510 | 495 | 496.95 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史类 | 486 | 543 | 566 | 543 | 546.22 |
福建 | 本科提前批(普通师范类专业) | 理工类 | 378 | 452 | 466 | 452 | 458.75 |
福建 | 本科提前批(普通师范类专业) | 文史类 | 446 | 529 | 534 | 531 | 532.25 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工类 | 378 | 457 | 482 | 457 | 466.38 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史类 | 446 | 526 | 550 | 526 | 531.73 |
江西 | 二本A | 理工类 | 447 | 513 | 534 | 513 | 516.93 |
江西 | 二本A | 文史类 | 496 | 565 | 570 | 565 | 566.38 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 435 | 485 | 574 | 485 | 494.91 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 505 | 542 | 553 | 542 | 545.81 |
河南 | 本科第二批 | 理工类 | 374 | 486 | 525 | 486 | 493.38 |
河南 | 本科第二批 | 文史类 | 436 | 539 | 549 | 539 | 541.81 |
河南 | 高职高专 | 理工类 | 200 | 361 | 379 | 361 | 370.3 |
河南 | 高职高专 | 文史类 | 200 | 422 | 478 | 422 | 434.6 |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 375 | 484 | 504 | 484 | 489.31 |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 441 | 546 | 560 | 546 | 551.13 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 450 | 506 | 521 | 506 | 509.9 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 526 | 567 | 585 | 567 | 571.16 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 200 | 388 | 408 | 388 | 397.1 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 200 | 478 | 523 | 478 | 487.18 |
广东 | 本科普通类 | 理工类 |
高分段:500分 其他段:376分 |
521 | 521 | 439 | 479.33 |
广东 | 本科普通类 | 文史类 |
高分段:550分 其他段:443分 |
551 | 551 | 537 | 541.87 |
广东 | 专科普通类 | 理工类 | 205 | 363 | 422 | 363 | 376.29 |
广东 | 专科普通类 | 文史类 | 215 | 451 | 498 | 451 | 467.94 |
海南 | 本科A批 | 理工类 | 539 | 573 | 630 | 573 | 593.67 |
海南 | 本科A批 | 文史类 | 579 | 640 | 664 | 640 | 647.13 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 428 | 501 | 519 | 501 | 507.9 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 434 | 500 | 565 | 501 | 515.08 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 458 | 526 | 550 | 503 | 533.71 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 492 | 549 | 571 | 549 | 553.39 |
四川 | 本科二批(少数民族) | 理工类 | 458 | 469 | 518 | 469 | 490.97 |
四川 | 本科二批(少数民族) | 文史类 | 492 | 492 | 522 | 492 | 509.45 |
贵州 | 本科第二批 | 理工类 | 379 | 466 | 492 | 466 | 473.89 |
贵州 | 本科第二批 | 文史类 | 477 | 570 | 579 | 570 | 572.3 |
云南 | 二本 | 理工类 | 430 | 496 | 535 | 415 | 494.64 |
云南 | 二本 | 文史类 | 490 | 561 | 578 | 492 | 556.63 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工类 | 200 | 403 | 426 | 403 | 411 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史类 | 200 | 473 | 493 | 473 | 480.91 |
西藏 | 本科第二批 | 理工类 |
335(汉族) 278(少数民族) |
296 | 344 | 282 | 301.77 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 |
355(汉族) 320(少数民族) |
351 | 435 | 320 | 373.69 |
陕西 | 本科二批 | 理工类 | 425 | 451 | 462 | 448 | 455.69 |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 467 | 501 | 506 | 501 | 503.64 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工类 | 436 | 438 | 481 | 422 | 439.17 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史类 | 456 | 458 | 478 | 458 | 466.25 |
青海 | 第二批本科 | 理工类 | 334 | 365 | 395 | 365 | 378.54 |
青海 | 第二批本科 | 文史类 | 424 | 455 | 469 | 455 | 461.14 |
宁夏 | 二批本科 | 理工类 | 432 | 437 | 460 | 435 | 443.43 |
宁夏 | 二批本科 | 文史类 | 498 | 502 | 513 | 502 | 507.63 |
新疆 | 本科第零批 | 理工类 | 310 | 340 | 390 | 340 | 360 |
新疆 | 本科第零批 | 文史类 | 353 | 389 | 389 | 356 | 371.75 |
新疆 | 贫困南单本二 | 文史类 | 353 | 395 | 402 | 402 | 402 |
新疆 | 本科二批次(民考汉) | 理工类 | 310 | 363 | 399 | 363 | 376.5 |
新疆 | 本科二批次(民考汉) | 文史类 | 353 | 395 | 433 | 395 | 404.75 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网广西高考栏目查看。
上一篇:广西民族大学专科分数线2018