z
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网广西高考栏目查看。
广西民族大学2018年广西理科各专业录取情况统计表
广西民族大学2018年广西理科各专业录取情况统计表 | ||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本科提前批其他类 | 理工类 | 中国少数民族语言文学 | 488 | 422 | 446.36 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 金融学(国贫) | 538 | 525 | 530.67 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 国际经济与贸易(国贫) | 540 | 527 | 531.33 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 法学类(国贫) | 528 | 511 | 518.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 英语(国贫) | 526 | 524 | 525.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 泰语(国贫) | 522 | 522 | 522.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 翻译(国贫) | 522 | 509 | 516.40 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 会计学(国贫) | 527 | 523 | 525.33 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 金融学(区贫) | 538 | 538 | 538.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 国际经济与贸易(区贫) | 539 | 536 | 537.50 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 法学类(区贫) | 526 | 522 | 524.33 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 英语(区贫) | 541 | 532 | 536.50 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 泰语(区贫) | 536 | 536 | 536.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 越南语(区贫) | 521 | 521 | 521.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 翻译(区贫) | 524 | 524 | 524.00 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 会计学(区贫) | 538 | 538 | 538.00 |
广西 | 自主招生批 | 理工类 | 体育学类 | 294 | 294 | 294.00 |
广西 | 自主招生批 | 理工类 | 市场营销 | 153 | 101 | 127.00 |
广西 | 自主招生批 | 文史类 | 体育学类 | 476 | 341 | 417.40 |
广西 | 自主招生批 | 文史类 | 市场营销 | 427 | 427 | 427.00 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 金融学 | 574 | 527 | 536.38 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 549 | 520 | 529.80 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 法学类 | 565 | 520 | 530.22 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 英语 | 549 | 522 | 531.30 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 法语 | 538 | 534 | 536.67 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 印度尼西亚语 | 537 | 518 | 525.75 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 柬埔寨语 | 559 | 514 | 528.67 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 老挝语 | 532 | 506 | 519.14 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 缅甸语 | 540 | 507 | 517.75 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 马来语 | 555 | 521 | 537.75 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 泰语 | 570 | 519 | 537.05 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 越南语 | 560 | 516 | 529.65 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 翻译 | 574 | 518 | 531.44 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 会计学 | 565 | 538 | 547.15 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 通信工程(应用型本科) | 502 | 461 | 473.83 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 工商管理类(中外合作办学) | 489 | 391 | 426.25 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 新闻传播学类 | 533 | 498 | 508.94 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 编辑出版学 | 519 | 493 | 500.44 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 化学类 | 532 | 482 | 497.05 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 海洋科学 | 520 | 449 | 473.78 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 生物技术 | 526 | 488 | 498.24 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 510 | 470 | 479.76 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 化工与制药类 | 505 | 470 | 478.04 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 环境工程 | 527 | 490 | 498.97 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 中药制药 | 515 | 473 | 482.00 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 税收学 | 528 | 501 | 508.12 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 政治学类 | 502 | 478 | 489.06 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 社会学类 | 500 | 472 | 478.89 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 教育学 | 517 | 498 | 505.07 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 数学类 | 542 | 480 | 495.82 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 534 | 504 | 510.70 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 物理学 | 519 | 491 | 499.00 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 应用心理学 | 520 | 496 | 503.29 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 金属材料工程 | 519 | 471 | 480.15 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息类 | 531 | 490 | 498.24 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 498 | 479 | 486.47 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 计算机类 | 529 | 497 | 504.76 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 软件工程 | 527 | 499 | 506.63 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 信息安全 | 529 | 480 | 493.43 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 516 | 492 | 498.15 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 工商管理类 | 543 | 496 | 507.16 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 市场营销 | 512 | 481 | 490.81 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 公共管理类 | 519 | 484 | 496.05 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) | 505 | 410 | 451.97 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 档案学 | 518 | 487 | 497.17 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 物流管理 | 501 | 482 | 489.19 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 电子商务 | 516 | 488 | 496.12 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 旅游管理 | 526 | 471 | 484.67 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 化学类(民族班) | 510 | 490 | 499.80 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 化工与制药类(民族班) | 507 | 484 | 492.00 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 数学类(民族班) | 500 | 484 | 491.20 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息类(民族班) | 521 | 496 | 506.80 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 计算机类(民族班) | 506 | 499 | 502.00 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 工商管理类 | 521 | 513 | 517.00 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 电子商务 | 498 | 490 | 493.33 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 化学类 | 488 | 461 | 471.80 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 生物技术 | 490 | 470 | 478.67 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 化工与制药类 | 468 | 460 | 462.60 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 数学类 | 503 | 459 | 473.00 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 492 | 466 | 478.80 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 物理学 | 462 | 457 | 459.50 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 电子信息类 | 489 | 467 | 473.80 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 计算机类 | 511 | 465 | 481.50 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 档案学 | 500 | 500 | 500.00 |
广西 | 本科第二批预科A | 理工类 | 免费少数民族预科班 | 488 | 433 | 445.98 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工类 | 少数民族预科班 | 494 | 435 | 448.67 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 国际商务 | 426 | 330 | 349.17 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用法语 | 402 | 330 | 351.42 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用越南语 | 385 | 340 | 363.75 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用泰语 | 380 | 330 | 345.07 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用外语 | 348 | 344 | 346.50 |
提示:更多2019高考信息、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入高考信息网广西高考栏目查看。