贵州2017年高考第二批本科第2次补报志愿投档分数线(8月1日)

贵州2017年高考第二批本科第2次补报志愿投档分数线(8月1日)

高考信息网从贵州省招生考试院获悉,贵州省2017年高考第二批本科文史理工类第2次补报志愿投档情况(8月1日)  分数线已公布,详情如下:

贵州省2017年高考第二批本科理工类第2次补报志愿投档情况(8月1日)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0116 北京城市学院 5 105 6 427 392 88339
2 0121 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4 105 5 413 381 98416
3 0129 北京工商大学嘉华学院 7 120 9 403 364 114020
4 0132 北京工业大学耿丹学院 13 100 13 488 370 109026
5 0140 北京吉利学院 3 105 0      
6 0155 北京科技大学天津学院 1 100 1 393 393 87963
7 0162 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) 17 100 7 386 362 115538
8 0191 北京邮电大学世纪学院 23 120 18 398 361 116990
9 0239 长江大学文理学院 3 100 3 438 411 72577
10 0256 长沙医学院 5 100 5 441 430 57222
11 0311 重庆大学城市科技学院 7 120 9 463 399 82100
12 0323 重庆工商大学派斯学院 1 100 1 391 391 89637
13 0363 重庆邮电大学移通学院 3 105 4 426 392 88903
14 0378 大连财经学院 5 100 5 413 402 79925
15 0380 大连东软信息学院 7 100 7 387 374 104613
16 0384 大连工业大学艺术与信息工程学院 17 100 17 389 375 104511
17 0461 福建工程学院(鳝溪校区) 3 100 3 460 444 47686
18 2860 广西科技大学(中外合作办学) 3 100 3 399 387 92767
19 0616 广西科技大学鹿山学院 1 100 1 389 389 90977
20 0630 广西师范学院 1 100 1 429 429 58525
21 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 114 105 120 456 367 111469
22 0693 贵州财经大学商务学院 41 105 44 445 405 77764
23 0730 贵州民族大学人文科技学院 7 100 7 433 410 72989
24 0737 贵州师范大学(中外合作办学) 21 100 21 426 389 91161
25 0750 桂林理工大学博文管理学院 1 100 1 403 403 79443
26 0764 哈尔滨剑桥学院 1 100 1 385 385 94847
27 0771 哈尔滨石油学院 6 100 6 424 384 95640
28 0775 哈尔滨信息工程学院 2 100 2 407 389 91202
29 0781 哈尔滨远东理工学院 14 100 14 403 387 93074
30 0784 海口经济学院 18 105 19 390 379 100346
31 0854 河北科技学院 2 100 2 399 396 84997
32 0938 黑龙江东方学院 5 100 5 393 386 93767
33 0941 黑龙江工商学院 3 100 3 393 388 92022
34 0992 湖北工业大学工程技术学院 1 100 1 397 397 84677
35 1011 湖北商贸学院 1 100 1 412 412 71511
36 1132 华南农业大学珠江学院 1 100 1 374 374 104904
37 1191 吉林医药学院 1 100 1 463 463 36228
38 1215 嘉兴学院南湖学院 1 100 1 387 387 93230
39 1252 江苏师范大学科文学院 1 100 1 392 392 88894
40 1280 江西科技学院 1 100 1 393 393 87625
41 1414 辽宁何氏医学院 2 100 2 454 427 59666
42 1423 辽宁理工学院 11 100 11 394 386 93761
43 1431 辽宁师范大学 1 100 1 429 429 58347
44 1432 辽宁师范大学(中外合作办学) 4 100 4 367 363 114977
45 1433 辽宁师范大学海华学院 1 100 1 397 397 83921
46 1465 六盘水师范学院 2 100 2 439 437 52746
47 1517 内蒙古大学创业学院 2 100 2 403 386 93941
48 1520 内蒙古工业大学 1 100 1 434 434 54247
49 1536 内蒙古农业大学 1 100 1 465 465 35526
50 1570 南京工业大学浦江学院 1 100 1 399 399 82139
51 1608 南开大学滨海学院 1 100 1 395 395 85937
52 1613 南通大学杏林学院 1 100 1 388 388 92119
53 1626 宁波大红鹰学院 41 100 41 390 377 102517
54 1628 宁波大学科学技术学院 5 100 5 394 370 108196
55 1664 齐鲁理工学院 1 100 1 385 385 95221
56 1669 齐齐哈尔工程学院 18 100 18 406 383 96741
57 1684 青岛滨海学院 7 100 7 400 384 95439
58 1733 泉州信息工程学院 1 100 1 385 385 95068
59 1748 三亚学院 5 105 6 392 389 91496
60 1802 山东现代学院 3 105 4 419 404 77789
61 1803 山东协和学院 1 100 1 419 419 66205
62 1811 山东英才学院 1 100 1 426 426 60280
63 1844 山西农业大学信息学院 4 100 4 388 385 94455
64 1867 陕西服装工程学院 5 100 5 385 370 108973
65 1872 陕西国际商贸学院 3 100 3 385 385 94665
66 1931 上海建桥学院 49 100 40 412 361 117016
67 1947 上海杉达学院 46 100 34 428 361 116995
68 1951 上海师范大学天华学院 68 100 46 418 361 116978
69 1957 上海外国语大学贤达经济人文学院 51 100 12 381 361 116689
70 1959 上海兴伟学院 8 100 1 361 361 117000
71 1975 绍兴文理学院元培学院 1 100 1 383 383 96962
72 1982 沈阳城市建设学院 32 100 32 415 372 106279
73 1994 沈阳科技学院 24 100 24 411 381 98871
74 2132 太原理工大学现代科技学院 2 100 2 386 384 95473
75 2151 天津财经大学珠江学院 1 100 1 400 400 81690
76 2170 天津科技大学(中外合作办学) 1 100 1 389 389 91603
77 2172 天津理工大学中环信息学院 11 100 11 388 383 96600
78 2178 天津商业大学 1 100 1 468 468 33831
79 2188 天津天狮学院 10 100 10 389 386 94273
80 2191 天津外国语大学滨海外事学院 1 100 1 399 399 82317
81 2195 天津医科大学临床医学院 2 100 2 389 389 91437
82 2244 温州大学瓯江学院 13 100 13 421 381 98705
83 2247 温州商学院 23 100 23 410 367 111065
84 2284 武汉工程科技学院 2 100 2 428 389 91653
85 2296 武汉科技大学城市学院 1 100 1 394 394 86733
86 2301 武汉轻工大学(中外合作办学) 19 100 19 388 372 106569
87 2329 西安翻译学院 1 100 1 404 404 78484
88 2350 西安欧亚学院 6 100 6 392 371 107755
89 2354 西安思源学院 6 100 6 388 373 105918
90 2389 西京学院 2 100 2 384 381 98566
91 2400 西南科技大学城市学院 1 100 1 406 406 76343
92 2528 燕京理工学院 13 105 14 403 387 93273
93 2573 云南大学滇池学院 4 100 4 394 390 90411
94 2594 云南师范大学商学院 2 100 2 402 397 84699
95 2669 浙江农林大学暨阳学院 21 100 21 391 384 95846
96 2675 浙江树人学院 1 100 1 406 406 76741
97 2729 中国地质大学长城学院 6 100 6 428 394 87144
98 2733 中国计量大学现代科技学院 23 100 23 387 367 110843
99 2739 中国矿业大学银川学院 6 100 6 397 377 102552
100 2807 遵义医学院(珠海校区) 3 100 3 454 449 44789

 

#p#副标题#e#

贵州省2017年高考第二批本科文史类第2次补报志愿投档情况(8月1日) 

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0121 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 105 2 474 465 42505
2 0129 北京工商大学嘉华学院 3 120 3 473 456 47123
3 0132 北京工业大学耿丹学院 11 100 7 515 453 48830
4 0155 北京科技大学天津学院 4 100 4 488 481 34351
5 0162 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) 10 100 7 490 457 46711
6 0191 北京邮电大学世纪学院 3 120 2 482 454 48191
7 0200 滨州医学院 1 100 1 535 535 13199
8 0218 长春大学 1 100 1 510 510 21138
9 2865 长春大学(中外合作办学) 1 100 1 488 488 30774
10 0323 重庆工商大学派斯学院 2 100 2 496 492 28628
11 0378 大连财经学院 1 100 1 491 491 29338
12 0380 大连东软信息学院 21 100 21 501 453 48868
13 0384 大连工业大学艺术与信息工程学院 3 100 3 472 456 47084
14 0495 福州外语外贸学院 1 100 1 484 484 32793
15 0585 广东外语外贸大学南国商学院 1 100 1 474 474 37714
16 0690 贵州财经大学 1 100 1 539 539 12179
17 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 264 105 110 537 453 49328
18 0693 贵州财经大学商务学院 19 105 20 512 491 29456
19 0704 贵州大学科技学院 1 100 1 502 502 24298
20 0730 贵州民族大学人文科技学院 5 100 5 501 491 29133
21 0737 贵州师范大学(中外合作办学) 23 100 23 525 479 35309
22 0751 桂林旅游学院 3 100 3 467 456 47590
23 0764 哈尔滨剑桥学院 3 100 3 489 482 33806
24 0771 哈尔滨石油学院 5 100 5 486 481 34295
25 0775 哈尔滨信息工程学院 2 100 2 491 488 30863
26 0784 海口经济学院 16 105 17 490 463 43279
27 0854 河北科技学院 2 100 2 499 499 25805
28 1011 湖北商贸学院 3 100 3 489 480 34638
29 1132 华南农业大学珠江学院 6 100 4 478 454 48555
30 1175 吉林华桥外国语学院 1 100 1 481 481 34273
31 1262 江西工程学院 1 100 1 491 491 29266
32 1402 辽宁财贸学院 2 100 2 492 487 31068
33 1423 辽宁理工学院 8 100 8 505 471 39013
34 1432 辽宁师范大学(中外合作办学) 3 100 3 539 497 26355
35 1465 六盘水师范学院 1 100 1 532 532 13800
36 1510 牡丹江师范学院 1 100 1 512 512 20215
37 1515 内蒙古财经大学 5 100 5 548 494 27680
38 1533 内蒙古民族大学 1 100 1 516 516 19014
39 1539 内蒙古师范大学鸿德学院 1 100 1 482 482 33607
40 1570 南京工业大学浦江学院 2 100 2 463 454 48247
41 1601 南京医科大学康达学院 1 100 1 496 496 27041
42 1626 宁波大红鹰学院 18 100 18 490 470 39445
43 1628 宁波大学科学技术学院 2 100 2 483 477 36089
44 1634 宁德师范学院 1 100 1 515 515 19416
45 2863 莆田学院(中外合作办学) 1 100 1 461 461 44739
46 1664 齐鲁理工学院 2 100 2 478 457 46750
47 1669 齐齐哈尔工程学院 11 100 11 483 465 42100
48 1684 青岛滨海学院 5 100 5 518 479 35156
49 1689 青岛恒星科技学院 5 100 5 489 487 31453
50 1696 青岛理工大学琴岛学院 5 100 5 486 478 35737
51 1748 三亚学院 7 105 8 488 481 34016
52 1802 山东现代学院 1 100 1 517 517 18605
53 1803 山东协和学院 1 100 1 489 489 30152
54 1811 山东英才学院 4 100 4 485 481 33967
55 1844 山西农业大学信息学院 4 100 4 490 484 32692
56 1867 陕西服装工程学院 1 100 1 481 481 34137
57 1872 陕西国际商贸学院 3 100 3 491 487 31352
58 1931 上海建桥学院 51 100 9 486 453 49160
59 1947 上海杉达学院 60 100 19 484 453 49345
60 1951 上海师范大学天华学院 15 100 7 486 455 47809
61 1957 上海外国语大学贤达经济人文学院 52 100 4 468 455 47703
62 1959 上海兴伟学院 9 100 0      
63 1975 绍兴文理学院元培学院 1 100 1 484 484 32726
64 1982 沈阳城市建设学院 3 100 3 489 467 41271
65 1994 沈阳科技学院 11 100 11 533 464 43090
66 2151 天津财经大学珠江学院 2 100 2 461 460 45044
67 2172 天津理工大学中环信息学院 2 100 2 486 475 36990
68 2188 天津天狮学院 6 100 6 483 477 35855
69 2191 天津外国语大学滨海外事学院 19 100 19 495 484 32885
70 2244 温州大学瓯江学院 2 100 2 488 484 32614
71 2247 温州商学院 32 100 18 486 453 48989
72 2283 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2 100 2 488 459 45507
73 2284 武汉工程科技学院 6 100 6 492 481 34014
74 2301 武汉轻工大学(中外合作办学) 9 100 9 479 456 47059
75 2306 武汉设计工程学院 1 100 1 556 556 8294
76 2867 武夷学院(闽台合作办学) 8 100 8 487 481 34337
77 2322 西安财经学院行知学院 1 100 1 480 480 34398
78 2329 西安翻译学院 7 100 7 490 481 34264
79 2346 西安科技大学高新学院 7 100 7 488 470 39548
80 2350 西安欧亚学院 14 100 14 479 465 42565
81 2351 西安培华学院 6 100 6 485 477 36341
82 2354 西安思源学院 9 100 9 482 468 40810
83 2360 西安外事学院 3 100 3 472 466 41767
84 2389 西京学院 2 100 2 489 478 35691
85 2425 厦门理工学院(中外合作办学) 1 100 0      
86 2528 燕京理工学院 9 100 9 486 473 37878
87 2573 云南大学滇池学院 2 100 2 490 489 30316
88 2639 浙江大学宁波理工学院 1 100 1 471 471 38908
89 2669 浙江农林大学暨阳学院 14 100 14 491 466 41564
90 2687 浙江越秀外国语学院 19 100 19 483 457 46876
91 2722 中北大学信息商务学院 1 100 1 483 483 33235
92 2729 中国地质大学长城学院 4 100 4 490 487 31103
93 2739 中国矿业大学银川学院 2 100 2 477 472 38733
94 2778 中山大学新华学院 1 100 1 481 481 33958
95 2805 遵义医学院 3 100 3 543 527 15368
96 2807 遵义医学院(珠海校区) 16 100 16 512 490 29733

 

温馨提示:更多贵州省2017年高考志愿填报、各院校投档线、各大学录取结果查询等信息请访问高考信息网贵州栏目查看!

相关内容