2017年贵州高职专科院校第2次补报志愿投档线
z

2017年贵州高职专科院校第2次补报志愿投档线

高考信息网从贵州省招生考试院获悉,贵州省2017年普通高考高职专科院校理工类文史类第2次补报志愿投档情况已公布,现小编整理如下:

贵州省2017年普通高考高职专科院校理工类第2次补报志愿投档情况 

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0092 包头钢铁职业技术学院 11 100 2 327 232 197683
2 0093 包头轻工职业技术学院 25 105 2 345 201 204355
3 0094 包头铁道职业技术学院 4 100 2 357 211 202667
4 0095 包头职业技术学院 35 100 2 346 240 195087
5 0101 保定职业技术学院 72 100 10 377 200 204492
6 0139 北京汇佳职业学院 4 100 1 209 209 202988
7 0196 毕节医学高等专科学校 16 100 16 369 345 130489
8 0202 泊头职业学院 3 100 0      
9 0205 渤海船舶职业学院 16 100 0      
10 0207 渤海理工职业学院 26 100 2 301 233 197333
11 0211 沧州职业技术学院 7 100 1 296 296 167358
12 0216 长白山职业技术学院 20 100 2 288 266 184265
13 0230 长春汽车工业高等专科学校 5 100 0      
14 0235 长春职业技术学院 50 100 3 257 239 195523
15 2273 长江艺术工程职业学院 45 100 2 280 258 188104
16 0267 常州纺织服装职业技术学院 60 100 1 275 275 179858
17 0268 常州工程职业技术学院 8 100 0      
18 0271 常州轻工职业技术学院 8 100 2 264 200 204361
19 0298 承德石油高等专科学校 15 100 0      
20 0302 赤峰工业职业技术学院 1 100 0      
21 0309 重庆传媒职业学院 5 100 5 318 241 194972
22 0311 重庆大学城市科技学院 32 100 11 320 201 204335
23 0315 重庆电讯职业学院 3 100 3 246 209 203165
24 0317 重庆房地产职业学院 11 105 3 365 211 202648
25 0328 重庆海联职业技术学院 37 105 4 263 201 204328
26 0336 重庆经贸职业学院 1 100 1 344 344 131178
27 0338 重庆科创职业学院 8 105 3 315 258 187707
28 0318 重庆科技职业学院 12 105 8 365 214 202207
29 0343 重庆能源职业学院 13 105 7 303 201 204295
30 0354 重庆文化艺术职业学院 1 100 1 343 343 132671
31 0356 重庆信息技术职业学院 13 105 3 289 217 201619
32 0363 重庆邮电大学移通学院 13 105 7 355 221 200774
33 0365 重庆资源与环境保护职业学院 10 105 2 243 208 203244
34 0380 大连东软信息学院 13 100 0      
35 0382 大连枫叶职业技术学院 4 100 0      
36 0387 大连航运职业技术学院 13 100 0      
37 0397 大连汽车职业技术学院 34 100 0      
38 0398 大连软件职业学院 4 100 0      
39 0404 大连职业技术学院 3 100 0      
40 0405 大连装备制造职业技术学院 11 105 1 340 340 135017
41 0408 大庆职业学院 44 100 1 338 338 136828
42 0410 大兴安岭职业学院 2 100 2 236 228 198814
43 0416 德州职业技术学院 31 100 3 302 200 204445
44 0445 东营职业学院 6 105 0      
45 0456 福建船政交通职业学院 27 100 0      
46 0462 福建华南女子职业学院 27 100 2 296 267 183624
47 0467 福建林业职业技术学院 30 100 0      
48 0471 福建农业职业技术学院 32 100 1 253 253 190150
49 0473 福建生物工程职业技术学院 1 100 0      
50 0479 福建水利电力职业技术学院 28 100 0      
51 0482 福建信息职业技术学院 8 100 2 282 229 198461
52 0484 福建艺术职业学院 2 100 0      
53 0491 福州黎明职业技术学院 25 100 0      
54 0494 福州软件职业技术学院 113 100 2 277 262 186345
55 0496 福州英华职业学院 10 100 0      
56 0497 福州职业技术学院 8 100 0      
57 0499 抚顺职业技术学院 21 100 2 300 257 188597
58 0500 抚州职业技术学院 23 100 1 370 370 108795
59 0502 阜阳科技职业学院 79 100 10 320 216 201841
60 0512 甘肃工业职业技术学院 2 100 0      
61 0515 甘肃交通职业技术学院 3 100 0      
62 0517 甘肃林业职业技术学院 4 100 0      
63 0537 共青科技职业学院 7 100 0      
64 0547 广东工贸职业技术学院 4 100 0      
65 0553 广东环境保护工程职业学院 6 100 0      
66 0554 广东机电职业技术学院 1 100 0      
67 0564 广东科学技术职业学院 3 100 1 206 206 203633
68 0570 广东南方职业学院 13 100 0      
69 1500 广东南华工商职业学院 4 100 3 358 303 162517
70 0580 广东水利电力职业技术学院 34 100 2 285 227 199280
71 0586 广东文理职业学院 29 100 2 286 249 191773
72 0597 广东职业技术学院 22 100 0      
73 0599 广西城市职业学院 74 100 12 269 201 204344
74 0603 广西工程职业学院 206 105 17 336 200 204392
75 0604 广西工商职业技术学院 4 100 0      
76 0605 广西工业职业技术学院 5 100 0      
77 0607 广西机电职业技术学院 6 100 1 255 255 189365
78 0609 广西交通职业技术学院 4 100 3 273 248 192470
79 0612 广西经济职业学院 36 105 2 222 209 203012
80 0618 广西科技职业学院 45 100 3 280 216 201836
81 0619 广西蓝天航空职业学院 72 100 2 253 249 191821
82 0620 广西理工职业技术学院 29 100 3 391 345 131004
83 0626 广西培贤国际职业学院 74 100 9 391 222 200331
84 0627 广西生态工程职业技术学院 30 100 2 308 252 190657
85 0632 广西水利电力职业技术学院 1 100 0      
86 0636 广西现代职业技术学院 12 100 1 229 229 198415
87 0637 广西演艺职业学院 112 100 6 282 236 196497
88 0655 广州工程技术职业学院 28 100 0      
89 0685 贵阳职业技术学院 20 102 21 376 300 164479
90 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 16 100 16 351 316 153637
91 0694 贵州城市职业学院 26 102 27 361 300 164729
92 0695 贵州城市职业学院(民族班) 100 100 41 317 201 204357
93 0707 贵州电子科技职业学院 6 100 6 334 301 163737
94 0709 贵州电子信息职业技术学院 61 102 63 379 271 181969
95 0713 贵州工程职业学院 25 102 26 371 241 194689
96 0714 贵州工贸职业学院 199 102 203 385 221 200720
97 2851 贵州工贸职业学院(民族班) 10 100 4 267 242 194473
98 2852 贵州经贸职业技术学院(民族班) 64 102 9 291 213 202268
99 2814 贵州食品工程职业学院 142 100 59 308 200 204459
100 0744 贵州应用技术职业学院 146 100 146 370 210 202880
101 0745 贵州职业技术学院 6 100 6 377 349 126892
102 2826 贵州装备制造职业学院 401 102 55 306 201 204346
103 0752 桂林山水职业学院 91 100 12 299 223 200294
104 0756 哈尔滨传媒职业学院 18 105 1 258 258 188098
105 0767 哈尔滨科学技术职业学院 4 100 0      
106 0774 哈尔滨铁道职业技术学院 35 100 1 287 287 172641
107 0775 哈尔滨信息工程学院 22 100 0      
108 0777 哈尔滨医科大学 1 100 1 387 387 92714
109 0779 哈尔滨应用职业技术学院 75 105 0      
110 0782 哈尔滨职业技术学院 101 100 3 301 234 197189
111 0784 海口经济学院 6 100 5 326 220 200998
112 0786 海南工商职业学院 3 100 1 212 212 202567
113 0788 海南科技职业学院 62 105 16 302 201 204347
114 0796 海南职业技术学院 15 100 0      
115 0798 邯郸职业技术学院 56 105 0      
116 0808 杭州万向职业技术学院 4 100 1 339 339 135621
117 0829 河北东方学院 3 100 1 318 318 151930
118 0836 河北工业职业技术学院 1 100 0      
119 0840 河北轨道运输职业技术学院 8 100 2 292 244 193712
120 0841 河北化工医药职业技术学院 40 105 11 369 238 195858
121 0843 河北机电职业技术学院 7 100 0      
122 0846 河北交通职业技术学院 20 100 1 235 235 196728
123 0855 河北劳动关系职业学院 23 100 0      
124 0856 河北旅游职业学院 37 100 0      
125 0859 河北能源职业技术学院 9 100 0      
126 0862 河北女子职业技术学院 12 100 7 310 255 189070
127 0864 河北软件职业技术学院 46 100 0      
128 0918 河南质量工程职业学院 27 100 2 259 222 200362
129 0920 河套学院 13 100 9 377 220 200833
130 0923 菏泽家政职业学院 10 100 5 338 222 200541
131 0942 黑龙江工业学院 5 100 1 341 341 133846
132 0945 黑龙江建筑职业技术学院 84 100 1 258 258 187925
133 0946 黑龙江交通职业技术学院 18 100 0      
134 0948 黑龙江粮食职业学院 29 100 0      
135 0949 黑龙江林业职业技术学院 97 100 3 306 218 201229
136 0950 黑龙江旅游职业技术学院 32 100 1 288 288 172033
137 0952 黑龙江民族职业学院 35 100 0      
138 0951 黑龙江能源职业学院 31 100 1 253 253 189983
139 0953 黑龙江农垦科技职业学院 30 100 1 264 264 184975
140 0954 黑龙江农垦职业学院 17 100 3 296 242 194476
141 0955 黑龙江农业工程职业学院 95 100 0      
142 0956 黑龙江农业经济职业学院 67 100 2 306 232 197544
143 0957 黑龙江农业职业技术学院 42 100 1 296 296 167321
144 0959 黑龙江商业职业学院 20 105 0      
145 0960 黑龙江生态工程职业学院 37 105 0      
146 0961 黑龙江生物科技职业学院 79 100 1 210 210 202867
147 0965 黑龙江司法警官职业学院 1 100 1 306 306 160382
148 0967 黑龙江信息技术职业学院 23 100 0      
149 0970 黑龙江职业学院 122 100 10 363 209 203137
150 0979 呼和浩特职业学院 29 100 0      
151 0990 湖北工程职业学院 2 100 2 279 223 200278
152 0993 湖北工业职业技术学院 1 100 0      
153 0994 湖北国土资源职业学院 8 105 3 366 251 191124
154 0999 湖北开放职业学院 5 100 0      
155 1001 湖北科技职业学院 2 100 0      
156 1005 湖北民族学院科技学院 12 105 3 314 292 169910
157 1008 湖北青年职业学院 9 105 2 323 275 179790
158 1012 湖北生态工程职业技术学院 1 100 0      
159 1017 湖北水利水电职业技术学院 2 100 0      
160 1021 湖北文理学院理工学院 8 100 2 342 284 174644
161 1029 湖南安全技术职业学院 7 100 4 305 220 200988
162 1030 湖南财经工业职业技术学院 1 100 1 332 332 141596
163 1032 湖南城建职业技术学院 3 100 1 222 222 200542
164 1039 湖南都市职业学院 33 105 8 294 209 203151
165 1040 湖南高尔夫旅游职业学院 24 100 2 299 232 197633
166 1045 湖南工商职业学院 6 105 7 336 266 184379
167 1053 湖南化工职业技术学院 2 100 2 333 307 159914
168 1056 湖南吉利汽车职业技术学院 52 105 0      
169 1061 湖南九嶷职业技术学院 14 100 5 370 209 203014
170 1067 湖南劳动人事职业学院 11 105 1 270 270 182458
171 1070 湖南理工职业技术学院 3 100 0      
172 1071 湖南民族职业学院 1 100 1 378 378 101460
173 1075 湖南汽车工程职业学院 5 100 1 276 276 179010
174 1077 湖南软件职业学院 11 105 2 342 334 140101
175 1078 湖南三一工业职业技术学院 4 100 0      
176 1083 湖南生物机电职业技术学院 4 100 0      
177 1086 湖南石油化工职业技术学院 31 100 5 281 209 203000
178 1105 湖南应用技术学院 17 105 17 374 200 204430
179 1107 湖南有色金属职业技术学院 3 100 0      
180 1114 湖州职业技术学院 14 100 1 205 205 203758
181 1139 怀化职业技术学院 45 105 19 300 202 204190
182 1140 淮安信息职业技术学院 49 105 8 324 222 200481
183 1153 黄河交通学院 2 100 2 333 233 197414
184 1164 吉安职业技术学院 15 100 0      
185 1169 吉林电子信息职业技术学院 53 100 1 271 271 181834
186 1172 吉林工程职业学院 19 105 1 309 309 158538
187 1174 吉林工业职业技术学院 129 100 2 297 202 204197
188 1179 吉林交通职业技术学院 24 100 0      
189 1183 吉林农业科技学院 5 100 4 386 235 196784
190 1187 吉林师范大学博达学院 5 100 3 360 264 185382
191 1190 吉林铁道职业技术学院 20 100 2 249 211 202699
192 1207 济宁职业技术学院 9 100 1 204 204 203922
193 1210 冀中职业学院 23 100 2 297 291 170501
194 1212 佳木斯职业学院 19 100 2 300 272 181333
195 1213 嘉兴南洋职业技术学院 18 105 0      
196 1216 嘉兴职业技术学院 18 100 1 366 366 112057
197 1219 江海职业技术学院 6 100 0      
198 1223 江门职业技术学院 23 100 0      
199 1226 江苏安全技术职业学院 9 100 0      
200 1230 江苏城乡建设职业学院 5 100 0      
201 1235 江苏海事职业技术学院 17 105 0      
202 1247 江苏农牧科技职业学院 1 100 1 287 287 172553
203 1253 江苏食品药品职业技术学院 20 105 6 359 300 164303
204 1262 江西工程学院 4 100 4 368 328 144115
205 1263 江西工程职业学院 37 100 2 240 239 195609
206 1265 江西工业工程职业技术学院 15 100 3 369 224 199924
207 1267 江西工业职业技术学院 6 105 0      
208 1270 江西洪州职业学院 31 105 0      
209 1271 江西环境工程职业学院 4 100 0      
210 1272 江西机电职业技术学院 10 104 0      
211 1280 江西科技学院 1 100 1 383 383 96450
212 1281 江西科技职业学院 22 105 6 318 223 200306
213 1287 江西农业工程职业学院 6 100 2 206 201 204287
214 1289 江西生物科技职业学院 3 100 0      
215 1294 江西水利职业学院 6 100 1 257 257 188602
216 1296 江西泰豪动漫职业学院 12 100 3 282 214 202216
217 1302 江西新能源科技职业学院 4 100 4 354 204 203893
218 1303 江西信息应用职业技术学院 1 100 0      
219 1308 江西应用工程职业学院 23 105 1 243 243 194329
220 1309 江西应用技术职业学院 7 100 2 327 280 177176
221 1310 江西应用科技学院 38 105 6 365 200 204481
222 1319 揭阳职业技术学院 18 100 0      
223 1321 金肯职业技术学院 11 100 0      
224 1323 金山职业技术学院 4 100 4 292 235 196818
225 1332 荆门职业学院 1 100 0      
226 1335 荆州职业技术学院 33 100 9 314 220 200977
227 1344 九江职业技术学院 1 100 0      
228 1360 昆明卫生职业学院 3 100 3 370 348 128452
229 1368 莱芜职业技术学院 9 100 1 308 308 159178
230 1390 廊坊燕京职业技术学院 22 100 1 296 296 166878
231 1391 廊坊职业技术学院 4 100 0      
232 1394 黎明职业大学 8 100 1 391 391 89816
233 1398 连云港师范高等专科学校 6 100 6 346 226 199386
234 1399 连云港职业技术学院 21 100 0      
235 1403 辽宁城市建设职业技术学院 20 100 0      
236 1406 辽宁地质工程职业学院 12 100 0      
237 1409 辽宁工程职业学院 9 105 0      
238 1412 辽宁广告职业学院 6 100 0      
239 1413 辽宁轨道交通职业学院 27 100 0      
240 1415 辽宁机电职业技术学院 20 100 0      
241 1416 辽宁建筑职业学院 49 105 0      
242 1418 辽宁经济职业技术学院 13 100 0      
243 1422 辽宁科技学院 5 100 5 377 225 199611
244 1423 辽宁理工学院 3 100 0      
245 1424 辽宁理工职业学院 19 100 0      
246 1427 辽宁农业职业技术学院 20 105 0      
247 1428 辽宁轻工职业学院 10 100 1 292 292 169659
248 1430 辽宁省交通高等专科学校 27 100 0      
249 1434 辽宁石化职业技术学院 32 100 0      
250 1437 辽宁水利职业学院 13 100 1 232 232 197794
251 1440 辽宁铁道职业技术学院 13 100 4 378 209 203065
252 1442 辽宁现代服务职业技术学院 9 100 0      
253 1443 辽宁冶金职业技术学院 19 100 0      
254 1446 辽宁职业学院 28 100 0      
255 1449 辽宁装备制造职业技术学院 37 100 0      
256 1450 辽阳职业技术学院 2 100 0      
257 1456 临汾职业技术学院 1 100 0      
258 1461 柳州城市职业学院 19 100 0      
259 1463 柳州职业技术学院 8 100 0      
260 1472 娄底职业技术学院 13 105 14 302 217 201553
261 1473 泸州职业技术学院 1 100 0      
262 1480 洛阳科技职业学院 4 100 0      
263 1483 洛阳职业技术学院 13 100 8 340 203 204040
264 1490 茂名职业技术学院 3 100 0      
265 1492 湄洲湾职业技术学院 30 100 0      
266 1494 绵阳职业技术学院 11 100 1 219 219 201060
267 1503 闽北职业技术学院 4 100 0      
268 1504 闽江师范高等专科学校 1 100 1 314 314 155167
269 1508 闽西职业技术学院 34 100 0      
270 1499 明达职业技术学院 18 100 0      
271 1518 内蒙古电子信息职业技术学院 28 100 0      
272 1522 内蒙古化工职业学院 29 100 0      
273 1523 内蒙古机电职业技术学院 41 105 0      
274 1524 内蒙古建筑职业技术学院 41 100 1 296 296 167296
275 1525 内蒙古交通职业技术学院 26 105 0      
276 1537 内蒙古商贸职业学院 26 100 0      
277 1549 南昌工学院 15 100 2 362 309 158742
278 1556 南昌影视传播职业学院 26 100 3 317 203 203970
279 1614 南通航运职业技术学院 35 105 1 362 362 116193
280 1615 南通科技职业学院 19 100 1 247 247 192771
281 1624 南阳职业学院 13 100 1 281 281 176387
282 1635 宁德职业技术学院 18 100 0      
283 1652 盘锦职业技术学院 5 100 0      
284 1653 平顶山工业职业技术学院 7 100 0      
285 1662 七台河职业学院 14 100 0      
286 1664 齐鲁理工学院 9 100 2 332 262 185926
287 1669 齐齐哈尔工程学院 119 100 0      
288 1677 黔南民族医学高等专科学校(民族班) 1 100 1 370 370 108548
289 1679 黔南民族职业技术学院 2 100 2 379 367 110975
290 1684 青岛滨海学院 16 100 2 362 325 147028
291 1689 青岛恒星科技学院 13 100 1 330 330 142909
292 1690 青岛黄海学院 3 100 1 299 299 164961
293 1699 青岛求实职业技术学院 9 105 0      
294 1706 青海建筑职业技术学院 1 100 0      
295 1715 清远职业技术学院 2 100 0      
296 1719 曲阜远东职业技术学院 11 100 0      
297 1723 衢州职业技术学院 33 105 2 270 263 185829
298 1724 泉州纺织服装职业学院 18 100 0      
299 1726 泉州工艺美术职业学院 11 100 0      
300 1728 泉州华光职业学院 71 100 8 301 209 203041
301 1729 泉州经贸职业技术学院 20 100 0      
302 1730 泉州理工职业学院 39 105 2 316 306 160146
303 1731 泉州轻工职业学院 39 100 0      
304 1743 三峡电力职业学院 4 100 0      
305 1745 三亚城市职业学院 24 103 3 229 212 202534
306 2836 三亚中瑞酒店管理职业学院 25 100 0      
307 1749 沙洲职业工学院 3 100 0      
308 1758 山东电子职业技术学院 31 100 1 265 265 184540
309 1759 山东服装职业学院 4 100 0      
310 1769 山东交通职业学院 28 100 2 278 211 202735
311 1772 山东凯文科技职业学院 14 100 0      
312 1776 山东科技职业学院 19 100 1 239 239 195621
313 1782 山东铝业职业学院 24 100 0      
314 1787 山东轻工职业学院 3 100 0      
315 1789 山东商业职业技术学院 2 100 0      
316 1791 山东圣翰财贸职业学院 44 100 0      
317 1802 山东现代学院 2 100 2 342 288 172414
318 1804 山东信息职业技术学院 18 100 0      
319 1806 山东畜牧兽医职业学院 18 100 1 201 201 204354
320 1811 山东英才学院 4 100 4 323 298 165819
321 1813 山东职业学院 6 100 0      
322 1831 山西机电职业技术学院 4 100 0      
323 1841 山西煤炭职业技术学院 14 100 0      
324 1867 陕西服装工程学院 5 100 0      
325 1872 陕西国际商贸学院 1 100 1 307 307 159668
326 1875 陕西机电职业技术学院 27 105 0      
327 1882 陕西旅游烹饪职业学院 1 100 1 211 211 202791
328 1891 陕西邮电职业技术学院 1 100 0      
329 1892 陕西职业技术学院 6 100 0      
330 1903 商丘职业技术学院 2 100 0      
331 1904 上海邦德职业技术学院 13 100 1 243 243 194326
332 1907 上海城建职业学院 7 100 1 257 257 188127
333 1916 上海东海职业技术学院 3 100 0      
334 1922 上海工商职业技术学院 8 105 2 344 268 182998
335 1930 上海济光职业技术学院 24 100 5 332 208 203345
336 1939 上海立达职业技术学院 13 100 0      
337 1945 上海农林职业技术学院 5 100 0      
338 1953 上海思博职业技术学院 20 100 2 256 251 190874
339 1960 上海行健职业学院 2 100 0      
340 1963 上海震旦职业学院 47 105 5 335 216 201666
341 1966 上海中侨职业技术学院 19 100 1 354 354 122603
342 1970 上饶职业技术学院 3 100 0      
343 1973 邵阳职业技术学院 5 100 0      
344 1981 沈阳北软信息职业技术学院 15 100 0      
345 1982 沈阳城市建设学院 3 100 0      
346 1986 沈阳工学院 1 100 1 362 362 115887
347 2002 沈阳职业技术学院 108 105 0      
348 2007 石家庄城市经济职业学院 40 100 1 208 208 203221
349 2008 石家庄工程职业学院 17 105 0      
350 2009 石家庄工商职业学院 68 105 3 273 203 204044
351 2010 石家庄经济职业学院 71 105 3 380 257 188505
352 2011 石家庄科技工程职业学院 28 100 4 313 215 202041
353 2012 石家庄科技信息职业学院 10 100 1 270 270 182387
354 2013 石家庄科技职业学院 27 100 0      
355 2014 石家庄理工职业学院 109 100 6 330 211 202809
356 2019 石家庄信息工程职业学院 3 100 0      
357 2025 石家庄职业技术学院 8 100 0      
358 2047 四川工商学院 1 100 1 333 333 140418
359 2049 四川工业科技学院 1 100 0      
360 2052 四川航天职业技术学院 1 100 1 328 328 144438
361 2067 四川三河职业学院 35 100 1 222 222 200418
362 2094 松原职业技术学院 21 100 0      
363 2095 嵩山少林武术职业学院 12 100 0      
364 2096 苏州百年职业学院 5 100 0      
365 2100 苏州高博软件技术职业学院 7 100 0      
366 2101 苏州工业园区服务外包职业学院 3 100 0      
367 2103 苏州工业职业技术学院 3 100 0      
368 2105 苏州健雄职业技术学院 4 100 1 237 237 195965
369 2110 苏州托普信息职业技术学院 31 100 2 298 259 187558
370 2117 宿迁职业技术学院 4 100 0      
371 2119 宿州职业技术学院 5 100 0      
372 2121 随州职业技术学院 4 100 3 325 275 179826
373 2123 台州科技职业学院 12 100 0      
374 2126 太湖创意职业技术学院 12 100 0      
375 2139 泰山职业技术学院 39 100 0      
376 2141 泰州职业技术学院 7 100 1 233 233 197332
377 2142 唐山工业职业技术学院 6 100 0      
378 2143 唐山科技职业技术学院 112 100 1 342 342 133158
379 2838 天津滨海汽车工程职业学院 4 100 0      
380 2149 天津渤海职业技术学院 1 100 0      
381 2153 天津城市建设管理职业技术学院 8 105 0      
382 2158 天津工程职业技术学院 15 100 0      
383 2164 天津国土资源和房屋职业学院 9 100 0      
384 2165 天津海运职业学院 8 100 1 297 297 166840
385 2166 天津机电职业技术学院 7 100 0      
386 2167 天津交通职业学院 5 100 0      
387 2175 天津青年职业学院 1 100 0      
388 2176 天津轻工职业技术学院 11 105 1 244 244 193866
389 2181 天津生物工程职业技术学院 1 100 0      
390 2184 天津石油职业技术学院 4 100 0      
391 2188 天津天狮学院 6 100 0      
392 2192 天津现代职业技术学院 33 100 2 311 225 199629
393 2193 天津冶金职业技术学院 15 100 0      
394 2208 铁岭师范高等专科学校 12 100 2 319 300 164776
395 2209 铁岭卫生职业学院 14 100 2 332 274 180392
396 2211 通辽职业学院 20 100 5 278 223 200156
397 2222 铜仁幼儿师范高等专科学校 10 100 10 328 314 155202
398 2223 铜仁职业技术学院 52 102 54 378 210 202960
399 2870 铜仁职业技术学院 14 102 0      
400 2234 潍坊工程职业学院 13 100 1 290 290 170979
401 2237 潍坊科技学院 9 100 2 358 275 179629
402 2240 潍坊职业学院 7 105 3 282 273 180585
403 2245 温州科技职业学院 17 100 1 270 270 182267
404 2253 乌海职业技术学院 15 100 0      
405 2255 乌兰察布职业学院 22 105 0      
406 2257 无锡城市职业技术学院 15 100 2 336 224 200060
407 2258 无锡工艺职业技术学院 6 100 0      
408 2259 无锡科技职业学院 13 100 1 288 288 172198
409 2260 无锡南洋职业技术学院 4 100 0      
410 2261 无锡商业职业技术学院 4 100 0      
411 2267 梧州职业学院 37 100 1 259 259 187685
412 2272 武昌职业学院 10 100 0      
413 2276 武汉船舶职业技术学院 11 105 0      
414 2319 武夷山职业学院 19 100 0      
415 2324 西安电力高等专科学校 6 100 2 300 243 194044
416 2335 西安海棠职业学院 3 100 3 344 289 171651
417 2343 西安交通工程学院 1 100 0      
418 2352 西安汽车科技职业学院 42 100 0      
419 2354 西安思源学院 2 100 2 247 225 199572
420 2360 西安外事学院 8 100 2 314 206 203628
421 2389 西京学院 2 100 1 279 279 177521
422 2408 西宁城市职业技术学院 3 100 0      
423 2409 西双版纳职业技术学院 3 100 0      
424 2410 锡林郭勒职业学院 21 100 0      
425 2411 厦门安防科技职业学院 35 105 0      
426 2412 厦门城市职业学院 5 100 1 226 226 199392
427 2418 厦门东海职业技术学院 132 100 3 360 318 151863
428 2420 厦门海洋职业技术学院 12 100 0      
429 2421 厦门华天涉外职业技术学院 85 100 0      
430 2426 厦门南洋职业学院 5 100 0      
431 2427 厦门软件职业技术学院 22 100 1 286 286 173476
432 2428 厦门兴才职业技术学院 47 100 0      
433 2443 湘西民族职业技术学院 5 100 3 317 250 191492
434 2444 襄阳汽车职业技术学院 38 100 1 301 301 164137
435 2446 潇湘职业学院 231 105 7 329 206 203571
436 2448 忻州职业技术学院 14 105 1 240 240 195223
437 2473 新疆维吾尔医学专科学校 1 100 1 320 320 150546
438 2497 邢台职业技术学院 7 100 0      
439 2499 徐州工业职业技术学院 63 105 5 270 213 202404
440 2500 徐州生物工程职业技术学院 14 100 0      
441 2504 许昌陶瓷职业学院 9 100 0      
442 2508 宣化科技职业学院 23 100 0      
443 2515 烟台汽车工程职业学院 30 100 0      
444 2519 延安职业技术学院 5 100 0      
445 2521 延边职业技术学院 47 105 0      
446 2522 炎黄职业技术学院 21 100 0      
447 2535 扬州市职业大学 6 105 0      
448 2536 扬州中瑞酒店职业学院 19 100 0      
449 2543 伊春职业学院 8 100 1 280 280 176821
450 2547 宜宾职业技术学院 9 100 0      
451 2551 义乌工商职业技术学院 19 100 1 236 236 196428
452 2553 益阳职业技术学院 78 105 11 280 201 204314
453 2556 鹰潭职业技术学院 15 100 0      
454 2558 营口职业技术学院 9 100 1 276 276 179270
455 2559 永城职业学院 8 100 0      
456 2566 玉溪农业职业技术学院 1 100 0      
457 2588 云南能源职业技术学院 3 100 3 307 274 180299
458 2599 云南外事外语职业学院 46 100 7 290 203 204055
459 2620 张家口职业技术学院 11 100 0      
460 2623 漳州科技职业学院 36 100 0      
461 2624 漳州理工职业学院 110 105 3 359 234 196979
462 2626 漳州职业技术学院 6 100 0      
463 2631 浙江安防职业技术学院 22 100 1 314 314 155046
464 2651 浙江广厦建设职业技术学院 15 100 0      
465 2652 浙江国际海运职业技术学院 28 100 3 377 248 192393
466 2671 浙江汽车职业技术学院 4 100 0      
467 2679 浙江同济科技职业学院 6 100 1 321 321 149421
468 2683 浙江艺术职业学院 4 100 0      
469 2685 浙江邮电职业技术学院 6 100 0      
470 2690 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 8 100 2 301 270 182331
471 2701 郑州工程技术学院 1 100 0      
472 2705 郑州工业应用技术学院 1 100 0      
473 2779 中山火炬职业技术学院 29 100 0      
474 2780 中山职业技术学院 12 100 0      
475 2792 钟山职业技术学院 5 100 0      
476 2799 珠海城市职业技术学院 9 100 0      

#p#副标题#e#

贵州省2017年普通高考高职专科院校文史类第2次补报志愿投档情况

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0092 包头钢铁职业技术学院 12 100 3 337 285 115270
2 0093 包头轻工职业技术学院 29 105 1 391 391 84073
3 0094 包头铁道职业技术学院 5 100 1 289 289 114842
4 0095 包头职业技术学院 24 100 1 364 364 96422
5 0101 保定职业技术学院 82 100 10 441 246 117775
6 0104 保险职业学院 13 105 1 267 267 116763
7 0111 北海职业学院 101 105 4 385 283 115456
8 0139 北京汇佳职业学院 7 100 0      
9 0152 北京经贸职业学院 2 100 1 299 299 113479
10 0168 北京培黎职业学院 2 100 1 375 375 91758
11 0196 毕节医学高等专科学校 21 100 21 463 418 69360
12 2812 毕节医学高等专科学校(民族班) 7 100 7 456 436 59023
13 0201 滨州职业学院 12 100 0      
14 0202 泊头职业学院 2 100 0      
15 0205 渤海船舶职业学院 11 100 0      
16 0207 渤海理工职业学院 11 100 0      
17 0211 沧州职业技术学院 15 100 2 377 352 100715
18 0216 长白山职业技术学院 24 100 2 374 301 113224
19 0224 长春光华学院 1 100 0      
20 0235 长春职业技术学院 18 100 2 433 397 80722
21 2273 长江艺术工程职业学院 47 100 1 298 298 113641
22 0250 长沙南方职业学院 16 100 2 327 235 118081
23 0267 常州纺织服装职业技术学院 46 100 0      
24 0268 常州工程职业技术学院 13 100 1 371 371 93643
25 0271 常州轻工职业技术学院 5 100 0      
26 0272 常州信息职业技术学院 9 105 1 467 467 41532
27 0276 郴州职业技术学院 16 100 1 394 394 82239
28 0298 承德石油高等专科学校 7 100 0      
29 0302 赤峰工业职业技术学院 3 100 0      
30 0305 重庆安全技术职业学院 2 100 2 399 327 108113
31 0308 重庆城市职业学院 1 100 1 423 423 66581
32 0309 重庆传媒职业学院 8 105 5 370 276 116050
33 0311 重庆大学城市科技学院 13 100 5 452 320 109803
34 0314 重庆电信职业学院 25 105 1 316 316 110507
35 0315 重庆电讯职业学院 46 100 2 404 349 101745
36 0317 重庆房地产职业学院 34 105 3 350 346 102790
37 0323 重庆工商大学派斯学院 4 100 2 410 373 92754
38 0328 重庆海联职业技术学院 54 105 3 379 287 115058
39 0332 重庆机电职业技术学院 2 100 0      
40 0333 重庆建筑工程职业学院 12 100 3 333 296 113949
41 0336 重庆经贸职业学院 33 100 5 431 307 112341
