z
一、考试成绩达到126分未被录取的中职单报高职考生可上网补报。
二、本次补报设置8个平行志愿,网上补报志愿时间为7月15日19:00至7月16日10:00,考生凭准考证号和密码登录“贵州省2018年普通高校招生志愿填报系统”(网址http://gkzy.gzszk.com)进行网上补报志愿。超过规定时间后,补报志愿系统将自动关闭。
三、投档时,根据院校缺额情况和考生志愿一次性平行投档。
附:中职单报高职院校补报志愿缺额数统计表.xls
温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网贵州高考栏目查看最新更新动态。
2018贵州中职单报高职院校补报志愿缺额数统计表
中职单报高职院校平行志愿投档后,部分院校因考生不服从专业调剂退档和生源不足,尚有缺额,现进行网上补报。考生可根据缺额情况,及时补报志愿。具体要求如下:一、考试成绩达到126分未被录取的中职单报高职考生可上网补报。
二、本次补报设置8个平行志愿,网上补报志愿时间为7月15日19:00至7月16日10:00,考生凭准考证号和密码登录“贵州省2018年普通高校招生志愿填报系统”(网址http://gkzy.gzszk.com)进行网上补报志愿。超过规定时间后,补报志愿系统将自动关闭。
三、投档时,根据院校缺额情况和考生志愿一次性平行投档。
附:中职单报高职院校补报志愿缺额数统计表.xls
贵州省2018年高考中职单报高职院校补报志愿缺额数统计表 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额数 |
0074 | 安顺职业技术学院 | 05 | 护理 | 7 |
2828 | 毕节工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 6 |
2828 | 毕节工业职业技术学院 | 02 | 汽车运用与维修技术 | 8 |
2828 | 毕节工业职业技术学院 | 03 | 大数据技术与应用 | 3 |
0191 | 毕节医学高等专科学校 | 04 | 中药生产与加工 | 2 |
0193 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 02 | 早期教育(师范) | 1 |
0694 | 贵州城市职业学院 | 02 | 城乡规划 | 3 |
0694 | 贵州城市职业学院 | 01 | 城市轨道交通工程技术 | 10 |
0694 | 贵州城市职业学院 | 19 | 会计 | 12 |
0694 | 贵州城市职业学院 | 15 | 财务管理 | 14 |
0694 | 贵州城市职业学院 | 07 | 建筑设计 | 13 |
0694 | 贵州城市职业学院 | 06 | 建筑工程技术 | 8 |
0694 | 贵州城市职业学院 | 05 | 建设工程管理 | 11 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 15 | 市场营销类(市场营销、汽车营销与服务) | 4 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 01 | 电力技术类(发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术) | 4 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 12 | 通信类(通信技术、移动通信技术) | 2 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 09 | 电子信息类(电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) | 1 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 08 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术) | 4 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 07 | 自动化类 | 8 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 06 | 机械设计制造类(机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造) | 7 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 05 | 水利水电工程管理 | 4 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 04 | 建设工程管理类(建设工程管理、工程造价) | 6 |
0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 18 | 旅游管理 | 1 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 11 | 金融管理 | 7 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 10 | 市场营销 | 4 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 09 | 旅游管理 | 2 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 15 | 高速铁路客运乘务 | 8 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 20 | 新能源汽车技术 | 4 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 19 | 工业机器人技术 | 4 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 18 | 大数据技术与应用(安卓软件技术) | 5 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 17 | 大数据技术与应用 | 2 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 14 | 空中乘务 | 4 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 21 | 会计(校企订单培养就业班) | 2 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 04 | 建筑室内设计 | 3 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 08 | 电子商务 | 4 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 05 | 建筑设计 | 4 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 8 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 07 | 会计 | 6 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 02 | 工程造价 | 6 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 03 | 建设工程管理 | 4 |
0711 | 贵州工程职业学院 | 06 | 工商企业管理 | 4 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 07 | 财务管理 | 2 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 02 | 机械设计与制造 | 10 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 高速铁路客运乘务 | 1 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 工程造价 | 7 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 13 | 广告设计与制作 | 4 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 12 | 旅游管理 | 10 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 11 | 物流管理 | 5 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 10 | 电子商务 | 5 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 09 | 工商企业管理 | 2 |
0712 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 室内艺术设计 | 1 |
0713 | 贵州工商职业学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 9 |
0713 | 贵州工商职业学院 | 07 | 城市轨道交通工程技术 | 6 |
0713 | 贵州工商职业学院 | 08 | 城市轨道交通运营管理 | 10 |
0713 | 贵州工商职业学院 | 05 | 道路桥梁工程技术 | 6 |
0713 | 贵州工商职业学院 | 06 | 水利水电建筑工程 | 7 |
0713 | 贵州工商职业学院 | 04 | 工程造价 | 4 |
0713 | 贵州工商职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 41 | 汽车检测与维修技术(校企合作) | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 40 | 汽车车身维修技术 | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 39 | 新能源汽车技术 | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 38 | 汽车营销与服务 | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 30 | 会计 | 7 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 28 | 电子商务技术 | 5 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 26 | 广告设计与制作 | 1 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 24 | 建筑装饰工程技术 | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 21 | 土木工程检测技术 | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 20 | 建筑工程技术 | 12 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 19 | 国际邮轮乘务管理(校企合作) | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 18 | 工程造价 | 5 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 15 | 建筑设备工程技术 | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 14 | 数控技术 | 9 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 13 | 模具设计与制造 | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 12 | 机械制造与自动化 | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 11 | 数控设备应用与维护 | 3 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 37 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 36 | 汽车制造与装配技术 | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 33 | 物业管理 | 1 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 08 | 工业机器人技术 | 3 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 06 | 通信技术(3网融合(校企合作)) | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 05 | 物联网工程技术(校企合作) | 2 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 | 3 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 03 | 通信技术(4G方向(校企合作)) | 4 |
0716 | 贵州航天职业技术学院 | 02 | 建筑电气工程技术 | 2 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 09 | 建筑装饰工程技术 | 5 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 08 | 建筑室内设计 | 2 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 10 | 酒店管理 | 4 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 11 | 旅游管理 | 1 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 12 | 茶艺与茶叶营销 | 2 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 13 | 汽车运用与维修技术 | 7 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 03 | 市场营销 | 5 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 04 | 电子商务 | 1 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 06 | 金融管理 | 4 |
0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 07 | 茶树栽培与茶叶加工 | 9 |
0733 | 贵州农业职业学院 | 20 | 园林技术 | 1 |
0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 8 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 11 | 餐饮管理 | 4 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 04 | 大数据技术与应用 | 5 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 07 | 酒店管理 | 8 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 06 | 会计 | 6 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 10 | 计算机应用技术(虚拟现实技术开发) | 10 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 09 | 计算机应用技术(VR内容制作) | 8 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 03 | 市场营销 | 8 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 02 | 网络营销 | 9 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 01 | 电子商务 | 6 |
0736 | 贵州盛华职业学院 | 05 | 财务管理 | 8 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 08 | 物流管理 | 15 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 03 | 食品质量与安全 | 34 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 8 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 14 | 物联网应用技术 | 9 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 12 | 机械制造与自动化 | 14 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 13 | 数字媒体艺术设计 | 9 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 10 | 电子商务 | 10 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 04 | 食品贮运与营销 | 9 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 02 | 粮油储藏与检测技术 | 9 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 09 | 会计 | 5 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 11 | 财务管理 | 7 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 05 | 食品加工技术 | 12 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 06 | 绿色食品生产与检验 | 11 |
0743 | 贵州食品工程职业学院 | 07 | 食品生物技术 | 12 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 14 | 空中乘务 | 4 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 14 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 03 | 汽车营销与服务 | 5 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 04 | 汽车改装技术 | 8 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 05 | 新能源汽车技术 | 10 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 06 | 会计 | 7 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 07 | 财务管理 | 6 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 08 | 电子商务 | 10 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 09 | 市场营销 | 4 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 10 | 应用化工技术 | 3 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 11 | 精细化工技术 | 4 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 13 | 高速铁路客运乘务 | 5 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 15 | 旅游管理 | 13 |
0747 | 贵州应用技术职业学院 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 16 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 20 | 会计 | 7 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 22 | 物流管理 | 8 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 24 | 工艺美术品设计 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 25 | 酒店管理 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 02 | 园艺技术 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 03 | 畜牧兽医 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 04 | 煤矿开采技术 | 4 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 05 | 宠物养护与驯导 | 4 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 06 | 建筑设计 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 07 | 建筑工程技术 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 08 | 机电一体化技术 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 09 | 智能控制技术 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 10 | 汽车检测与维修技术 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 11 | 新能源汽车技术 | 5 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 12 | 移动互联应用技术 | 1 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 13 | 计算机网络技术 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 14 | 云计算技术与应用 | 6 |
1479 | 六盘水职业技术学院 | 17 | 大数据技术与应用 | 4 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 16 | 人力资源管理 | 2 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工 | 2 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 02 | 畜牧兽医 | 4 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 05 | 机电设备维修与管理 | 3 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 | 4 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 06 | 电气自动化技术 | 3 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 08 | 新能源汽车技术 | 2 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 11 | 大数据技术与应用 | 3 |
1690 | 黔南民族职业技术学院 | 13 | 市场营销 | 3 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 26 | 酒店管理 | 10 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 23 | 电子商务 | 11 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 22 | 汽车营销与服务 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 21 | 会计 | 10 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 20 | 健康管理 | 17 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 13 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | 10 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工 | 14 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 12 | 药品经营与管理 | 13 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 13 | 汽车运用与维修技术 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 07 | 电力系统自动化技术 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 08 | 建筑工程技术 | 13 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 09 | 建筑电气工程技术 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 10 | 建设工程管理 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 11 | 水利水电建筑工程 | 14 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 03 | 园林技术 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 04 | 畜牧兽医 | 12 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 05 | 宠物临床诊疗技术 | 10 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 06 | 工程测量技术 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 02 | 食用菌生产与加工 | 15 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 24 | 物流管理 | 11 |
1692 | 黔西南民族职业技术学院 | 25 | 旅游管理 | 10 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 42 | 计算机应用技术(德克特项目班) | 5 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 41 | 计算机网络技术(德克特项目班) | 4 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 10 | 药品生产技术 | 1 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 06 | 园林工程技术 | 4 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 05 | 农产品加工与质量检测 | 3 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 04 | 茶树栽培与茶叶加工 | 3 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 03 | 生态农业技术 | 3 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 02 | 动物医学 | 2 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 40 | 财务管理 | 7 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 39 | 工程造价 | 5 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 38 | 电子商务 | 9 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 37 | 市场营销 | 5 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 34 | 空中乘务 | 9 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 31 | 环境艺术设计 | 1 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 30 | 旅游管理 | 1 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 29 | 机电一体化技术 | 2 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 28 | 环境工程技术 | 3 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 27 | 水利水电建筑工程 | 5 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 26 | 工业机器人技术 | 4 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 25 | 汽车运用与维修技术 | 4 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 24 | 建筑工程技术 | 6 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 23 | 物联网应用技术 | 4 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 1 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 19 | 计算机网络技术 | 1 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 43 | 数字媒体应用技术(德克特项目班) | 4 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 21 | 数字媒体应用技术 | 3 |
2238 | 铜仁职业技术学院 | 44 | 汽车运用与维修技术(雄楚爱才项目班) | 5 |
2824 | 遵义职业技术学院 | 32 | 汽车营销与服务 | 6 |
2824 | 遵义职业技术学院 | 19 | 物联网应用技术 | 4 |
2824 | 遵义职业技术学院 | 11 | 工程造价 | 1 |
2824 | 遵义职业技术学院 | 15 | 新能源汽车技术 | 3 |
2824 | 遵义职业技术学院 | 17 | 应用电子技术(智能装备SMT技术) | 1 |
合计 | 1364 |
温馨提示:更多高校2018录取查询、各大学分数线、成绩查询、志愿填报等最新信息请进入高考信息网贵州高考栏目查看最新更新动态。