序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
投档比例(%) | |||||||||
1 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 200.66 | 196 |
2 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术类 | 26 | 100 | 26 | 0 | 200.99 | 195.99 |
3 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(键盘) | 1 | 100 | 1 | 0 | 202.75 | 202.75 |
4 | 0151 | 北京科技大学天津学院 |
音乐类 (作曲与作曲理论) |
2 | 100 | 0 | 2 | ||
5 | 0169 | 北京师范大学珠海分校 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 216.33 | 216.33 |
6 | 0346 | 重庆人文科技学院 | 音乐类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 226.39 | 226.39 |
7 | 0690 | 贵州财经大学 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 230.01 | 217.99 |
8 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 表演 | 5 | 100 | 2 | 3 | 241 | 226.34 |
9 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 209.21 | 198.61 |
10 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 170.67 | 170.67 |
11 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 202.99 | 200.66 |
12 | 0788 | 海口经济学院 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 211.66 | 200.66 |
13 | 0788 | 海口经济学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 209.67 | 209.33 |
14 | 0788 | 海口经济学院 | 广播电视编导 | 8 | 100 | 1 | 7 | 214.33 | 214.33 |
15 | 0788 | 海口经济学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 224.19 | 196.6 |
16 | 0788 | 海口经济学院 | 音乐类(器乐) | 6 | 100 | 6 | 0 | 195.6 | 194.01 |
17 | 0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 231.33 | 231.33 |
18 | 1178 | 吉林动画学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 208.33 | 206.66 |
19 | 1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 201 | 201 |
20 | 1825 | 山东英才学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 176.33 | 176.33 |
21 | 1886 | 陕西国际商贸学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 203.33 | 201 |
22 | 1952 | 上海立达学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 201.32 | 200.66 |
23 | 2043 | 首都师范大学科德学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 100 | 1 | 0 | 206.66 | 206.66 |
25 | 2202 |
天津体育学院运动与 文化艺术学院 |
戏剧影视导演 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
26 | 2284 | 武昌工学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 221.33 | 201.32 |
27 | 2306 | 武汉华夏理工学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 206.66 | 206.66 |
28 | 2368 | 西安思源学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 206 | 205.99 |
29 | 2402 | 西京学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 231.66 | 201.32 |
30 | 2537 | 燕京理工学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.99 | 207.99 |
31 | 2537 | 燕京理工学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 212.33 | 209.67 |
32 | 2537 | 燕京理工学院 | 广播电视编导 | 14 | 100 | 1 | 13 | 216.5 | 216.5 |
33 | 2583 | 云南大学滇池学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.99 | 207.99 |
34 | 2583 | 云南大学滇池学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 215.4 | 199.39 |
35 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 205.33 | 201 |
36 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.21 | 197.79 |
37 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 169.33 | 167.33 |
38 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 209.67 | 209.67 |
39 | 2608 | 云南师范大学文理学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 203.33 | 203.33 |
40 | 2647 | 浙江财经大学东方学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 210.66 | 210.66 |