2018贵州第二批本科院校第2次补报志愿投档情况 (文史)
2018贵州第二批本科院校第2次补报志愿投档情况 (文史)
贵州省2018年高考第二批本科院校第2次补报志愿投档情况 (文史)
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低
位次
投档比例(%)
1 0118 北京第二外国语学院
     中瑞酒店管理学院
普通类 3 100 536 480 46810
2 0126 北京工商大学嘉华学院 普通类 3 100 567 496 37920
3 0129 北京工业大学耿丹学院 普通类 6 100 535 494 39155
4 0312 重庆大学城市科技学院 普通类 2 100 546 540 18901
5 0377 大连财经学院 普通类 1 100 520 520 26500
6 0379 大连东软信息学院 普通类 9 100 505 487 42960
7 0383 大连工业大学艺术与信息工程学院 普通类 15 100 534 479 47701
8 0538 广东白云学院 普通类 12 100 555 479 47393
9 0549 广东工业大学华立学院 普通类 12 100 521 479 47341
10 0562 广东科技学院 普通类 14 100 506 480 46823
11 0565 广东理工学院 普通类 27 100 526 483 45488
12 0586 广东外语外贸大学南国商学院 普通类 9 100 493 478 48391
13 0652 广州大学华软软件学院 普通类 1 100 503 503 34441
14 0657 广州工商学院 普通类 6 100 547 496 37907
15 0682 贵阳学院 普通类 1 100 571 571 10374
16 0692 贵州财经大学 中外合作办学、国际本科学术互认 48 100 560 511 30598
17 0693 贵州财经大学商务学院 普通类 10 100 569 547 16798
18 0755 桂林旅游学院 普通类 3 100 517 503 34499
19 0767 哈尔滨广厦学院 普通类 24 100 531 498 37276
20 0768 哈尔滨华德学院 普通类 15 100 516 504 33784
21 0775 哈尔滨石油学院 普通类 5 100 552 518 27421
22 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 17 100 525 496 38092
23 0788 海口经济学院 普通类 7 100 526 499 36730
24 0945 黑龙江东方学院 普通类 2 100 525 516 28101
25 0947 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 普通类 14 100 522 507 32613
26 0948 黑龙江工商学院 普通类 1 100 515 515 28653
27 1018 湖北商贸学院 普通类 5 100 533 511 30437
28 1089 湖南涉外经济学院 普通类 1 100 514 514 29123
29 1120 湖州师范学院求真学院 普通类 3 100 495 480 46827
30 1139 华南农业大学珠江学院 普通类 22 100 507 478 47854
31 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 1 100 497 497 37675
32 1207 集宁师范学院 普通类 1 100 569 569 10988
33 1413 辽宁财贸学院 普通类 4 100 524 514 29082
34 1418 辽宁对外经贸学院 普通类 29 100 513 481 46490
35 1434 辽宁理工学院 普通类 10 100 515 502 34938
36 1478 六盘水师范学院 民汉双语 2 100 542 521 26250
37 1544 内蒙古民族大学 普通类 1 100 577 577 9266
38 1626 南通理工学院 普通类 26 100 530 506 33203
39 1632 南阳师范学院 普通类 1 100 554 554 14654
40 1636 宁波大红鹰学院 普通类 33 100 528 481 46386
41 1681 齐齐哈尔工程学院 普通类 9 100 512 504 33912
42 1695 青岛滨海学院 普通类 1 100 524 524 24629
43 1699 青岛工学院 普通类 13 100 509 496 37854
44 1700 青岛恒星科技学院 普通类 1 100 523 523 25369
45 1744 泉州信息工程学院 普通类 1 100 502 502 34711
46 1755 三峡大学科技学院 普通类 1 100 565 565 11857
47 1761 三亚学院 普通类 2 100 534 532 21901
48 1825 山东英才学院 普通类 3 100 503 502 35133
49 1881 陕西服装工程学院 普通类 2 100 510 498 36942
50 1886 陕西国际商贸学院 普通类 3 100 529 516 28066
51 1944 上海建桥学院 普通类 32 100 531 477 48959
52 1952 上海立达学院 普通类 1 100
 

 

 
53 1961 上海杉达学院 普通类 40 100 547 477 48925
54 1965 上海师范大学天华学院 普通类 1 100 542 542 18164
55 1971 上海外国语大学贤达经济人文学院 普通类 53 100 520 477 48822
56 1973 上海兴伟学院 普通类 9 100 479 479 47660
57 1990 绍兴文理学院元培学院 普通类 6 100 512 508 32150
58 1997 沈阳城市建设学院 普通类 3 100 504 479 47387
59 2001 沈阳工学院 普通类 1 100 514 514 28989
60 2009 沈阳科技学院 普通类 8 100 523 481 46512
61 2187 天津理工大学中环信息学院 普通类 1 100 550 550 15752
62 2204 天津天狮学院 普通类 2 100 529 525 24378
63 2259 温州大学瓯江学院 普通类 4 100 511 503 34576
64 2262 温州商学院 普通类 42 100 504 479 47538
65 2284 武昌工学院 普通类 2 100 554 522 25478
66 2285 武昌理工学院 普通类 1 100 519 519 27082
67 2295 武汉纺织大学外经贸学院 普通类 9 100 512 507 32653
68 2297 武汉工程大学邮电与信息工程学院 普通类 1 100 540 540 19063
69 2298 武汉工程科技学院 普通类 6 100 575 511 30791
70 2320 武汉设计工程学院 普通类 2 100 532 525 24403
71 2343 西安翻译学院 普通类 9 100 540 505 33656
72 2364 西安欧亚学院 普通类 22 100 525 478 47987
73 2365 西安培华学院 普通类 4 100 524 511 30708
74 2368 西安思源学院 普通类 4 100 520 517 27857
75 2374 西安外事学院 普通类 15 100 511 477 49025
76 2402 西京学院 普通类 5 100 513 504 34050
77 2502 兴义民族师范学院 普通类 1 100 565 565 11917
78 2537 燕京理工学院 普通类 2 100 525 523 25239
79 2583 云南大学滇池学院 普通类 1 100 528 528 23097
80 2608 云南师范大学文理学院 普通类 2 100 516 515 28848
81 2663 浙江工业大学之江学院 普通类 2 100 501 482 45859
82 2683 浙江农林大学暨阳学院 普通类 27 100 543 500 35893
83 2689 浙江树人学院 普通类 3 100 516 510 30818
84 2701 浙江越秀外国语学院 普通类 41 100 534 477 48888
85 2743 中国地质大学长城学院 普通类 3 100 540 532 21661
86 2818 遵义医学院 普通类 1 100 569 569 11029
87 2822 遵义医学院医学与科技学院 普通类 5 100 544 534 21141

相关内容