z
贵州2019年第一批本科院校理工类录取情况7月20日
贵州省2019年高考第一批本科院校7月20日录取情况(理工类)
注:录取人数含计划调整数。
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽大学 | 25 | 平行 | 588 | 562 |
2 | 安徽工业大学 | 50 | 平行 | 517 | 491 |
3 | 安徽农业大学 | 9 | 平行 | 497 | 487 |
4 | 北方工业大学 | 67 | 平行 | 561 | 516 |
5 | 北京大学 | 16 | 平行 | 703 | 681 |
6 | 北京大学医学部 | 18 | 平行 | 683 | 667 |
7 | 北京第二外国语学院 | 21 | 平行 | 592 | 561 |
8 | 北京工商大学 | 44 | 平行 | 561 | 537 |
9 | 北京航空航天大学(民族班) | 7 | 平行 | 635 | 631 |
10 | 北京航空航天大学 | 48 | 平行 | 658 | 644 |
11 | 北京化工大学 | 63 | 平行 | 589 | 569 |
12 | 北京化工大学(中外合作办学) | 6 | 平行 | 561 | 475 |
13 | 北京交通大学(民族班) | 6 | 平行 | 600 | 594 |
14 | 北京交通大学 | 89 | 平行 | 611 | 591 |
15 | 北京交通大学(威海校区) | 18 | 平行 | 554 | 511 |
16 | 北京科技大学 | 68 | 平行 | 609 | 587 |
17 | 北京联合大学 | 23 | 平行 | 547 | 513 |
18 | 北京农学院 | 10 | 平行 | 547 | 479 |
19 | 北京外国语大学 | 9 | 平行 | 623 | 614 |
20 | 北京外国语大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 594 | 586 |
21 | 北京物资学院 | 8 | 平行 | 540 | 494 |
22 | 北京印刷学院 | 41 | 平行 | 508 | 482 |
23 | 北京邮电大学 | 48 | 平行 | 633 | 612 |
24 | 北京邮电大学(宏福校区) | 11 | 平行 | 598 | 580 |
25 | 北京语言大学(民族班) | 1 | 平行 | 577 | 577 |
26 | 北京语言大学 | 8 | 平行 | 600 | 569 |
27 | 长安大学 | 103 | 平行 | 582 | 558 |
28 | 长江大学 | 117 | 平行 | 524 | 498 |
29 | 成都信息工程大学(定向) | 1 | 平行 | 566 | 566 |
30 | 成都信息工程大学 | 71 | 平行 | 553 | 519 |
31 | 成都中医药大学 | 8 | 平行 | 574 | 556 |
32 | 大连海事大学 | 52 | 平行 | 567 | 515 |
33 | 大连交通大学 | 69 | 平行 | 539 | 496 |
34 | 大连理工大学 | 69 | 平行 | 619 | 595 |
35 | 大连理工大学(盘锦校区) | 16 | 平行 | 581 | 565 |
36 | 大连医科大学 | 52 | 平行 | 606 | 572 |
37 | 电子科技大学 | 89 | 平行 | 647 | 612 |
38 | 电子科技大学(沙河校区) | 3 | 平行 | 619 | 613 |
39 | 东北财经大学 | 19 | 平行 | 593 | 563 |
40 | 东北财经大学(中外合作办学) | 7 | 平行 | 547 | 489 |
41 | 东北大学 | 79 | 平行 | 606 | 584 |
42 | 东北电力大学 | 45 | 平行 | 533 | 485 |
43 | 东莞理工学院 | 19 | 平行 | 531 | 500 |
44 | 对外经济贸易大学 | 24 | 平行 | 643 | 594 |
45 | 复旦大学 | 5 | 平行 | 679 | 671 |
46 | 复旦大学医学院 | 2 | 平行 | 671 | 669 |
47 | 甘肃中医药大学 | 5 | 平行 | 516 | 498 |
48 | 赣南师范大学 | 29 | 平行 | 524 | 492 |
49 | 广东工业大学 | 62 | 平行 | 555 | 531 |
50 | 广东外语外贸大学 | 17 | 平行 | 589 | 566 |
51 | 广东医科大学 | 22 | 平行 | 594 | 563 |
52 | 广西医科大学 | 10 | 平行 | 603 | 581 |
53 | 广州大学 | 27 | 平行 | 566 | 551 |
54 | 广州中医药大学 | 20 | 平行 | 587 | 544 |
55 | 国防科技大学 | 40 | 平行 | 642 | 606 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 28 | 平行 | 581 | 571 |
57 | 哈尔滨工业大学 | 49 | 平行 | 642 | 614 |
58 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 30 | 平行 | 653 | 635 |
59 | 哈尔滨工业大学(威海) | 39 | 平行 | 604 | 591 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 83 | 平行 | 526 | 480 |
61 | 杭州师范大学 | 14 | 平行 | 556 | 535 |
62 | 合肥工业大学 | 91 | 平行 | 590 | 561 |
63 | 合肥工业大学(宣城校区) | 44 | 平行 | 577 | 545 |
64 | 河北大学 | 31 | 平行 | 546 | 502 |
65 | 河海大学 | 93 | 平行 | 598 | 575 |
66 | 河南大学 | 48 | 平行 | 556 | 534 |
67 | 河南大学(中外合作办学) | 11 | 平行 | 494 | 475 |
68 | 河南工业大学 | 7 | 平行 | 530 | 504 |
69 | 黑龙江大学 | 46 | 平行 | 522 | 488 |
70 | 湖南大学 | 43 | 平行 | 618 | 596 |
71 | 湖南工业大学 | 54 | 平行 | 531 | 499 |
72 | 湖南农业大学 | 13 | 平行 | 502 | 488 |
73 | 华北电力大学(保定) | 91 | 平行 | 610 | 568 |
74 | 华北电力大学(北京) | 84 | 平行 | 627 | 576 |
75 | 华东交通大学 | 27 | 平行 | 540 | 488 |
76 | 华东政法大学 | 75 | 平行 | 624 | 575 |
77 | 华南师范大学 | 18 | 平行 | 598 | 567 |
78 | 华侨大学 | 80 | 平行 | 560 | 532 |
79 | 华中农业大学 | 86 | 平行 | 582 | 549 |
80 | 华中师范大学 | 2 | 平行 | 583 | 582 |
81 | 吉林大学 | 42 | 平行 | 618 | 596 |
82 | 集美大学 | 17 | 平行 | 577 | 550 |
83 | 济南大学 | 4 | 平行 | 565 | 557 |
84 | 暨南大学 | 48 | 平行 | 619 | 568 |
85 | 江南大学 | 32 | 平行 | 579 | 572 |
86 | 昆明理工大学 | 36 | 平行 | 561 | 535 |
87 | 兰州大学 | 49 | 平行 | 615 | 582 |
88 | 兰州理工大学 | 68 | 平行 | 522 | 489 |
89 | 辽宁大学 | 75 | 平行 | 568 | 544 |
90 | 辽宁科技大学 | 25 | 平行 | 504 | 477 |
91 | 陆军军医大学 | 27 | 平行 | 618 | 592 |
92 | 南昌大学 | 70 | 平行 | 598 | 564 |
93 | 南昌大学(中外合作办学) | 10 | 平行 | 560 | 526 |
94 | 南昌航空大学 | 32 | 平行 | 524 | 496 |
95 | 南华大学 | 26 | 平行 | 536 | 502 |
96 | 南京理工大学 | 34 | 平行 | 607 | 584 |
97 | 南京农业大学 | 81 | 平行 | 570 | 548 |
98 | 南开大学(民族班) | 3 | 平行 | 620 | 617 |
99 | 南开大学 | 43 | 平行 | 655 | 628 |
100 | 宁波大学 | 72 | 平行 | 575 | 548 |
101 | 宁波大学(中外合作办学) | 3 | 平行 | 502 | 476 |
102 | 宁波诺丁汉大学 | 31 | 平行 | 592 | 513 |
103 | 山东大学威海分校 | 29 | 平行 | 596 | 579 |
104 | 山西财经大学 | 25 | 平行 | 565 | 528 |
105 | 山西大学 | 10 | 平行 | 556 | 491 |
106 | 山西医科大学 | 4 | 平行 | 591 | 584 |
107 | 深圳大学 | 28 | 平行 | 602 | 585 |
108 | 首都经济贸易大学 | 46 | 平行 | 594 | 565 |
109 | 首都师范大学 | 28 | 平行 | 572 | 558 |
110 | 四川外国语大学 | 6 | 平行 | 606 | 569 |
111 | 苏州大学 | 172 | 平行 | 619 | 576 |
112 | 太原理工大学 | 66 | 平行 | 560 | 546 |
113 | 西安工业大学 | 14 | 平行 | 515 | 500 |
114 | 西安建筑科技大学 | 36 | 平行 | 567 | 528 |
115 | 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 3 | 平行 | 545 | 488 |
116 | 西安交通大学 | 14 | 平行 | 656 | 641 |
117 | 西安石油大学 | 10 | 平行 | 498 | 491 |
118 | 西安外国语大学 | 14 | 平行 | 569 | 556 |
119 | 西安邮电大学 | 17 | 平行 | 571 | 541 |
120 | 西北大学 | 29 | 平行 | 583 | 557 |
121 | 西北工业大学 | 33 | 平行 | 612 | 600 |
122 | 西北政法大学 | 7 | 平行 | 593 | 582 |
123 | 西华大学 | 69 | 平行 | 536 | 508 |
124 | 西南财经大学 | 49 | 平行 | 632 | 598 |
125 | 西南财经大学(中外合作办学) | 3 | 平行 | 593 | 581 |
126 | 西南石油大学 | 41 | 平行 | 525 | 505 |
127 | 西南政法大学 | 29 | 平行 | 615 | 560 |
128 | 湘潭大学 | 16 | 平行 | 552 | 526 |
129 | 云南财经大学 | 8 | 平行 | 553 | 522 |
130 | 浙江财经大学 | 59 | 平行 | 588 | 537 |
131 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 520 | 500 |
132 | 浙江工业大学 | 105 | 平行 | 572 | 543 |
133 | 浙江海洋大学 | 16 | 平行 | 505 | 493 |
134 | 郑州大学 | 96 | 平行 | 597 | 566 |
135 | 中北大学 | 56 | 平行 | 527 | 494 |
136 | 中国传媒大学 | 28 | 平行 | 620 | 583 |
137 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 4 | 平行 | 555 | 548 |
138 | 中国地质大学(北京) | 22 | 平行 | 575 | 556 |
139 | 中国地质大学(武汉) | 82 | 平行 | 585 | 561 |
140 | 中国矿业大学 | 125 | 平行 | 573 | 553 |
141 | 中国矿业大学(北京) | 48 | 平行 | 576 | 549 |
142 | 中国农业大学 | 35 | 平行 | 619 | 586 |
143 | 中国石油大学(北京) | 30 | 平行 | 568 | 550 |
144 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 23 | 平行 | 518 | 479 |
145 | 中国医科大学 | 10 | 平行 | 611 | 577 |
146 | 中华女子学院 | 2 | 平行 | 499 | 490 |
147 | 中南财经政法大学 | 23 | 平行 | 634 | 605 |
148 | 中央财经大学 | 33 | 平行 | 654 | 626 |
149 | 重庆工商大学 | 53 | 平行 | 568 | 536 |
150 | 重庆理工大学 | 43 | 平行 | 570 | 533 |
151 | 重庆师范大学 | 41 | 平行 | 581 | 545 |
152 | 重庆医科大学 | 27 | 平行 | 629 | 591 |
153 | 重庆邮电大学 | 62 | 平行 | 573 | 553 |
注:录取人数含计划调整数。