z
2019贵州第一批本科预科院校(理工、文史)录取情况7月24日
贵州省招生考试院:贵州省2019年高考第一批本科预科院校7月24日录取情况 (理工、文史)公布如下:
理工类
文史类
理工类
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京建筑大学 | 4 | 平行 | 514 | 486 |
2 | 北京科技大学 | 3 | 平行 | 539 | 514 |
3 | 北京林业大学 | 3 | 平行 | 511 | 502 |
4 | 北京外国语大学 | 2 | 平行 | 588 | 581 |
5 | 北京邮电大学 | 4 | 平行 | 579 | 577 |
6 | 北京中医药大学 | 2 | 平行 | 541 | 533 |
7 | 长安大学 | 6 | 平行 | 526 | 497 |
8 | 大连理工大学 | 5 | 平行 | 566 | 556 |
9 | 电子科技大学 | 8 | 平行 | 590 | 580 |
10 | 电子科技大学(沙河校区) | 2 | 平行 | 576 | 575 |
11 | 东北大学 | 8 | 平行 | 550 | 537 |
12 | 东北林业大学 | 6 | 平行 | 479 | 476 |
13 | 贵州师范大学 | 65 | 平行 | 485 | 468 |
14 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 平行 | 545 | 505 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 6 | 平行 | 605 | 581 |
16 | 杭州电子科技大学 | 2 | 平行 | 523 | 505 |
17 | 湖南大学 | 4 | 平行 | 575 | 569 |
18 | 湖南工业大学 | 10 | 平行 | 482 | 472 |
19 | 华北电力大学(保定) | 10 | 平行 | 556 | 504 |
20 | 华中农业大学 | 10 | 平行 | 527 | 485 |
21 | 华中师范大学 | 3 | 平行 | 570 | 552 |
22 | 江南大学 | 3 | 平行 | 522 | 503 |
23 | 南京理工大学 | 4 | 平行 | 554 | 545 |
24 | 南京农业大学 | 12 | 平行 | 518 | 473 |
25 | 三峡大学 | 9 | 平行 | 491 | 477 |
26 | 山东大学 | 6 | 平行 | 575 | 559 |
27 | 陕西师范大学 | 5 | 平行 | 530 | 514 |
28 | 上海财经大学 | 5 | 平行 | 593 | 583 |
29 | 上海大学 | 3 | 平行 | 538 | 535 |
30 | 上海对外经贸大学 | 7 | 平行 | 540 | 511 |
31 | 上海海事大学 | 3 | 平行 | 505 | 496 |
32 | 上海海洋大学 | 5 | 平行 | 490 | 474 |
33 | 上海立信会计金融学院 | 4 | 平行 | 511 | 498 |
34 | 上海应用技术大学 | 11 | 平行 | 484 | 474 |
35 | 上海政法学院 | 3 | 平行 | 531 | 499 |
36 | 四川大学 | 5 | 平行 | 593 | 579 |
37 | 天津大学 | 8 | 平行 | 592 | 566 |
38 | 同济大学 | 2 | 平行 | 612 | 608 |
39 | 武汉理工大学 | 4 | 平行 | 557 | 521 |
40 | 西安电子科技大学 | 8 | 平行 | 577 | 548 |
41 | 西安交通大学 | 4 | 平行 | 598 | 582 |
42 | 西安外国语大学 | 2 | 平行 | 516 | 501 |
43 | 西北工业大学 | 4 | 平行 | 576 | 558 |
44 | 西北农林科技大学 | 4 | 平行 | 541 | 506 |
45 | 西南财经大学 | 4 | 平行 | 575 | 570 |
46 | 西南大学 | 8 | 平行 | 572 | 546 |
47 | 西南交通大学 | 5 | 平行 | 565 | 543 |
48 | 西南民族大学 | 18 | 平行 | 494 | 482 |
49 | 西南民族大学(定向武陵山) | 4 | 平行 | 479 | 472 |
50 | 厦门大学 | 4 | 平行 | 610 | 593 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 平行 | 506 | 486 |
52 | 中国海洋大学 | 2 | 平行 | 553 | 552 |
53 | 中国石油大学(北京) | 9 | 平行 | 507 | 478 |
54 | 中国药科大学 | 8 | 平行 | 538 | 478 |
55 | 中南财经政法大学 | 5 | 平行 | 581 | 556 |
56 | 中南大学 | 6 | 平行 | 579 | 551 |
57 | 中南民族大学 | 18 | 平行 | 508 | 480 |
58 | 中南民族大学(定向武陵山) | 9 | 平行 | 479 | 465 |
59 | 中央财经大学 | 2 | 平行 | 611 | 595 |
60 | 中央民族大学 | 8 | 平行 | 569 | 543 |
61 | 中央民族大学(定向武陵山) | 2 | 平行 | 552 | 549 |
文史类
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京建筑大学 | 2 | 平行 | 551 | 550 |
2 | 东北林业大学 | 2 | 平行 | 549 | 547 |
3 | 贵州师范大学 | 65 | 平行 | 558 | 537 |
4 | 湖南大学 | 2 | 平行 | 597 | 596 |
5 | 湖南工业大学 | 10 | 平行 | 554 | 541 |
6 | 华北电力大学(保定) | 2 | 平行 | 548 | 548 |
7 | 华南理工大学 | 5 | 平行 | 603 | 583 |
8 | 华中师范大学 | 3 | 平行 | 597 | 594 |
9 | 江南大学 | 3 | 平行 | 564 | 558 |
10 | 三峡大学 | 3 | 平行 | 553 | 547 |
11 | 山东大学 | 2 | 平行 | 615 | 597 |
12 | 陕西师范大学 | 5 | 平行 | 594 | 574 |
13 | 上海大学 | 3 | 平行 | 603 | 589 |
14 | 上海海事大学 | 2 | 平行 | 556 | 551 |
15 | 上海立信会计金融学院 | 2 | 平行 | 593 | 580 |
16 | 上海政法学院 | 3 | 平行 | 564 | 558 |
17 | 四川大学 | 3 | 平行 | 621 | 619 |
18 | 同济大学 | 2 | 平行 | 625 | 625 |
19 | 武汉理工大学 | 2 | 平行 | 576 | 560 |
20 | 西安外国语大学 | 2 | 平行 | 565 | 562 |
21 | 西北农林科技大学 | 2 | 平行 | 563 | 560 |
22 | 西南财经大学 | 3 | 平行 | 602 | 593 |
23 | 西南大学 | 4 | 平行 | 603 | 584 |
24 | 西南交通大学 | 1 | 平行 | 568 | 568 |
25 | 西南民族大学 | 10 | 平行 | 569 | 551 |
26 | 西南民族大学(定向武陵山) | 4 | 平行 | 558 | 549 |
27 | 厦门大学 | 2 | 平行 | 637 | 632 |
28 | 中国海洋大学 | 2 | 平行 | 591 | 583 |
29 | 中国政法大学 | 6 | 平行 | 638 | 623 |
30 | 中南财经政法大学 | 4 | 平行 | 616 | 603 |
31 | 中南大学 | 4 | 平行 | 593 | 580 |
32 | 中南民族大学 | 11 | 平行 | 562 | 552 |
33 | 中南民族大学(定向武陵山) | 7 | 平行 | 552 | 547 |
34 | 中央财经大学 | 2 | 平行 | 631 | 628 |
35 | 中央民族大学 | 6 | 平行 | 614 | 602 |
36 | 中央民族大学(定向武陵山) | 2 | 平行 | 607 | 600 |