海南2023年普通高招高职(专科)提前批征集志愿说明
从海南省考试局获悉,2023年我省普通高校招生高职(专科)提前批(提前批普通类、艺术类、体育类)平行志愿投档后仍有部分招生院校生源不足。为完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织考生征集志愿。现将有关事项公告如下:
一、征集志愿时间
8月4日19:00至8月6日上午9:00。请考生点击我局网页上的征集志愿填报系统进行填报征集志愿。
二、征集志愿相关说明
1.生源不足的院校专业组名称、专业名称、选考科目要求及剩余招生计划数详见附表1。
2.投档成绩达到高职(专科)提前批普通类录取最低控制分数线(250分)且尚未被录取的考生,可根据本人的投档成绩补充填报高职(专科)提前批普通类征集志愿的院校专业组志愿和专业志愿。
3.考生填报征集志愿须本人选考科目满足拟报院校专业组科目要求方可填报。对于没有提出选考科目要求的院校专业组,考生在报考时无选考科目限制。
4.海南医学院免费定向专科医学生招生定向到海口市、三亚市、琼海市、保亭县、琼中县、东方市的计划以及海南卫生健康职业学院免费定向专科医学生招生定向到万宁市、琼中县的计划尚未完成,剩余的计划面向全省已申请并符合定向免费医学生报考资格尚未被录取的考生(合格考生报考卡号见附表2)征集志愿。定向免费专科医学生的招生政策详见我局网站公布的《海南省教育厅关于做好2023年农村订单定向免费医学生招生工作的通知》(琼教考〔2023〕30号)。
5.高考总分和艺术类专业考试成绩分别达到高职(专科)艺术类录取最低控制线(即175/137.5),且尚未被录取的艺术类考生,可根据本人参加我省艺术专业考试的类别选择填报尚有剩余计划的高职(专科)艺术类院校专业组和专业志愿。
6.高考总分和体育类专业考试成绩分别达到高职(专科)体育类录取最低控制线(即240/55),且尚被录取的体育类考生,可选择填报尚有剩余计划的的高职(专科)体育类院校专业组和专业志愿。
7.考生须在规定的时间内填报征集志愿,逾期不填报的,视为自行放弃本次征集志愿资格。
海南省考试局
2023年8月4日
附表1.
2023年海南省普通高校招生高职(专科)提前批院校专业组征集计划表 | |||||||||
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 收费标准(元/年) | 考试科目要求 | 类别 | 备注 |
221419 | 海南医学院(19)(定向海口市) | 54 | 67 | 临床医学(定向海口市) | 9 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向海口市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221480 | 海南医学院(80)(定向三亚市) | 54 | 68 | 临床医学(定向三亚市) | 3 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向三亚市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221483 | 海南医学院(83)(定向琼海市) | 54 | 71 | 临床医学(定向琼海市) | 6 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向琼海市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221489 | 海南医学院(89)(定向保亭县) | 54 | 77 | 临床医学(定向保亭县) | 2 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向保亭县;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221490 | 海南医学院(90)(定向琼中县) | 54 | 78 | 临床医学(定向琼中县) | 3 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向琼中县;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221493 | 海南医学院(93)(定向东方市) | 54 | 81 | 临床医学(定向东方市) | 5 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向东方市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
222609 | 海南科技职业大学(09) | 000 | 27 | 航海技术 | 34 | 18900 | 不提科目要求 | 普通类 | 身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上 |
223183 | 海南卫生健康职业学院(83)(定向万宁市) | 000 | 05 | 针灸推拿(定向万宁市) | 1 | 免费 | 不提科目要求 | 普通类 | 定向万宁市;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
223189 | 海南卫生健康职业学院(89)(定向琼中县) | 000 | 11 | 针灸推拿(定向琼中县) | 1 | 免费 | 不提科目要求 | 普通类 | 定向琼中县;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
121002 | 泉州纺织服装职业学院(02) | 000 | 05 | 社会体育 | 5 | 10800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
121101 | 泉州华光职业学院(01) | 000 | 01 | 体育教育 | 1 | 12000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
124603 | 厦门南洋职业学院(03) | 000 | 04 | 社会体育 | 6 | 15800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
125202 | 泉州海洋职业学院(02) | 000 | 03 | 社会体育 | 5 | 10500 | 不提科目要求 | 体育类 | |
125202 | 泉州海洋职业学院(02) | 000 | 04 | 体育保健与康复 | 8 | 9800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
125402 | 厦门安防科技职业学院(02) | 000 | 04 | 体育保健与康复 | 1 | 10800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
130702 | 江西科技职业学院(02) | 000 | 03 | 社会体育(中外合作办学) | 4 | 16000 | 不提科目要求 | 体育类 | 中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人 |
193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 000 | 01 | *体育教育 | 2 | 11300 | 不提科目要求 | 体育类 | |
193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 000 | 02 | 健身指导与管理 | 2 | 10300 | 不提科目要求 | 体育类 | |
214001 | 广西体育高等专科学校(01) | 000 | 08 | 体育运营与管理 | 5 | 6000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
217504 | 广西演艺职业学院(04) | 000 | 05 | 体能训练 | 1 | 9500 | 不提科目要求 | 体育类 | |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 90 | 民族传统体育(武术搏击) | 29 | 25900 | 不提科目要求 | 体育类 | |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 91 | 运动训练(水上运动) | 13 | 39900 | 不提科目要求 | 体育类 | 学院与中国帆船帆板运动协会合作,开发“中帆协小帆船培训体系”课程;该专业开设潜水、帆船帆板、游艇驾驶等亲海课程,考取相关行业的职业资格证书 |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 92 | 运动训练(网球) | 3 | 39900 | 不提科目要求 | 体育类 | 英国草地网球协会LTA教练证课程,大学第六个学期赴英国实习,并考取英国草地网球协会LTA三级教练员证;专科毕业后可选择英国网球协会The progress tour中国中心提供的海外合作院校专硕直通项目;具体说明详见学校招生简章 |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 93 | 健身指导与管理 | 32 | 25900 | 不提科目要求 | 体育类 | |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 94 | 运动训练 | 24 | 25900 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222003 | 海南外国语职业学院(03) | 000 | 03 | *体育教育 | 10 | 5400 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222202 | 海南经贸职业技术学院(02) | 000 | 03 | 体育运营与管理 | 1 | 5700 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222801 | 海南体育职业技术学院(01) | 000 | 01 | 运动训练 | 1 | 5200 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222880 | 海南体育职业技术学院(80) | 000 | 07 | 运动训练(高职本科“3+2”分段培养) | 37 | 5200 | 不提科目要求 | 体育类 | 高职本科“3+2”分段培养;与海南大学合作,前3年在海南体育职业技术学院就读,后2年在海南大学休闲体育专业就读;招收具有海南省高中学籍且符合高考报名条件,并获得我省优秀运动队已开设的足球、冲浪、帆船帆板、沙滩排球、田径、高尔夫、举重、乒乓球、拳击、跆拳道、自行车11个运动项目中国家一级运动员(含)以上技术等级证书的考生 |
235702 | 四川国际标榜职业学院(02) | 000 | 02 | 体育教育 | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
237204 | 四川外国语大学成都学院(04) | 000 | 25 | 体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
237204 | 四川外国语大学成都学院(04) | 000 | 26 | 高尔夫球运动与管理 | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
254505 | 云南经济管理学院(05) | 000 | 12 | 运动训练 | 1 | 13500 | 不提科目要求 | 体育类 | |
021802 | 河北美术学院(02) | 000 | 02 | 影视动画 | 3 | 24000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
088901 | 苏州百年职业学院(01) | 000 | 01 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 1 | 26000 | 不提科目要求 | 美术类 | 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网 |
088901 | 苏州百年职业学院(01) | 000 | 02 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 1 | 26000 | 不提科目要求 | 美术类 | 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网 |
124901 | 漳州理工职业学院(01) | 000 | 01 | 环境艺术设计 | 1 | 10800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
124901 | 漳州理工职业学院(01) | 000 | 03 | 艺术设计 | 1 | 10800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
130701 | 江西科技职业学院(01) | 000 | 02 | 艺术设计(中外合作办学) | 1 | 10120 | 不提科目要求 | 美术类 | 中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人 |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 01 | 书画艺术(非遗青花传承方向) | 5 | 22000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 02 | 书画艺术(书法方向) | 14 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 03 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 04 | 游戏艺术设计 | 2 | 13800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 05 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 4 | 22000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 07 | 视觉传达设计 | 10 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 08 | 书画艺术(少儿美术方向) | 5 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
217501 | 广西演艺职业学院(01) | 000 | 01 | 室内艺术设计 | 1 | 9500 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 65 | 艺术设计(影视人物化妆) | 12 | 35900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海电影学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 66 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 7 | 39900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 67 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 21 | 25900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海电影学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 68 | 环境艺术设计(虚拟空间设计) | 8 | 28000 | 不提科目要求 | 美术类 | 与建筑VR技术提供商光辉城市联合培养,具体详见招生简章 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 69 | 影视动画 | 31 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海艺术与科技学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 70 | 摄影摄像技术 | 27 | 34900 | 不提科目要求 | 美术类 | 中广天择传媒学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 71 | 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | 18 | 39900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海艺术与科技学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 72 | 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | 19 | 35900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海电影学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 73 | 数字媒体艺术设计 | 41 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 74 | 影视动画(原画与插画设计) | 38 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海美术学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 75 | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | 13 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 76 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | 8 | 39900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 77 | 环境艺术设计(高职本科“3+2”分段培养) | 42 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读环境设计本科;后2年费用以学校规定为准 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 78 | 影视动画(数字媒体方向) | 31 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 79 | 产品艺术设计 | 58 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
222610 | 海南科技职业大学(10) | 000 | 31 | 艺术设计 | 3 | 23900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
222701 | 三亚理工职业学院(01) | 000 | 02 | 动漫制作技术 | 7 | 18800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
222701 | 三亚理工职业学院(01) | 000 | 03 | 影视动画(高职本科“3+2”分段培养) | 4 | 18800 | 不提科目要求 | 美术类 | 高职本科“3+2”分段培养,与三亚学院合作培养,前3年在三亚理工职业学院影视动画专业就读,后2年在三亚学院动画专业就读;后2年费用以三亚学院规定的为准 |
222701 | 三亚理工职业学院(01) | 000 | 04 | 影视动画 | 19 | 18800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
225701 | 重庆信息技术职业学院(01) | 000 | 01 | 广告艺术设计 | 8 | 10800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
226101 | 重庆工程职业技术学院(01) | 000 | 01 | 人物形象设计 | 1 | 11500 | 不提科目要求 | 美术类 | |
122601 | 厦门演艺职业学院(01) | 000 | 02 | 现代流行音乐 | 1 | 16000 | 不提科目要求 | 声乐类 | |
124602 | 厦门南洋职业学院(02) | 000 | 03 | 音乐表演 | 2 | 18800 | 不提科目要求 | 声乐类 | |
210001 | 广东酒店管理职业技术学院(01) | 000 | 01 | 音乐表演 | 5 | 18800 | 不提科目要求 | 声乐类 | |
217502 | 广西演艺职业学院(02) | 000 | 03 | 音乐表演 | 1 | 11500 | 不提科目要求 | 声乐类 | |
221613 | 海口经济学院(13) | 000 | 80 | 现代流行音乐 | 15 | 34900 | 不提科目要求 | 声乐类 | |
221613 | 海口经济学院(13) | 000 | 81 | 音乐表演(流行演唱) | 11 | 34900 | 不提科目要求 | 声乐类 | |
222503 | 三亚航空旅游职业学院(03) | 000 | 07 | 音乐表演 | 3 | 16800 | 不提科目要求 | 声乐类 | 与达丽影视公司校企联合培养 |
222611 | 海南科技职业大学(11) | 000 | 32 | 音乐表演 | 14 | 23900 | 不提科目要求 | 声乐类 | |
210002 | 广东酒店管理职业技术学院(02) | 000 | 02 | 音乐表演 | 4 | 18800 | 不提科目要求 | 器乐类 | |
221614 | 海口经济学院(14) | 000 | 82 | 音乐表演(流行乐器) | 16 | 34900 | 不提科目要求 | 器乐类 | |
222504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 000 | 08 | 音乐表演 | 4 | 16800 | 不提科目要求 | 器乐类 | 与达丽影视公司校企联合培养 |
221615 | 海口经济学院(15) | 000 | 83 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 33 | 35900 | 不提科目要求 | 舞蹈类 | |
221615 | 海口经济学院(15) | 000 | 84 | 舞蹈表演 | 29 | 35900 | 不提科目要求 | 舞蹈类 | |
221615 | 海口经济学院(15) | 000 | 85 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 20 | 35900 | 不提科目要求 | 舞蹈类 | |
221615 | 海口经济学院(15) | 000 | 86 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | 11 | 39900 | 不提科目要求 | 舞蹈类 | |
222505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 000 | 09 | 舞蹈表演 | 5 | 11800 | 不提科目要求 | 舞蹈类 | |
222505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 000 | 10 | 国际标准舞 | 5 | 11800 | 不提科目要求 | 舞蹈类 | |
134804 | 江西工商职业技术学院(04) | 000 | 06 | 播音与主持 | 3 | 11800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
145303 | 青岛黄海学院(03) | 000 | 10 | 播音与主持 | 1 | 14800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
149401 | 山东传媒职业学院(01) | 000 | 01 | 播音与主持 | 2 | 7000 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
179204 | 江汉艺术职业学院(04) | 000 | 04 | 播音与主持 | 1 | 6500 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
204204 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 000 | 07 | 影视编导 | 2 | 17000 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
204204 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 000 | 08 | 播音与主持 | 3 | 17000 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
221504 | 海南职业技术学院(04) | 000 | 04 | 播音与主持 | 8 | 11500 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
221616 | 海口经济学院(16) | 000 | 87 | 播音与主持(电子竞技方向) | 6 | 29900 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
221616 | 海口经济学院(16) | 000 | 88 | 播音与主持(高职本科“3+2”分段培养) | 24 | 34900 | 不提科目要求 | 主持与播音 | 高职本科“3+2”分段培养,前3年在海口经济学院就读专科,后2年在海口经济学院就读播音与主持艺术本科;后2年费用以学校规定为准 |
221705 | 三亚城市职业学院(05) | 000 | 07 | 播音与主持 | 8 | 16800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
222506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 000 | 11 | 播音与主持 | 6 | 15800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
222506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 000 | 12 | 播音与主持(航空服务方向) | 6 | 15800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
222702 | 三亚理工职业学院(02) | 000 | 05 | 戏剧影视表演 | 10 | 18800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
222702 | 三亚理工职业学院(02) | 000 | 06 | 广播影视节目制作 | 10 | 18800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
222702 | 三亚理工职业学院(02) | 000 | 07 | 播音与主持 | 5 | 18800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
222702 | 三亚理工职业学院(02) | 000 | 08 | 影视编导 | 4 | 18800 | 不提科目要求 | 主持与播音 | |
134902 | 景德镇陶瓷职业技术学院(02) | 000 | 09 | 书画艺术(陶瓷美术方向) | 1 | 13000 | 不提科目要求 | 书法 | |
221617 | 海口经济学院(17) | 000 | 89 | 书画艺术 | 19 | 25900 | 不提科目要求 | 书法 | 南海美术学院 |
265509 | 西安思源学院(09) | 000 | 23 | 书画艺术 | 1 | 14300 | 不提科目要求 | 书法 |
附件: |