z
石家庄铁道大学2013录取线(附12年分数)
石家庄铁道大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,以下是历年都师范学院高考录取线信息参考!
石家庄铁道大学河北省(市)2012年录取详细信息
录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)投档线 |
---|---|---|---|---|
专科批 | 理工 | 529.0 | 504.0 | 200.0 |
本科一批 | 文史 | 596.0 | 577.0 | 572.0 |
本科一批 | 理工 | 630.0 | 578.0 | 564.0 |
本科一批特殊类型 | 文史 | 558.0 | 542.0 | 512.0 |
本科一批特殊类型 | 理工 | 568.0 | 540.0 | 484.0 |
本科二批 | 理工 | 592.0 | 547.0 | 509.0 |
本科提前批 | 文史 | 736.0 | 510.0 | 344.0 |
省份 | 录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 学校录取最高分 | 学校录取最低分 | 学校录取平均分 | 省投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 582.0 | 578.0 | 579.1 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 610.0 | 581.0 | 583.7 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电子商务 | 本科 | 586.0 | 579.0 | 580.5 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 本科 | 582.0 | 578.0 | 579.4 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科 | 590.0 | 579.0 | 581.4 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 本科 | 596.0 | 579.0 | 582.8 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体 | 本科 | 582.0 | 578.0 | 578.9 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(卓越班) | 本科 | 605.0 | 601.0 | 603.3 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 本科 | 604.0 | 596.0 | 598.2 | 564.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 本科 | 592.0 | 552.0 | 558.3 | 509.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 567.0 | 547.0 | 550.1 | 509.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 593.0 | 583.0 | 585.7 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 教育技术学 | 本科 | 598.0 | 578.0 | 591.0 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 583.0 | 578.0 | 579.8 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 610.0 | 578.0 | 590.9 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 588.0 | 578.0 | 580.1 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 592.0 | 584.0 | 586.9 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 本科 | 591.0 | 584.0 | 586.1 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 601.0 | 582.0 | 584.5 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电气信息类(Ⅰ类) | 本科 | 602.0 | 582.0 | 584.9 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 电气信息类(Ⅱ类) | 本科 | 589.0 | 578.0 | 580.3 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 本科 | 588.0 | 583.0 | 584.5 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 607.0 | 584.0 | 587.5 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 586.0 | 578.0 | 580.5 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 本科 | 596.0 | 578.0 | 580.6 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 589.0 | 578.0 | 580.4 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通运输类 | 本科 | 630.0 | 580.0 | 583.2 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 本科 | 588.0 | 578.0 | 580.3 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 587.0 | 579.0 | 581.4 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 588.0 | 581.0 | 583.2 | 564.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 市场营销 | 本科 | 587.0 | 580.0 | 581.9 | 564.0 |
河北 | 本科一批特殊类型 | 理工 | 民族预科班 | 本科 | 568.0 | 540.0 | 548.1 | 484.0 |
河北 | 本科一批特殊类型 | 文史 | 民族预科班 | 本科 | 558.0 | 542.0 | 549.2 | 512.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 经济学类 | 本科 | 596.0 | 589.0 | 591.0 | 572.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 本科 | 581.0 | 577.0 | 579.0 | 572.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 580.0 | 577.0 | 578.0 | 572.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 本科 | 587.0 | 577.0 | 579.0 | 572.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 594.0 | 581.0 | 585.2 | 572.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 本科 | 581.0 | 579.0 | 580.0 | 572.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 585.0 | 581.0 | 583.3 | 572.0 |
河北 | 本科提前批 | 文史 | 工业设计 | 本科 | 518.0 | 510.0 | 514.0 | 344.0 |
河北 | 本科提前批 | 文史 | 艺术设计 | 本科 | 736.0 | 734.0 | 735.0 | 344.0 |
河北 | 专科批 | 理工 | 铁道工程技术 | 专科 | 529.0 | 506.0 | 513.0 | 200.0 |
河北 | 专科批 | 理工 | 铁道通信信号 | 专科 | 512.0 | 504.0 | 507.0 | 200.0 |
河北 | 专科批 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 528.0 | 511.0 | 519.0 | 200.0 |
石家庄铁道大学历年录取分数线查询网址:进入查看
注:高考录取分数线网将及时更新石家庄铁道大学2013高考录取分数线数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注最新更新情况!