河北工业大学2015录取分数线(附14年各省分数)
河北工业大学2015录取分数线招生网官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的河北工业大学2014年录取分数线各省分数以供参考!河北工业大学2015年录取分数线数据将稍后提供。
河北工业大学2014年录取分数线 河北工业大学2014年高考录取分数线(北京)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 608 | 572 | 589.7 |
2014 | 北京 | 工商管理类 | 理工类 | 577 | 557 | 566.3 |
2014 | 北京 | 金融学 | 理工类 | 571 | 560 | 564.3 |
2014 | 北京 | 自动化 | 理工类 | 568 | 559 | 562.3 |
2014 | 北京 | 通信工程 | 理工类 | 563 | 558 | 560 |
2014 | 北京 | 环境工程 | 理工类 | 563 | 555 | 559.7 |
2014 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 557 | 555 | 556 |
河北工业大学2014年高考录取分数线(天津)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 天津 | 法学 | 文史类 | 556 | 536 | 545.7 |
2014 | 天津 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 552 | 536 | 543.3 |
2014 | 天津 | 公共事业管理 | 文史类 | 550 | 535 | 541.3 |
2014 | 天津 | 法语 | 文史类 | 553 | 532 | 538.5 |
2014 | 天津 | 汉语国际教育 | 文史类 | 539 | 533 | 535.1 |
2014 | 天津 | 思想政治教育 | 文史类 | 542 | 530 | 532.4 |
2014 | 天津 | 日语 | 文史类 | 532 | 529 | 530 |
2014 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 605 | 588 | 595.1 |
2014 | 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 602 | 578 | 584.7 |
2014 | 天津 | 建筑学 | 理工类 | 585 | 576 | 580.1 |
2014 | 天津 | 土木工程(卓越工程师班) | 理工类 | 586 | 574 | 579.1 |
2014 | 天津 | 自动化 | 理工类 | 583 | 573 | 578.9 |
2014 | 天津 | 土木工程 | 理工类 | 583 | 572 | 575.9 |
2014 | 天津 | 机械电子工程 | 理工类 | 576 | 573 | 574.6 |
2014 | 天津 | 通信工程 | 理工类 | 582 | 564 | 573.3 |
2014 | 天津 | 电子信息工程 | 理工类 | 579 | 567 | 572.5 |
2014 | 天津 | 能源与动力工程 | 理工类 | 572 | 568 | 570.5 |
2014 | 天津 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 581 | 563 | 569.5 |
2014 | 天津 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 576 | 563 | 569.4 |
2014 | 天津 | 环境科学与工程类(中外合作办学) | 理工类 | 579 | 562 | 569.1 |
2014 | 天津 | 计算机类(中外合作办学) | 理工类 | 583 | 563 | 568.3 |
2014 | 天津 | 车辆工程 | 理工类 | 571 | 567 | 568.1 |
2014 | 天津 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 571 | 564 | 567.3 |
2014 | 天津 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 568 | 565 | 566.8 |
2014 | 天津 | 城乡规划 | 理工类 | 574 | 561 | 566.1 |
2014 | 天津 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 576 | 561 | 565.7 |
2014 | 天津 | 金融学 | 理工类 | 569 | 562 | 565.5 |
2014 | 天津 | 智能科学与技术 | 理工类 | 569 | 563 | 565.5 |
2014 | 天津 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 573 | 561 | 565.1 |
2014 | 天津 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 574 | 558 | 565.1 |
2014 | 天津 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 568 | 562 | 564.5 |
2014 | 天津 | 材料物理 | 理工类 | 577 | 556 | 564.3 |
2014 | 天津 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 568 | 562 | 564.1 |
2014 | 天津 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 570 | 558 | 563.7 |
2014 | 天津 | 电子科学与技术 | 理工类 | 567 | 561 | 563.7 |
2014 | 天津 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 569 | 558 | 562.3 |
2014 | 天津 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 568 | 560 | 562.1 |
2014 | 天津 | 计算机科学与技术(双学位班) | 理工类 | 569 | 557 | 561.9 |
2014 | 天津 | 经济学 | 理工类 | 566 | 558 | 561.5 |
2014 | 天津 | 物联网工程 | 理工类 | 564 | 559 | 561.5 |
2014 | 天津 | 工商管理类 | 理工类 | 563 | 560 | 561.1 |
2014 | 天津 | 环境工程 | 理工类 | 565 | 558 | 560.3 |
2014 | 天津 | 功能材料 | 理工类 | 564 | 555 | 560.1 |
2014 | 天津 | 工程力学 | 理工类 | 563 | 558 | 559.3 |
2014 | 天津 | 金属材料工程 | 理工类 | 569 | 553 | 558.6 |
2014 | 天津 | 应用化学 | 理工类 | 563 | 557 | 558.1 |
2014 | 天津 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 560 | 555 | 557.9 |
2014 | 天津 | 软件工程 | 理工类 | 565 | 553 | 557.9 |
2014 | 天津 | 海洋资源与环境 | 理工类 | 561 | 554 | 557 |
2014 | 天津 | 工业设计 | 理工类 | 567 | 553 | 556.5 |
2014 | 天津 | 安全工程 | 理工类 | 557 | 556 | 556.4 |
2014 | 天津 | 应用统计学 | 理工类 | 558 | 554 | 556.3 |
2014 | 天津 | 交通运输 | 理工类 | 563 | 551 | 555.9 |
2014 | 天津 | 材料化学 | 理工类 | 559 | 554 | 555.8 |
2014 | 天津 | 工业工程 | 理工类 | 559 | 554 | 555.4 |
2014 | 天津 | 交通工程 | 理工类 | 557 | 553 | 555.3 |
2014 | 天津 | 应用物理学 | 理工类 | 555 | 555 | 555.1 |
2014 | 天津 | 生物工程 | 理工类 | 557 | 552 | 554.9 |
2014 | 天津 | 数学与应用数学 | 理工类 | 558 | 553 | 554.5 |
2014 | 天津 | 网络工程 | 理工类 | 562 | 551 | 554.5 |
2014 | 天津 | 信息与计算科学(双学位班) | 理工类 | 560 | 551 | 554.3 |
2014 | 天津 | 海洋技术 | 理工类 | 558 | 551 | 553.6 |
2014 | 天津 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 557 | 551 | 553.3 |
2014 | 天津 | 生物医学工程 | 理工类 | 553 | 552 | 552.7 |
2014 | 天津 | 制药工程 | 理工类 | 555 | 551 | 552.3 |
2014 | 天津 | 英语 | 理工类 | 534 | 530 | 531.9 |
2014 | 天津 | 产品设计 | 艺术文(联考成绩) | 267 | 251 | 258.8 |
2014 | 天津 | 产品设计 | 艺术理(联考成绩) | 209 | 209 | 209 |
#p#副标题#e#
河北工业大学2014年高考录取分数线(河北)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 河北 | 环境科学与工程类(中外合作办学) | 中外合作办学类 | 613 | 587 | 599 |
2014 | 河北 | 计算机类(中外合作办学) | 中外合作办学类 | 617 | 587 | 597 |
2014 | 河北 | 公共事业管理 | 文史类 | 604 | 588 | 591 |
2014 | 河北 | 法学 | 文史类 | 600 | 587 | 590 |
2014 | 河北 | 法语 | 文史类 | 596 | 585 | 589 |
2014 | 河北 | 英语 | 文史类 | 594 | 587 | 589 |
2014 | 河北 | 汉语国际教育 | 文史类 | 595 | 584 | 587 |
2014 | 河北 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 593 | 585 | 587 |
2014 | 河北 | 日语 | 文史类 | 589 | 584 | 585 |
2014 | 河北 | 思想政治教育 | 文史类 | 588 | 584 | 585 |
2014 | 河北 | 民族预科班 | 文史类 | 569 | 555 | 562 |
2014 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 641 | 632 | 635 |
2014 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 638 | 628 | 630 |
2014 | 河北 | 土木工程(卓越工程师班) | 理工类 | 632 | 627 | 629 |
2014 | 河北 | 金融学 | 理工类 | 634 | 625 | 628 |
2014 | 河北 | 海洋技术 | 理工类 | 645 | 616 | 628 |
2014 | 河北 | 土木工程 | 理工类 | 647 | 624 | 627 |
2014 | 河北 | 经济学 | 理工类 | 633 | 623 | 627 |
2014 | 河北 | 建筑学 | 理工类 | 631 | 621 | 626 |
2014 | 河北 | 自动化 | 理工类 | 631 | 623 | 626 |
2014 | 河北 | 车辆工程 | 理工类 | 640 | 622 | 625 |
2014 | 河北 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 627 | 623 | 625 |
2014 | 河北 | 材料化学 | 理工类 | 634 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 工商管理类 | 理工类 | 633 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 632 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 629 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 通信工程 | 理工类 | 631 | 621 | 624 |
2014 | 河北 | 机械电子工程 | 理工类 | 630 | 622 | 624 |
2014 | 河北 | 材料物理 | 理工类 | 634 | 620 | 623 |
2014 | 河北 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 628 | 620 | 623 |
2014 | 河北 | 信息与计算科学(双学位班) | 理工类 | 634 | 619 | 623 |
2014 | 河北 | 能源与动力工程 | 理工类 | 630 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 电子信息工程 | 理工类 | 635 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 数学与应用数学 | 理工类 | 628 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 计算机科学与技术(双学位班) | 理工类 | 631 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 环境工程 | 理工类 | 630 | 619 | 622 |
2014 | 河北 | 物联网工程 | 理工类 | 634 | 618 | 621 |
2014 | 河北 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 625 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 627 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 生物工程 | 理工类 | 648 | 616 | 620 |
2014 | 河北 | 交通运输 | 理工类 | 623 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 629 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 627 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 制药工程 | 理工类 | 625 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 624 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 627 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 624 | 617 | 620 |
2014 | 河北 | 电子科学与技术 | 理工类 | 625 | 618 | 620 |
2014 | 河北 | 工业工程 | 理工类 | 622 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 工业设计 | 理工类 | 623 | 615 | 619 |
2014 | 河北 | 智能科学与技术 | 理工类 | 625 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 623 | 617 | 619 |
2014 | 河北 | 应用统计学 | 理工类 | 621 | 617 | 619 |
2014 | 河北 | 应用化学 | 理工类 | 623 | 617 | 619 |
2014 | 河北 | 工程力学 | 理工类 | 622 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 交通工程 | 理工类 | 625 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 623 | 616 | 619 |
2014 | 河北 | 海洋资源与环境 | 理工类 | 630 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 金属材料工程 | 理工类 | 628 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 626 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 软件工程 | 理工类 | 629 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 应用物理学 | 理工类 | 630 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 功能材料 | 理工类 | 624 | 616 | 618 |
2014 | 河北 | 城乡规划 | 理工类 | 621 | 615 | 618 |
2014 | 河北 | 生物医学工程 | 理工类 | 629 | 615 | 618 |
2014 | 河北 | 安全工程 | 理工类 | 622 | 615 | 617 |
2014 | 河北 | 网络工程 | 理工类 | 623 | 615 | 617 |
2014 | 河北 | 民族预科班 | 理工类 | 594 | 574 | 582 |
2014 | 河北 | 产品设计 | 艺术(联考成绩) | 248 | 238 | 241 |
河北工业大学2014年高考录取分数线(山西)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 山西 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 548 | 546 | 547.1 |
2014 | 山西 | 法学 | 文史类 | 546 | 545 | 545.6 |
2014 | 山西 | 公共事业管理 | 文史类 | 545 | 544 | 544.6 |
2014 | 山西 | 思想政治教育 | 文史类 | 544 | 542 | 543.1 |
2014 | 山西 | 汉语国际教育 | 文史类 | 543 | 542 | 542.6 |
2014 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 593 | 591 | 592.1 |
2014 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 591 | 589 | 590.1 |
2014 | 山西 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 590 | 588 | 589.1 |
2014 | 山西 | 车辆工程 | 理工类 | 589 | 588 | 588.6 |
2014 | 山西 | 工业工程 | 理工类 | 599 | 583 | 588.5 |
2014 | 山西 | 工商管理类 | 理工类 | 594 | 585 | 588.5 |
2014 | 山西 | 能源与动力工程 | 理工类 | 588 | 587 | 587.6 |
2014 | 山西 | 电子信息工程 | 理工类 | 589 | 586 | 587.6 |
2014 | 山西 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 589 | 586 | 587.6 |
2014 | 山西 | 物联网工程 | 理工类 | 597 | 582 | 587.5 |
2014 | 山西 | 土木工程 | 理工类 | 590 | 585 | 587.1 |
2014 | 山西 | 应用物理学 | 理工类 | 588 | 585 | 586.6 |
2014 | 山西 | 交通工程 | 理工类 | 587 | 584 | 585.6 |
2014 | 山西 | 信息与计算科学(双学位班) | 理工类 | 586 | 584 | 585.1 |
2014 | 山西 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 586 | 584 | 585.1 |
2014 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 585 | 584 | 584.8 |
2014 | 山西 | 智能科学与技术 | 理工类 | 586 | 583 | 584.6 |
2014 | 山西 | 计算机科学与技术(双学位班) | 理工类 | 584 | 584 | 584.1 |
2014 | 山西 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 585 | 583 | 583.8 |
2014 | 山西 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 584 | 583 | 583.6 |
2014 | 山西 | 材料化学 | 理工类 | 584 | 583 | 583.6 |
2014 | 山西 | 生物医学工程 | 理工类 | 583 | 583 | 583.1 |
2014 | 山西 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 583 | 583 | 583.1 |
2014 | 山西 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 583 | 583 | 583.1 |
2014 | 山西 | 安全工程 | 理工类 | 585 | 582 | 583.1 |
2014 | 山西 | 数学与应用数学 | 理工类 | 583 | 583 | 583.1 |
2014 | 山西 | 金属材料工程 | 理工类 | 583 | 582 | 582.6 |
2014 | 山西 | 环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 309.1 | 289.7 | 301.9 |
2014 | 山西 | 产品设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 288.3 | 288.3 | 288.3 |
2014 | 山西 | 视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 297.85 | 274.95 | 283.2 |
#p#副标题#e#
河北工业大学2014年高考录取分数线(内蒙古)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 内蒙古 | 法学 | 文史类 | 572 | 567 | 569.5 |
2014 | 内蒙古 | 工商管理类 | 理工类 | 591 | 589 | 590 |
2014 | 内蒙古 | 自动化 | 理工类 | 587 | 584 | 586 |
2014 | 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 587 | 581 | 584.7 |
2014 | 内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 583 | 582 | 582.5 |
2014 | 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 580 | 577 | 578.5 |
2014 | 内蒙古 | 金属材料工程 | 理工类 | 579 | 575 | 577.7 |
2014 | 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 578 | 575 | 576.5 |
2014 | 内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 576 | 576 | 576 |
2014 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 理工类 | 581 | 567 | 576 |
2014 | 内蒙古 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 576 | 574 | 575 |
2014 | 内蒙古 | 交通运输 | 理工类 | 575 | 575 | 575 |
2014 | 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 575 | 575 | 575 |
2014 | 内蒙古 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 590 | 559 | 569.3 |
2014 | 内蒙古 | 生物工程 | 理工类 | 576 | 540 | 562.7 |
2014 | 内蒙古 | 电子科学与技术 | 理工类 | 583 | 539 | 561 |
2014 | 内蒙古 | 环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 305.7 | 263.05 | 284.77 |
2014 | 内蒙古 | 视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 287.8 | 263.95 | 279.59 |
河北工业大学2014年高考录取分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 辽宁 | 公共事业管理 | 文史类 | 580 | 578 | 579.1 |
2014 | 辽宁 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 578 | 575 | 576.6 |
2014 | 辽宁 | 思想政治教育 | 文史类 | 578 | 574 | 576.1 |
2014 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 文史类 | 577 | 575 | 576.1 |
2014 | 辽宁 | 法学 | 文史类 | 576 | 575 | 575.6 |
2014 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 609 | 604 | 606.6 |
2014 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 理工类 | 603 | 603 | 603.1 |
2014 | 辽宁 | 车辆工程 | 理工类 | 601 | 600 | 600.6 |
2014 | 辽宁 | 工商管理类 | 理工类 | 606 | 596 | 600.5 |
2014 | 辽宁 | 机械电子工程 | 理工类 | 600 | 600 | 600.1 |
2014 | 辽宁 | 应用物理学 | 理工类 | 600 | 599 | 599.8 |
2014 | 辽宁 | 自动化 | 理工类 | 600 | 599 | 599.6 |
2014 | 辽宁 | 土木工程 | 理工类 | 600 | 599 | 599.5 |
2014 | 辽宁 | 材料化学 | 理工类 | 599 | 599 | 599.1 |
2014 | 辽宁 | 功能材料 | 理工类 | 599 | 598 | 598.6 |
2014 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 600 | 597 | 598.5 |
2014 | 辽宁 | 应用化学 | 理工类 | 598 | 598 | 598.1 |
2014 | 辽宁 | 计算机科学与技术(双学位班) | 理工类 | 599 | 596 | 597.6 |
2014 | 辽宁 | 信息与计算科学(双学位班) | 理工类 | 599 | 596 | 597.6 |
2014 | 辽宁 | 生物工程 | 理工类 | 597 | 597 | 597.1 |
2014 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 597 | 597 | 597.1 |
2014 | 辽宁 | 工业工程 | 理工类 | 597 | 596 | 596.6 |
2014 | 辽宁 | 交通运输 | 理工类 | 597 | 596 | 596.6 |
#p#副标题#e#
河北工业大学2014年高考录取分数线(吉林)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 610 | 607 | 608.6 |
2014 | 吉林 | 网络工程 | 理工类 | 618 | 592 | 606.8 |
2014 | 吉林 | 自动化 | 理工类 | 606 | 603 | 605.1 |
2014 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 608 | 601 | 603.8 |
2014 | 吉林 | 能源与动力工程 | 理工类 | 605 | 599 | 602.1 |
2014 | 吉林 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 602 | 601 | 601.6 |
2014 | 吉林 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 602 | 598 | 600.1 |
2014 | 吉林 | 车辆工程 | 理工类 | 600 | 598 | 599.1 |
2014 | 吉林 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 600 | 598 | 599.1 |
2014 | 吉林 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 597 | 596 | 596.8 |
2014 | 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 598 | 595 | 596.5 |
2014 | 吉林 | 应用物理学 | 理工类 | 595 | 594 | 594.8 |
2014 | 吉林 | 应用统计学 | 理工类 | 595 | 593 | 594.1 |
2014 | 吉林 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 597 | 592 | 593.8 |
2014 | 吉林 | 软件工程 | 理工类 | 597 | 592 | 593.8 |
2014 | 吉林 | 工程力学 | 理工类 | 594 | 593 | 593.6 |
2014 | 吉林 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 597 | 590 | 593.5 |
2014 | 吉林 | 制药工程 | 理工类 | 597 | 591 | 593.1 |
2014 | 吉林 | 生物工程 | 理工类 | 595 | 590 | 592.8 |
#p#副标题#e#
河北工业大学2014年高考录取分数线(黑龙江)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 黑龙江 | 法学 | 文史类 | 580 | 579 | 579.6 |
2014 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文史类 | 579 | 579 | 579.1 |
2014 | 黑龙江 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 577 | 577 | 577.1 |
2014 | 黑龙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 620 | 601 | 610.6 |
2014 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 615 | 606 | 610.6 |
2014 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 607 | 604 | 605.6 |
2014 | 黑龙江 | 材料化学 | 理工类 | 604 | 601 | 602.6 |
2014 | 黑龙江 | 自动化 | 理工类 | 603 | 601 | 602.1 |
2014 | 黑龙江 | 应用统计学 | 理工类 | 605 | 599 | 602.1 |
2014 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 理工类 | 603 | 601 | 602.1 |
2014 | 黑龙江 | 环境工程 | 理工类 | 602 | 600 | 601.1 |
2014 | 黑龙江 | 应用化学 | 理工类 | 602 | 599 | 600.6 |
2014 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 601 | 600 | 600.6 |
2014 | 黑龙江 | 工商管理类 | 理工类 | 602 | 598 | 600.1 |
2014 | 黑龙江 | 应用物理学 | 理工类 | 601 | 599 | 600.1 |
2014 | 黑龙江 | 建筑学 | 理工类 | 601 | 599 | 600.1 |
2014 | 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 600 | 599 | 599.6 |
2014 | 黑龙江 | 软件工程 | 理工类 | 599 | 598 | 598.6 |
2014 | 黑龙江 | 生物医学工程 | 理工类 | 599 | 598 | 598.6 |
2014 | 黑龙江 | 经济学 | 理工类 | 598 | 598 | 598.1 |
2014 | 黑龙江 | 环境设计(综合成绩) | 艺术文 | 311.1 | 288.65 | 295.68 |
2014 | 黑龙江 | 视觉传达设计(综合成绩) | 艺术文 | 293.6 | 272.65 | 285.38 |
2014 | 黑龙江 | 视觉传达设计(综合成绩) | 艺术理 | 291.05 | 291.05 | 291.05 |
2014 | 黑龙江 | 环境设计(综合成绩) | 艺术理 | 288.5 | 288.5 | 288.5 |
河北工业大学2014年高考录取分数线(上海)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 上海 | 金融学 | 理工类 | 433 | 433 | 433 |
2014 | 上海 | 海洋资源与环境 | 理工类 | 433 | 432 | 432.5 |
2014 | 上海 | 智能科学与技术 | 理工类 | 433 | 430 | 431.5 |
2014 | 上海 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 434 | 428 | 431 |
2014 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 431 | 430 | 430.5 |
#p#副标题#e#
河北工业大学2014年高考录取分数线(江苏)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 359 | 356 | 358 |
2014 | 江苏 | 通信工程 | 理工类 | 357 | 355 | 356 |
2014 | 江苏 | 土木工程 | 理工类 | 357 | 353 | 355 |
2014 | 江苏 | 自动化 | 理工类 | 355 | 355 | 355 |
2014 | 江苏 | 建筑学 | 理工类 | 356 | 354 | 355 |
2014 | 江苏 | 能源与动力工程 | 理工类 | 355 | 354 | 354.5 |
2014 | 江苏 | 电子信息工程 | 理工类 | 356 | 353 | 354.5 |
2014 | 江苏 | 车辆工程 | 理工类 | 355 | 354 | 354.5 |
2014 | 江苏 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 355 | 353 | 354 |
2014 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 354 | 354 | 354 |
2014 | 江苏 | 应用统计学 | 理工类 | 354 | 352 | 353 |
2014 | 江苏 | 土木工程(卓越工程师班) | 理工类 | 353 | 353 | 353 |
2014 | 江苏 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 353 | 352 | 352.5 |
2014 | 江苏 | 智能科学与技术 | 理工类 | 353 | 352 | 352.5 |
2014 | 江苏 | 工商管理类 | 理工类 | 352 | 352 | 352 |
2014 | 江苏 | 生物工程 | 理工类 | 352 | 352 | 352 |
2014 | 江苏 | 电子科学与技术 | 理工类 | 352 | 352 | 352 |
2014 | 江苏 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 351 | 351 | 351 |
2014 | 江苏 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 351 | 351 | 351 |
2014 | 江苏 | 城乡规划 | 理工类 | 351 | 351 | 351 |
2014 | 江苏 | 环境设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 260.35 | 247.3 | 253.24 |
2014 | 江苏 | 视觉传达设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 253.9 | 245.35 | 2480.3 |
河北工业大学2014年高考录取分数线(浙江)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 浙江 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 642 | 640 | 640.7 |
2014 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 644 | 637 | 640.3 |
2014 | 浙江 | 自动化 | 理工类 | 640 | 637 | 638.4 |
2014 | 浙江 | 土木工程(卓越工程师班) | 理工类 | 638 | 638 | 637.9 |
2014 | 浙江 | 建筑学 | 理工类 | 637 | 635 | 635.8 |
2014 | 浙江 | 环境科学与工程类(中外合作办学) | 理工类 | 636 | 636 | 635.6 |
2014 | 浙江 | 车辆工程 | 理工类 | 637 | 634 | 635.3 |
2014 | 浙江 | 机械电子工程 | 理工类 | 636 | 635 | 635.2 |
2014 | 浙江 | 金属材料工程 | 理工类 | 636 | 634 | 634.9 |
2014 | 浙江 | 应用统计学 | 理工类 | 637 | 633 | 634.8 |
2014 | 浙江 | 工商管理类 | 理工类 | 635 | 634 | 634.5 |
2014 | 浙江 | 应用化学 | 理工类 | 635 | 633 | 633.8 |
2014 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 635 | 633 | 633.8 |
2014 | 浙江 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 634 | 633 | 633.4 |
2014 | 浙江 | 生物工程 | 理工类 | 633 | 633 | 632.7 |
2014 | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 633 | 632 | 632.5 |
2014 | 浙江 | 计算机类(中外合作办学) | 理工类 | 633 | 632 | 632.3 |
2014 | 浙江 | 制药工程 | 理工类 | 633 | 632 | 632.2 |
2014 | 浙江 | 海洋技术 | 理工类 | 632 | 631 | 631.3 |
2014 | 浙江 | 海洋资源与环境 | 理工类 | 631 | 631 | 630.9 |
2014 | 浙江 | 环境设计(综合成绩) | 艺术文 | 328.8 | 315.6 | 322.11 |
2014 | 浙江 | 视觉传达设计(综合成绩) | 艺术文 | 310.4 | 301.7 | 306.83 |
2014 | 浙江 | 环境设计(综合成绩) | 艺术理 | 309.4 | 309.4 | 309.4 |
2014 | 浙江 | 视觉传达设计(综合成绩) | 艺术理 | 299.6 | 299.6 | 299.6 |
#p#副标题#e#
河北工业大学2014年高考录取分数线(安徽)
