河北中医学院2018年高考录取分数线
z
河北中医学院2018年高考录取分数线
导读:高考信息网为大家提供关于河北中医学院2018高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2018年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2018河北中医学院高考分数线多少?河北中医学院分数线预计7月中下旬左右在河北中医学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2018河北中医学院录取分数线情况,现整理历年河北中医学院分数线以供参考;

2018年河北中医学院普通本科录取分数线统计表
#p#副标题#e#
2018年河北中医学院分省、分批次控制线、录取分数线统计表 | ||||||||
年 度 分 数 线 省 份 |
2018 | |||||||
本一控制线 | 本二控制线 | 录取分数线 | 录取分数线位次 | 平均分 | 最高分 | |||
北京 | 本二批 | 理 | 532 | 432 | 505 | 20385 | 512 | 524 |
河北 |
国家 专项 |
文 | 559 | 561 | 16937 | 566 | 592 | |
理 | 511 | 526 | 70128 | 538 | 570 | |||
河北 |
地方 专项 |
文 | 559 | 562 | 16614 | 571 | 583 | |
理 | 511 | 521 | 73780 | 523 | 532 | |||
河北 | 本一批 | 文 | 559 | 569 | 14668 | 581 | 621 | |
理 | 511 | 523 | 71564 | 537 | 602 | |||
河北 | 本二批 | 文 | 559 | 441 | 527 | 27668 | 537 | 561 |
理 | 511 | 358 | 471 | 110427 | 487 | 523 | ||
天津 | 本二批 | 文 | 436 | 551 | 3442 | 564 | 577 | |
理 | 407 | 491 | 20005 | 505 | 539 | |||
山西 | 本二批 | 文 | 546 | 476 | 498 | 17446 | 504 | 521 |
理 | 516 | 432 | 453 | 69436 | 477 | 499 | ||
内蒙古 | 本二批 | 文 | 501 | 399 | 501 | 6983 | 511 | 520 |
理 | 478 | 336 | 445 | 32024 | 480 | 504 | ||
辽宁 | 本二批 | 文 | 461 | 531 | 10664 | 533 | 538 | |
理 | 368 | 503 | 44668 | 507 | 520 | |||
吉林 | 本二批 | 文 | 542 | 432 | 514 | 5548 | 526 | 534 |
理 | 533 | 405 | 428 | 40941 | 492 | 520 | ||
黑龙江 | 本二批 | 文 | 490 | 406 | 458 | 11108 | 472 | 485 |
理 | 472 | 353 | 462 | 37609 | 473 | 491 | ||
江苏 | 本二批 | 理 | 336 | 285 | 331 | 76939 | 332 | 334 |
浙江 | 综合 | 588 | 490 | 559 | 85053 | 582 | 603 | |
安徽 | 本二批 | 文 | 550 | 486 | 545 | 20871 | 548 | 550 |
理 | 505 | 432 | 485 | 95676 | 487 | 490 | ||
福建 | 本二批 | 文 | 551 | 446 | 498 | 17122 | 513 | 528 |
理 | 490 | 378 | 454 | 48937 | 467 | 484 | ||
江西 | 本二批 | 文 | 568 | 496 | 539 | \ | 540 | 540 |
理 | 527 | 447 | 508 | \ | 512 | 524 | ||
山东 | 本二批 | 文 | 505 | 560 | 19067 | 561 | 565 | |
理 | 435 | 509 | 101438 | 520 | 532 | |||
河南 | 本二批 | 文 | 547 | 436 | 546 | 22368 | 548 | 550 |
理 | 499 | 374 | 489 | 112929 | 495 | 514 | ||
湖北 | 本二批 | 文 | 561 | 441 | 510 | 24450 | 514 | 523 |
理 | 512 | 375 | 474 | 70789 | 478 | 488 | ||
湖南 | 本二批 | 文 | 569 | 526 | 567 | 14173 | 572 | 578 |
理 | 513 | 450 | 503 | 61202 | 509 | 527 | ||
广东 | 本二批 | 文 | 一段550,443 | 531 | 27872 | 535 | 552 | |
理 | 一段500,376 | 465 | 104357 | 473 | 484 | |||
广西 | 本二批 | 文 | 547 | 403 | 522 | 12707 | 526 | 533 |
理 | 513 | 345 | 392 | 90740 | 425 | 477 | ||
重庆 | 本二批 | 文 | 524 | 434 | 469 | 24642 | 501 | 530 |
理 | 524 | 428 | 491 | 53352 | 509 | 521 | ||
四川 | 本二批 | 文 | 553 | 492 | 545 | 23216 | 547 | 551 |
理 | 546 | 458 | 529 | 92709 | 540 | 551 | ||
贵州 | 本二批 | 文 | 575 | 477 | 562 | 12719 | 563 | 566 |
理 | 484 | 379 | 466 | 53035 | 470 | 486 | ||
云南 | 本二批 | 文 | 575 | 490 | 558 | 13669 | 565 | 574 |
理 | 530 | 430 | 506 | 43132 | 515 | 527 | ||
陕西 | 本二批 | 文 | 518 | 467 | 494 | 17384 | 510 | 529 |
理 | 483 | 436 | 458 | 63767 | 467 | 487 | ||
甘肃 | 本二批 | 文 | 502 | 456 | 509 | \ | 513 | 523 |
理 | 483 | 436 | 477 | \ | 479 | 485 | ||
2018年河北中医学院各专业录取分数线(河北省)]
#p#副标题#e#
2018年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(河北省) | ||||||
项目 人数 |
计划 | 投档线 | 平均分 | 最高分 | 投档位次 | |
专业 | ||||||
总 计 | 1539 | |||||
一、国家专项计划本科提前批B合计 | 50 | |||||
文史合计 | 18 | |||||
1 | 中医学 | 6 | 564 | 572 | 592 | 16069 |
2 | 中西医临床医学 | 6 | 562 | 565 | 573 | 16614 |
3 | 针灸推拿学 | 6 | 561 | 561 | 562 | 16937 |
理工合计 | 32 | |||||
1 | 中医学 | 6 | 538 | 550 | 570 | 61491 |
2 | 中西医临床医学 | 8 | 532 | 541 | 567 | 65806 |
3 | 中药学 | 10 | 526 | 529 | 535 | 70128 |
4 | 针灸推拿学 | 8 | 526 | 529 | 538 | 70128 |
二、地方专项计划合计 | 28 | |||||
文史合计 | 10 | |||||
1 | 中医学 | 3 | 573 | 579 | 583 | 13557 |
2 | 中西医临床医学 | 4 | 565 | 570 | 582 | 15795 |
3 | 针灸推拿学 | 3 | 562 | 565 | 570 | 16614 |
理工合计 | 18 | |||||
1 | 中医学 | 5 | 522 | 525 | 532 | 73070 |
2 | 中西医临床医学 | 5 | 523 | 524 | 527 | 72325 |
3 | 中药学 | 5 | 521 | 521 | 523 | 73780 |
4 | 针灸推拿学 | 3 | 521 | 522 | 524 | 73780 |
三、本科一批合计 | 635 | |||||
文史合计 | 130 | |||||
1 | 中医学“5+3” | 15 | 593 | 599 | 621 | 8797 |
2 | 中医学 | 35 | 578 | 586 | 614 | 12272 |
3 | 中西医临床医学 | 46 | 571 | 578 | 593 | 14086 |
4 | 针灸推拿学 | 34 | 569 | 572 | 587 | 14668 |
理工合计 | 505 | |||||
1 | 中医学“5+3” | 45 | 558 | 570 | 602 | 47632 |
2 | 中医学 | 129 | 534 | 545 | 572 | 64355 |
3 | 中西医临床医学 | 152 | 526 | 534 | 574 | 70128 |
4 | 针灸推拿学 | 117 | 523 | 526 | 547 | 72325 |
5 | 中药学 | 62 | 524 | 528 | 544 | 71564 |
四、本科二批合计 | 826 | |||||
文史合计 | 133 | |||||
1 | 应用心理学 | 19 | 536 | 539 | 548 | 24633 |
2 | 康复治疗学 | 14 | 542 | 550 | 557 | 22672 |
3 | 护理学 | 81 | 527 | 535 | 561 | 27668 |
4 | 市场营销 | 19 | 524 | 528 | 544 | 28664 |
理工合计 | 693 | |||||
1 | 应用心理学 | 20 | 483 | 490 | 520 | 101812 |
2 | 医学检验技术 | 61 | 486 | 493 | 514 | 99573 |
3 | 医学影像技术 | 84 | 489 | 497 | 522 | 97446 |
4 | 口腔医学技术 | 39 | 498 | 505 | 523 | 90924 |
5 | 康复治疗学 | 29 | 488 | 497 | 518 | 98163 |
6 | 护理学 | 214 | 471 | 480 | 508 | 110427 |
7 | 中药资源与开发 | 45 | 472 | 481 | 498 | 109716 |
8 | 中草药栽培与鉴定 | 52 | 471 | 478 | 500 | 110427 |
9 | 制药工程 | 43 | 483 | 488 | 504 | 101812 |
10 | 生物工程 | 37 | 473 | 479 | 503 | 108959 |
11 | 市场营销 | 29 | 471 | 478 | 491 | 110427 |
12 | 药学 | 40 | 489 | 498 | 521 |
97446 |
2018年河北中医学院各专业录取分数线(省外)
2018年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 |
学 制 |
类 别 |
学 费 |
外省 合计 |
北 京 |
天 津 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
|
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批合计 | 403 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 10 | 19 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | ||||
文史合计 | 104 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 25 | 551 | 518 | 533 | 529 | 545 | 562 | 550 | 535 | 496 | 548 | 562 | 509 | |||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 26 | 514 | 474 | 549 | 560 | 548 | 567 | 522 | 509 | 514 | 509 | |||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 14 | 506 | 535 | 527 | 531 | 547 | 563 | 565 | ||||||||||||||||||
4 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 13 | 501 | 501 | 458 | 522 | 531 | 469 | 503 | ||||||||||||||||||
5 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 10 | 498 | 531 | 504 | 539 | 511 | 545 | |||||||||||||||||||
6 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 8 | 547 | 546 | 558 | 494 | |||||||||||||||||||||
7 | 护理学 | 四年 | 文史 | 8 | 531 | 498 | 540 | 510 | |||||||||||||||||||||
理工合计 | 286 | 8 | 23 | 16 | 14 | 12 | 20 | 7 | 10 | 4 | 14 | 7 | 20 | 10 | 19 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 18 | 6 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 57 | 507 | 496 | 480 | 492 | 507 | 428 | 482 | 332 | 472 | 510 | 531 | 494 | 480 | 509 | 478 | 426 | 509 | 538 | 517 | 469 | 478 | ||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 48 | 518 | 493 | 476 | 484 | 489 | 333 | 462 | 509 | 518 | 479 | 508 | 474 | 516 | 470 | 517 | 467 | |||||||||
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 21 | 501 | 481 | 462 | 518 | 492 | 476 | 503 | 472 | 498 | 509 | 465 | ||||||||||||||
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 25 | 505 | 470 | 507 | 490 | 467 | 331 | 524 | 475 | 443 | 535 | 469 | ||||||||||||||
5 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 13 | 453 | 480 | 505 | 475 | 511 | 467 | 409 | 506 | |||||||||||||||||
6 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 17 | 470 | 481 | 504 | 464 | 331 | 508 | 515 | 472 | 510 | 477 | |||||||||||||||
7 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 14 | 477 | 472 | 503 | 495 | 515 | 489 | 512 | ||||||||||||||||||
8 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 7 | 491 | 478 | 475 | 535 | |||||||||||||||||||||
9 | 护理学 | 四年 | 理工 | 14 | 496 | 504 | 506 | 485 | 474 | 461 | |||||||||||||||||||
10 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 6 | 491 | 499 | 506 | 458 | |||||||||||||||||||||
11 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 454 | 508 | 491 | 476 | 507 | 466 | |||||||||||||||||||
12 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 16 | 454 | 509 | 475 | 392 | 466 | 508 | 461 | 477 | |||||||||||||||||
13 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 14 | 332 | 512 | 491 | 503 | 465 | 510 | 541 | ||||||||||||||||||
14 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 6 | 505 | 486 | 529 | ||||||||||||||||||||||
15 | 药学 | 四年 | 理工 | 18 | 445 | 500 | 466 | 486 | 457 | 509 | 415 | 491 | 534 | 467 | |||||||||||||||
综合改革 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中医学 | 五年 | 4 | 593 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 3 | 575 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 护理学 | 四年 | 3 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |
#p#副标题#e#
河北中医学院怎么样?河北中医学院是几本?河北中医学院有什么专业?
河北中医学院怎么样?河北中医学院是几本?河北中医学院有什么专业?
河北中医学院始建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一。建校近60年来,培养了包括中国工程院院士在内的数万名中医药人才。现为河北省人民政府与国家中医药管理局共建高校、河北省重点骨干大学、河北省“双一流”建设高校、教育部卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校。拥有11个博士学位授权点、27个硕士学位授权点,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
2018年河北中医学院高考分数线各省分数完整版数据请进入河北中医学院招生网历年分数栏目查询:点击进入查询
友情提醒:河北中医学院分数线数据7月陆续更新,敬请收藏高考信息网网站以便及时关注最新动态!更多2018高考报名、高考时间、各大学分数线、志愿填报、录取查询等最新消息请进入河北高考栏目查看。