z
2014黑龙江高考1分段表统计及成绩排名(文史类)
2014黑龙江一分段表文史类成绩排名 龙招港2014年黑龙江高考一分段表统计 2014黑龙江高考一表分数段文史类查询
6月24日还将公布全省高考成绩1分段人数统计表,并公布文史类、理工类本科一批、二批及体育类、艺术类本科文化课最低录取控制分数线。省招考办提醒,“黑龙江招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn)是我省为广大考生服务的对外窗口和我省招生考试信息发布中心,所有高考信息均第一时间由此发布,凡填报志愿、查询高考成绩、核对录取结果,以及网上咨询等均通过“龙招港”进行,敬请广大考生广为利用。
2014黑龙江高考1分段表统计及成绩排名(文史类)
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
665及以上 | 8 | 8 |
664 | 1 | 9 |
663 | 2 | 11 |
662 | 1 | 12 |
661 | 3 | 15 |
660 | 2 | 17 |
659 | 2 | 19 |
658 | 7 | 26 |
657 | 1 | 27 |
656 | 3 | 30 |
655 | 2 | 32 |
654 | 6 | 38 |
653 | 2 | 40 |
652 | 3 | 43 |
651 | 3 | 46 |
650 | 3 | 49 |
649 | 7 | 56 |
648 | 1 | 57 |
647 | 7 | 64 |
646 | 7 | 71 |
645 | 3 | 74 |
644 | 6 | 80 |
643 | 7 | 87 |
642 | 6 | 93 |
641 | 2 | 95 |
640 | 7 | 102 |
639 | 12 | 114 |
638 | 17 | 131 |
637 | 17 | 148 |
636 | 11 | 159 |
635 | 17 | 176 |
634 | 9 | 185 |
633 | 10 | 195 |
632 | 13 | 208 |
631 | 9 | 217 |
630 | 14 | 231 |
629 | 12 | 243 |
628 | 13 | 256 |
627 | 14 | 270 |
626 | 14 | 284 |
625 | 14 | 298 |
624 | 12 | 310 |
623 | 16 | 326 |
622 | 27 | 353 |
621 | 22 | 375 |
620 | 21 | 396 |
619 | 12 | 408 |
618 | 22 | 430 |
617 | 25 | 455 |
616 | 26 | 481 |
615 | 31 | 512 |
614 | 35 | 547 |
613 | 32 | 579 |
612 | 27 | 606 |
611 | 33 | 639 |
610 | 31 | 670 |
609 | 28 | 698 |
608 | 31 | 729 |
607 | 46 | 775 |
606 | 34 | 809 |
605 | 40 | 849 |
604 | 34 | 883 |
603 | 43 | 926 |
602 | 47 | 973 |
601 | 44 | 1017 |
600 | 42 | 1059 |
#p#副标题#e#
2014黑龙江高考1分段表统计及成绩排名(文史类)
599 | 43 | 1102 |
598 | 41 | 1143 |
597 | 47 | 1190 |
596 | 41 | 1231 |
595 | 40 | 1271 |
594 | 49 | 1320 |
593 | 51 | 1371 |
592 | 33 | 1404 |
591 | 54 | 1458 |
590 | 51 | 1509 |
589 | 55 | 1564 |
588 | 46 | 1610 |
587 | 51 | 1661 |
586 | 57 | 1718 |
585 | 67 | 1785 |
584 | 54 | 1839 |
583 | 56 | 1895 |
582 | 71 | 1966 |
581 | 66 | 2032 |
580 | 77 | 2109 |
579 | 68 | 2177 |
578 | 83 | 2260 |
577 | 61 | 2321 |
576 | 64 | 2385 |
575 | 71 | 2456 |
574 | 68 | 2524 |
573 | 76 | 2600 |
572 | 84 | 2684 |
571 | 82 | 2766 |
570 | 72 | 2838 |
569 | 76 | 2914 |
568 | 70 | 2984 |
567 | 80 | 3064 |
566 | 96 | 3160 |
565 | 76 | 3236 |
564 | 77 | 3313 |
563 | 89 | 3402 |
562 | 96 | 3498 |
561 | 95 | 3593 |
560 | 96 | 3689 |
559 | 78 | 3767 |
558 | 88 | 3855 |
557 | 95 | 3950 |
556 | 85 | 4035 |
555 | 98 | 4133 |
554 | 103 | 4236 |
553 | 100 | 4336 |
552 | 98 | 4434 |
551 | 98 | 4532 |
550 | 106 | 4638 |
549 | 110 | 4748 |
548 | 114 | 4862 |
547 | 123 | 4985 |
546 | 107 | 5092 |
545 | 120 | 5212 |
544 | 116 | 5328 |
543 | 108 | 5436 |
542 | 100 | 5536 |
541 | 105 | 5641 |
540 | 127 | 5768 |
539 | 107 | 5875 |
538 | 136 | 6011 |
537 | 110 | 6121 |
536 | 137 | 6258 |
535 | 110 | 6368 |
534 | 97 | 6465 |
533 | 130 | 6595 |
532 | 111 | 6706 |
531 | 128 | 6834 |
530 | 119 | 6953 |
529 | 145 | 7098 |
528 | 131 | 7229 |
527 | 146 | 7375 |
526 | 118 | 7493 |
525 | 138 | 7631 |
524 | 119 | 7750 |
523 | 123 | 7873 |
522 | 143 | 8016 |
521 | 127 | 8143 |
520 | 142 | 8285 |
519 | 158 | 8443 |
518 | 142 | 8585 |
517 | 157 | 8742 |
516 | 145 | 8887 |
515 | 159 | 9046 |
514 | 123 | 9169 |
513 | 131 | 9300 |
512 | 158 | 9458 |
511 | 138 | 9596 |
510 | 162 | 9758 |
509 | 166 | 9924 |
508 | 142 | 10066 |
507 | 168 | 10234 |
506 | 147 | 10381 |
505 | 134 | 10515 |
504 | 153 | 10668 |
503 | 149 | 10817 |
502 | 159 | 10976 |
501 | 167 | 11143 |
500 | 182 | 11325 |
#p#副标题#e#
2014黑龙江高考1分段表统计及成绩排名(文史类)
499 | 158 | 11483 |
498 | 156 | 11639 |
497 | 137 | 11776 |
496 | 177 | 11953 |
495 | 171 | 12124 |
494 | 154 | 12278 |
493 | 179 | 12457 |
492 | 158 | 12615 |
491 | 159 | 12774 |
490 | 174 | 12948 |
489 | 159 | 13107 |
488 | 164 | 13271 |
487 | 168 | 13439 |
486 | 180 | 13619 |
485 | 163 | 13782 |
484 | 179 | 13961 |
483 | 188 | 14149 |
482 | 161 | 14310 |
481 | 161 | 14471 |
480 | 170 | 14641 |
479 | 165 | 14806 |
478 | 163 | 14969 |
477 | 167 | 15136 |
476 | 186 | 15322 |
475 | 199 | 15521 |
474 | 164 | 15685 |
473 | 172 | 15857 |
472 | 151 | 16008 |
471 | 182 | 16190 |
470 | 161 | 16351 |
469 | 190 | 16541 |
468 | 171 | 16712 |
467 | 172 | 16884 |
466 | 163 | 17047 |
465 | 184 | 17231 |
464 | 182 | 17413 |
463 | 188 | 17601 |
462 | 185 | 17786 |
461 | 183 | 17969 |
460 | 180 | 18149 |
459 | 216 | 18365 |
458 | 191 | 18556 |
457 | 188 | 18744 |
456 | 176 | 18920 |
455 | 198 | 19118 |
454 | 192 | 19310 |
453 | 159 | 19469 |
452 | 186 | 19655 |
451 | 179 | 19834 |
450 | 188 | 20022 |
449 | 198 | 20220 |
448 | 199 | 20419 |
447 | 193 | 20612 |
446 | 184 | 20796 |
445 | 190 | 20986 |
444 | 188 | 21174 |
443 | 168 | 21342 |
442 | 195 | 21537 |
441 | 189 | 21726 |
440 | 187 | 21913 |
439 | 207 | 22120 |
438 | 191 | 22311 |
437 | 191 | 22502 |
436 | 199 | 22701 |
435 | 199 | 22900 |
434 | 201 | 23101 |
433 | 180 | 23281 |
432 | 183 | 23464 |
431 | 186 | 23650 |
430 | 212 | 23862 |
429 | 153 | 24015 |
428 | 183 | 24198 |
427 | 183 | 24381 |
426 | 190 | 24571 |
425 | 181 | 24752 |
424 | 190 | 24942 |
423 | 191 | 25133 |
422 | 210 | 25343 |
421 | 200 | 25543 |
420 | 199 | 25742 |
419 | 196 | 25938 |
418 | 182 | 26120 |
417 | 204 | 26324 |
416 | 203 | 26527 |
415 | 211 | 26738 |
414 | 216 | 26954 |
413 | 226 | 27180 |
412 | 200 | 27380 |
411 | 218 | 27598 |
410 | 216 | 27814 |
409 | 194 | 28008 |
408 | 206 | 28214 |
407 | 219 | 28433 |
406 | 208 | 28641 |
405 | 228 | 28869 |
404 | 207 | 29076 |
403 | 183 | 29259 |
402 | 214 | 29473 |
401 | 218 | 29691 |
400 | 245 | 29936 |
#p#副标题#e#
2014黑龙江高考1分段表统计及成绩排名(文史类)
399 | 186 | 30122 |
398 | 219 | 30341 |
397 | 214 | 30555 |
396 | 193 | 30748 |
395 | 194 | 30942 |
394 | 232 | 31174 |
393 | 215 | 31389 |
392 | 216 | 31605 |
391 | 208 | 31813 |
390 | 213 | 32026 |
389 | 239 | 32265 |
388 | 244 | 32509 |
387 | 214 | 32723 |
386 | 220 | 32943 |
385 | 236 | 33179 |
384 | 228 | 33407 |
383 | 209 | 33616 |
382 | 240 | 33856 |
381 | 248 | 34104 |
380 | 236 | 34340 |
379 | 248 | 34588 |
378 | 212 | 34800 |
377 | 239 | 35039 |
376 | 198 | 35237 |
375 | 248 | 35485 |
374 | 268 | 35753 |
373 | 238 | 35991 |
372 | 254 | 36245 |
371 | 230 | 36475 |
370 | 233 | 36708 |
369 | 227 | 36935 |
368 | 246 | 37181 |
367 | 245 | 37426 |
366 | 218 | 37644 |
365 | 256 | 37900 |
364 | 238 | 38138 |
363 | 271 | 38409 |
362 | 250 | 38659 |
361 | 251 | 38910 |
360 | 268 | 39178 |
359 | 234 | 39412 |
358 | 249 | 39661 |
357 | 241 | 39902 |
356 | 248 | 40150 |
355 | 266 | 40416 |
354 | 279 | 40695 |
353 | 260 | 40955 |
352 | 247 | 41202 |
351 | 250 | 41452 |
350 | 281 | 41733 |
349 | 266 | 41999 |
348 | 280 | 42279 |
347 | 250 | 42529 |
346 | 236 | 42765 |
345 | 255 | 43020 |
344 | 261 | 43281 |
343 | 264 | 43545 |
342 | 272 | 43817 |
341 | 234 | 44051 |
340 | 279 | 44330 |
339 | 227 | 44557 |
338 | 260 | 44817 |
337 | 264 | 45081 |
336 | 292 | 45373 |
335 | 255 | 45628 |
334 | 264 | 45892 |
333 | 262 | 46154 |
332 | 274 | 46428 |
331 | 247 | 46675 |
330 | 256 | 46931 |
329 | 276 | 47207 |
328 | 267 | 47474 |
327 | 276 | 47750 |
326 | 256 | 48006 |
325 | 256 | 48262 |
324 | 266 | 48528 |
323 | 283 | 48811 |
322 | 262 | 49073 |
321 | 269 | 49342 |
320 | 273 | 49615 |
319 | 252 | 49867 |
318 | 256 | 50123 |
317 | 277 | 50400 |
316 | 257 | 50657 |
315 | 272 | 50929 |
314 | 257 | 51186 |
313 | 255 | 51441 |
312 | 246 | 51687 |
311 | 268 | 51955 |
310 | 277 | 52232 |
309 | 235 | 52467 |
308 | 268 | 52735 |
307 | 274 | 53009 |
306 | 260 | 53269 |
305 | 274 | 53543 |
304 | 230 | 53773 |
303 | 260 | 54033 |
302 | 264 | 54297 |
301 | 235 | 54532 |
300 | 246 | 54778 |
#p#副标题#e#
2014黑龙江高考1分段表统计及成绩排名(文史类)
299 | 265 | 55043 |
298 | 248 | 55291 |
297 | 227 | 55518 |
296 | 234 | 55752 |
295 | 247 | 55999 |
294 | 255 | 56254 |
293 | 256 | 56510 |
292 | 246 | 56756 |
291 | 236 | 56992 |
290 | 263 | 57255 |
289 | 227 | 57482 |
288 | 259 | 57741 |
287 | 284 | 58025 |
286 | 214 | 58239 |
285 | 272 | 58511 |
284 | 248 | 58759 |
283 | 242 | 59001 |
282 | 230 | 59231 |
281 | 267 | 59498 |
280 | 221 | 59719 |
279 | 207 | 59926 |
278 | 244 | 60170 |
277 | 244 | 60414 |
276 | 233 | 60647 |
275 | 220 | 60867 |
274 | 213 | 61080 |
273 | 220 | 61300 |
272 | 255 | 61555 |
271 | 212 | 61767 |
270 | 217 | 61984 |
269 | 225 | 62209 |
268 | 241 | 62450 |
267 | 221 | 62671 |
266 | 231 | 62902 |
265 | 228 | 63130 |
264 | 216 | 63346 |
263 | 207 | 63553 |
262 | 239 | 63792 |
261 | 227 | 64019 |
260 | 187 | 64206 |
259 | 185 | 64391 |
258 | 204 | 64595 |
257 | 210 | 64805 |
256 | 208 | 65013 |
255 | 196 | 65209 |
254 | 173 | 65382 |
253 | 183 | 65565 |
252 | 176 | 65741 |
251 | 179 | 65920 |
250 | 163 | 66083 |
249 | 178 | 66261 |
248 | 175 | 66436 |
247 | 189 | 66625 |
246 | 173 | 66798 |
245 | 179 | 66977 |
244 | 182 | 67159 |
243 | 147 | 67306 |
242 | 143 | 67449 |
241 | 159 | 67608 |
240 | 163 | 67771 |
239 | 159 | 67930 |
238 | 156 | 68086 |
237 | 172 | 68258 |
236 | 183 | 68441 |
235 | 153 | 68594 |
234 | 154 | 68748 |
233 | 144 | 68892 |
232 | 145 | 69037 |
231 | 132 | 69169 |
230 | 136 | 69305 |
229 | 139 | 69444 |
228 | 132 | 69576 |
227 | 128 | 69704 |
226 | 144 | 69848 |
225 | 142 | 69990 |
224 | 152 | 70142 |
223 | 125 | 70267 |
222 | 156 | 70423 |
221 | 113 | 70536 |
220 | 137 | 70673 |
219 | 136 | 70809 |
218 | 119 | 70928 |
217 | 116 | 71044 |
216 | 140 | 71184 |
215 | 113 | 71297 |
214 | 105 | 71402 |
213 | 114 | 71516 |
212 | 105 | 71621 |
211 | 97 | 71718 |
210 | 103 | 71821 |
209 | 82 | 71903 |
208 | 84 | 71987 |
207 | 81 | 72068 |
206 | 92 | 72160 |
205 | 100 | 72260 |
204 | 92 | 72352 |
203 | 86 | 72438 |
202 | 80 | 72518 |
201 | 83 | 72601 |
200 | 106 | 72707 |
#p#副标题#e#
2014黑龙江高考1分段表统计及成绩排名(文史类)
199 | 63 | 72770 |
198 | 79 | 72849 |
197 | 79 | 72928 |
196 | 65 | 72993 |
195 | 69 | 73062 |
194 | 70 | 73132 |
193 | 72 | 73204 |
192 | 58 | 73262 |
191 | 84 | 73346 |
190 | 52 | 73398 |
189 | 57 | 73455 |
188 | 52 | 73507 |
187 | 56 | 73563 |
186 | 58 | 73621 |
185 | 45 | 73666 |
184 | 58 | 73724 |
183 | 36 | 73760 |
182 | 52 | 73812 |
181 | 35 | 73847 |
180 | 45 | 73892 |
179 | 47 | 73939 |
178 | 33 | 73972 |
177 | 40 | 74012 |
176 | 40 | 74052 |
175 | 33 | 74085 |
174 | 35 | 74120 |
173 | 42 | 74162 |
172 | 35 | 74197 |
171 | 27 | 74224 |
170 | 31 | 74255 |
169 | 29 | 74284 |
168 | 29 | 74313 |
167 | 20 | 74333 |
166 | 26 | 74359 |
165 | 26 | 74385 |
164 | 34 | 74419 |
163 | 25 | 74444 |
162 | 19 | 74463 |
161 | 27 | 74490 |
160 | 16 | 74506 |
159 | 27 | 74533 |
158 | 17 | 74550 |
157 | 23 | 74573 |
156 | 18 | 74591 |
155 | 15 | 74606 |
154 | 22 | 74628 |
153 | 15 | 74643 |
152 | 17 | 74660 |
151 | 20 | 74680 |
150 | 14 | 74694 |
149 | 16 | 74710 |
148 | 13 | 74723 |
147 | 13 | 74736 |
146 | 8 | 74744 |
145 | 13 | 74757 |
144 | 8 | 74765 |
143 | 7 | 74772 |
142 | 10 | 74782 |
141 | 4 | 74786 |
140 | 6 | 74792 |
139 | 9 | 74801 |
138 | 7 | 74808 |
137 | 11 | 74819 |
136 | 11 | 74830 |
135 | 6 | 74836 |
134 | 9 | 74845 |
133 | 12 | 74857 |
132 | 6 | 74863 |
131 | 8 | 74871 |
130 | 9 | 74880 |
129 | 8 | 74888 |
128 | 5 | 74893 |
127 | 5 | 74898 |
126 | 3 | 74901 |
125 | 3 | 74904 |
124 | 7 | 74911 |
123 | 3 | 74914 |
122 | 4 | 74918 |
121 | 4 | 74922 |
120 | 3 | 74925 |
119 | 2 | 74927 |
118 | 8 | 74935 |
117 | 3 | 74938 |
116 | 3 | 74941 |
115 | 6 | 74947 |
114 | 1 | 74948 |
113 | 6 | 74954 |
112 | 3 | 74957 |
111 | 3 | 74960 |
110 | 1 | 74961 |
109 | 4 | 74965 |
108 | 1 | 74966 |
107 | 2 | 74968 |
106 | 3 | 74971 |
105 | 4 | 74975 |
104 | 2 | 74977 |
102 | 4 | 74981 |
101 | 4 | 74985 |
100 | 1 | 74986 |
99 | 2 | 74988 |
98 | 2 | 74990 |
97 | 2 | 74992 |
96 | 5 | 74997 |
95 | 3 | 75000 |
94 | 2 | 75002 |
93 | 2 | 75004 |
92 | 1 | 75005 |
91 | 2 | 75007 |
90 | 3 | 75010 |
89 | 2 | 75012 |
88 | 1 | 75013 |
87 | 3 | 75016 |
86 | 2 | 75018 |
85 | 4 | 75022 |
84 | 2 | 75024 |
83 | 2 | 75026 |
82 | 1 | 75027 |
81 | 3 | 75030 |
80 | 1 | 75031 |
79 | 2 | 75033 |
78 | 2 | 75035 |
77 | 4 | 75039 |
76 | 1 | 75040 |
75 | 1 | 75041 |
73 | 1 | 75042 |
72 | 3 | 75045 |
70 | 2 | 75047 |
69 | 1 | 75048 |
67 | 1 | 75049 |
66 | 1 | 75050 |
64 | 1 | 75051 |
62 | 1 | 75052 |
60 | 1 | 75053 |
58 | 1 | 75054 |
54 | 1 | 75055 |
52 | 1 | 75056 |
51 | 1 | 75057 |
45 | 1 | 75058 |
44 | 1 | 75059 |
41 | 2 | 75061 |
39 | 1 | 75062 |
37 | 1 | 75063 |
34 | 2 | 75065 |
32 | 2 | 75067 |
31 | 1 | 75068 |
30 | 1 | 75069 |
28 | 1 | 75070 |
27 | 2 | 75072 |
26 | 2 | 75074 |
24 | 2 | 75076 |
22 | 2 | 75078 |
21 | 1 | 75079 |
20 | 1 | 75080 |
19 | 1 | 75081 |
15 | 1 | 75082 |
14 | 1 | 75083 |
13 | 1 | 75084 |
12 | 3 | 75087 |
11 | 1 | 75088 |
10 | 1 | 75089 |
9 | 2 | 75091 |
6 | 2 | 75093 |
0 | 1855 | 76948 |
提示:高考录取分数线网将稍候更新2014黑龙江高考文史类一分段表信息,敬请关注!