z
2014黑龙江高考艺术类一分段成绩统计表
2014黑龙江一分段表艺术类成绩排名 龙招港2014年黑龙江高考一分段表统计 2014黑龙江高考一表分数段艺术类查询
6月24日将公布全省高考成绩1分段人数统计表,并公布文史类、理工类本科一批、二批及体育类、艺术类本科文化课最低录取控制分数线。省招考办提醒,“黑龙江招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn)是我省为广大考生服务的对外窗口和我省招生考试信息发布中心,所有高考信息均第一时间由此发布,凡填报志愿、查询高考成绩、核对录取结果,以及网上咨询等均通过“龙招港”进行,敬请广大考生广为利用。
2014黑龙江高考艺术类一分段成绩统计表
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分艺术(理))
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
626 | 1 | 1 |
623 | 1 | 2 |
619 | 1 | 3 |
605 | 1 | 4 |
597 | 1 | 5 |
588 | 2 | 7 |
585 | 1 | 8 |
584 | 1 | 9 |
580 | 2 | 11 |
568 | 1 | 12 |
566 | 1 | 13 |
557 | 1 | 14 |
556 | 3 | 17 |
553 | 2 | 19 |
551 | 3 | 22 |
550 | 1 | 23 |
549 | 1 | 24 |
547 | 2 | 26 |
546 | 1 | 27 |
545 | 1 | 28 |
544 | 1 | 29 |
541 | 2 | 31 |
538 | 1 | 32 |
537 | 2 | 34 |
534 | 1 | 35 |
531 | 1 | 36 |
528 | 1 | 37 |
526 | 1 | 38 |
525 | 1 | 39 |
524 | 1 | 40 |
523 | 2 | 42 |
521 | 2 | 44 |
520 | 1 | 45 |
519 | 1 | 46 |
517 | 1 | 47 |
516 | 2 | 49 |
515 | 3 | 52 |
512 | 2 | 54 |
511 | 2 | 56 |
510 | 3 | 59 |
508 | 2 | 61 |
506 | 3 | 64 |
505 | 1 | 65 |
504 | 1 | 66 |
503 | 3 | 69 |
502 | 2 | 71 |
501 | 2 | 73 |
500 | 1 | 74 |
498 | 1 | 75 |
496 | 3 | 78 |
494 | 2 | 80 |
493 | 1 | 81 |
492 | 3 | 84 |
491 | 1 | 85 |
490 | 1 | 86 |
489 | 1 | 87 |
487 | 1 | 88 |
486 | 3 | 91 |
484 | 3 | 94 |
482 | 3 | 97 |
481 | 3 | 100 |
480 | 1 | 101 |
479 | 4 | 105 |
478 | 1 | 106 |
477 | 1 | 107 |
476 | 5 | 112 |
475 | 2 | 114 |
474 | 1 | 115 |
472 | 1 | 116 |
471 | 2 | 118 |
469 | 2 | 120 |
468 | 2 | 122 |
467 | 3 | 125 |
466 | 2 | 127 |
465 | 1 | 128 |
464 | 3 | 131 |
463 | 1 | 132 |
462 | 2 | 134 |
461 | 1 | 135 |
460 | 3 | 138 |
459 | 2 | 140 |
457 | 3 | 143 |
455 | 1 | 144 |
454 | 4 | 148 |
453 | 3 | 151 |
452 | 3 | 154 |
451 | 4 | 158 |
450 | 3 | 161 |
449 | 5 | 166 |
448 | 2 | 168 |
447 | 6 | 174 |
446 | 2 | 176 |
445 | 4 | 180 |
444 | 2 | 182 |
443 | 6 | 188 |
442 | 5 | 193 |
441 | 5 | 198 |
440 | 2 | 200 |
439 | 2 | 202 |
438 | 1 | 203 |
437 | 3 | 206 |
436 | 5 | 211 |
435 | 3 | 214 |
434 | 7 | 221 |
433 | 5 | 226 |
432 | 8 | 234 |
431 | 5 | 239 |
430 | 1 | 240 |
429 | 2 | 242 |
428 | 4 | 246 |
426 | 4 | 250 |
425 | 6 | 256 |
424 | 5 | 261 |
423 | 6 | 267 |
422 | 2 | 269 |
421 | 2 | 271 |
420 | 5 | 276 |
419 | 2 | 278 |
418 | 2 | 280 |
417 | 7 | 287 |
416 | 12 | 299 |
415 | 7 | 306 |
414 | 7 | 313 |
413 | 6 | 319 |
412 | 6 | 325 |
411 | 1 | 326 |
410 | 2 | 328 |
409 | 5 | 333 |
408 | 4 | 337 |
407 | 4 | 341 |
406 | 6 | 347 |
405 | 2 | 349 |
404 | 12 | 361 |
403 | 11 | 372 |
402 | 6 | 378 |
401 | 8 | 386 |
400 | 7 | 393 |
399 | 8 | 401 |
398 | 4 | 405 |
397 | 9 | 414 |
396 | 4 | 418 |
395 | 5 | 423 |
394 | 10 | 433 |
393 | 6 | 439 |
392 | 10 | 449 |
391 | 7 | 456 |
390 | 11 | 467 |
389 | 8 | 475 |
388 | 4 | 479 |
387 | 11 | 490 |
386 | 8 | 498 |
385 | 8 | 506 |
384 | 13 | 519 |
383 | 7 | 526 |
382 | 10 | 536 |
381 | 15 | 551 |
380 | 10 | 561 |
379 | 5 | 566 |
378 | 13 | 579 |
377 | 10 | 589 |
376 | 6 | 595 |
375 | 7 | 602 |
374 | 12 | 614 |
373 | 8 | 622 |
372 | 14 | 636 |
371 | 13 | 649 |
370 | 10 | 659 |
369 | 10 | 669 |
368 | 10 | 679 |
367 | 12 | 691 |
366 | 3 | 694 |
365 | 21 | 715 |
364 | 14 | 729 |
363 | 10 | 739 |
362 | 13 | 752 |
361 | 14 | 766 |
360 | 9 | 775 |
359 | 9 | 784 |
358 | 12 | 796 |
357 | 14 | 810 |
356 | 15 | 825 |
355 | 17 | 842 |
354 | 14 | 856 |
353 | 11 | 867 |
352 | 13 | 880 |
351 | 12 | 892 |
350 | 14 | 906 |
349 | 15 | 921 |
348 | 14 | 935 |
347 | 9 | 944 |
346 | 17 | 961 |
345 | 11 | 972 |
344 | 11 | 983 |
343 | 16 | 999 |
342 | 13 | 1012 |
341 | 17 | 1029 |
340 | 13 | 1042 |
339 | 22 | 1064 |
338 | 24 | 1088 |
337 | 17 | 1105 |
336 | 14 | 1119 |
335 | 26 | 1145 |
334 | 11 | 1156 |
333 | 24 | 1180 |
332 | 11 | 1191 |
331 | 14 | 1205 |
330 | 14 | 1219 |
329 | 23 | 1242 |
328 | 20 | 1262 |
327 | 12 | 1274 |
326 | 21 | 1295 |
325 | 26 | 1321 |
324 | 18 | 1339 |
323 | 19 | 1358 |
322 | 19 | 1377 |
321 | 19 | 1396 |
320 | 14 | 1410 |
319 | 29 | 1439 |
318 | 27 | 1466 |
317 | 21 | 1487 |
316 | 23 | 1510 |
315 | 15 | 1525 |
314 | 22 | 1547 |
313 | 15 | 1562 |
312 | 16 | 1578 |
311 | 15 | 1593 |
310 | 21 | 1614 |
309 | 20 | 1634 |
308 | 18 | 1652 |
307 | 18 | 1670 |
306 | 18 | 1688 |
305 | 32 | 1720 |
304 | 19 | 1739 |
303 | 20 | 1759 |
302 | 23 | 1782 |
301 | 19 | 1801 |
300 | 21 | 1822 |
#p#副标题#e#
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分艺术(理))
299 | 23 | 1845 |
298 | 24 | 1869 |
297 | 25 | 1894 |
296 | 21 | 1915 |
295 | 29 | 1944 |
294 | 23 | 1967 |
293 | 21 | 1988 |
292 | 23 | 2011 |
291 | 17 | 2028 |
290 | 21 | 2049 |
289 | 28 | 2077 |
288 | 13 | 2090 |
287 | 28 | 2118 |
286 | 22 | 2140 |
285 | 21 | 2161 |
284 | 24 | 2185 |
283 | 23 | 2208 |
282 | 17 | 2225 |
281 | 27 | 2252 |
280 | 25 | 2277 |
279 | 22 | 2299 |
278 | 20 | 2319 |
277 | 24 | 2343 |
276 | 30 | 2373 |
275 | 14 | 2387 |
274 | 29 | 2416 |
273 | 23 | 2439 |
272 | 20 | 2459 |
271 | 23 | 2482 |
270 | 28 | 2510 |
269 | 24 | 2534 |
268 | 19 | 2553 |
267 | 32 | 2585 |
266 | 25 | 2610 |
265 | 19 | 2629 |
264 | 26 | 2655 |
263 | 16 | 2671 |
262 | 17 | 2688 |
261 | 22 | 2710 |
260 | 20 | 2730 |
259 | 18 | 2748 |
258 | 22 | 2770 |
257 | 26 | 2796 |
256 | 23 | 2819 |
255 | 22 | 2841 |
254 | 16 | 2857 |
253 | 20 | 2877 |
252 | 19 | 2896 |
251 | 21 | 2917 |
250 | 30 | 2947 |
249 | 18 | 2965 |
248 | 21 | 2986 |
247 | 19 | 3005 |
246 | 15 | 3020 |
245 | 18 | 3038 |
244 | 14 | 3052 |
243 | 19 | 3071 |
242 | 18 | 3089 |
241 | 15 | 3104 |
240 | 23 | 3127 |
239 | 22 | 3149 |
238 | 17 | 3166 |
237 | 11 | 3177 |
236 | 18 | 3195 |
235 | 21 | 3216 |
234 | 10 | 3226 |
233 | 15 | 3241 |
232 | 21 | 3262 |
231 | 23 | 3285 |
230 | 13 | 3298 |
229 | 13 | 3311 |
228 | 17 | 3328 |
227 | 11 | 3339 |
226 | 9 | 3348 |
225 | 13 | 3361 |
224 | 12 | 3373 |
223 | 10 | 3383 |
222 | 12 | 3395 |
221 | 16 | 3411 |
220 | 20 | 3431 |
219 | 9 | 3440 |
218 | 16 | 3456 |
217 | 18 | 3474 |
216 | 12 | 3486 |
215 | 6 | 3492 |
214 | 15 | 3507 |
213 | 6 | 3513 |
212 | 9 | 3522 |
211 | 13 | 3535 |
210 | 7 | 3542 |
209 | 16 | 3558 |
208 | 11 | 3569 |
207 | 4 | 3573 |
206 | 14 | 3587 |
205 | 10 | 3597 |
204 | 12 | 3609 |
203 | 6 | 3615 |
202 | 5 | 3620 |
201 | 10 | 3630 |
200 | 5 | 3635 |
199 | 7 | 3642 |
198 | 7 | 3649 |
197 | 5 | 3654 |
196 | 4 | 3658 |
195 | 3 | 3661 |
194 | 7 | 3668 |
193 | 7 | 3675 |
192 | 4 | 3679 |
191 | 6 | 3685 |
190 | 6 | 3691 |
189 | 2 | 3693 |
188 | 2 | 3695 |
187 | 7 | 3702 |
186 | 4 | 3706 |
185 | 3 | 3709 |
184 | 4 | 3713 |
183 | 1 | 3714 |
182 | 4 | 3718 |
181 | 2 | 3720 |
180 | 3 | 3723 |
179 | 2 | 3725 |
178 | 4 | 3729 |
177 | 3 | 3732 |
176 | 3 | 3735 |
175 | 4 | 3739 |
173 | 4 | 3743 |
172 | 3 | 3746 |
171 | 5 | 3751 |
170 | 2 | 3753 |
169 | 4 | 3757 |
168 | 2 | 3759 |
167 | 3 | 3762 |
166 | 1 | 3763 |
165 | 5 | 3768 |
162 | 2 | 3770 |
161 | 6 | 3776 |
160 | 2 | 3778 |
159 | 1 | 3779 |
158 | 1 | 3780 |
156 | 2 | 3782 |
155 | 2 | 3784 |
154 | 1 | 3785 |
151 | 1 | 3786 |
150 | 1 | 3787 |
147 | 2 | 3789 |
146 | 1 | 3790 |
145 | 1 | 3791 |
141 | 1 | 3792 |
134 | 2 | 3794 |
128 | 1 | 3795 |
109 | 1 | 3796 |
97 | 1 | 3797 |
70 | 1 | 3798 |
7 | 1 | 3799 |
0 | 115 | 3914 |
#p#副标题#e#
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分艺术(文))
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
623 | 1 | 1 |
612 | 1 | 2 |
607 | 1 | 3 |
606 | 1 | 4 |
597 | 1 | 5 |
595 | 1 | 6 |
590 | 1 | 7 |
589 | 2 | 9 |
588 | 1 | 10 |
580 | 1 | 11 |
579 | 1 | 12 |
578 | 2 | 14 |
573 | 1 | 15 |
571 | 2 | 17 |
570 | 1 | 18 |
568 | 1 | 19 |
566 | 1 | 20 |
565 | 2 | 22 |
562 | 1 | 23 |
560 | 1 | 24 |
559 | 1 | 25 |
557 | 1 | 26 |
555 | 3 | 29 |
553 | 2 | 31 |
551 | 2 | 33 |
550 | 2 | 35 |
549 | 2 | 37 |
547 | 2 | 39 |
546 | 3 | 42 |
545 | 1 | 43 |
544 | 2 | 45 |
543 | 1 | 46 |
542 | 2 | 48 |
541 | 2 | 50 |
540 | 5 | 55 |
539 | 1 | 56 |
538 | 3 | 59 |
537 | 1 | 60 |
536 | 2 | 62 |
535 | 2 | 64 |
533 | 2 | 66 |
531 | 5 | 71 |
530 | 2 | 73 |
529 | 1 | 74 |
528 | 2 | 76 |
527 | 2 | 78 |
526 | 1 | 79 |
525 | 4 | 83 |
524 | 1 | 84 |
523 | 2 | 86 |
522 | 2 | 88 |
520 | 2 | 90 |
519 | 5 | 95 |
518 | 1 | 96 |
517 | 3 | 99 |
516 | 3 | 102 |
515 | 2 | 104 |
514 | 2 | 106 |
513 | 4 | 110 |
512 | 9 | 119 |
511 | 2 | 121 |
510 | 3 | 124 |
509 | 5 | 129 |
508 | 3 | 132 |
507 | 6 | 138 |
506 | 4 | 142 |
505 | 6 | 148 |
504 | 1 | 149 |
503 | 2 | 151 |
502 | 7 | 158 |
501 | 4 | 162 |
500 | 6 | 168 |
499 | 7 | 175 |
498 | 4 | 179 |
497 | 4 | 183 |
496 | 4 | 187 |
495 | 2 | 189 |
494 | 5 | 194 |
493 | 8 | 202 |
492 | 5 | 207 |
491 | 7 | 214 |
490 | 5 | 219 |
489 | 7 | 226 |
488 | 9 | 235 |
487 | 7 | 242 |
486 | 5 | 247 |
485 | 4 | 251 |
484 | 6 | 257 |
483 | 13 | 270 |
482 | 6 | 276 |
481 | 10 | 286 |
480 | 8 | 294 |
479 | 7 | 301 |
478 | 7 | 308 |
477 | 7 | 315 |
476 | 10 | 325 |
475 | 13 | 338 |
474 | 9 | 347 |
473 | 10 | 357 |
472 | 6 | 363 |
471 | 8 | 371 |
470 | 6 | 377 |
469 | 10 | 387 |
468 | 11 | 398 |
467 | 9 | 407 |
466 | 11 | 418 |
465 | 14 | 432 |
464 | 9 | 441 |
463 | 15 | 456 |
462 | 10 | 466 |
461 | 6 | 472 |
460 | 13 | 485 |
459 | 11 | 496 |
458 | 10 | 506 |
457 | 15 | 521 |
456 | 10 | 531 |
455 | 23 | 554 |
454 | 24 | 578 |
453 | 17 | 595 |
452 | 17 | 612 |
451 | 20 | 632 |
450 | 14 | 646 |
449 | 16 | 662 |
448 | 19 | 681 |
447 | 18 | 699 |
446 | 17 | 716 |
445 | 22 | 738 |
444 | 6 | 744 |
443 | 12 | 756 |
442 | 22 | 778 |
441 | 15 | 793 |
440 | 17 | 810 |
439 | 15 | 825 |
438 | 18 | 843 |
437 | 20 | 863 |
436 | 23 | 886 |
435 | 25 | 911 |
434 | 23 | 934 |
433 | 32 | 966 |
432 | 26 | 992 |
431 | 22 | 1014 |
430 | 14 | 1028 |
429 | 24 | 1052 |
428 | 26 | 1078 |
427 | 22 | 1100 |
426 | 20 | 1120 |
425 | 34 | 1154 |
424 | 26 | 1180 |
423 | 26 | 1206 |
422 | 33 | 1239 |
421 | 34 | 1273 |
420 | 24 | 1297 |
419 | 29 | 1326 |
418 | 25 | 1351 |
417 | 29 | 1380 |
416 | 31 | 1411 |
415 | 33 | 1444 |
414 | 31 | 1475 |
413 | 30 | 1505 |
412 | 38 | 1543 |
411 | 33 | 1576 |
410 | 29 | 1605 |
409 | 27 | 1632 |
408 | 51 | 1683 |
407 | 36 | 1719 |
406 | 41 | 1760 |
405 | 50 | 1810 |
404 | 48 | 1858 |
403 | 36 | 1894 |
402 | 48 | 1942 |
401 | 41 | 1983 |
400 | 50 | 2033 |
399 | 45 | 2078 |
398 | 47 | 2125 |
397 | 48 | 2173 |
396 | 44 | 2217 |
395 | 41 | 2258 |
394 | 47 | 2305 |
393 | 51 | 2356 |
392 | 43 | 2399 |
391 | 45 | 2444 |
390 | 41 | 2485 |
389 | 55 | 2540 |
388 | 55 | 2595 |
387 | 53 | 2648 |
386 | 54 | 2702 |
385 | 60 | 2762 |
384 | 54 | 2816 |
383 | 49 | 2865 |
382 | 48 | 2913 |
381 | 60 | 2973 |
380 | 71 | 3044 |
379 | 60 | 3104 |
378 | 56 | 3160 |
377 | 72 | 3232 |
376 | 48 | 3280 |
375 | 69 | 3349 |
374 | 84 | 3433 |
373 | 64 | 3497 |
372 | 84 | 3581 |
371 | 80 | 3661 |
370 | 79 | 3740 |
369 | 71 | 3811 |
368 | 100 | 3911 |
367 | 68 | 3979 |
366 | 76 | 4055 |
365 | 65 | 4120 |
364 | 84 | 4204 |
363 | 78 | 4282 |
362 | 89 | 4371 |
361 | 65 | 4436 |
360 | 82 | 4518 |
359 | 80 | 4598 |
358 | 85 | 4683 |
357 | 83 | 4766 |
356 | 93 | 4859 |
355 | 90 | 4949 |
354 | 93 | 5042 |
353 | 89 | 5131 |
352 | 85 | 5216 |
351 | 87 | 5303 |
350 | 99 | 5402 |
349 | 99 | 5501 |
348 | 95 | 5596 |
347 | 89 | 5685 |
346 | 77 | 5762 |
345 | 114 | 5876 |
344 | 104 | 5980 |
343 | 97 | 6077 |
342 | 116 | 6193 |
341 | 66 | 6259 |
340 | 94 | 6353 |
339 | 93 | 6446 |
338 | 93 | 6539 |
337 | 99 | 6638 |
336 | 111 | 6749 |
335 | 98 | 6847 |
334 | 95 | 6942 |
333 | 109 | 7051 |
332 | 111 | 7162 |
331 | 89 | 7251 |
330 | 102 | 7353 |
329 | 107 | 7460 |
328 | 103 | 7563 |
327 | 124 | 7687 |
326 | 100 | 7787 |
325 | 100 | 7887 |
324 | 114 | 8001 |
323 | 130 | 8131 |
322 | 120 | 8251 |
321 | 111 | 8362 |
320 | 86 | 8448 |
319 | 115 | 8563 |
318 | 111 | 8674 |
317 | 124 | 8798 |
316 | 100 | 8898 |
315 | 114 | 9012 |
314 | 114 | 9126 |
313 | 105 | 9231 |
312 | 107 | 9338 |
311 | 105 | 9443 |
310 | 117 | 9560 |
309 | 114 | 9674 |
308 | 119 | 9793 |
307 | 101 | 9894 |
306 | 114 | 10008 |
305 | 109 | 10117 |
304 | 93 | 10210 |
303 | 103 | 10313 |
302 | 108 | 10421 |
301 | 93 | 10514 |
300 | 100 | 10614 |
#p#副标题#e#
黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分艺术(文))
299 | 111 | 10725 |
298 | 106 | 10831 |
297 | 88 | 10919 |
296 | 104 | 11023 |
295 | 110 | 11133 |
294 | 115 | 11248 |
293 | 112 | 11360 |
292 | 117 | 11477 |
291 | 105 | 11582 |
290 | 108 | 11690 |
289 | 86 | 11776 |
288 | 112 | 11888 |
287 | 137 | 12025 |
286 | 91 | 12116 |
285 | 110 | 12226 |
284 | 100 | 12326 |
283 | 95 | 12421 |
282 | 92 | 12513 |
281 | 122 | 12635 |
280 | 97 | 12732 |
279 | 61 | 12793 |
278 | 105 | 12898 |
277 | 104 | 13002 |
276 | 101 | 13103 |
275 | 95 | 13198 |
274 | 83 | 13281 |
273 | 98 | 13379 |
272 | 102 | 13481 |
271 | 83 | 13564 |
270 | 92 | 13656 |
269 | 107 | 13763 |
268 | 90 | 13853 |
267 | 92 | 13945 |
266 | 87 | 14032 |
265 | 89 | 14121 |
264 | 84 | 14205 |
263 | 72 | 14277 |
262 | 87 | 14364 |
261 | 92 | 14456 |
260 | 73 | 14529 |
259 | 79 | 14608 |
258 | 101 | 14709 |
257 | 81 | 14790 |
256 | 89 | 14879 |
255 | 84 | 14963 |
254 | 77 | 15040 |
253 | 68 | 15108 |
252 | 75 | 15183 |
251 | 79 | 15262 |
250 | 68 | 15330 |
249 | 73 | 15403 |
248 | 72 | 15475 |
247 | 72 | 15547 |
246 | 61 | 15608 |
245 | 77 | 15685 |
244 | 69 | 15754 |
243 | 71 | 15825 |
242 | 58 | 15883 |
241 | 63 | 15946 |
240 | 69 | 16015 |
239 | 61 | 16076 |
238 | 61 | 16137 |
237 | 73 | 16210 |
236 | 74 | 16284 |
235 | 49 | 16333 |
234 | 58 | 16391 |
233 | 46 | 16437 |
232 | 55 | 16492 |
231 | 51 | 16543 |
230 | 50 | 16593 |
229 | 45 | 16638 |
228 | 54 | 16692 |
227 | 40 | 16732 |
226 | 64 | 16796 |
225 | 46 | 16842 |
224 | 57 | 16899 |
223 | 41 | 16940 |
222 | 47 | 16987 |
221 | 43 | 17030 |
220 | 45 | 17075 |
219 | 35 | 17110 |
218 | 40 | 17150 |
217 | 32 | 17182 |
216 | 41 | 17223 |
215 | 34 | 17257 |
214 | 39 | 17296 |
213 | 37 | 17333 |
212 | 38 | 17371 |
211 | 35 | 17406 |
210 | 33 | 17439 |
209 | 32 | 17471 |
208 | 29 | 17500 |
207 | 30 | 17530 |
206 | 34 | 17564 |
205 | 25 | 17589 |
204 | 26 | 17615 |
203 | 28 | 17643 |
202 | 24 | 17667 |
201 | 22 | 17689 |
200 | 40 | 17729 |
199 | 19 | 17748 |
198 | 23 | 17771 |
197 | 16 | 17787 |
196 | 18 | 17805 |
195 | 21 | 17826 |
194 | 17 | 17843 |
193 | 13 | 17856 |
192 | 22 | 17878 |
191 | 21 | 17899 |
190 | 16 | 17915 |
189 | 17 | 17932 |
188 | 17 | 17949 |
187 | 10 | 17959 |
186 | 14 | 17973 |
185 | 12 | 17985 |
184 | 11 | 17996 |
183 | 10 | 18006 |
182 | 11 | 18017 |
181 | 9 | 18026 |
180 | 8 | 18034 |
179 | 14 | 18048 |
178 | 5 | 18053 |
177 | 11 | 18064 |
176 | 6 | 18070 |
175 | 8 | 18078 |
174 | 7 | 18085 |
173 | 11 | 18096 |
172 | 8 | 18104 |
171 | 3 | 18107 |
170 | 3 | 18110 |
169 | 7 | 18117 |
168 | 1 | 18118 |
167 | 3 | 18121 |
166 | 10 | 18131 |
165 | 3 | 18134 |
164 | 9 | 18143 |
163 | 8 | 18151 |
162 | 3 | 18154 |
161 | 3 | 18157 |
160 | 5 | 18162 |
159 | 2 | 18164 |
158 | 6 | 18170 |
157 | 2 | 18172 |
156 | 1 | 18173 |
155 | 3 | 18176 |
154 | 6 | 18182 |
152 | 4 | 18186 |
151 | 6 | 18192 |
150 | 1 | 18193 |
149 | 4 | 18197 |
148 | 2 | 18199 |
146 | 1 | 18200 |
145 | 3 | 18203 |
144 | 1 | 18204 |
143 | 1 | 18205 |
142 | 3 | 18208 |
141 | 1 | 18209 |
140 | 2 | 18211 |
139 | 2 | 18213 |
138 | 5 | 18218 |
136 | 1 | 18219 |
135 | 1 | 18220 |
134 | 2 | 18222 |
133 | 2 | 18224 |
132 | 1 | 18225 |
131 | 2 | 18227 |
128 | 1 | 18228 |
127 | 2 | 18230 |
124 | 1 | 18231 |
123 | 2 | 18233 |
122 | 1 | 18234 |
120 | 1 | 18235 |
119 | 1 | 18236 |
118 | 1 | 18237 |
116 | 1 | 18238 |
115 | 2 | 18240 |
109 | 1 | 18241 |
107 | 1 | 18242 |
105 | 1 | 18243 |
102 | 2 | 18245 |
101 | 1 | 18246 |
99 | 1 | 18247 |
98 | 1 | 18248 |
96 | 1 | 18249 |
93 | 1 | 18250 |
89 | 1 | 18251 |
78 | 1 | 18252 |
66 | 1 | 18253 |
39 | 1 | 18254 |
22 | 1 | 18255 |
12 | 1 | 18256 |
10 | 1 | 18257 |
0 | 517 | 18774 |
提示:高考录取分数线网将稍候更新2014黑龙江高考艺术类一分段表信息,敬请关注!